Резултати и статистика от последните 60 официални мача на всеки отбор. Филтър сезон показва само мачове от настоящия сезон. Филтър мениджър показва мачове само с настоящия мениджър. Ако искаш да скриеш даден мач натисни върху реда. С ctrl+z могат да се показват отново скрити редове. В колона Т се извеждат средно колко точки е спечелил съперник на отбор Х.
14.0517:45
България Първа Лига, Берое (Коеф: 3.1/ Точки: 1.59) - Ботев Пд (Коеф: 2.3/ Точки: 1.52) Над 2.5 (1.9)
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.25 | Първа Лига | 1.52 | Спартак Вн (г) | 3.6 | / | 2:1 | 50 | 0:1 | 1 | 1.37/1.23 | -/- | 15/12 | 5/2 | -/- | -/- | 8/3 | / | 3/2 | 3/5 |
3.05.25 | Първа Лига | 2.22 | ЦСКА-София (д) | 4.5 | / | 0:3 | 41 | 0:1 | 1 | 1.49/1.98 | -/- | 10/17 | 3/7 | -/- | -/- | 1/3 | / | 5/4 | 2/2 |
27.04.25 | Първа Лига | 1.52 | Ботев Пд (г) | 4.1 | / | 1:1 | 47 | 0:1 | 1 | 2.01/1.44 | -/- | 15/14 | 5/4 | -/- | -/- | 4/8 | / | 3/3 | 1/2 |
18.04.25 | Първа Лига | 1.68 | Черно море (г) | 5.25 | / | 1:1 | 47 | 0:1 | 1 | 2.13/1.05 | -/- | 11/11 | 1/4 | -/- | -/- | 6/3 | / | 2/2 | 2/3 |
11.04.25 | Първа Лига | 2.22 | ЦСКА 1948 (д) | 2.63 | / | 2:0 | 40 | 1:0 | 1 | 1.59/1.15 | -/- | 11/14 | 6/3 | -/- | -/- | 5/5 | / | 3/0 | 3/1 |
6.04.25 | Първа Лига | 2.03 | Левски (д) | 5.75 | / | 0:1 | 37 | 0:0 | 1 | 0.10/0.55 | -/- | 5/11 | 0/5 | -/- | -/- | 1/9 | / | 4/1 | 1/3 |
2.04.25 | Първа Лига | 1.68 | Ботев Пд (г) | 5.5 | / | 0:0 | 34 | 0:0 | 1 | 0.43/1.45 | -/- | 5/19 | 2/6 | -/- | -/- | 4/10 | / | 4/2 | 3/4 |
30.03.25 | Първа Лига | 1.70 | Арда (д) | 3.1 | / | 1:4 | 49 | 1:1 | 1 | 0.97/4.36 | -/- | 12/14 | 7/10 | -/- | -/- | 6/6 | / | 3/4 | 3/4 |
14.03.25 | Първа Лига | 1.68 | Славия (г) | 3.7 | 65/ | 1:2 | 32 | 1:1 | 1 | 0.56/1.43 | -/- | 4/12 | 2/4 | -/- | -/- | 3/1 | / | 2/2 | 1/3 |
8.03.25 | Първа Лига | 1.70 | ЦСКА-София (д) | 5 | /90 | 0:2 | 33 | 0:0 | 1 | 0.37/1.12 | -/- | 10/12 | 4/7 | -/- | -/- | 2/1 | / | 3/4 | 4/3 |
1.03.25 | Първа Лига | 1.68 | Спартак Вн (г) | 4.1 | / | 3:0 | 38 | 2:0 | 1 | 1.79/2.05 | -/- | 10/18 | 6/3 | -/- | -/- | 5/9 | / | 0/3 | 2/2 |
25.02.25 | Купа на България | 0 | Ботев Вр (г) | 2.1 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
21.02.25 | Първа Лига | 0 | Хебър (д) | 1.55 | /54 | 2:1 | 49 | 1:1 | 1 | 0.99/0.96 | -/- | 14/9 | 7/3 | -/- | -/- | 10/3 | / | 2/4 | 6/8 |
16.02.25 | Първа Лига | 2.38 | Лудогорец (г) | 21 | 90/ | 1:2 | 33 | 0:0 | 1 | 0.43/1.65 | -/- | 3/16 | 2/7 | -/- | -/- | 2/5 | / | 3/1 | 4/4 |
10.02.25 | Първа Лига | 0 | Крумовград (д) | 1.73 | /79, 52 | 0:0 | 66 | 0:0 | 1 | 2.33/0.61 | -/- | 17/6 | 7/3 | -/- | -/- | 9/2 | / | 5/6 | 7/2 |
13.12.24 | Купа на България | 0 | Локо Пд (д) | 1.91 | / | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
7.12.24 | Първа Лига | 0 | Локо Пд (г) | 2.88 | / | 2:1 | 29 | 1:0 | 1 | 3.20/0.81 | -/- | 12/18 | 6/3 | -/- | -/- | 3/7 | / | 4/1 | 5/4 |
4.12.24 | Първа Лига | 0 | Ботев Вр (д) | 1.8 | /50, 35 | 5:1 | 60 | 2:0 | 1 | 2.25/0.15 | -/- | 23/10 | 9/2 | -/- | -/- | 7/3 | / | 3/3 | 1/6 |
30.11.24 | Първа Лига | 0 | Локо Сф (г) | 2.7 | / | 1:2 | 70 | 0:1 | 1 | 0.41/0.82 | -/- | 9/6 | 3/3 | -/- | -/- | 6/1 | / | 1/3 | 1/4 |
24.11.24 | Първа Лига | 0 | Септември Сф (д) | 1.62 | / | 2:0 | 54 | 1:0 | 1 | 1.33/0.76 | -/- | 13/10 | 6/2 | -/- | -/- | 7/2 | / | 3/1 | 2/1 |
14.11.24 | Купа на България | 0 | FC Fratria Varna (г) | 1.53 | / | 3:3 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
9.11.24 | Първа Лига | 1.68 | Черно море (д) | 4 | / | 0:1 | 60 | 0:0 | 1 | 0.91/0.48 | -/- | 15/8 | 2/3 | -/- | -/- | 5/2 | / | 1/8 | 7/1 |
3.11.24 | Първа Лига | 0 | ЦСКА 1948 (г) | 5.25 | 84, /57 | 1:1 | 35 | 1:1 | 1 | 0.69/1.97 | -/- | 5/14 | 5/5 | -/- | -/- | 5/12 | / | 1/5 | 1/5 |
25.10.24 | Първа Лига | 2.03 | Левски (г) | 17 | / | 2:0 | 41 | 0:0 | 1 | 1.48/1.43 | -/- | 9/21 | 5/8 | -/- | -/- | 3/7 | / | 4/2 | 0/7 |
18.10.24 | Първа Лига | 1.68 | Спартак Вн (д) | 2.63 | / | 3:0 | 53 | 2:0 | 1 | 1.14/0.18 | -/- | 17/5 | 6/1 | -/- | -/- | 8/2 | / | 4/2 | 2/0 |
4.10.24 | Първа Лига | 1.70 | Арда (г) | 5 | / | 1:1 | 45 | 0:0 | 1 | 1.01/0.93 | -/- | 11/9 | 4/5 | -/- | -/- | 2/1 | / | 7/3 | 2/8 |
27.09.24 | Първа Лига | 1.68 | Славия (д) | 2.75 | / | 1:0 | 44 | 0:0 | 1 | 0.38/0.70 | -/- | 9/14 | 3/3 | -/- | -/- | 5/4 | / | 4/2 | 1/5 |
21.09.24 | Първа Лига | 1.70 | ЦСКА-София (г) | 10 | / | 0:1 | 28 | 0:1 | 1 | 0.77/1.21 | -/- | 5/14 | 2/5 | -/- | -/- | 4/5 | / | 7/0 | 2/4 |
14.09.24 | Първа Лига | 1.68 | Ботев Пд (д) | 4.5 | /84 | 0:1 | 40 | 0:1 | 1 | 0.44/0.98 | -/- | 8/9 | 3/2 | -/- | -/- | 0/4 | / | 3/2 | 3/0 |
1.09.24 | Първа Лига | 1.70 | Хебър (г) | 2.2 | 90, 38/ | 1:3 | 47 | 0:1 | 1 | 0.72/0.72 | -/- | 10/5 | 3/3 | -/- | -/- | 4/0 | / | 4/2 | 4/2 |
25.08.24 | Първа Лига | 2.38 | Лудогорец (д) | 7 | / | 0:1 | 33 | 0:0 | 1 | 0.38/0.95 | -/- | 4/20 | 0/1 | -/- | -/- | 3/6 | / | 0/0 | 0/2 |
16.08.24 | Първа Лига | 1.70 | Крумовград (г) | 3.8 | / | 1:0 | 43 | 0:0 | 1 | 0.91/1.68 | -/- | 4/18 | 1/3 | -/- | -/- | 3/5 | / | 1/1 | 1/4 |
10.08.24 | Първа Лига | 2.38 | Локо Пд (д) | 2.7 | / | 0:2 | 48 | 0:0 | 1 | 0.99/0.53 | -/- | 12/9 | 4/3 | -/- | -/- | 5/0 | / | 7/1 | 5/5 |
5.08.24 | Първа Лига | 1.70 | Ботев Вр (г) | 2.55 | / | 2:1 | 34 | 1:1 | 1 | 0.45/0.73 | -/- | 9/10 | 3/4 | -/- | -/- | 1/5 | / | 0/3 | 4/4 |
29.07.24 | Първа Лига | 2.38 | Локо Сф (д) | 2.05 | / | 0:0 | 57 | 0:0 | 1 | 0.83/0.28 | -/- | 15/6 | 3/1 | -/- | -/- | 6/0 | / | 2/4 | 3/1 |
22.07.24 | Първа Лига | 1.70 | Септември Сф (г) | 3.4 | / | 1:0 | 47 | 0:0 | 1 | 1.16/0.36 | -/- | 12/7 | 1/1 | -/- | -/- | 8/1 | / | 4/5 | 0/3 |
25.05.24 | Първа Лига | 1.70 | Ботев Вр (г) | 8.5 | / | 0:1 | 48 | 0:1 | 1 | 0.08/1.51 | -/- | 2/15 | 0/6 | -/- | -/- | 3/7 | / | 7/8 | 3/4 |
21.05.24 | Първа Лига | 2.38 | Локо Сф (д) | 2.2 | 79/ | 0:3 | 59 | 0:2 | 1 | 0.49/1.58 | -/- | 10/14 | 2/7 | -/- | -/- | 5/3 | / | 2/2 | 2/6 |
17.05.24 | Първа Лига | 1.70 | Хебър (г) | 4 | /90 | 1:0 | 40 | 0:0 | 1 | 0.80/0.33 | -/- | 11/8 | 5/3 | -/- | -/- | 4/5 | / | 9/4 | 2/6 |
12.05.24 | Първа Лига | 2.38 | Пирин (д) | 2.15 | / | 2:0 | 47 | 2:0 | 1 | 1.77/0.17 | -/- | 15/7 | 4/0 | -/- | -/- | 5/4 | / | 4/2 | 4/3 |
29.04.24 | Първа Лига | 2.38 | Етър (д) | 1.6 | /49 | 3:0 | 53 | 2:0 | 1 | 1.02/0.68 | -/- | 14/6 | 6/0 | -/- | -/- | 4/1 | / | 4/5 | 4/7 |
20.04.24 | Първа Лига | 1.83 | Левски (г) | 8.5 | 80/ | 0:1 | 25 | 0:0 | 1 | 0.70/2.12 | -/- | 9/24 | 0/3 | -/- | -/- | 1/7 | / | 6/0 | 4/1 |
14.04.24 | Първа Лига | 1.66 | Локо Пд (д) | 3.3 | / | 2:2 | 34 | 1:1 | 1 | 1.24/0.96 | -/- | 11/10 | 4/4 | -/- | -/- | 5/2 | / | 5/2 | 1/6 |
9.04.24 | Първа Лига | 1.83 | Локо Сф (г) | 2.9 | / | 0:1 | 53 | 0:1 | 1 | 0.39/0.45 | -/- | 12/7 | 4/2 | -/- | -/- | 10/1 | / | 3/3 | 2/4 |
4.04.24 | Първа Лига | 1.66 | Ботев Пд (д) | 3.6 | / | 0:3 | 56 | 0:2 | 1 | 1.00/1.19 | -/- | 11/7 | 5/3 | -/- | -/- | 5/4 | / | 4/8 | 3/4 |
31.03.24 | Първа Лига | 1.83 | ЦСКА 1948 (г) | 6 | / | 1:0 | 36 | 0:0 | 1 | 1.86/0.74 | -/- | 10/19 | 5/4 | -/- | -/- | 2/7 | / | 2/4 | 3/3 |
15.03.24 | Първа Лига | 1.66 | Ботев Вр (д) | 1.8 | / | 2:2 | 45 | 1:0 | 1 | 1.32/1.20 | -/- | 8/11 | 4/4 | -/- | -/- | 5/7 | / | 4/9 | 2/4 |
9.03.24 | Първа Лига | 2.14 | Черно море (д) | 6.5 | / | 2:0 | 28 | 2:0 | 1 | 0.61/1.66 | -/- | 9/19 | 5/3 | -/- | -/- | 2/6 | / | 2/5 | 1/2 |
3.03.24 | Първа Лига | 1.91 | ЦСКА-София (г) | 11 | 17/ | 0:3 | 34 | 0:2 | 1 | 0.76/2.01 | -/- | 6/22 | 1/10 | -/- | -/- | 1/8 | / | 4/6 | 4/6 |
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05.25 | Първа Лига | 1.91 | ЦСКА-София (г) | 7 | / | 0:3 | 38 | 0:2 | 1 | 0.82/1.41 | -/- | 12/16 | 5/7 | -/- | -/- | 3/11 | / | 1/3 | 3/4 |
4.05.25 | Първа Лига | 2.14 | Спартак Вн (д) | 1.7 | / | 3:2 | 60 | 2:1 | 1 | 2.06/1.38 | -/- | 17/11 | 7/6 | -/- | -/- | 8/3 | / | 7/7 | 6/6 |
27.04.25 | Първа Лига | 2.14 | Берое (д) | 1.83 | / | 1:1 | 53 | 1:0 | 1 | 1.44/2.01 | -/- | 14/15 | 4/5 | -/- | -/- | 8/4 | / | 3/3 | 2/1 |
18.04.25 | Първа Лига | 1.91 | Локо Сф (г) | 0 | / | 1:1 | 56 | 0:0 | 1 | 1.07/0.87 | -/- | 11/12 | 2/3 | -/- | -/- | 3/6 | / | 0/2 | 7/3 |
12.04.25 | Първа Лига | 2.14 | Септември Сф (д) | 1.65 | / | 3:0 | 56 | 1:0 | 1 | 2.39/1.34 | -/- | 17/9 | 4/2 | -/- | -/- | 7/5 | / | 2/2 | 5/5 |
5.04.25 | Първа Лига | 1.68 | Черно море (г) | 5.5 | / | 1:1 | 42 | 1:0 | 1 | 0.84/2.52 | -/- | 9/20 | 2/8 | -/- | -/- | 4/3 | / | 3/1 | 8/4 |
2.04.25 | Първа Лига | 2.14 | Берое (д) | 1.62 | / | 0:0 | 66 | 0:0 | 1 | 1.45/0.43 | -/- | 19/5 | 6/2 | -/- | -/- | 10/4 | / | 2/4 | 4/3 |
30.03.25 | Първа Лига | 2.03 | Левски (г) | 6 | / | 1:1 | 31 | 0:0 | 1 | 0.40/2.53 | -/- | 4/20 | 2/6 | -/- | -/- | 3/9 | / | 2/1 | 5/7 |
16.03.25 | Първа Лига | 2.14 | ЦСКА 1948 (д) | 1.67 | 45/ | 0:5 | 59 | 0:2 | 1 | 0.70/1.74 | -/- | 7/13 | 1/9 | -/- | -/- | 7/1 | / | 5/4 | 3/2 |
9.03.25 | Първа Лига | 1.70 | Арда (д) | 1.95 | / | 1:1 | 51 | 1:0 | 1 | 1.66/0.63 | -/- | 10/10 | 5/4 | -/- | -/- | 4/6 | / | 0/1 | 3/5 |
3.03.25 | Първа Лига | 2.03 | Славия (г) | 2.88 | / | 2:3 | 51 | 1:2 | 1 | 1.18/1.51 | -/- | 8/12 | 4/5 | -/- | -/- | 2/3 | / | 3/4 | 2/5 |
27.02.25 | Купа на България | 0 | Лудогорец (г) | 7 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
22.02.25 | Първа Лига | 0 | ЦСКА-София (д) | 3.3 | / | 0:3 | 39 | 0:1 | 1 | 0.56/3.86 | -/- | 9/18 | 3/8 | -/- | -/- | 4/5 | / | 1/2 | 4/4 |
15.02.25 | Първа Лига | 0 | Спартак Вн (г) | 2.2 | / | 0:1 | 58 | 0:0 | 1 | 2.01/1.61 | -/- | 14/15 | 6/3 | -/- | -/- | 9/2 | / | 2/5 | 2/1 |
9.02.25 | Първа Лига | 0 | Хебър (д) | 1.25 | / | 1:1 | 61 | 1:1 | 1 | 2.31/0.76 | -/- | 19/9 | 4/2 | -/- | -/- | 18/3 | / | 5/2 | 5/3 |
4.02.25 | Суперкупа на България | 0 | Лудогорец (г) | 0 | / | 2:3 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
19.12.24 | Първа Лига | 2.38 | Лудогорец (д) | 3.7 | / | 2:4 | 53 | 1:3 | 1 | 0.61/1.09 | -/- | 15/12 | 6/4 | -/- | -/- | 5/2 | / | 4/3 | 4/3 |
15.12.24 | Купа на България | 0 | Локо Сф (г) | 1.7 | / | 5:1 | 1 | 3:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
8.12.24 | Първа Лига | 2.38 | Лудогорец (г) | 6.5 | / | 0:3 | 60 | 0:1 | 1 | 0.29/1.03 | -/- | 9/8 | 0/6 | -/- | -/- | 3/4 | / | 1/2 | 4/3 |
5.12.24 | Първа Лига | 0 | Крумовград (д) | 1.36 | / | 1:0 | 67 | 0:0 | 1 | 1.24/0.13 | -/- | 22/3 | 4/1 | -/- | -/- | 11/1 | / | 3/5 | 2/11 |
1.12.24 | Първа Лига | 2.38 | Локо Пд (г) | 1.9 | / | 1:0 | 49 | 0:0 | 1 | 0.40/0.09 | -/- | 4/3 | 1/1 | -/- | -/- | 2/3 | / | 1/3 | 2/12 |
23.11.24 | Първа Лига | 0 | Ботев Вр (д) | 1.3 | /69 | 3:1 | 55 | 2:0 | 1 | 2.75/0.33 | -/- | 19/4 | 8/1 | -/- | -/- | 6/3 | / | 1/7 | 9/5 |
8.11.24 | Първа Лига | 0 | Локо Сф (д) | 1.38 | / | 2:0 | 67 | 0:0 | 1 | 2.91/0.13 | -/- | 18/7 | 7/2 | -/- | -/- | 12/4 | / | 1/0 | 2/3 |
4.11.24 | Първа Лига | 2.38 | Септември Сф (г) | 1.5 | / | 0:1 | 70 | 0:1 | 1 | 2.65/0.45 | -/- | 21/3 | 4/1 | -/- | -/- | 5/3 | / | 3/0 | 3/5 |
31.10.24 | Купа на България | 0 | Minyor (г) | 1.18 | / | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
25.10.24 | Първа Лига | 1.68 | Черно море (д) | 2.38 | / | 1:0 | 52 | 1:0 | 1 | 1.19/0.84 | -/- | 5/7 | 1/3 | -/- | -/- | 6/6 | / | 5/1 | 5/2 |
19.10.24 | Първа Лига | 1.68 | Славия (д) | 1.8 | / | 1:0 | 58 | 0:0 | 1 | 0.30/0.62 | -/- | 7/7 | 3/1 | -/- | -/- | 6/4 | / | 0/3 | 6/7 |
5.10.24 | Първа Лига | 2.03 | Левски (д) | 3.5 | 59/ | 1:0 | 47 | 0:0 | 1 | 0.13/1.90 | -/- | 2/20 | 1/6 | -/- | -/- | 5/14 | / | 4/1 | 4/8 |
29.09.24 | Първа Лига | 0 | ЦСКА 1948 (г) | 2.88 | / | 1:0 | 55 | 0:0 | 1 | 0.35/0.88 | -/- | 7/8 | 1/2 | -/- | -/- | 2/3 | / | 5/5 | 1/7 |
23.09.24 | Първа Лига | 1.70 | Арда (г) | 2.63 | 62/ | 0:1 | 52 | 0:0 | 1 | 1.97/0.62 | -/- | 14/4 | 7/1 | -/- | -/- | 13/2 | / | 2/9 | 2/1 |
14.09.24 | Първа Лига | 1.70 | Берое (г) | 2.05 | 84/ | 1:0 | 60 | 1:0 | 1 | 0.98/0.44 | -/- | 9/8 | 2/3 | -/- | -/- | 4/0 | / | 2/3 | 0/3 |
30.08.24 | Първа Лига | 1.70 | ЦСКА-София (г) | 4 | / | 1:0 | 46 | 0:0 | 1 | 0.74/1.85 | -/- | 6/14 | 4/2 | -/- | -/- | 4/5 | / | 0/7 | 2/5 |
24.08.24 | Първа Лига | 2.03 | Спартак Вн (д) | 1.73 | 90/ | 0:1 | 56 | 0:0 | 1 | 0.87/0.47 | -/- | 12/11 | 0/3 | -/- | -/- | 5/2 | / | 0/0 | 3/2 |
18.08.24 | Първа Лига | 1.70 | Хебър (г) | 0 | / | 1:0 | 60 | 0:0 | 1 | 1.95/0.73 | -/- | 14/7 | 6/1 | -/- | -/- | 11/3 | / | 3/6 | 0/9 |
15.08.24 | Лига на Конференциите | 1.70 | Жрински Мостар (г) | 3.9 | / | 0:2 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
8.08.24 | Лига на Конференциите | 2.03 | Жрински Мостар (д) | 2.2 | / | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
4.08.24 | Първа Лига | 1.70 | Крумовград (г) | 2.05 | / | 1:0 | 66 | 0:0 | 1 | 1.40/0.72 | -/- | 18/12 | 4/3 | -/- | -/- | 11/3 | / | 3/2 | 3/6 |
1.08.24 | Лига Европа | 2.03 | Панатинайкос (д) | 4 | / | 0:4 | 1 | 0:3 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
28.07.24 | Първа Лига | 2.03 | Локо Пд (д) | 1.8 | / | 2:2 | 59 | 1:0 | 1 | 1.08/2.25 | -/- | 10/12 | 5/4 | -/- | -/- | 11/2 | / | 5/6 | 3/2 |
25.07.24 | Лига Европа | 1.70 | Панатинайкос (г) | 10 | / | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
21.07.24 | Първа Лига | 1.70 | Ботев Вр (г) | 1.9 | / | 3:1 | 68 | 0:0 | 1 | 1.80/0.32 | -/- | 15/7 | 5/1 | -/- | -/- | 7/6 | / | 3/5 | 5/3 |
18.07.24 | Лига Европа | 1.70 | Марибор (г) | 5.5 | / | 2:2 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
11.07.24 | Лига Европа | 2.03 | Марибор (д) | 2.3 | / | 2:1 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
27.05.24 | Първа Лига | 2.03 | Арда (д) | 10 | / | 0:1 | 35 | 0:1 | 1 | 0.64/0.56 | -/- | 6/10 | 3/3 | -/- | -/- | 1/7 | / | 2/3 | 3/3 |
23.05.24 | Първа Лига | 1.70 | ЦСКА 1948 (г) | 4.75 | / | 1:2 | 44 | 0:0 | 1 | 0.90/0.67 | -/- | 13/12 | 1/2 | -/- | -/- | 5/9 | / | 2/4 | 4/2 |
20.05.24 | Първа Лига | 1.70 | Славия (г) | 6.5 | /37 | 1:3 | 66 | 1:2 | 1 | 1.23/2.14 | -/- | 10/15 | 1/7 | -/- | -/- | 5/7 | / | 2/2 | 3/3 |
15.05.24 | Купа на България | 0 | Лудогорец (г) | 5 | / | 3:2 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
11.05.24 | Първа Лига | 0 | Арда (г) | 3.75 | / | 1:2 | 54 | 1:0 | 1 | 1.33/1.07 | -/- | 10/10 | 6/4 | -/- | -/- | 5/12 | / | 1/3 | 4/4 |
6.05.24 | Първа Лига | 0 | ЦСКА 1948 (д) | 1.7 | / | 0:0 | 50 | 0:0 | 1 | 1.99/0.99 | -/- | 20/9 | 2/4 | -/- | -/- | 7/0 | / | 4/4 | 4/4 |
1.05.24 | Купа на България | 0 | ЦСКА-София (д) | 2.6 | / | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
27.04.24 | Първа Лига | 0 | Славия (д) | 1.85 | / | 0:1 | 71 | 0:1 | 1 | 1.20/0.64 | -/- | 18/8 | 2/3 | -/- | -/- | 10/2 | / | 6/7 | 5/2 |
Предишни мачове между двата отбора
За по-добра четливост отляво са числата на домакина в предстоящия мач и отдясно са на госта в предстоящия мач, а не в предишния.
НулирайДата | Лига | Домакин | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.25 | Първа Лига | Ботев Пд | 4.1/1.83 | / | 1/1 | 47/53 | 0/1 | / | 2.01/1.44 | -/- | 15/14 | 5/4 | -/- | -/- | 4/8 | / | 3/3 | 0/2 |
2.04.25 | Първа Лига | Ботев Пд | 5.5/1.62 | / | 0/0 | 34/66 | 0/0 | / | 0.43/1.45 | -/- | 5/19 | 2/6 | -/- | -/- | 4/10 | / | 4/2 | 1/3 |
14.09.24 | Първа Лига | Берое | 4.5/2.05 | /84 | 0/1 | 40/60 | 0/1 | / | 0.44/0.98 | -/- | 8/9 | 3/2 | -/- | -/- | 0/4 | / | 3/2 | 2/0 |
22.06.24 | Приятелски срещи | Ботев Пд | 2.8/1.9 | / | 0/1 | / | 0/1 | / | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | / |
4.04.24 | Първа Лига | Берое | 3.6/2.1 | / | 0/3 | 56/44 | 0/2 | / | 1.00/1.19 | -/- | 11/7 | 5/3 | -/- | -/- | 5/4 | / | 4/8 | 3/2 |
30.09.23 | Първа Лига | Ботев Пд | 5.5/1.62 | 62/ | 1/4 | 37/63 | 0/1 | / | 0.90/1.48 | -/- | 10/21 | 1/6 | -/- | -/- | 4/5 | / | 3/1 | 1/3 |
26.02.23 | Първа Лига | Ботев Пд | 6.5/1.57 | / | 0/1 | / | 0/1 | / | -/- | -/- | / | 4/3 | -/- | -/- | / | / | / | / |
13.08.22 | Първа Лига | Берое | 2.8/2.6 | / | 1/1 | / | 0/0 | / | -/- | -/- | / | 2/4 | -/- | -/- | / | / | / | / |
Очаквани стойности на база статистика
Име | Г | npxG | Г Шанс | Удари | Точни Уд | Корнери | Г 1во | npxG 1во | Г Шанс 1во | Удари 1во | Точни уд 1во | Корнери 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Берое | ||||||||||||||
Ботев Пд |
14.0520:00
Испания Ла Лига, Виляреал (Коеф: 1.3/ Точки: 1.74) - Леганес (Коеф: 8.5/ Точки: 0.97) Над 2.5 (1.53)
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.25 | Ла Лига | 1.09 | Жирона (г) | 2.1 | / | 1:0 | 45 | 0:0 | 43 | 2.17/0.25 | 3/0 | 14/7 | 5/0 | 1.67/0.06 | 2/0 | 3/5 | 0/2 | 9/11 | 13/11 |
3.05.25 | Ла Лига | 1.29 | Осасуна (д) | 1.48 | / | 4:2 | 44 | 3:0 | 41 | 2.19/0.47 | 5/1 | 15/11 | 5/4 | 1.14/0.11 | 3/0 | 2/8 | 1/4 | 17/18 | 20/12 |
27.04.25 | Ла Лига | 1.11 | Еспаньол (д) | 1.44 | / | 1:0 | 45 | 0:0 | 48 | 1.48/0.97 | 1/3 | 14/12 | 5/1 | 0.34/0.35 | 0/2 | 8/6 | 4/3 | 14/10 | 11/20 |
23.04.25 | Ла Лига | 1.40 | Селта (г) | 2.8 | 37/ | 0:3 | 39 | 0:1 | 41 | 0.39/2.30 | 1/5 | 4/21 | 1/9 | 0.04/1.64 | 0/3 | 3/6 | 2/0 | 16/13 | 18/12 |
20.04.25 | Ла Лига | 1.23 | Реал Сосиедад (д) | 1.7 | / | 2:2 | 58 | 1:1 | 47 | 1.94/1.23 | 3/3 | 20/4 | 5/4 | 0.78/0.29 | 1/2 | 10/4 | 6/4 | 15/17 | 13/13 |
13.04.25 | Ла Лига | 1.66 | Бетис (г) | 3.1 | / | 2:1 | 32 | 1:1 | 36 | 1.45/1.46 | 2/2 | 8/24 | 2/5 | 0.74/0.73 | 1/1 | 5/5 | 4/1 | 20/13 | 5/14 |
6.04.25 | Ла Лига | 1.83 | Атл Билбао (д) | 2.2 | 83/ | 0:0 | 57 | 0:0 | 64 | 2.08/0.73 | 4/1 | 12/11 | 4/2 | 0.76/0.40 | 2/1 | 6/5 | 4/1 | 23/21 | 14/10 |
