Резултати и статистика от последните 60 мача на всеки отбор. Филтър сезон показва само мачове от настоящия сезон. Филтър мениджър показва мачове само с настоящия мениджър. Ако искаш да скриеш даден мач натисни върху реда. С ctrl+z могат да се показват отново скрити редове. В колона Т се извеждат средно колко точки е спечелил съперник на отбор Х.
12.0219:45 Европа Шампионска лига, Брюж (Коеф: 3.2/ Точки: 1.38) - Аталанта (Коеф: 2.35/ Точки: 1.88)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | xG на Удар | Г Шанс | Уд | Точни Уд | xG на Удар 1во | Г Шанс 1во | Уд 1во | Точни Уд 1во | Корн | Корн 1во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02.25 | Про Лига | 1.16 | Льовен (д) | 1.3 | / | 1:0 | 70 | 1:0 | 68 | 0.12/0.04 | 3/0 | 17/7 | 5/2 | 0.11/0.02 | 1/0 | 10/2 | 2/1 | 8/1 | 1/1 |
5.02.25 | Купа на Белгия | 0 | Генк (г) | 2.55 | / | 1:1 | 43 | 1:1 | 44 | -/- | 1/5 | 8/19 | 3/5 | -/- | 1/3 | 5/8 | 3/3 | 5/5 | 4/1 |
2.02.25 | Про Лига | 1.60 | Антверп (г) | 1.73 | / | 1:2 | 54 | 1:0 | 56 | 0.18/0.10 | 6/1 | 19/7 | 10/3 | 0.09/0.06 | 2/0 | 7/4 | 4/1 | 6/3 | 3/2 |
29.01.25 | Шампионска лига | 1.38 | Ман Сити (г) | 10 | / | 1:3 | 26 | 1:0 | 30 | 0.10/0.12 | 3/4 | 12/17 | 5/6 | 0.11/0.06 | 2/0 | 7/6 | 2/0 | 1/5 | 0/2 |
25.01.25 | Про Лига | 0.76 | Кортрийк (д) | 1.18 | / | 1:1 | 69 | 1:1 | 69 | 0.14/0.08 | 3/2 | 19/9 | 7/2 | 0.18/0.12 | 2/2 | 10/5 | 4/1 | 6/0 | 3/0 |
21.01.25 | Шампионска лига | 1.50 | Ювентус (д) | 3.3 | / | 0:0 | 43 | 0:0 | 40 | 0.11/0.09 | 1/1 | 7/5 | 0/1 | 0.06/0.08 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 1/1 |
18.01.25 | Про Лига | 0.56 | Беершот (д) | 1.22 | / | 4:2 | 59 | 2:0 | 73 | 0.17/0.14 | 5/3 | 17/13 | 11/3 | 0.16/0.17 | 2/1 | 9/6 | 5/1 | 5/3 | 3/1 |
15.01.25 | Купа на Белгия | 0 | Генк (д) | 1.67 | / | 2:1 | 43 | 1:1 | 46 | -/- | 2/1 | 7/9 | 4/2 | -/- | 1/1 | 4/5 | 3/2 | 4/4 | 2/2 |
12.01.25 | Про Лига | 1.68 | Андерлехт (г) | 1.95 | / | 3:0 | 55 | 2:0 | 57 | 0.10/0.10 | 3/5 | 12/10 | 5/5 | 0.13/0.13 | 2/4 | 6/7 | 4/3 | 5/8 | 3/4 |
7.01.25 | Купа на Белгия | 0 | Льовен (д) | 1.4 | / | 3:0 | 63 | 1:0 | 62 | -/- | 5/3 | 21/13 | 9/6 | -/- | 1/2 | 12/9 | 2/4 | 4/3 | 3/1 |
26.12.24 | Про Лига | 1.16 | Ватерло (д) | 1.29 | / | 4:3 | 62 | 2:1 | 61 | 0.14/0.07 | 4/2 | 15/18 | 9/9 | 0.08/0.06 | 1/0 | 5/9 | 3/2 | 1/8 | 1/4 |
22.12.24 | Про Лига | 1.84 | Унион Сен Жилоа (г) | 2.6 | / | 2:2 | 58 | 0:1 | 53 | 0.14/0.10 | 4/3 | 14/11 | 6/4 | 0.04/0.06 | 0/2 | 3/6 | 2/2 | 6/5 | 2/2 |
15.12.24 | Про Лига | 2.28 | Генк (д) | 1.57 | / | 2:0 | 47 | 0:0 | 50 | 0.11/0.21 | 2/1 | 19/5 | 5/1 | 0.12/0.04 | 1/0 | 10/1 | 1/0 | 8/2 | 3/0 |
10.12.24 | Шампионска лига | 1.38 | Спортинг (д) | 3.1 | / | 2:1 | 44 | 1:1 | 48 | 0.11/0.17 | 2/2 | 9/8 | 4/2 | 0.13/0.16 | 1/2 | 5/7 | 2/1 | 3/0 | 1/0 |
7.12.24 | Про Лига | 1.12 | Мехелен (г) | 1.67 | / | 2:1 | 46 | 1:0 | 53 | 0.23/0.07 | 3/1 | 10/21 | 2/5 | 0.21/0.07 | 2/0 | 8/1 | 1/0 | 5/8 | 4/3 |
3.12.24 | Купа на Белгия | 0 | Патро (г) | 1.38 | / | 3:1 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | / |
30.11.24 | Про Лига | 1.24 | Дендер (д) | 1.27 | / | 4:1 | 64 | 2:1 | 68 | 0.16/0.13 | 5/1 | 18/4 | 8/2 | 0.16/0.20 | 3/1 | 10/2 | 5/2 | 6/0 | 3/0 |
27.11.24 | Шампионска лига | 1.50 | Селтик (г) | 3.6 | / | 1:1 | 40 | 1:0 | 50 | 0.12/0.14 | 1/2 | 9/7 | 3/3 | 0.10/0.27 | 0/2 | 4/3 | 0/2 | 5/4 | 2/1 |
23.11.24 | Про Лига | 0.92 | Ст Трюйден (д) | 1.36 | / | 7:0 | 62 | 3:0 | 61 | 0.14/0.04 | 6/0 | 19/9 | 11/1 | 0.15/0.03 | 4/0 | 12/3 | 6/0 | 5/4 | 3/1 |
10.11.24 | Про Лига | 0.56 | Беершот (г) | 1.25 | / | 2:2 | 60 | 2:0 | 59 | 0.15/0.23 | 4/2 | 19/6 | 8/5 | 0.23/0.05 | 3/0 | 8/3 | 6/2 | 8/5 | 2/1 |
6.11.24 | Шампионска лига | 2.00 | Астън Вила (д) | 3.3 | / | 1:0 | 44 | 0:0 | 44 | 0.11/0.05 | 1/1 | 13/8 | 7/1 | 0.05/0.06 | 0/1 | 9/6 | 5/1 | 2/3 | 0/3 |
2.11.24 | Про Лига | 1.16 | Льовен (г) | 1.85 | / | 1:0 | 51 | 0:0 | 55 | 0.07/0.09 | 1/2 | 13/15 | 7/4 | 0.06/0.05 | 0/0 | 6/3 | 3/0 | 5/8 | 3/2 |
30.10.24 | Купа на Белгия | 0 | Belisia Bilzen (д) | 1.02 | / | 6:1 | 73 | 3:1 | 74 | -/- | 9/0 | 25/7 | 10/3 | -/- | 5/0 | 12/3 | 4/2 | 15/2 | 6/1 |
27.10.24 | Про Лига | 1.68 | Андерлехт (д) | 1.62 | / | 2:1 | 54 | 1:0 | 61 | 0.15/0.11 | 5/2 | 20/7 | 9/2 | 0.13/0.03 | 3/0 | 10/1 | 5/0 | 8/2 | 5/0 |
22.10.24 | Шампионска лига | 1.88 | Милан (г) | 6.5 | / | 1:3 | 38 | 0:1 | 39 | 0.06/0.08 | 0/1 | 9/15 | 5/5 | 0.06/0.05 | 0/0 | 7/5 | 4/2 | 3/5 | 2/2 |
19.10.24 | Про Лига | 1.16 | Ватерло (г) | 1.7 | /90 | 2:1 | 62 | 2:1 | 66 | 0.13/0.15 | 3/3 | 15/13 | 9/6 | 0.16/0.21 | 2/3 | 8/8 | 6/4 | 2/3 | 1/1 |
6.10.24 | Про Лига | 1.84 | Унион Сен Жилоа (д) | 1.9 | / | 1:1 | 69 | 0:0 | 68 | 0.15/0.11 | 2/2 | 13/9 | 5/3 | 0.26/0.06 | 1/0 | 3/3 | 1/0 | 5/1 | 0/0 |
2.10.24 | Шампионска лига | 0.75 | Щурм Грац (г) | 2.6 | / | 1:0 | 62 | 1:0 | 56 | 0.05/0.05 | 1/0 | 13/8 | 4/1 | 0.03/0.04 | 0/0 | 6/6 | 2/1 | 5/4 | 2/2 |
27.09.24 | Про Лига | 1.32 | Шарлероа (г) | 1.8 | / | 1:1 | 51 | 0:0 | 55 | 0.08/0.12 | 2/3 | 18/14 | 4/5 | 0.07/0.10 | 1/1 | 5/3 | 2/0 | 6/4 | 3/1 |
22.09.24 | Про Лига | 1.48 | Гент (д) | 1.53 | / | 2:4 | 69 | 0:2 | 65 | 0.12/0.30 | 7/2 | 27/6 | 9/3 | 0.13/0.25 | 4/1 | 15/2 | 4/1 | 11/2 | 6/1 |
18.09.24 | Шампионска лига | 1.88 | Дортмунд (д) | 3.6 | / | 0:3 | 37 | 0:0 | 35 | 0.07/0.11 | 2/2 | 18/17 | 5/6 | 0.08/0.07 | 2/1 | 11/8 | 4/3 | 5/3 | 4/1 |
14.09.24 | Про Лига | 0.76 | Кортрийк (г) | 1.48 | / | 3:0 | 64 | 1:0 | 71 | 0.13/0.07 | 3/1 | 19/6 | 6/2 | 0.10/0.03 | 1/0 | 8/3 | 3/1 | 3/3 | 3/1 |
1.09.24 | Про Лига | 1.16 | Серкъл Брюж (д) | 1.57 | / | 3:0 | 72 | 2:0 | 66 | 0.16/0.07 | 8/2 | 21/11 | 10/3 | 0.24/0.06 | 3/1 | 9/4 | 5/2 | 4/5 | 3/3 |
25.08.24 | Про Лига | 1.24 | Дендер (г) | 1.42 | / | 2:1 | 62 | 2:1 | 60 | 0.08/0.11 | 1/2 | 13/11 | 4/5 | 0.08/0.15 | 1/2 | 7/7 | 4/3 | 1/6 | 1/3 |
18.08.24 | Про Лига | 1.60 | Антверп (д) | 1.7 | /87 | 1:0 | 50 | 0:0 | 54 | 0.13/0.11 | 2/2 | 14/13 | 5/3 | 0.06/0.14 | 0/1 | 9/7 | 2/3 | 7/8 | 4/6 |
11.08.24 | Про Лига | 2.28 | Генк (г) | 1.9 | / | 2:3 | 46 | 1:0 | 42 | 0.11/0.17 | 2/4 | 17/14 | 7/7 | 0.12/0.09 | 1/0 | 5/4 | 4/1 | 4/5 | 2/2 |
4.08.24 | Про Лига | 1.40 | Стандарт Лиеж (г) | 1.5 | / | 0:1 | 68 | 0:0 | 61 | 0.06/0.07 | 1/0 | 16/10 | 6/2 | 0.05/0.09 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 10/3 | 4/2 |
26.07.24 | Про Лига | 1.12 | Мехелен (д) | 1.33 | / | 1:1 | 58 | 0:0 | 59 | 0.07/0.11 | 2/2 | 27/5 | 7/2 | 0.07/0.11 | 2/1 | 18/2 | 3/1 | 7/2 | 2/0 |
20.07.24 | Суперкупа на Белгия | 0 | Унион Сен Жилоа (д) | 2.2 | / | 1:2 | 68 | 0:1 | 58 | -/- | 2/4 | 15/6 | 9/4 | -/- | 0/1 | 4/1 | 2/1 | 3/3 | 1/2 |
26.05.24 | Про Лига | 0.93 | Серкъл Брюж (д) | 1.62 | / | 0:0 | 68 | 0:0 | 67 | 0.10/0.03 | 1/0 | 11/5 | 3/0 | 0.15/0.02 | 1/0 | 6/3 | 1/0 | 5/2 | 3/2 |
19.05.24 | Про Лига | 1.15 | Андерлехт (г) | 2.15 | / | 1:0 | 49 | 1:0 | 50 | 0.10/0.06 | 3/1 | 14/13 | 2/4 | 0.08/0.09 | 1/1 | 8/5 | 2/1 | 4/4 | 4/2 |
13.05.24 | Про Лига | 1.23 | Унион Сен Жилоа (д) | 2.2 | / | 2:2 | 56 | 0:0 | 60 | 0.13/0.09 | 6/2 | 25/18 | 4/6 | 0.08/0.09 | 2/0 | 14/3 | 0/1 | 8/3 | 6/0 |
8.05.24 | Лига на Конференциите | 1.23 | Фиорентина (д) | 2.6 | / | 1:1 | 53 | 1:0 | 53 | 0.05/0.12 | 0/4 | 4/21 | 2/2 | 0.06/0.10 | 0/3 | 2/11 | 1/1 | 3/7 | 1/1 |
5.05.24 | Про Лига | 0.80 | Антверп (г) | 1.7 | / | 2:1 | 56 | 0:0 | 56 | 0.06/0.12 | 1/1 | 10/10 | 4/5 | 0.06/0.04 | 0/0 | 5/7 | 2/4 | 3/2 | 2/2 |
2.05.24 | Лига на Конференциите | 0.80 | Фиорентина (г) | 5 | 61/ | 2:3 | 45 | 1:2 | 50 | 0.25/0.07 | 2/3 | 5/31 | 3/10 | 0.29/0.06 | 1/0 | 3/12 | 2/5 | 1/8 | 0/1 |
28.04.24 | Про Лига | 0.93 | Генк (г) | 2.2 | / | 3:0 | 44 | 1:0 | 46 | 0.09/0.05 | 2/1 | 11/14 | 4/3 | 0.05/0.05 | 0/0 | 4/8 | 2/1 | 3/6 | 1/3 |
24.04.24 | Про Лига | 0.93 | Генк (д) | 1.73 | / | 4:0 | 53 | 1:0 | 53 | 0.13/0.08 | 4/1 | 15/12 | 7/4 | 0.16/0.10 | 3/1 | 8/6 | 3/3 | 0/4 | 0/2 |
21.04.24 | Про Лига | 1.23 | Унион Сен Жилоа (г) | 3.6 | 65/ | 2:1 | 52 | 0:0 | 62 | 0.11/0.06 | 1/0 | 9/20 | 2/5 | 0.07/0.06 | 0/0 | 6/9 | 0/3 | 8/10 | 5/6 |
18.04.24 | Лига на Конференциите | 1.23 | ПАОК (г) | 3.75 | / | 2:0 | 52 | 2:0 | 51 | 0.20/0.09 | 4/2 | 14/6 | 4/1 | 0.24/0.03 | 4/0 | 11/1 | 4/0 | 3/3 | 3/1 |
14.04.24 | Про Лига | 0.80 | Антверп (д) | 1.8 | / | 3:0 | 42 | 1:0 | 38 | 0.11/0.06 | 1/0 | 13/8 | 7/3 | 0.07/0.07 | 0/0 | 8/2 | 4/0 | 5/3 | 5/0 |
11.04.24 | Лига на Конференциите | 0.80 | ПАОК (д) | 1.85 | / | 1:0 | 61 | 1:0 | 59 | 0.11/0.03 | 1/0 | 12/6 | 4/1 | 0.09/0.03 | 0/0 | 3/5 | 1/0 | 3/2 | 2/2 |
7.04.24 | Про Лига | 1.15 | Андерлехт (д) | 2.25 | / | 3:1 | 43 | 1:0 | 45 | 0.10/0.15 | 2/2 | 20/13 | 8/7 | 0.10/0.08 | 1/0 | 11/7 | 5/4 | 3/2 | 3/0 |
1.04.24 | Про Лига | 0.93 | Серкъл Брюж (г) | 2 | / | 1:1 | 68 | 0:1 | 64 | 0.13/0.16 | 3/3 | 28/10 | 7/4 | 0.13/0.18 | 0/3 | 7/8 | 1/4 | 8/0 | 2/0 |
17.03.24 | Про Лига | 0.93 | Ст Трюйден (г) | 1.8 | / | 1:2 | 42 | 1:0 | 42 | 0.11/0.12 | 3/5 | 19/13 | 8/5 | 0.10/0.08 | 1/2 | 12/6 | 5/1 | 8/4 | 5/2 |
14.03.24 | Лига на Конференциите | 1.25 | Молде (д) | 1.29 | / | 3:0 | 56 | 1:0 | 60 | 0.08/0.04 | 1/0 | 16/8 | 7/1 | 0.09/0.05 | 1/0 | 8/4 | 3/0 | 3/2 | 1/0 |
10.03.24 | Про Лига | 1.25 | Льовен (д) | 1.4 | / | 3:1 | 54 | 1:1 | 63 | 0.10/0.14 | 2/2 | 20/7 | 8/2 | 0.08/0.11 | 1/1 | 9/5 | 4/2 | 10/5 | 4/3 |
7.03.24 | Лига на Конференциите | 1.25 | Молде (г) | 2.45 | / | 1:2 | 49 | 0:1 | 46 | 0.12/0.10 | 2/2 | 13/9 | 2/4 | 0.04/0.08 | 1/1 | 8/5 | 1/3 | 7/1 | 2/1 |
3.03.24 | Про Лига | 0.93 | Генк (г) | 2.5 | / | 3:0 | 49 | 1:0 | 55 | 0.13/0.14 | 2/2 | 12/10 | 5/5 | 0.09/0.18 | 1/2 | 8/7 | 3/4 | 6/4 | 4/2 |
28.02.24 | Купа на Белгия | 0 | Унион Сен Жилоа (г) | 3 | / | 0:2 | 49 | 0:0 | 52 | -/- | 5/3 | 15/16 | 5/6 | -/- | 1/1 | 5/6 | 2/1 | 8/5 | 5/1 |
25.02.24 | Про Лига | 1.15 | Андерлехт (д) | 1.6 | / | 1:2 | 51 | 1:0 | 46 | 0.11/0.16 | 2/2 | 16/9 | 6/5 | 0.12/0.04 | 1/0 | 7/3 | 2/2 | 5/3 | 1/2 |
18.02.24 | Про Лига | 0.93 | Серкъл Брюж (г) | 1.85 | 90/ | 1:1 | 72 | 0:0 | 66 | 0.12/0.06 | 3/0 | 13/7 | 3/4 | 0.13/0.05 | 1/0 | 3/5 | 0/2 | 4/0 | 0/0 |
10.02.24 | Про Лига | 1.25 | Ойпен (д) | 1.22 | / | 4:0 | 55 | 2:0 | 60 | 0.11/0.05 | 3/0 | 21/4 | 6/1 | 0.11/0.05 | 2/0 | 10/3 | 3/1 | 7/4 | 3/2 |
7.02.24 | Купа на Белгия | 0 | Унион Сен Жилоа (д) | 2.55 | / | 2:1 | 61 | 1:0 | 59 | -/- | 1/0 | 4/4 | 3/2 | -/- | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/0 |
4.02.24 | Про Лига | 0.80 | Антверп (г) | 1.95 | 90/ | 1:2 | 49 | 0:0 | 55 | 0.11/0.07 | 2/2 | 13/11 | 4/3 | 0.08/0.11 | 0/1 | 5/5 | 1/0 | 9/5 | 3/3 |
30.01.24 | Про Лига | 1.25 | Кортрийк (д) | 1.13 | / | 3:3 | 71 | 1:0 | 67 | 0.11/0.16 | 4/1 | 31/7 | 10/5 | 0.11/0.04 | 1/0 | 15/2 | 7/0 | 11/0 | 3/0 |
27.01.24 | Про Лига | 1.25 | Шарлероа (г) | 1.45 | / | 4:1 | 48 | 3:0 | 53 | 0.14/0.10 | 5/1 | 17/15 | 7/6 | 0.15/0.05 | 4/0 | 14/6 | 5/2 | 5/3 | 2/1 |
20.01.24 | Про Лига | 1.25 | Ватерло (д) | 1.25 | /90 | 3:0 | 62 | 1:0 | 62 | 0.29/0.04 | 8/0 | 14/2 | 9/0 | 0.22/0.06 | 2/0 | 6/1 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
16.01.24 | Купа на Белгия | 0 | Гент (г) | 2.2 | / | 1:0 | 37 | 1:0 | 38 | -/- | 2/1 | 11/13 | 4/3 | -/- | 2/0 | 7/3 | 3/1 | 3/4 | 1/3 |
26.12.23 | Про Лига | 1.23 | Унион Сен Жилоа (д) | 2.3 | / | 1:1 | 60 | 0:1 | 62 | 0.18/0.13 | 3/2 | 9/7 | 2/3 | 0.11/0.05 | 2/1 | 8/3 | 1/1 | 6/0 | 5/0 |
22.12.23 | Про Лига | 1.25 | Моленбек (г) | 1.3 | / | 6:1 | 63 | 3:0 | 61 | 0.29/0.10 | 6/3 | 15/10 | 10/3 | 0.30/0.06 | 2/1 | 6/8 | 4/1 | 8/2 | 3/1 |
17.12.23 | Про Лига | 1.25 | Гент (д) | 1.91 | / | 2:0 | 53 | 2:0 | 51 | 0.17/0.04 | 4/1 | 13/8 | 4/2 | 0.27/0.02 | 3/0 | 7/3 | 3/0 | 4/5 | 0/3 |
14.12.23 | Лига на Конференциите | 1.25 | Будьо/Глимт (д) | 1.6 | / | 3:1 | 47 | 1:0 | 51 | 0.13/0.12 | 1/1 | 11/10 | 4/4 | 0.11/0.04 | 0/0 | 7/5 | 2/2 | 7/3 | 4/2 |
10.12.23 | Про Лига | 1.25 | Мехелен (г) | 1.53 | / | 0:0 | 56 | 0:0 | 58 | 0.11/0.03 | 2/0 | 14/9 | 2/4 | 0.02/0.03 | 0/0 | 4/7 | 0/4 | 9/2 | 4/1 |
6.12.23 | Купа на Белгия | 0 | Зулте-Варегем (д) | 1.3 | / | 4:0 | 55 | 2:0 | 61 | -/- | 7/0 | 18/7 | 7/2 | -/- | 4/0 | 10/4 | 5/2 | 4/2 | 2/0 |
3.12.23 | Про Лига | 0 | Стандарт Лиеж (д) | 1.29 | / | 2:0 | 53 | 1:0 | 58 | 0.08/0.07 | 3/1 | 13/7 | 5/2 | 0.15/0.05 | 2/0 | 4/2 | 1/1 | 4/3 | 2/0 |
30.11.23 | Лига на Конференциите | 1.25 | Бешикташ (г) | 2.15 | / | 5:0 | 50 | 2:0 | 47 | 0.20/0.07 | 5/0 | 14/7 | 10/1 | 0.16/0.13 | 1/0 | 5/2 | 4/0 | 4/3 | 1/1 |
26.11.23 | Про Лига | 1.25 | Льовен (г) | 1.44 | / | 1:0 | 57 | 1:0 | 66 | 0.19/0.05 | 4/1 | 14/10 | 6/3 | 0.17/0.04 | 2/0 | 8/5 | 3/1 | 6/7 | 4/4 |
12.11.23 | Про Лига | 0.93 | Серкъл Брюж (д) | 1.7 | / | 0:0 | 65 | 0:0 | 68 | 0.14/0.09 | 3/3 | 13/20 | 7/3 | 0.16/0.07 | 1/2 | 5/8 | 2/0 | 10/3 | 4/0 |
9.11.23 | Лига на Конференциите | 0.93 | Лугано (д) | 1.36 | / | 2:0 | 52 | 0:0 | 54 | 0.17/0.06 | 4/0 | 15/6 | 6/2 | 0.09/0.05 | 1/0 | 7/3 | 2/1 | 6/8 | 4/3 |
5.11.23 | Про Лига | 1.23 | Унион Сен Жилоа (г) | 3 | / | 1:2 | 60 | 0:1 | 57 | 0.07/0.14 | 0/3 | 5/19 | 2/6 | 0.11/0.07 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 4/9 | 1/2 |
1.11.23 | Купа на Белгия | 0 | Беершот (г) | 1.36 | / | 6:0 | 48 | 5:0 | 46 | -/- | 5/0 | 17/11 | 10/2 | -/- | 2/0 | 10/3 | 6/1 | 3/2 | 3/0 |
29.10.23 | Про Лига | 0.80 | Антверп (д) | 1.83 | / | 2:1 | 43 | 1:0 | 41 | 0.09/0.05 | 1/1 | 11/8 | 5/2 | 0.09/0.04 | 0/0 | 5/4 | 2/0 | 3/3 | 1/1 |
26.10.23 | Лига на Конференциите | 1.25 | Лугано (г) | 1.85 | / | 3:1 | 46 | 1:0 | 43 | -/- | 4/3 | 17/12 | 5/3 | -/- | 2/0 | 8/3 | 2/0 | 7/7 | 2/3 |
21.10.23 | Про Лига | 1.25 | Кортрийк (г) | 1.29 | / | 0:1 | 74 | 0:1 | 69 | 0.13/0.10 | 2/1 | 18/6 | 4/2 | 0.14/0.10 | 1/1 | 6/5 | 2/1 | 9/1 | 5/0 |
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | xG на Удар | Г Шанс | Уд | Точни Уд | xG на Удар 1во | Г Шанс 1во | Уд 1во | Точни Уд 1во | Корн | Корн 1во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02.25 | Серия А | 0.96 | Верона (г) | 1.48 | / | 5:0 | 62 | 4:0 | 64 | 0.13/0.09 | 2/2 | 17/18 | 7/7 | 0.14/0.08 | 2/0 | 13/6 | 6/1 | 2/7 | 1/2 |
4.02.25 | Купа на Италия | 0 | Болоня (д) | 1.91 | / | 0:1 | 55 | 0:0 | 51 | -/- | 1/2 | 13/13 | 5/3 | -/- | 0/0 | 6/5 | 1/1 | 4/3 | 1/0 |
1.02.25 | Серия А | 1.17 | Торино (д) | 1.48 | / | 1:1 | 65 | 1:1 | 68 | 0.14/0.12 | 4/1 | 22/5 | 10/3 | 0.20/0.23 | 2/1 | 6/2 | 4/2 | 8/0 | 2/0 |
29.01.25 | Шампионска лига | 2.38 | Барселона (г) | 4.1 | / | 2:2 | 32 | 0:0 | 29 | 0.15/0.15 | 2/4 | 8/16 | 4/7 | 0.06/0.04 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 4/7 | 2/0 |
25.01.25 | Серия А | 0.92 | Комо (г) | 1.91 | / | 2:1 | 46 | 0:1 | 53 | 0.20/0.05 | 2/0 | 5/15 | 3/5 | 0.02/0.05 | 0/0 | 1/8 | 0/4 | 5/4 | 3/2 |
21.01.25 | Шампионска лига | 0.75 | Щурм Грац (д) | 1.22 | / | 5:0 | 61 | 1:0 | 52 | 0.21/0.16 | 10/2 | 25/5 | 9/1 | 0.14/0.47 | 3/1 | 10/1 | 1/0 | 12/1 | 4/0 |
18.01.25 | Серия А | 2.29 | Наполи (д) | 2.35 | / | 2:3 | 57 | 1:2 | 52 | 0.05/0.13 | 0/2 | 15/6 | 6/3 | 0.04/0.12 | 0/1 | 5/4 | 2/2 | 3/1 | 0/1 |
14.01.25 | Серия А | 1.79 | Ювентус (д) | 2.1 | / | 1:1 | 60 | 0:0 | 59 | 0.08/0.09 | 2/3 | 17/17 | 6/9 | 0.05/0.07 | 0/1 | 7/6 | 2/2 | 3/3 | 1/1 |
11.01.25 | Серия А | 1.25 | Удинезе (г) | 1.57 | / | 0:0 | 54 | 0:0 | 49 | 0.08/0.15 | 0/3 | 4/12 | 2/3 | 0.09/0.18 | 0/3 | 1/9 | 1/2 | 3/5 | 0/5 |
2.01.25 | Supercoppa Italiana | 0 | Интер (г) | 4.75 | / | 0:2 | 48 | 0:0 | 41 | -/- | 4/5 | 15/21 | 3/6 | -/- | 1/2 | 7/11 | 1/3 | 5/7 | 3/4 |
28.12.24 | Серия А | 1.88 | Лацио (г) | 2.4 | / | 1:1 | 60 | 0:1 | 54 | 0.20/0.06 | 6/2 | 14/11 | 4/5 | 0.21/0.07 | 1/1 | 4/8 | 1/4 | 7/2 | 1/2 |
22.12.24 | Серия А | 0.88 | Емполи (д) | 1.29 | / | 3:2 | 65 | 2:1 | 65 | 0.08/0.19 | 3/2 | 16/7 | 7/3 | 0.10/0.11 | 2/1 | 9/4 | 5/2 | 6/3 | 3/1 |
18.12.24 | Купа на Италия | 0 | Чезена (д) | 1.18 | / | 6:1 | 59 | 4:0 | 61 | -/- | 6/1 | 17/5 | 10/1 | -/- | 3/0 | 11/3 | 7/0 | 8/2 | 4/1 |
14.12.24 | Серия А | 1.00 | Каляри (г) | 1.6 | / | 1:0 | 56 | 0:0 | 62 | 0.12/0.13 | 6/4 | 12/12 | 2/8 | 0.03/0.17 | 0/3 | 2/5 | 0/4 | 5/2 | 3/1 |
10.12.24 | Шампионска лига | 1.88 | Реал Мадрид (д) | 2.7 | / | 2:3 | 56 | 1:1 | 50 | 0.17/0.21 | 2/7 | 20/10 | 9/6 | 0.16/0.22 | 1/3 | 8/6 | 3/3 | 5/2 | 2/1 |
6.12.24 | Серия А | 1.65 | Милан (д) | 2.1 | / | 2:1 | 52 | 1:1 | 55 | 0.12/0.10 | 4/1 | 17/6 | 8/2 | 0.14/0.14 | 2/1 | 7/3 | 3/2 | 7/0 | 2/0 |
2.12.24 | Серия А | 1.42 | Рома (г) | 2.2 | / | 2:0 | 52 | 0:0 | 55 | 0.07/0.07 | 3/2 | 18/5 | 7/1 | 0.05/0.02 | 1/0 | 6/2 | 2/1 | 4/2 | 2/1 |
26.11.24 | Шампионска лига | 0.00 | Йънг Бойс (г) | 1.37 | / | 6:1 | 55 | 4:1 | 56 | 0.14/0.09 | 4/1 | 18/9 | 10/1 | 0.19/0.08 | 4/0 | 10/3 | 6/1 | 9/7 | 5/4 |
23.11.24 | Серия А | 0.83 | Парма (г) | 1.62 | / | 3:1 | 55 | 2:0 | 58 | 0.18/0.08 | 7/2 | 15/9 | 6/3 | 0.19/0.07 | 6/1 | 13/4 | 5/2 | 5/2 | 4/1 |
10.11.24 | Серия А | 1.25 | Удинезе (д) | 1.42 | / | 2:1 | 54 | 0:1 | 59 | 0.09/0.08 | 3/1 | 10/11 | 3/6 | 0.09/0.10 | 2/0 | 4/7 | 2/5 | 4/5 | 3/2 |
6.11.24 | Шампионска лига | 1.25 | Щутгарт (г) | 2.88 | / | 2:0 | 45 | 0:0 | 57 | 0.25/0.10 | 2/2 | 9/10 | 4/1 | 0.11/0.15 | 0/2 | 5/4 | 1/0 | 3/4 | 3/1 |
3.11.24 | Серия А | 2.29 | Наполи (г) | 3.5 | / | 3:0 | 50 | 2:0 | 54 | 0.11/0.06 | 2/0 | 12/13 | 3/3 | 0.15/0.07 | 2/0 | 5/5 | 2/1 | 3/4 | 0/2 |
30.10.24 | Серия А | 0.54 | Монца (д) | 1.3 | / | 2:0 | 54 | 0:0 | 57 | 0.08/0.03 | 3/0 | 16/4 | 6/3 | 0.02/0.01 | 0/0 | 7/1 | 1/1 | 5/1 | 2/0 |
