# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 36 | 2.20 | 0.40 |
2 | Левски | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 22 | 1.85 | 0.75 |
3 | Ботев Пд | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1.15 | 0.75 |
4 | Черно море | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 18 | 1.55 | 0.65 |
5 | Арда | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1.35 | 1.20 |
6 | Спартак Вн | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1.35 | 1.25 |
7 | Берое | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1.15 | 0.80 |
8 | Славия | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | -2 | 1.15 | 1.25 |
9 | ЦСКА-София | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1.25 | 1.10 |
10 | ЦСКА 1948 | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | -7 | 1.15 | 1.50 |
11 | Крумовград | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | -7 | 0.60 | 0.95 |
12 | Септември Сф | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | -12 | 0.95 | 1.55 |
13 | Локо Пд | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | -10 | 1.10 | 1.60 |
14 | Локо Сф | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | -18 | 0.80 | 1.70 |
15 | Ботев Вр | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | -25 | 0.85 | 2.10 |
16 | Хебър | 20 | 10 | 1 | 7 | 12 | -18 | 0.75 | 1.65 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 20 | 2.10 | 0.10 |
2 | Левски | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 11 | 1.90 | 0.80 |
3 | Арда | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1.70 | 1.20 |
4 | Черно море | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1.60 | 0.50 |
5 | Ботев Пд | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1.40 | 0.90 |
6 | Славия | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1.40 | 1.00 |
7 | Спартак Вн | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1.50 | 1.10 |
8 | ЦСКА-София | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1.50 | 1.10 |
9 | Берое | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1.10 | 0.60 |
10 | Крумовград | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -2 | 0.70 | 0.90 |
11 | Локо Сф | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -10 | 0.60 | 1.60 |
12 | ЦСКА 1948 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -9 | 1.20 | 2.10 |
13 | Ботев Вр | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -8 | 1.00 | 1.80 |
14 | Септември Сф | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -5 | 1.00 | 1.50 |
15 | Хебър | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0.70 | 1.20 |
16 | Локо Пд | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -8 | 0.90 | 1.70 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2.30 | 0.70 |
2 | Ботев Пд | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.90 | 0.60 |
3 | Черно море | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1.50 | 0.80 |
4 | Левски | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1.80 | 0.70 |
5 | Берое | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1.20 | 1.00 |
6 | Спартак Вн | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | -2 | 1.20 | 1.40 |
7 | ЦСКА 1948 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1.10 | 0.90 |
8 | Арда | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -2 | 1.00 | 1.20 |
9 | Септември Сф | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | -7 | 0.90 | 1.60 |
10 | ЦСКА-София | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -1 | 1.00 | 1.10 |
11 | Локо Пд | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -2 | 1.30 | 1.50 |
12 | Крумовград | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 0.50 | 1.00 |
13 | Локо Сф | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -8 | 1.00 | 1.80 |
14 | Славия | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.90 | 1.50 |
15 | Ботев Вр | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -17 | 0.70 | 2.40 |
16 | Хебър | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | -13 | 0.80 | 2.10 |
След изиграни 20 мача, Лудогорец заема първо място в класиране А Група с актив от 53 точки. Преднината на Лудогорец пред втория Левски е 10 точки. Водещата четворка в класиране А Група се допълва още от Ботев Пд и Черно море.
Най-резултатният отбор в надпреварата е Лудогорец с отбелязани до момента 44 гола или средно по 2.20 на мач. Най-лошо в защита се представя Ботев Вр с допуснати до момента 42 гола или средно по 2.10 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в А Група, ще забележим, че най-добре се представя Лудогорец. Лудогорец е спечелил 28 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 21 гола и е допуснал 1 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е Лудогорец. Класиране А Група по гост показва, че Лудогорец е спечелил 25 точки във визитите си след вкарани 23 гола и допуснати 7 гола.
Класиране по футболни първенства
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Англия Чемпиъншип
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране Висша Лига
- Класиране Германия Бундеслига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Гърция Суперлига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Ла Лига
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Франция Лига 1
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип