# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 47 | 2.06 | 0.59 |
2 | Шефилд Ютд | 32 | 67 | 21 | 6 | 5 | 23 | 1.44 | 0.72 |
3 | Бърнли | 32 | 64 | 17 | 13 | 2 | 30 | 1.22 | 0.28 |
4 | Съндърланд | 32 | 62 | 17 | 11 | 4 | 21 | 1.53 | 0.88 |
5 | Блекбърн | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 6 | 1.16 | 0.97 |
6 | УБА | 32 | 47 | 11 | 14 | 7 | 11 | 1.28 | 0.94 |
7 | Бристол | 32 | 45 | 11 | 12 | 9 | 4 | 1.25 | 1.13 |
8 | Шефилд Уензди | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | -3 | 1.41 | 1.50 |
9 | Мидълзбро | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 8 | 1.61 | 1.35 |
10 | Ковънтри | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 2 | 1.31 | 1.25 |
11 | Норич | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 6 | 1.56 | 1.38 |
12 | Уотфорд | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | -6 | 1.31 | 1.50 |
13 | КПР | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | -6 | 1.09 | 1.28 |
14 | Милуол | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | -1 | 1.00 | 1.03 |
15 | Престън | 31 | 40 | 9 | 13 | 9 | -4 | 1.10 | 1.23 |
16 | Оксфорд Ютд | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | -11 | 1.06 | 1.41 |
17 | Суонзи | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | -10 | 1.03 | 1.34 |
18 | Портсмут | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | -16 | 1.22 | 1.72 |
19 | Стоук | 31 | 32 | 7 | 11 | 13 | -11 | 0.90 | 1.26 |
20 | Кардиф | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | -19 | 1.10 | 1.71 |
21 | Дарби | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | -9 | 1.03 | 1.31 |
22 | Хъл Сити | 31 | 29 | 7 | 8 | 16 | -11 | 1.00 | 1.35 |
23 | Плимут | 31 | 28 | 6 | 10 | 15 | -30 | 1.10 | 2.06 |
24 | Лутън | 31 | 27 | 7 | 6 | 18 | -21 | 0.97 | 1.65 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 35 | 2.63 | 0.44 |
2 | Шефилд Ютд | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 14 | 1.50 | 0.63 |
3 | Съндърланд | 16 | 36 | 10 | 6 | 0 | 16 | 1.75 | 0.75 |
4 | Бърнли | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 14 | 1.13 | 0.25 |
5 | Бристол | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1.44 | 0.75 |
6 | Блекбърн | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1.38 | 0.88 |
7 | Оксфорд Ютд | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1.50 | 1.25 |
8 | Уотфорд | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1.25 | 1.06 |
9 | УБА | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1.31 | 0.69 |
10 | Норич | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 16 | 2.31 | 1.31 |
11 | Ковънтри | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1.63 | 1.19 |
12 | Портсмут | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.50 | 0.94 |
13 | Мидълзбро | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1.50 | 1.13 |
14 | Престън | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1.20 | 0.87 |
15 | Милуол | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1.13 | 0.88 |
16 | Плимут | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1.81 | 1.69 |
17 | КПР | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.38 | 1.38 |
18 | Шефилд Уензди | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1.56 | 1.44 |
19 | Лутън | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1.20 | 1.13 |
20 | Дарби | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1.19 | 0.94 |
21 | Суонзи | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1.31 | 1.19 |
22 | Кардиф | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | -1 | 1.20 | 1.27 |
23 | Стоук | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1.20 | 1.13 |
24 | Хъл Сити | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | -6 | 1.00 | 1.38 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бърнли | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 16 | 1.31 | 0.31 |
2 | Шефилд Ютд | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1.38 | 0.81 |
3 | Лийдс | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 12 | 1.50 | 0.75 |
4 | Съндърланд | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1.31 | 1.00 |
5 | Шефилд Уензди | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | -5 | 1.25 | 1.56 |
6 | УБА | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1.25 | 1.19 |
7 | Блекбърн | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | -2 | 0.94 | 1.06 |
8 | Мидълзбро | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1.73 | 1.60 |
9 | КПР | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | -6 | 0.81 | 1.19 |
10 | Ковънтри | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | -5 | 1.00 | 1.31 |
11 | Хъл Сити | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | -5 | 1.00 | 1.33 |
12 | Суонзи | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | -12 | 0.75 | 1.50 |
13 | Милуол | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | -5 | 0.87 | 1.20 |
14 | Бристол | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -7 | 1.06 | 1.50 |
15 | Норич | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 0.81 | 1.44 |
16 | Престън | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | -9 | 1.00 | 1.56 |
17 | Уотфорд | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | -9 | 1.38 | 1.94 |
18 | Стоук | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | -12 | 0.63 | 1.38 |
19 | Кардиф | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | -18 | 1.00 | 2.13 |
20 | Оксфорд Ютд | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | -15 | 0.63 | 1.56 |
21 | Дарби | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | -13 | 0.88 | 1.69 |
22 | Портсмут | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | -25 | 0.94 | 2.50 |
23 | Лутън | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | -22 | 0.75 | 2.13 |
24 | Плимут | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | -32 | 0.33 | 2.47 |
След изиграни 32 мача, Лийдс заема първо място в класиране Англия Чемпиъншип с актив от 69 точки. Преднината на Лийдс пред втория Шефилд Ютд е 2 точки. Водещата четворка в класиране Англия Чемпиъншип се допълва още от Бърнли и Съндърланд. Зоната за изпадащи в Англия Чемпиъншип включва Хъл Сити, Плимут, Лутън.
Най-резултатният отбор в надпреварата е Лийдс с отбелязани до момента 66 гола или средно по 2.06 на мач. Най-лошо в защита се представя Плимут с допуснати до момента 64 гола или средно по 2.06 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в Англия Чемпиъншип, ще забележим, че най-добре се представя Лийдс. Лийдс е спечелил 41 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 42 гола и е допуснал 7 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е Бърнли. Класиране Англия Чемпиъншип по гост показва, че Бърнли е спечелил 32 точки във визитите си след вкарани 21 гола и допуснати 5 гола.
Класиране по футболни първенства
- Класиране А Група
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране Висша Лига
- Класиране Германия Бундеслига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Гърция Суперлига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Ла Лига
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Франция Лига 1
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип