# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Съндърланд | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 14 | 1.77 | 0.69 |
2 | Лийдс | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 14 | 1.69 | 0.62 |
3 | Шефилд Ютд | 13 | 25 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1.23 | 0.46 |
4 | Бърнли | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1.42 | 0.42 |
5 | Уотфорд | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1.69 | 1.62 |
6 | УБА | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1.08 | 0.62 |
7 | Блекбърн | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.23 | 1.08 |
8 | Бристол | 13 | 19 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1.31 | 1.31 |
9 | Норич | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1.77 | 1.38 |
10 | Мидълзбро | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | -1 | 1.08 | 1.15 |
11 | Милуол | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.25 | 1.00 |
12 | Суонзи | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0.77 | 0.69 |
13 | Ковънтри | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.31 | 1.31 |
14 | Дарби | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -1 | 1.23 | 1.31 |
15 | Хъл Сити | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | -2 | 1.15 | 1.31 |
16 | Стоук | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -3 | 1.15 | 1.38 |
17 | Кардиф | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -6 | 1.00 | 1.46 |
18 | Шефилд Уензди | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -9 | 1.15 | 1.85 |
19 | Оксфорд Ютд | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | -1 | 1.23 | 1.31 |
20 | Престън | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | -6 | 1.08 | 1.54 |
21 | Лутън | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | -6 | 1.15 | 1.62 |
22 | Плимут | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | -12 | 1.00 | 1.92 |
23 | КПР | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | -8 | 0.85 | 1.46 |
24 | Портсмут | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | -13 | 1.00 | 2.00 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2.14 | 0.71 |
2 | Съндърланд | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2.00 | 0.33 |
3 | Блекбърн | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.71 | 0.71 |
4 | Уотфорд | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1.83 | 0.67 |
5 | Шефилд Ютд | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1.50 | 0.33 |
6 | Дарби | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1.67 | 0.67 |
7 | Бърнли | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.50 | 0.33 |
8 | Оксфорд Ютд | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.29 | 0.71 |
9 | Кардиф | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.43 | 1.00 |
10 | Стоук | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 1.43 |
11 | Плимут | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 1.50 |
12 | Престън | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.14 | 1.00 |
13 | Мидълзбро | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1.00 | 1.14 |
14 | Норич | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2.50 | 1.33 |
15 | Милуол | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.67 | 1.00 |
16 | Бристол | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.33 | 1.00 |
17 | Суонзи | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.00 | 0.50 |
18 | Ковънтри | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.83 | 1.50 |
19 | УБА | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0.17 |
20 | Лутън | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1.57 | 1.71 |
21 | Шефилд Уензди | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -3 | 1.43 | 1.86 |
22 | Хъл Сити | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
23 | КПР | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0.86 | 1.57 |
24 | Портсмут | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0.50 | 1.50 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Съндърланд | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1.57 | 1.00 |
2 | УБА | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1.71 | 1.00 |
3 | Бърнли | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.33 | 0.50 |
4 | Шефилд Ютд | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 0.57 |
5 | Лийдс | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1.17 | 0.50 |
6 | Бристол | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | -2 | 1.29 | 1.57 |
7 | Норич | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1.14 | 1.43 |
8 | Хъл Сити | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1.33 | 1.67 |
9 | Мидълзбро | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.17 | 1.17 |
10 | Суонзи | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0.57 | 0.86 |
11 | Шефилд Уензди | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0.83 | 1.83 |
12 | Милуол | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0.83 | 1.00 |
13 | Ковънтри | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0.86 | 1.14 |
14 | КПР | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0.83 | 1.33 |
15 | Уотфорд | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | -6 | 1.57 | 2.43 |
16 | Портсмут | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -7 | 1.43 | 2.43 |
17 | Лутън | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -5 | 0.67 | 1.50 |
18 | Стоук | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0.17 | 1.33 |
19 | Блекбърн | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0.67 | 1.50 |
20 | Престън | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -7 | 1.00 | 2.17 |
21 | Кардиф | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0.50 | 2.00 |
22 | Оксфорд Ютд | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -5 | 1.17 | 2.00 |
23 | Дарби | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -7 | 0.86 | 1.86 |
24 | Плимут | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -15 | 0.14 | 2.29 |
След изиграни 13 мача, Съндърланд заема първо място в класиране Англия Чемпиъншип с актив от 29 точки. Преднината на Съндърланд пред втория Лийдс е 3 точки. Водещата четворка в класиране Англия Чемпиъншип се допълва още от Шефилд Ютд и Бърнли. Зоната за изпадащи в Англия Чемпиъншип включва Плимут, КПР, Портсмут.
Най-резултатният отбор в надпреварата е Съндърланд с отбелязани до момента 23 гола или средно по 1.77 на мач. Най-лошо в защита се представя Портсмут с допуснати до момента 26 гола или средно по 2.00 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в Англия Чемпиъншип, ще забележим, че най-добре се представя Лийдс. Лийдс е спечелил 16 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 15 гола и е допуснал 5 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е Съндърланд. Класиране Англия Чемпиъншип по гост показва, че Съндърланд е спечелил 13 точки във визитите си след вкарани 11 гола и допуснати 7 гола.
Класиране по футболни първенства
- Класиране А Група
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране Висша Лига
- Класиране Германия Бундеслига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Гърция Суперлига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Ла Лига
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Франция Лига 1
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип