# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс | 46 | 100 | 29 | 13 | 4 | 65 | 2.07 | 0.65 |
2 | Бърнли | 46 | 100 | 28 | 16 | 2 | 53 | 1.50 | 0.35 |
3 | Шефилд Ютд | 46 | 90 | 28 | 8 | 10 | 27 | 1.37 | 0.78 |
4 | Съндърланд | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 14 | 1.26 | 0.96 |
5 | Ковънтри | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 6 | 1.39 | 1.26 |
6 | Бристол | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 4 | 1.28 | 1.20 |
7 | Блекбърн | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 5 | 1.15 | 1.04 |
8 | Милуол | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | -2 | 1.02 | 1.07 |
9 | УБА | 46 | 64 | 15 | 19 | 12 | 10 | 1.24 | 1.02 |
10 | Мидълзбро | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 8 | 1.39 | 1.22 |
11 | Суонзи | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | -5 | 1.11 | 1.22 |
12 | Шефилд Уензди | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | -9 | 1.30 | 1.50 |
13 | Норич | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 3 | 1.54 | 1.48 |
14 | Уотфорд | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | -8 | 1.15 | 1.33 |
15 | КПР | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | -10 | 1.15 | 1.37 |
16 | Портсмут | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | -13 | 1.26 | 1.54 |
17 | Оксфорд Ютд | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | -16 | 1.07 | 1.41 |
18 | Стоук | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | -17 | 0.98 | 1.35 |
19 | Дарби | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | -8 | 1.04 | 1.22 |
20 | Престън | 46 | 50 | 10 | 20 | 16 | -11 | 1.04 | 1.28 |
21 | Хъл Сити | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | -10 | 0.96 | 1.17 |
22 | Лутън | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | -24 | 0.98 | 1.50 |
23 | Плимут | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | -37 | 1.11 | 1.91 |
24 | Кардиф | 46 | 44 | 9 | 17 | 20 | -25 | 1.04 | 1.59 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 49 | 2.65 | 0.52 |
2 | Бърнли | 23 | 51 | 14 | 9 | 0 | 27 | 1.52 | 0.35 |
3 | Шефилд Ютд | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 16 | 1.43 | 0.74 |
4 | Бристол | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 16 | 1.57 | 0.87 |
5 | Ковънтри | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 16 | 1.74 | 1.04 |
6 | Съндърланд | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 14 | 1.39 | 0.78 |
7 | УБА | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1.43 | 0.87 |
8 | Портсмут | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1.43 | 0.91 |
9 | Блекбърн | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 11 | 1.48 | 1.00 |
10 | Милуол | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 8 | 1.17 | 0.83 |
11 | Уотфорд | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1.17 | 0.96 |
12 | Мидълзбро | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1.35 | 1.00 |
13 | Норич | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 18 | 2.26 | 1.48 |
14 | Оксфорд Ютд | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1.35 | 1.26 |
15 | Суонзи | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1.43 | 1.04 |
16 | Лутън | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1.09 | 0.96 |
17 | Плимут | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1.74 | 1.70 |
18 | Стоук | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1.26 | 1.09 |
19 | Престън | 23 | 33 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1.13 | 0.96 |
20 | Дарби | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1.09 | 0.78 |
21 | КПР | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | -3 | 1.35 | 1.48 |
22 | Кардиф | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | -3 | 1.04 | 1.17 |
23 | Шефилд Уензди | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | -2 | 1.30 | 1.39 |
24 | Хъл Сити | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | -4 | 1.04 | 1.22 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бърнли | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 26 | 1.48 | 0.35 |
2 | Шефилд Ютд | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 11 | 1.30 | 0.83 |
3 | Лийдс | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 16 | 1.48 | 0.78 |
4 | Съндърланд | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 0 | 1.13 | 1.13 |
5 | Шефилд Уензди | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | -7 | 1.30 | 1.61 |
6 | КПР | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | -7 | 0.96 | 1.26 |
7 | Хъл Сити | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | -6 | 0.87 | 1.13 |
8 | Блекбърн | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | -6 | 0.83 | 1.09 |
9 | Милуол | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | -10 | 0.87 | 1.30 |
10 | Мидълзбро | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 0 | 1.43 | 1.43 |
11 | Суонзи | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | -14 | 0.78 | 1.39 |
12 | Ковънтри | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | -10 | 1.04 | 1.48 |
13 | УБА | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | -3 | 1.04 | 1.17 |
14 | Бристол | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | -12 | 1.00 | 1.52 |
15 | Норич | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | -15 | 0.83 | 1.48 |
16 | Дарби | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | -15 | 1.00 | 1.65 |
17 | Стоук | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | -21 | 0.70 | 1.61 |
18 | Уотфорд | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | -13 | 1.13 | 1.70 |
19 | Престън | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | -15 | 0.96 | 1.61 |
20 | Кардиф | 23 | 17 | 2 | 11 | 10 | -22 | 1.04 | 2.00 |
21 | Оксфорд Ютд | 23 | 15 | 2 | 9 | 12 | -18 | 0.78 | 1.57 |
22 | Лутън | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | -27 | 0.87 | 2.04 |
23 | Портсмут | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | -25 | 1.09 | 2.17 |
24 | Плимут | 23 | 12 | 2 | 6 | 15 | -38 | 0.48 | 2.13 |
След изиграни 46 мача, Лийдс заема първо място в класиране Англия Чемпиъншип с актив от 100 точки. Преднината на Лийдс пред втория Бърнли е 0 точки. Водещата четворка в класиране Англия Чемпиъншип се допълва още от Шефилд Ютд и Съндърланд. Зоната за изпадащи в Англия Чемпиъншип включва Лутън, Плимут, Кардиф.
Най-резултатният отбор в надпреварата е Лийдс с отбелязани до момента 95 гола или средно по 2.07 на мач. Най-лошо в защита се представя Плимут с допуснати до момента 88 гола или средно по 1.91 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в Англия Чемпиъншип, ще забележим, че най-добре се представя Лийдс. Лийдс е спечелил 58 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 61 гола и е допуснал 12 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е Бърнли. Класиране Англия Чемпиъншип по гост показва, че Бърнли е спечелил 49 точки във визитите си след вкарани 34 гола и допуснати 8 гола.
Класиране по футболни първенства
- Класиране А Група
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране Висша Лига
- Класиране Германия Бундеслига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Гърция Суперлига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Ла Лига
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Франция Лига 1
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип