# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | ГФорма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 11 | 1.89 | 1.32 | 133313 |
2 | Манчестър Сити | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 18 | 1.72 | 0.72 | 333333 |
3 | Лестър | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 14 | 1.84 | 1.11 | 311333 |
4 | Ливърпул | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1.95 | 1.16 | 311010 |
5 | Тотнъм | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 16 | 1.83 | 0.94 | 001313 |
6 | Евертън | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1.65 | 1.24 | 333303 |
7 | Уест Хям | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1.42 | 1.16 | 011333 |
8 | Астън Вила | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 13 | 1.82 | 1.06 | 331003 |
9 | Челси | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1.74 | 1.21 | 301030 |
10 | Саутхямптън | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.44 | 1.17 | 101130 |
11 | Арсенал | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1.21 | 1.00 | 033313 |
12 | Лийдс | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | -4 | 1.67 | 1.89 | 303300 |
13 | Кристъл Палас | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | -11 | 1.16 | 1.74 | 001310 |
14 | Уулвърхямптън | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | -8 | 1.11 | 1.53 | 010100 |
15 | Бърнли | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -12 | 0.56 | 1.22 | 303003 |
16 | Нюкасъл | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -14 | 0.95 | 1.68 | 010000 |
17 | Брайтън | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | -7 | 1.16 | 1.53 | 110103 |
18 | Фулъм | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | -12 | 0.83 | 1.50 | 111100 |
19 | Уест Бром | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | -28 | 0.79 | 2.26 | 010030 |
20 | Шефилд Юнайтед | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | -22 | 0.53 | 1.68 | 100030 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1.33 | 1.44 |
2 | Манчестър Сити | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2.10 | 0.70 |
3 | Лестър | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1.50 | 1.20 |
4 | Ливърпул | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2.10 | 0.90 |
5 | Тотнъм | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.56 | 1.00 |
6 | Евертън | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.88 | 1.50 |
7 | Уест Хям | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.50 | 1.10 |
8 | Астън Вила | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2.13 | 1.38 |
9 | Челси | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2.11 | 1.22 |
10 | Саутхямптън | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1.56 | 1.00 |
11 | Арсенал | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.20 | 1.10 |
12 | Лийдс | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -1 | 1.44 | 1.56 |
13 | Кристъл Палас | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | -4 | 1.22 | 1.67 |
14 | Уулвърхямптън | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1.20 | 1.30 |
15 | Бърнли | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0.63 | 1.00 |
16 | Нюкасъл | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -5 | 1.11 | 1.67 |
17 | Брайтън | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | -5 | 1.11 | 1.67 |
18 | Фулъм | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -8 | 0.70 | 1.50 |
19 | Уест Бром | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | -19 | 0.56 | 2.67 |
20 | Шефилд Юнайтед | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | -9 | 0.60 | 1.50 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2.40 | 1.20 |
2 | Манчестър Сити | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.25 | 0.75 |
3 | Лестър | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2.22 | 1.00 |
4 | Ливърпул | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1.78 | 1.44 |
5 | Тотнъм | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2.11 | 0.89 |
6 | Евертън | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1.44 | 1.00 |
7 | Уест Хям | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.33 | 1.22 |
8 | Астън Вила | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1.56 | 0.78 |
9 | Челси | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.40 | 1.20 |
10 | Саутхямптън | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.33 | 1.33 |
11 | Арсенал | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.22 | 0.89 |
12 | Лийдс | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | -3 | 1.89 | 2.22 |
13 | Кристъл Палас | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -7 | 1.10 | 1.80 |
14 | Уулвърхямптън | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -7 | 1.00 | 1.78 |
15 | Бърнли | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -9 | 0.50 | 1.40 |
16 | Нюкасъл | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -9 | 0.80 | 1.70 |
17 | Брайтън | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -2 | 1.20 | 1.40 |
18 | Фулъм | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -4 | 1.00 | 1.50 |
19 | Уест Бром | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -9 | 1.00 | 1.90 |
20 | Шефилд Юнайтед | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | -13 | 0.44 | 1.89 |
- За любители на залози от тип 1Х2 и Точен Резултат
- За фенове на efbet Лига
- Предлага удобен депозит с CashTerminal или EasyPay
- Подходящ за играчи с големи залози
- Надпревари и състезания с награден фонд
- Предлага удобен депозит с CashTerminal или EasyPay
- За играчи, искащи разнообразие от залози и казино
- Предлагат депозит със сметка в A1
- Предлага удобен депозит с CashTerminal или EasyPay
- За любители на залози на живо
- За играчи, които искат да създават залог сами
- За фенове, които искат да гледат мачове на живо
- За почитателите на специални залози
- Подходящо също за любители на казино игри
- Предлага депозити и разплащания с различни методи
- За почитателите на специални залози
- Подходящо също за любители на казино игри
- Предлага депозити и разплащания с различни методи
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins-
- Превъртане40x
- 2000+ Игри, включително 40 Super Hot
- Бързи плащания
- Бонус Презареждане всеки петък
- Процент200
- Бонус1000лв
- Free Spins-
- Превъртане35x
- Важи за слот игри
- 24/7 Чат на Живо
- Богата колекция игри
- Процент100
- Бонус110лв
- Free Spins-
- Превъртане20x
- Лоялна Програма
- Богата колекция игри
- Атрактивни промоции
- Процент200
- Бонус1000лв
- Free Spins-
- Превъртане35x
- Бонус код: C2020
- Бонус презареждане всеки ден
- Ежеседемични слот турнири
- Процент-
- БонусОферта
- Free Spins-
- Превъртане-
- Голям избор от ротативки
- Голям брой депозит методи
- Ангажираща VIP програма
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- Бонус код: LOKI100
- Бонус пакет до 1.200€
- Богата колекция игри
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- 1000+ Игри
- Бързи плащания
- Страхотни промоции
- Процент-
- Бонус20% кешбек
- Free Spins-
- Превъртане0x
- 20% Cashback
- Богата колекция игри
- Голям брой разплащателни методи
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- Бонус презареждане всеки петък
- Интересна и ангажираща VIP програма
- Богата колекция игри
- Процент100
- Бонус400лв
- Free Spins-
- Превъртане20x
- Ексклузивен казино бонус
- 24/7 Чат на Живо
- Разнообразие от игри
След изиграни 19 мача, Манчестър Юнайтед заема първо място в класирането в Англия Висша Лига с актив от 40 точки. Преднината на Манчестър Юнайтед пред втория Манчестър Сити е 2 точки. Водещата четворка в класирането в Англия Висша Лига се допълва още от Лестър и Ливърпул. Зоната за изпадащи в Англия Висша Лига включва Фулъм, Уест Бром, Шефилд Юнайтед
Най-резултатният отбор в надпреварата е Ливърпул с отбелязани до момента 37 гола или средно по 1.95 на мач. Най-лошо в защита се представя Уест Бром с допуснати до момента 43 гола или средно по 2.26 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в Англия Висша Лига, ще забележим, че най-добре се представя Манчестър Сити. Манчестър Сити е спечелил 23 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 21 гола и е допуснал 7 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е Манчестър Юнайтед. Англия Висша Лига класиране по гост показва, че Манчестър Юнайтед е спечелил 26 точки във визитите си след вкарани 24 гола и допуснати 12 гола.
Класиране за други първенства
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Англия Чемпиъншип
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране България efbet Лига
- Класиране Германия Бундеслига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Гърция Суперлига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Примера Дивисион
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Франция Лига 1
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип