# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | ГФорма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 37 | 2.29 | 0.52 | 131333 |
2 | Лил | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 21 | 1.71 | 0.71 | 130333 |
3 | Лион | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 25 | 2.10 | 0.90 | 333103 |
4 | Монако | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 12 | 2.00 | 1.43 | 313333 |
5 | Рен | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1.43 | 1.10 | 331130 |
6 | Марсилия | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1.35 | 1.10 | 031000 |
7 | Бордо | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1.19 | 1.05 | 301333 |
8 | Метц | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1.10 | 0.86 | 301133 |
9 | Ланс | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1.43 | 1.43 | 300130 |
10 | Анже | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | -7 | 1.24 | 1.57 | 133000 |
11 | Монпелие | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | -6 | 1.57 | 1.86 | 100100 |
12 | Ница | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | -5 | 1.15 | 1.40 | 010103 |
13 | Брест | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | -6 | 1.48 | 1.76 | 103000 |
14 | Реймс | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | -2 | 1.38 | 1.48 | 131303 |
15 | Страсбург | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | -3 | 1.43 | 1.57 | 003331 |
16 | Сент Етиен | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | -15 | 0.95 | 1.67 | 111000 |
17 | Нант | 21 | 18 | 3 | 9 | 9 | -14 | 0.95 | 1.62 | 101110 |
18 | Дижон | 20 | 15 | 2 | 9 | 9 | -14 | 0.65 | 1.35 | 003111 |
19 | Ним | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | -25 | 0.80 | 2.05 | 010003 |
20 | Лориен | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | -18 | 1.05 | 2.00 | 300100 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 24 | 2.64 | 0.45 |
2 | Лил | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 13 | 1.82 | 0.64 |
3 | Лион | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2.20 | 0.90 |
4 | Монако | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2.36 | 1.27 |
5 | Рен | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.27 | 1.27 |
6 | Марсилия | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | 1.20 |
7 | Бордо | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.09 | 0.82 |
8 | Метц | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1.27 | 0.91 |
9 | Ланс | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.50 | 1.50 |
10 | Анже | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0.90 | 1.30 |
11 | Монпелие | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -4 | 1.73 | 2.09 |
12 | Ница | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -11 | 1.00 | 2.10 |
13 | Брест | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 1.60 |
14 | Реймс | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | -1 | 1.00 | 1.10 |
15 | Страсбург | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -2 | 1.20 | 1.40 |
16 | Сент Етиен | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 0.90 | 1.60 |
17 | Нант | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | -4 | 1.10 | 1.50 |
18 | Дижон | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | -7 | 0.36 | 1.00 |
19 | Ним | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | -14 | 0.90 | 2.30 |
20 | Лориен | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | -6 | 1.22 | 1.89 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 13 | 1.90 | 0.60 |
2 | Лил | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1.60 | 0.80 |
3 | Лион | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2.00 | 0.91 |
4 | Монако | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.60 | 1.60 |
5 | Рен | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1.60 | 0.90 |
6 | Марсилия | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1.20 | 1.00 |
7 | Бордо | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.30 | 1.30 |
8 | Метц | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.90 | 0.80 |
9 | Ланс | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.36 | 1.36 |
10 | Анже | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | -3 | 1.55 | 1.82 |
11 | Монпелие | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | -2 | 1.40 | 1.60 |
12 | Ница | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1.30 | 0.70 |
13 | Брест | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | -10 | 1.00 | 1.91 |
14 | Реймс | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1.73 | 1.82 |
15 | Страсбург | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -1 | 1.64 | 1.73 |
16 | Сент Етиен | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -8 | 1.00 | 1.73 |
17 | Нант | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | -10 | 0.82 | 1.73 |
18 | Дижон | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 1.00 | 1.78 |
19 | Ним | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -11 | 0.70 | 1.80 |
20 | Лориен | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -12 | 0.90 | 2.10 |
- За любители на залози от тип 1Х2 и Точен Резултат
- За фенове на efbet Лига
- Предлага удобен депозит с CashTerminal или EasyPay
- Подходящ за играчи с големи залози
- Надпревари и състезания с награден фонд
- Предлага удобен депозит с CashTerminal или EasyPay
- За играчи, искащи разнообразие от залози и казино
- Предлагат депозит със сметка в A1
- Предлага удобен депозит с CashTerminal или EasyPay
- За любители на залози на живо
- За играчи, които искат да създават залог сами
- За фенове, които искат да гледат мачове на живо
- За почитателите на специални залози
- Подходящо също за любители на казино игри
- Предлага депозити и разплащания с различни методи
- За почитателите на специални залози
- Подходящо също за любители на казино игри
- Предлага депозити и разплащания с различни методи
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins-
- Превъртане40x
- 2000+ Игри, включително 40 Super Hot
- Бързи плащания
- Бонус Презареждане всеки петък
- Процент200
- Бонус1000лв
- Free Spins-
- Превъртане35x
- Важи за слот игри
- 24/7 Чат на Живо
- Богата колекция игри
- Процент100
- Бонус110лв
- Free Spins-
- Превъртане20x
- Лоялна Програма
- Богата колекция игри
- Атрактивни промоции
- Процент200
- Бонус1000лв
- Free Spins-
- Превъртане35x
- Бонус код: C2020
- Бонус презареждане всеки ден
- Ежеседемични слот турнири
- Процент-
- БонусОферта
- Free Spins-
- Превъртане-
- Голям избор от ротативки
- Голям брой депозит методи
- Ангажираща VIP програма
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- Бонус код: LOKI100
- Бонус пакет до 1.200€
- Богата колекция игри
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- 1000+ Игри
- Бързи плащания
- Страхотни промоции
- Процент-
- Бонус20% кешбек
- Free Spins-
- Превъртане0x
- 20% Cashback
- Богата колекция игри
- Голям брой разплащателни методи
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- Бонус презареждане всеки петък
- Интересна и ангажираща VIP програма
- Богата колекция игри
- Процент100
- Бонус400лв
- Free Spins-
- Превъртане20x
- Ексклузивен казино бонус
- 24/7 Чат на Живо
- Разнообразие от игри
След изиграни 21 мача, ПСЖ заема първо място в класирането в Франция Лига 1 с актив от 45 точки. Преднината на ПСЖ пред втория Лил е 0 точки. Водещата четворка в класирането в Франция Лига 1 се допълва още от Лион и Монако. Зоната за изпадащи в Франция Лига 1 включва Ним, Лориен
Най-резултатният отбор в надпреварата е ПСЖ с отбелязани до момента 48 гола или средно по 2.29 на мач. Най-лошо в защита се представя Ним с допуснати до момента 41 гола или средно по 2.05 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в Франция Лига 1, ще забележим, че най-добре се представя ПСЖ. ПСЖ е спечелил 25 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 29 гола и е допуснал 5 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е Лион. Франция Лига 1 класиране по гост показва, че Лион е спечелил 22 точки във визитите си след вкарани 22 гола и допуснати 10 гола.
Класиране за други първенства
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Англия Висша Лига
- Класиране Англия Чемпиъншип
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране България efbet Лига
- Класиране Германия Бундеслига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Гърция Суперлига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Примера Дивисион
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип