# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | ГФорма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн | 29 | 68 | 21 | 5 | 3 | 45 | 2.86 | 1.31 | 333313 |
2 | РБ Лайпциг | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 29 | 1.79 | 0.79 | 313031 |
3 | Волфсбург | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 22 | 1.76 | 1.00 | 033300 |
4 | Айнтрахт | 29 | 53 | 14 | 11 | 4 | 15 | 2.03 | 1.52 | 113330 |
5 | Дортмунд | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 20 | 2.14 | 1.45 | 031033 |
6 | Леверкузен | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 16 | 1.66 | 1.10 | 300313 |
7 | Унион Берлин | 29 | 43 | 10 | 13 | 6 | 9 | 1.52 | 1.21 | 130113 |
8 | Гладбах | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1.79 | 1.48 | 003313 |
9 | Фрайбург | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 2 | 1.52 | 1.45 | 003003 |
10 | Щутгарт | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 5 | 1.76 | 1.59 | 130300 |
11 | Аугсбург | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | -13 | 1.00 | 1.45 | 030301 |
12 | Хофенхайм | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | -6 | 1.41 | 1.62 | 300011 |
13 | Вердер | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | -14 | 1.14 | 1.62 | 300000 |
14 | Майнц | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 1.07 | 1.71 | 013313 |
15 | Билефелд | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | -24 | 0.76 | 1.59 | 030131 |
16 | Херта | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | -14 | 1.21 | 1.71 | 030311 |
17 | Кьолн | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | -26 | 0.93 | 1.83 | 101000 |
18 | Шалке | 29 | 13 | 2 | 7 | 20 | -57 | 0.62 | 2.59 | 100030 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 32 | 3.64 | 1.36 |
2 | РБ Лайпциг | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1.67 | 0.73 |
3 | Волфсбург | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1.93 | 0.79 |
4 | Айнтрахт | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 13 | 2.21 | 1.29 |
5 | Дортмунд | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 15 | 2.29 | 1.21 |
6 | Леверкузен | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2.00 | 1.33 |
7 | Унион Берлин | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1.80 | 1.07 |
8 | Гладбах | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1.73 | 1.13 |
9 | Фрайбург | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2.00 | 1.33 |
10 | Щутгарт | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1.71 | 1.43 |
11 | Аугсбург | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | -5 | 1.13 | 1.47 |
12 | Хофенхайм | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1.64 | 1.36 |
13 | Вердер | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | -9 | 1.00 | 1.64 |
14 | Майнц | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | -9 | 0.86 | 1.50 |
15 | Билефелд | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | -11 | 0.73 | 1.47 |
16 | Херта | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | -8 | 1.29 | 1.86 |
17 | Кьолн | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | -10 | 1.14 | 1.86 |
18 | Шалке | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | -20 | 0.60 | 1.93 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2.13 | 1.27 |
2 | РБ Лайпциг | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 15 | 1.93 | 0.86 |
3 | Волфсбург | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1.60 | 1.20 |
4 | Айнтрахт | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1.87 | 1.73 |
5 | Дортмунд | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2.00 | 1.67 |
6 | Леверкузен | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1.29 | 0.86 |
7 | Унион Берлин | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | -2 | 1.21 | 1.36 |
8 | Гладбах | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.86 | 1.86 |
9 | Фрайбург | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | -8 | 1.00 | 1.57 |
10 | Щутгарт | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1.80 | 1.73 |
11 | Аугсбург | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 0.86 | 1.43 |
12 | Хофенхайм | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | -10 | 1.20 | 1.87 |
13 | Вердер | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | -5 | 1.27 | 1.60 |
14 | Майнц | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | -9 | 1.29 | 1.93 |
15 | Билефелд | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | -13 | 0.79 | 1.71 |
16 | Херта | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | -6 | 1.14 | 1.57 |
17 | Кьолн | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -16 | 0.73 | 1.80 |
18 | Шалке | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | -37 | 0.64 | 3.29 |
- За почитателите на специални залози
- Наличен Bet Builder и висок Cash Out
- Предлага депозити и разплащания с различни методи
- За любители на залози на живо
- Наличен Bet Builder и висок Cash Out
- За фенове, които искат да гледат мачове на живо
- За играчи, искащи разнообразие от залози и казино
- Месечни турнири, безплатни залози и завъртания
- Предлага удобен депозит с A1, CashTerminal и EasyPay
- Подходящ за играчи с големи залози
- Ежеседмични промоции и състезания с награди
- Предлага удобен депозит с A1, CashTerminal и EasyPay
- Процент100
- Бонус110лв
- Free Spins100
- Превъртане20x
- Лоялна Програма
- Богата колекция игри
- Атрактивни промоции
- Процент200
- Бонус1000лв
- Free Spins-
- Превъртане35x
- Бонус код: C2020
- Bonus Box с награди всеки ден
- Ежеседемични слот турнири
- Процент-
- БонусОферта
- Free Spins-
- Превъртане-
- Голям избор от ротативки
- Голям брой депозит методи
- Ангажираща VIP програма
- Процент100
- Бонус400лв
- Free Spins-
- Превъртане20x
- Ексклузивен казино бонус
- 24/7 Чат на Живо
- Разнообразие от игри
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- 1000+ Игри
- Бързи плащания
- Страхотни промоции
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins-
- Превъртане40x
- 2000+ Игри, включително 40 Super Hot
- Бързи плащания
- Бонус Презареждане всеки петък
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- Бонус код: LOKI100
- Бонус пакет до 1.200€
- Богата колекция игри
- Процент-
- Бонус20% кешбек
- Free Spins-
- Превъртане0x
- 20% Cashback
- Богата колекция игри
- Голям брой разплащателни методи
- Процент100
- Бонус100€
- Free Spins100
- Превъртане40x
- Бонус презареждане всеки петък
- Интересна и ангажираща VIP програма
- Богата колекция игри
След изиграни 29 мача, Байерн заема първо място в класирането в Германия Бундеслига с актив от 68 точки. Преднината на Байерн пред втория РБ Лайпциг е 7 точки. Водещата четворка в класирането в Германия Бундеслига се допълва още от Волфсбург и Айнтрахт. Зоната за изпадащи в Германия Бундеслига включва Кьолн, Шалке
Най-резултатният отбор в надпреварата е Байерн с отбелязани до момента 83 гола или средно по 2.86 на мач. Най-лошо в защита се представя Шалке с допуснати до момента 75 гола или средно по 2.59 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в Германия Бундеслига, ще забележим, че най-добре се представя Байерн. Байерн е спечелил 34 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 51 гола и е допуснал 19 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е Байерн. Германия Бундеслига класиране по гост показва, че Байерн е спечелил 34 точки във визитите си след вкарани 32 гола и допуснати 19 гола.
Класиране за други първенства
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Англия Висша Лига
- Класиране Англия Чемпиъншип
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране България efbet Лига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Гърция Суперлига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Примера Дивисион
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Франция Лига 1
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип