# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 16 | 1.86 | 0.71 |
2 | АЕК | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1.64 | 0.64 |
3 | ПАОК | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1.93 | 1.14 |
4 | Панатинайкос | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1.00 | 0.64 |
5 | Арис | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1.36 | 1.14 |
6 | Панетоликос | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1.07 | 0.79 |
7 | Атромитос | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1.43 | 1.43 |
8 | Астерас | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | -1 | 1.00 | 1.07 |
9 | ОФИ | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | -6 | 1.29 | 1.71 |
10 | Пансерайкос | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | -8 | 1.36 | 1.93 |
11 | Волос | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | 0.71 | 1.50 |
12 | Левадиакос | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | -6 | 1.29 | 1.71 |
13 | ПАС Ламия 1964 | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | -10 | 0.64 | 1.36 |
14 | Калитеа Атина | 14 | 8 | 0 | 8 | 6 | -11 | 0.93 | 1.71 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕК | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2.29 | 0.29 |
2 | Олимпиакос | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2.14 | 0.71 |
3 | Арис | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.71 | 0.71 |
4 | Панатинайкос | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1.00 | 0.57 |
5 | Панетоликос | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.14 | 0.86 |
6 | ПАОК | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.43 | 1.43 |
7 | Астерас | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 1.00 |
8 | Атромитос | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 1.29 | 1.57 |
9 | Пансерайкос | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 1.43 | 2.00 |
10 | Левадиакос | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 1.00 | 1.57 |
11 | ОФИ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -4 | 1.14 | 1.71 |
12 | ПАС Ламия 1964 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -6 | 0.43 | 1.29 |
13 | Калитеа Атина | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -8 | 1.00 | 2.14 |
14 | Волос | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -9 | 0.43 | 1.71 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАОК | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2.43 | 0.86 |
2 | Панатинайкос | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.00 | 0.71 |
3 | Олимпиакос | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1.57 | 0.71 |
4 | Панетоликос | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0.71 |
5 | Волос | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | -2 | 1.00 | 1.29 |
6 | Атромитос | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.57 | 1.29 |
7 | ОФИ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | -2 | 1.43 | 1.71 |
8 | АЕК | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
9 | Астерас | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1.00 | 1.14 |
10 | Пансерайкос | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1.29 | 1.86 |
11 | Арис | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -4 | 1.00 | 1.57 |
12 | Левадиакос | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -2 | 1.57 | 1.86 |
13 | ПАС Ламия 1964 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0.86 | 1.43 |
14 | Калитеа Атина | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | -3 | 0.86 | 1.29 |
След изиграни 14 мача, Олимпиакос заема първо място в класиране Гърция Суперлига с актив от 30 точки. Преднината на Олимпиакос пред втория АЕК е 3 точки. Водещата четворка в класиране Гърция Суперлига се допълва още от ПАОК и Панатинайкос.
Най-резултатният отбор в надпреварата е ПАОК с отбелязани до момента 27 гола или средно по 1.93 на мач. Най-лошо в защита се представя Пансерайкос с допуснати до момента 27 гола или средно по 1.93 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в Гърция Суперлига, ще забележим, че най-добре се представя АЕК. АЕК е спечелил 17 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 16 гола и е допуснал 2 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е ПАОК. Класиране Гърция Суперлига по гост показва, че ПАОК е спечелил 19 точки във визитите си след вкарани 17 гола и допуснати 6 гола.
Класиране по футболни първенства
- Класиране А Група
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Англия Чемпиъншип
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране Висша Лига
- Класиране Германия Бундеслига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Ла Лига
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Франция Лига 1
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип