# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 29 | 1.73 | 0.62 |
2 | АЕК | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 28 | 1.69 | 0.62 |
3 | Панатинайкос | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 9 | 1.19 | 0.85 |
4 | ПАОК | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 25 | 1.96 | 1.00 |
5 | Арис | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1.19 | 1.08 |
6 | ОФИ | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | -1 | 1.42 | 1.46 |
7 | Атромитос | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 0 | 1.23 | 1.23 |
8 | Астерас | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | -2 | 1.04 | 1.12 |
9 | Панетоликос | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | -2 | 0.77 | 0.85 |
10 | Левадиакос | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | -4 | 1.15 | 1.31 |
11 | Пансерайкос | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | -17 | 1.15 | 1.81 |
12 | Волос | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | -22 | 0.77 | 1.62 |
13 | Калитеа Атина | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | -16 | 0.92 | 1.54 |
14 | ПАС Ламия 1964 | 26 | 15 | 3 | 6 | 17 | -30 | 0.54 | 1.69 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 14 | 1.77 | 0.69 |
2 | АЕК | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2.08 | 0.38 |
3 | Панатинайкос | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1.38 | 0.62 |
4 | Арис | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1.31 | 0.62 |
5 | ПАОК | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1.92 | 1.08 |
6 | Астерас | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1.08 | 1.00 |
7 | ОФИ | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.54 | 1.54 |
8 | Панетоликос | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0.85 | 0.77 |
9 | Пансерайкос | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | -5 | 1.31 | 1.69 |
10 | Левадиакос | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 1.08 | 1.38 |
11 | Калитеа Атина | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 1.15 | 1.69 |
12 | Атромитос | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1.00 | 1.31 |
13 | ПАС Ламия 1964 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | -11 | 0.54 | 1.38 |
14 | Волос | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | -13 | 0.69 | 1.69 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 15 | 1.69 | 0.54 |
2 | ПАОК | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 14 | 2.00 | 0.92 |
3 | АЕК | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1.31 | 0.85 |
4 | Атромитос | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1.46 | 1.15 |
5 | Панатинайкос | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | -1 | 1.00 | 1.08 |
6 | ОФИ | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | -1 | 1.31 | 1.38 |
7 | Волос | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | -9 | 0.85 | 1.54 |
8 | Панетоликос | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | -3 | 0.69 | 0.92 |
9 | Астерас | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | -3 | 1.00 | 1.23 |
10 | Левадиакос | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1.23 | 1.23 |
11 | Арис | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -6 | 1.08 | 1.54 |
12 | Пансерайкос | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | -12 | 1.00 | 1.92 |
13 | Калитеа Атина | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | -9 | 0.69 | 1.38 |
14 | ПАС Ламия 1964 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | -19 | 0.54 | 2.00 |
След изиграни 26 мача, Олимпиакос заема първо място в класиране Гърция Суперлига с актив от 60 точки. Преднината на Олимпиакос пред втория АЕК е 7 точки. Водещата четворка в класиране Гърция Суперлига се допълва още от Панатинайкос и ПАОК.
Най-резултатният отбор в надпреварата е ПАОК с отбелязани до момента 51 гола или средно по 1.96 на мач. Най-лошо в защита се представя Пансерайкос с допуснати до момента 47 гола или средно по 1.81 на мач.
Разглеждайки само домакинското класиране в Гърция Суперлига, ще забележим, че най-добре се представя Олимпиакос. Олимпиакос е спечелил 31 точки в домакинските си мачове като е отбелязал 23 гола и е допуснал 9 гола. Най-добрият гост през сезона в надпреварата е Олимпиакос. Класиране Гърция Суперлига по гост показва, че Олимпиакос е спечелил 29 точки във визитите си след вкарани 22 гола и допуснати 7 гола.
Класиране по футболни първенства
- Класиране А Група
- Класиране Австрия Бундеслига
- Класиране Англия Чемпиъншип
- Класиране Белгия Про Лига
- Класиране Висша Лига
- Класиране Германия Бундеслига
- Класиране Германия Втора Бундеслига
- Класиране Дания Суперлига
- Класиране Испания Ла Лига
- Класиране Италия Серия А
- Класиране Полша Екстракласа
- Класиране Португалия Примейра Лига
- Класиране Румъния Лига 1
- Класиране Русия Премиер Лига
- Класиране Словакия Суперлига
- Класиране Словения Първа Лига
- Класиране Сърбия СуперЛига
- Класиране Турция Суперлига
- Класиране Украйна Премиер Лига
- Класиране Унгария Първа Лига
- Класиране Франция Лига 1
- Класиране Холандия Ередивизи
- Класиране Холандия Ерсте Дивизие
- Класиране Хърватия Първа Лига
- Класиране Чехия Първа Лига
- Класиране Швейцария Суперлига
- Класиране Шотландия Премиършип