Резултати и статистика от последните 60 официални мача на всеки отбор. Филтър сезон показва само мачове от настоящия сезон. Филтър мениджър показва мачове само с настоящия мениджър. Ако искаш да скриеш даден мач натисни върху реда. С ctrl+z могат да се показват отново скрити редове. В колона Т се извеждат средно колко точки е спечелил съперник на отбор Х.
08.0718:00
Европа Шампионска лига, КуПС (Коеф: 1.4/ Точки: 0) - Милсами (Коеф: 8/ Точки: 0)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07.25 | Вейкауслига | 0.64 | АК Оулу (г) | 2.1 | / | 2:2 | 63 | 0:1 | 1 | 0.94/0.36 | -/- | 12/2 | 5/2 | -/- | -/- | 7/2 | / | 4/2 | 3/5 |
1.07.25 | Вейкауслига | 1.23 | Гнистан (д) | 1.57 | / | 6:2 | 53 | 3:1 | 1 | 2.67/1.28 | -/- | 20/9 | 11/7 | -/- | -/- | 8/3 | / | 2/3 | 2/5 |
27.06.25 | Вейкауслига | 1.73 | ХИК (д) | 2.5 | / | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
24.06.25 | Suomen Cup | 0 | Хака (г) | 2.2 | / | 1:1 | 58 | 1:1 | 1 | 0.76/0.79 | -/- | 13/7 | 5/4 | -/- | -/- | 6/3 | / | 1/3 | 4/12 |
18.06.25 | Вейкауслига | 1.07 | Мариехамн (г) | 1.53 | / | 0:1 | 69 | 0:0 | 1 | 1.64/0.49 | -/- | 20/11 | 5/2 | -/- | -/- | 10/2 | / | 0/1 | 2/9 |
14.06.25 | Вейкауслига | 1.93 | Илвес (д) | 2.3 | / | 0:3 | 57 | 0:2 | 1 | 0.80/1.72 | -/- | 10/14 | 2/5 | -/- | -/- | 5/5 | / | 2/2 | 4/3 |
11.06.25 | Suomen Cup | 0 | Jazz (г) | 1.13 | / | 6:2 | 67 | 2:0 | 1 | 2.17/0.50 | -/- | 20/7 | 9/6 | -/- | -/- | 9/4 | / | 0/5 | 3/0 |
31.05.25 | Вейкауслига | 1.73 | ХИК (г) | 3.5 | / | 0:0 | 47 | 0:0 | 1 | 1.17/0.36 | -/- | 12/5 | 1/1 | -/- | -/- | 7/4 | / | 4/2 | 3/4 |
28.05.25 | Suomen Cup | 0 | TPV (г) | 1.04 | / | 2:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
25.05.25 | Вейкауслига | 1.29 | ВПС (д) | 1.7 | / | 0:2 | 67 | 0:1 | 1 | 1.41/1.37 | -/- | 20/6 | 4/4 | -/- | -/- | 7/0 | / | 4/6 | 4/0 |
21.05.25 | Вейкауслига | 1.93 | Илвес (г) | 2.8 | / | 0:3 | 54 | 0:0 | 1 | 0.12/2.26 | -/- | 3/14 | 2/4 | -/- | -/- | 1/9 | / | 3/1 | 3/5 |
16.05.25 | Вейкауслига | 1.07 | Хака (г) | 1.91 | / | 3:1 | 58 | 1:0 | 1 | 1.86/0.73 | -/- | 10/6 | 4/1 | -/- | -/- | 5/8 | / | 2/0 | 4/5 |
10.05.25 | Вейкауслига | 0.69 | КТП (д) | 1.38 | /68 | 3:0 | 62 | 2:0 | 1 | 4.35/0.75 | -/- | 26/6 | 12/2 | -/- | -/- | 10/2 | / | 2/4 | 4/6 |
2.05.25 | Вейкауслига | 1.67 | СЯК (д) | 1.8 | / | 1:0 | 52 | 1:0 | 1 | 0.88/1.04 | -/- | 11/11 | 3/3 | -/- | -/- | 4/7 | / | 1/1 | 3/5 |
27.04.25 | Вейкауслига | 1.23 | Гнистан (г) | 2.05 | / | 2:1 | 57 | 0:1 | 1 | 2.07/0.97 | -/- | 14/13 | 6/6 | -/- | -/- | 9/7 | / | 0/2 | 3/3 |
23.04.25 | Вейкауслига | 1.07 | Мариехамн (д) | 1.4 | / | 4:1 | 65 | 2:0 | 1 | 2.45/0.57 | -/- | 20/8 | 6/2 | -/- | -/- | 6/1 | / | 0/0 | 1/1 |
19.04.25 | Вейкауслига | 1.07 | ФФ Яро (д) | 1.67 | / | 1:0 | 61 | 0:0 | 1 | 1.07/0.79 | -/- | 14/7 | 2/5 | -/- | -/- | 6/2 | / | 4/1 | 3/5 |
12.04.25 | Вейкауслига | 0.64 | АК Оулу (д) | 1.55 | / | 1:0 | 57 | 1:0 | 1 | 1.28/0.90 | -/- | 9/9 | 4/5 | -/- | -/- | 1/6 | / | 3/3 | 2/5 |
5.04.25 | Вейкауслига | 2.14 | Интер Турку (г) | 2.63 | / | 1:1 | 46 | 0:0 | 1 | 0.37/1.26 | -/- | 4/11 | 3/2 | -/- | -/- | 1/7 | / | 3/4 | 3/4 |
15.03.25 | Liigacup | 2.40 | ХИК (г) | 3.3 | / | 1:3 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
22.02.25 | Liigacup | 0 | АК Оулу (д) | 1.67 | / | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
15.02.25 | Liigacup | 0 | СЯК (г) | 2.35 | / | 3:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
8.02.25 | Liigacup | 0 | ФФ Яро (г) | 1.53 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
1.02.25 | Liigacup | 0 | ВПС (д) | 1.85 | / | 2:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
18.01.25 | Liigacup | 0 | Илвес (д) | 2.1 | / | 3:4 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
19.10.24 | Вейкауслига | 1.67 | ХИК (д) | 1.5 | / | 1:0 | 40 | 1:0 | 1 | 2.61/0.99 | -/- | 11/12 | 7/5 | -/- | -/- | 4/5 | / | 4/2 | 2/3 |
5.10.24 | Вейкауслига | 1.48 | СЯК (г) | 2.15 | 71/ | 1:0 | 53 | 0:0 | 1 | 0.28/0.87 | -/- | 4/12 | 3/5 | -/- | -/- | 3/4 | / | 1/5 | 3/4 |
29.09.24 | Вейкауслига | 1.41 | Хака (д) | 1.29 | / | 2:0 | 61 | 0:0 | 1 | 1.81/1.17 | -/- | 15/9 | 5/3 | -/- | -/- | 5/2 | / | 2/1 | 6/1 |
24.09.24 | Вейкауслига | 2.00 | Илвес (г) | 3.2 | / | 0:1 | 53 | 0:1 | 1 | 1.18/0.86 | -/- | 15/10 | 2/3 | -/- | -/- | 3/2 | / | 3/0 | 6/2 |
21.09.24 | Suomen Cup | 0 | Интер Турку (г) | 0 | / | 2:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
14.09.24 | Вейкауслига | 1.44 | ВПС (д) | 1.55 | / | 3:1 | 49 | 1:0 | 1 | 1.90/0.56 | -/- | 6/7 | 4/3 | -/- | -/- | 3/2 | / | 0/1 | 0/4 |
1.09.24 | Вейкауслига | 0 | Интер Турку (д) | 1.65 | / | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
25.08.24 | Вейкауслига | 0 | Мариехамн (д) | 1.33 | / | 3:0 | 49 | 1:0 | 1 | 2.46/0.51 | -/- | 18/5 | 9/3 | -/- | -/- | 17/4 | / | 2/6 | 1/4 |
22.08.24 | Suomen Cup | 0 | СЯК (г) | 2.55 | / | 2:2 | 1 | 0:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
18.08.24 | Вейкауслига | 2.00 | Илвес (д) | 2.3 | / | 1:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
11.08.24 | Вейкауслига | 1.41 | Хака (г) | 1.9 | / | 2:2 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
4.08.24 | Вейкауслига | 1.48 | СЯК (д) | 2.15 | / | 2:1 | 55 | 1:0 | 1 | 1.10/0.60 | -/- | 11/7 | 6/2 | -/- | -/- | 2/5 | / | 1/0 | 0/4 |
1.08.24 | Лига на Конференциите | 0 | Тромсьо (г) | 4.2 | / | 0:1 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
28.07.24 | Вейкауслига | 0 | ЕИФ (г) | 1.45 | / | 2:1 | 62 | 0:1 | 1 | 3.59/0.82 | -/- | 17/8 | 5/5 | -/- | -/- | 14/2 | / | 4/1 | 0/2 |
25.07.24 | Лига на Конференциите | 0 | Тромсьо (д) | 2.9 | / | 0:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
21.07.24 | Вейкауслига | 0 | Лахти (д) | 1.3 | / | 1:0 | 57 | 0:0 | 1 | 1.67/0.75 | -/- | 13/9 | 4/1 | -/- | -/- | 5/6 | / | 1/2 | 0/2 |
18.07.24 | Лига на Конференциите | 0 | Strassen (д) | 1.22 | / | 5:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
11.07.24 | Лига на Конференциите | 0 | Strassen (г) | 1.48 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
7.07.24 | Вейкауслига | 0 | Гнистан (д) | 1.45 | / | 3:1 | 53 | 3:1 | 1 | 1.13/1.61 | -/- | 10/14 | 4/7 | -/- | -/- | 2/7 | / | 2/0 | 4/3 |
3.07.24 | Suomen Cup | 0 | ЕИФ (г) | 1.4 | / | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
28.06.24 | Вейкауслига | 0 | АК Оулу (г) | 1.95 | / | 0:1 | 69 | 0:0 | 1 | 0.22/1.83 | -/- | 9/8 | 1/1 | -/- | -/- | 7/1 | / | 3/2 | 4/2 |
25.06.24 | Suomen Cup | 0 | PEPO (г) | 1.06 | / | 5:1 | 1 | 4:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
19.06.24 | Вейкауслига | 1.67 | ХИК (г) | 2.88 | / | 1:3 | 55 | 1:0 | 1 | 0.82/0.61 | -/- | 7/10 | 2/5 | -/- | -/- | 4/3 | / | 3/3 | 2/0 |
16.06.24 | Suomen Cup | 0 | Мариехамн (г) | 1.65 | / | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
12.06.24 | Вейкауслига | 1.41 | Хака (д) | 1.6 | / | 0:1 | 69 | 0:1 | 1 | 2.16/0.60 | -/- | 23/7 | 3/3 | -/- | -/- | 11/3 | / | 6/2 | 4/2 |
8.06.24 | Вейкауслига | 0 | АК Оулу (д) | 1.55 | / | 4:1 | 55 | 1:0 | 1 | 2.49/0.71 | -/- | 20/8 | 8/3 | -/- | -/- | 3/0 | / | 0/4 | 1/6 |
31.05.24 | Вейкауслига | 2.00 | Илвес (г) | 2.9 | /62 | 2:1 | 53 | 1:1 | 1 | 2.37/0.99 | -/- | 12/10 | 3/2 | -/- | -/- | 9/3 | / | 3/2 | 5/1 |
26.05.24 | Вейкауслига | 0 | ЕИФ (д) | 1.33 | / | 4:1 | 63 | 2:1 | 1 | 2.65/0.97 | -/- | 13/10 | 8/4 | -/- | -/- | 9/5 | / | 0/4 | 3/5 |
22.05.24 | Вейкауслига | 1.44 | ВПС (г) | 3 | / | 3:1 | 52 | 1:0 | 1 | 1.94/0.83 | -/- | 18/8 | 5/2 | -/- | -/- | 7/3 | / | 0/2 | 1/0 |
19.05.24 | Вейкауслига | 0 | Гнистан (г) | 1.65 | / | 0:0 | 62 | 0:0 | 1 | 0.77/1.48 | -/- | 10/15 | 4/3 | -/- | -/- | 4/4 | / | 4/6 | 1/4 |
10.05.24 | Вейкауслига | 1.44 | ВПС (д) | 2.1 | 76/ | 2:1 | 50 | 0:0 | 1 | 0.42/1.24 | -/- | 4/16 | 2/1 | -/- | -/- | 5/6 | / | 2/2 | 4/4 |
4.05.24 | Вейкауслига | 1.48 | СЯК (г) | 2.38 | / | 1:1 | 58 | 0:1 | 1 | 1.28/0.33 | -/- | 9/8 | 3/1 | -/- | -/- | 2/3 | / | 1/3 | 11/6 |
27.04.24 | Вейкауслига | 0 | Лахти (г) | 1.85 | /47 | 1:0 | 55 | 1:0 | 1 | 0.24/0.14 | -/- | 8/4 | 3/0 | -/- | -/- | 2/7 | / | 0/7 | 5/5 |
19.04.24 | Вейкауслига | 0 | Интер Турку (г) | 2.63 | / | 1:1 | 59 | 0:1 | 1 | 0.89/1.25 | -/- | 13/4 | 5/3 | -/- | -/- | 4/3 | / | 3/4 | 8/7 |
13.04.24 | Вейкауслига | 0 | Мариехамн (г) | 1.8 | / | 2:2 | 71 | 1:1 | 1 | 1.46/1.08 | -/- | 16/7 | 5/4 | -/- | -/- | 7/2 | / | 0/1 | 1/3 |
6.04.24 | Вейкауслига | 1.67 | ХИК (д) | 3.3 | / | 3:1 | 54 | 1:0 | 1 | 1.30/0.97 | -/- | 10/9 | 5/5 | -/- | -/- | 8/5 | / | 2/2 | 7/2 |
30.03.24 | Liigacup | 1.80 | Интер Турку (г) | 2.5 | / | 2:2 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | 5/4 | / | / | 0/0 |
16.03.24 | Liigacup | 2.00 | Лахти (г) | 1.95 | / | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
24.02.24 | Liigacup | 0 | АК Оулу (д) | 1.62 | / | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
17.02.24 | Liigacup | 0 | СЯК (г) | 2.6 | / | 3:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
8.02.24 | Liigacup | 0 | ВПС (д) | 2 | / | 5:0 | 1 | 3:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
2.02.24 | Liigacup | 0 | Хака (г) | 2 | / | : | 1 | 0:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | 7/1 | / | / | 0/0 |
27.01.24 | Liigacup | 0 | Илвес (д) | 2.1 | / | 0:2 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
21.10.23 | Вейкауслига | 1.96 | ХИК (г) | 3 | / | 2:1 | 62 | 1:0 | 1 | 0.70/1.05 | -/- | 11/8 | 6/5 | -/- | -/- | 1/5 | / | 2/4 | 7/5 |
8.10.23 | Вейкауслига | 1.52 | Хонка (д) | 1.8 | / | 3:1 | 52 | 2:1 | 1 | 2.40/0.66 | -/- | 23/7 | 8/2 | -/- | -/- | 17/5 | / | 1/1 | 5/3 |
1.10.23 | Вейкауслига | 1.56 | СЯК (д) | 1.8 | / | 1:1 | 60 | 0:1 | 1 | 0.88/0.48 | -/- | 15/4 | 3/1 | -/- | -/- | 10/3 | / | 2/3 | 4/4 |
23.09.23 | Вейкауслига | 1.30 | Интер Турку (г) | 2.25 | / | 1:0 | 60 | 0:0 | 1 | 1.17/0.23 | -/- | 14/8 | 3/3 | -/- | -/- | 4/4 | / | 4/1 | 7/9 |
17.09.23 | Вейкауслига | 1.81 | ВПС (д) | 1.75 | / | 0:2 | 55 | 0:1 | 1 | 0.88/1.69 | -/- | 13/14 | 4/8 | -/- | -/- | 5/6 | / | 2/1 | 4/6 |
3.09.23 | Вейкауслига | 1.96 | ХИК (г) | 3.1 | / | 2:2 | 39 | 1:1 | 1 | 0.67/1.06 | -/- | 9/8 | 3/5 | -/- | -/- | 3/5 | / | 0/0 | 3/3 |
27.08.23 | Вейкауслига | 0 | Хака (г) | 1.85 | / | 2:2 | 66 | 1:2 | 1 | 1.31/1.33 | -/- | 14/9 | 5/3 | -/- | -/- | 9/3 | / | 0/1 | 6/4 |
20.08.23 | Вейкауслига | 1.56 | СЯК (д) | 2.1 | / | 3:0 | 46 | 1:0 | 1 | 1.81/1.99 | -/- | 22/12 | 7/2 | -/- | -/- | 4/5 | / | 4/0 | 3/4 |
13.08.23 | Вейкауслига | 0 | Илвес (г) | 2.25 | / | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | 4/5 | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
3.08.23 | Лига на Конференциите | 0 | Дери Сити (д) | 2.15 | / | 3:3 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | 4/5 | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07.25 | Супер Лига | 3.00 | Шериф (д) | 4 | 24/ | 1:2 | 35 | 1:1 | 1 | 0.64/1.98 | -/- | 3/14 | 3/8 | -/- | -/- | 0/7 | / | 5/4 | 6/3 |
28.06.25 | Супер Лига | 0.00 | Politehnica (г) | 1.29 | / | 3:0 | 51 | 2:0 | 1 | 1.76/0.90 | -/- | 17/14 | 7/5 | -/- | -/- | 5/5 | / | 3/6 | 4/8 |
21.06.25 | Супер Лига | 1.00 | Зимбру (д) | 1.8 | / | 3:0 | 52 | 2:0 | 1 | 0.12/2.29 | -/- | 9/18 | 6/3 | -/- | -/- | 1/4 | / | 1/1 | 3/5 |
24.05.25 | Купа на Молдова | 0 | Шериф (д) | 0 | / | 1:2 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
18.05.25 | Супер Лига | 2.57 | Шериф (г) | 4.2 | 90/ | 0:0 | 42 | 0:0 | 1 | 0.16/2.06 | -/- | 6/15 | 0/7 | -/- | -/- | 2/9 | / | 3/3 | 7/6 |
14.05.25 | Купа на Молдова | 0 | Спартаний Селемет (г) | 1.53 | / | 3:3 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
10.05.25 | Супер Лига | 1.00 | Спартаний Селемет (д) | 0 | / | 1:1 | 71 | 0:0 | 1 | 2.27/1.20 | -/- | 18/8 | 7/2 | -/- | -/- | 13/0 | / | 2/4 | 5/6 |
3.05.25 | Супер Лига | 1.64 | Балти (д) | 1.2 | / | 5:0 | 47 | 1:0 | 1 | 1.96/0.21 | -/- | 14/5 | 7/2 | -/- | -/- | 1/6 | / | 1/4 | 3/7 |
30.04.25 | Купа на Молдова | 0 | Спартаний Селемет (д) | 1.36 | / | 5:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
26.04.25 | Супер Лига | 1.64 | Петрокуб (г) | 2.5 | / | 0:2 | 60 | 0:2 | 1 | 0.49/2.03 | -/- | 8/14 | 1/6 | -/- | -/- | 6/4 | / | 2/5 | 8/1 |
19.04.25 | Супер Лига | 1.79 | Зимбру (д) | 1.8 | / | 2:0 | 42 | 1:0 | 1 | 1.56/1.71 | -/- | 15/15 | 6/2 | -/- | -/- | 9/3 | / | 4/5 | 4/6 |
16.04.25 | Купа на Молдова | 0 | Петрокуб (д) | 2.3 | / | 1:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
13.04.25 | Супер Лига | 2.57 | Шериф (г) | 5.25 | / | 2:2 | 49 | 0:1 | 1 | 0.95/1.54 | -/- | 12/9 | 2/2 | -/- | -/- | 2/8 | / | 6/2 | 10/0 |
6.04.25 | Супер Лига | 1.00 | Спартаний Селемет (г) | 1.75 | /2 | 6:1 | 53 | 3:1 | 1 | 3.72/0.10 | -/- | 19/3 | 13/1 | -/- | -/- | 5/1 | / | 5/5 | 1/8 |
3.04.25 | Купа на Молдова | 0 | Петрокуб (г) | 3.4 | / | 1:2 | 50 | 1:2 | 1 | -/- | -/- | / | 2/5 | -/- | -/- | 3/10 | / | / | 16/11 |
29.03.25 | Супер Лига | 1.64 | Балти (г) | 2.15 | / | 2:0 | 58 | 0:0 | 1 | 1.39/0.47 | -/- | 13/8 | 4/4 | -/- | -/- | 5/2 | / | 2/6 | 4/6 |
16.03.25 | Супер Лига | 1.64 | Петрокуб (д) | 0 | / | 5:1 | 43 | 2:0 | 1 | 1.52/1.08 | -/- | 13/11 | 7/6 | -/- | -/- | 4/8 | / | 3/5 | 8/5 |
8.03.25 | Супер Лига | 1.79 | Зимбру (г) | 0 | / | 1:1 | 50 | 0:0 | 1 | 0.63/0.37 | -/- | 11/8 | 5/2 | -/- | -/- | 5/3 | / | 0/0 | 5/6 |
1.03.25 | Купа на Молдова | 0 | (д) | 0 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
23.11.24 | Супер Лига | 1.00 | Спартаний Селемет (д) | 0 | / | 3:0 | 49 | 1:0 | 1 | 3.78/0.71 | -/- | 21/8 | 8/2 | -/- | -/- | 6/3 | / | 2/5 | 3/7 |
9.11.24 | Супер Лига | 0.79 | Dacia (г) | 0 | / | 1:1 | 66 | 0:0 | 1 | 2.18/0.59 | -/- | 23/7 | 10/2 | -/- | -/- | 11/3 | / | 0/3 | 3/2 |
2.11.24 | Супер Лига | 2.57 | Шериф (д) | 0 | 43/ | 0:4 | 42 | 0:1 | 1 | 0.07/2.66 | -/- | 1/20 | 1/7 | -/- | -/- | 3/5 | / | 0/1 | 5/8 |
30.10.24 | Супер Лига | 1.64 | Петрокуб (д) | 0 | / | 0:2 | 52 | 0:1 | 1 | 0.62/0.96 | -/- | 9/7 | 4/3 | -/- | -/- | 5/6 | / | 2/0 | 7/7 |
26.10.24 | Супер Лига | 0.07 | Floreşti (г) | 0 | / | 3:0 | 78 | 3:0 | 1 | 4.17/0.14 | -/- | 37/3 | 14/2 | -/- | -/- | 12/1 | / | 0/2 | 5/8 |
19.10.24 | Супер Лига | 1.64 | Балти (г) | 0 | / | 0:0 | 62 | 0:0 | 1 | 0.76/0.69 | -/- | 7/12 | 3/4 | -/- | -/- | 3/4 | / | 0/2 | 7/7 |
6.10.24 | Супер Лига | 1.79 | Зимбру (д) | 0 | / | 3:1 | 56 | 1:0 | 1 | 1.63/0.86 | -/- | 10/12 | 4/3 | -/- | -/- | 7/3 | / | 5/5 | 5/4 |
28.09.24 | Супер Лига | 1.64 | Петрокуб (г) | 0 | 89, 88/ | 1:2 | 36 | 1:0 | 1 | 0.56/0.70 | -/- | 5/4 | 3/2 | -/- | -/- | 5/5 | / | 4/1 | 3/3 |
22.09.24 | Супер Лига | 1.00 | Спартаний Селемет (г) | 0 | / | 2:1 | 50 | 1:1 | 1 | 0.99/2.03 | -/- | 14/16 | 7/2 | -/- | -/- | 7/8 | / | 2/2 | 3/5 |
14.09.24 | Супер Лига | 0.79 | Dacia (д) | 0 | / | 7:0 | 51 | 4:0 | 1 | 2.22/0.17 | -/- | 19/3 | 11/0 | -/- | -/- | 6/3 | / | 6/9 | 6/3 |
31.08.24 | Супер Лига | 2.57 | Шериф (г) | 0 | / | 1:1 | 37 | 1:0 | 1 | 0.52/1.78 | -/- | 10/19 | 4/5 | -/- | -/- | 3/2 | / | 1/3 | 4/3 |
25.08.24 | Супер Лига | 0.07 | Floreşti (д) | 0 | / | 6:0 | 72 | 2:0 | 1 | 3.04/0.03 | -/- | 26/2 | 9/1 | -/- | -/- | 4/1 | / | 1/2 | 1/11 |
18.08.24 | Супер Лига | 1.64 | Балти (д) | 0 | / | 0:2 | 71 | 0:0 | 1 | 0.56/0.94 | -/- | 11/7 | 3/3 | -/- | -/- | 9/1 | / | 5/7 | 5/5 |
11.08.24 | Супер Лига | 1.79 | Зимбру (г) | 0 | / | 1:4 | 66 | 0:2 | 1 | 2.32/0.57 | -/- | 20/7 | 10/4 | -/- | -/- | 10/1 | / | 2/4 | 2/3 |
1.08.24 | Лига на Конференциите | 0.83 | Астана (г) | 5.75 | / | 0:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
25.07.24 | Лига на Конференциите | 0.83 | Астана (д) | 2.9 | / | 1:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
18.07.24 | Лига на Конференциите | 0 | Жодино (д) | 3 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
11.07.24 | Лига на Конференциите | 0 | Жодино (г) | 4.75 | / | 4:2 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
18.05.24 | Супер Лига | 0.86 | Dacia (д) | 0 | / | 1:1 | 60 | 1:0 | 1 | 0.56/0.64 | -/- | 10/5 | 3/1 | -/- | -/- | 3/1 | / | 0/7 | 3/8 |
11.05.24 | Супер Лига | 2.00 | Петрокуб (д) | 0 | / | 1:1 | 30 | 0:0 | 1 | 1.23/1.25 | -/- | 6/4 | 3/2 | -/- | -/- | 2/7 | / | 7/3 | 10/4 |
4.05.24 | Супер Лига | 2.43 | Шериф (г) | 0 | / | 1:2 | 48 | 0:1 | 1 | 0.67/1.72 | -/- | 12/15 | 6/3 | -/- | -/- | 4/6 | / | 3/4 | 1/6 |
27.04.24 | Супер Лига | 1.57 | Балти (д) | 0 | / | 3:0 | 45 | 2:0 | 1 | 1.21/0.82 | -/- | 13/14 | 8/5 | -/- | -/- | 2/4 | / | 3/2 | 2/1 |
21.04.24 | Супер Лига | 1.79 | Зимбру (г) | 0 | / | 1:3 | 62 | 1:1 | 1 | 0.76/2.03 | -/- | 11/10 | 4/7 | -/- | -/- | 4/1 | / | 5/2 | 4/3 |
13.04.24 | Супер Лига | 0.86 | Dacia (г) | 0 | / | 4:1 | 62 | 0:0 | 1 | 2.47/1.61 | -/- | 19/9 | 7/4 | -/- | -/- | 5/8 | / | 3/7 | 1/6 |
6.04.24 | Супер Лига | 2.00 | Петрокуб (г) | 0 | / | 0:3 | 44 | 0:1 | 1 | 0.27/3.74 | -/- | 6/17 | 2/8 | -/- | -/- | 1/4 | / | 2/7 | 4/4 |
3.04.24 | Купа на Молдова | 0 | Зимбру (г) | 0 | / | 3:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
31.03.24 | Супер Лига | 2.43 | Шериф (д) | 0 | 35/ | 0:0 | 48 | 0:0 | 1 | 0.65/0.40 | -/- | 13/7 | 2/2 | -/- | -/- | 6/2 | / | 5/4 | 6/5 |
17.03.24 | Супер Лига | 1.57 | Балти (г) | 0 | / | 0:1 | 61 | 0:1 | 1 | 2.95/0.48 | -/- | 19/9 | 9/3 | -/- | -/- | 7/4 | / | 4/3 | 4/11 |
10.03.24 | Супер Лига | 1.79 | Зимбру (д) | 0 | /90 | 0:0 | 58 | 0:0 | 1 | 1.14/0.24 | -/- | 15/4 | 8/0 | -/- | -/- | 4/2 | / | 2/4 | 6/2 |
3.03.24 | Купа на Молдова | 0 | Зимбру (д) | 0 | / | 1:2 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
3.12.23 | Супер Лига | 0.71 | Floreşti (г) | 0 | 90, 76/ | 0:1 | 64 | 0:0 | 1 | 0.23/1.56 | -/- | 9/8 | 3/2 | -/- | -/- | 5/2 | / | 5/5 | 5/8 |
