Бароу - Нотингъм U21 Математическа Прогноза
Х2 Двоен Шанс @1.91; Равен 1:1
Бароу - Нотингъм Форест U21 Коефициенти
| Краен Изход | |||||
| 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | X2 | 12 | |||
| HT 1 | HT X | HT 2 | |||
| Голове | |||||
| Гол-Гол | Няма Гол | ||||
| Над 1.5 | Под 1.5 | ||||
| Над 2.5 | Под 2.5 | ||||
| Над 3.5 | Под 3.5 | ||||
| Над 4.5 | Под 4.5 | ||||
Бароу Последни 10 мача
| Дата | Съперник | Резултат |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | Барнет (д) | 2 - 2 |
| 18.10.2025 | Уолсол (г) | 2 - 1 |
| 11.10.2025 | Олдъм (г) | 0 - 0 |
| 07.10.2025 | Транмиър (д) | 1 - 2 |
| 04.10.2025 | Шрусбъри (д) | 0 - 0 |
| 27.09.2025 | Кроули (г) | 2 - 1 |
| 20.09.2025 | Крю Александрия (д) | 1 - 0 |
| 16.09.2025 | Блекпул (г) | 0 - 5 |
| 13.09.2025 | Бристол Роувърс (г) | 1 - 2 |
| 06.09.2025 | Суиндън (д) | 1 - 3 |
| 30.08.2025 | Флийтууд (д) | 0 - 1 |
Нотингъм Форест U21 Последни 10 мача
| Дата | Съперник | Резултат |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | Birmingham City U21 | 1 - 2 |
| 21.10.2025 | Уелдстоун (г) | 2 - 0 |
| 14.10.2025 | Блекпул (г) | 1 - 2 |
| 03.10.2025 | Ipswich Town U21 | 0 - 1 |
| 26.09.2025 | Астън Вила U21 (д) | 2 - 3 |
| 22.09.2025 | Stoke City U21 | 1 - 2 |
| 16.09.2025 | Брейнтрий Таун (г) | 0 - 1 |
| 13.09.2025 | GNK Dinamo Zagreb U21 | 0 - 1 |
| 09.09.2025 | Транмиър (г) | 2 - 2 |
| 30.08.2025 | Тотнъм U21 (г) | 0 - 1 |
| 22.08.2025 | Арсенал U21 (д) | 2 - 2 |
Още прогнози
Няма мачове в избрания интервал.