Пекин Гуан - Юнан Юкун Математическа Прогноза
Домакин и Над 2.5 Гола
Пекин Гуан - Юнан Юкун Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.36 | X | 5.25 | 2 | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.10 | X2 | 3.00 | 12 | 1.17 |
HT 1 | 1.73 | HT X | 2.75 | HT 2 | 6.50 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.67 | Няма Гол | 2.10 | ||
Над 2.5 | 1.44 | Под 2.5 | 2.70 | ||
Над 3.5 | 2.00 | Под 3.5 | 1.73 |
Пекин Гуан Последни 10 мача
- Победи: 5 ✓
- Без загуба: 23 ✓
- Първи да вкара гол: 7/8 ⤫
- Печели първо полувреме: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
25.06.2025 | Мейжоу (г) | 4 - 0 |
21.06.2025 | Далиан Ингбо (г) | 1 - 1 |
17.06.2025 | Кингдао (д) | 1 - 0 |
14.06.2025 | Чанчун (д) | 2 - 1 |
21.05.2025 | Шъдзяджуан (г) | 5 - 0 |
17.05.2025 | Хайниу (г) | 1 - 1 |
10.05.2025 | Съчуан (д) | 3 - 1 |
05.05.2025 | Далиан Ингбо (г) | 2 - 0 |
01.05.2025 | Шанхай Порт (г) | 2 - 1 |
25.04.2025 | Хънан (д) | 1 - 0 |
19.04.2025 | Шандун (д) | 6 - 1 |
Юнан Юкун Последни 10 мача
- Без загуба: 7 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 6/7 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
26.06.2025 | Хънан (д) | 2 - 1 |
21.06.2025 | Шаанкси Юниън (г) | 2 - 1 |
14.06.2025 | Кингдао (г) | 0 - 0 |
21.05.2025 | Хъйлундзян (г) | 2 - 1 |
16.05.2025 | Мейжоу (д) | 2 - 0 |
11.05.2025 | Тиендзин (г) | 1 - 0 |
05.05.2025 | Шандун (д) | 3 - 2 |
01.05.2025 | Далиан Ингбо (г) | 2 - 3 |
25.04.2025 | Шанхай Порт (д) | 2 - 3 |
20.04.2025 | Чанчун (г) | 0 - 0 |
16.04.2025 | Чънду (г) | 1 - 1 |
Китай Супер Лига Класиране
Пекин Гуан | Съперник | Юнан Юкун | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Пекин Гуан | 0:2 | |
2:2 | Шънхуа | 1:3 | ||
1:1 | Чънду | 1:1 | ||
2:1 | Шанхай Порт | 2:3 | ||
6:1 | Шандун | 3:2 | ||
2:2 | Тиендзин | 1:0 | ||
2:0 | Юнан Юкун | - | - | |
1:0 | Кингдао | 0:0 | ||
2:0 | Далиан Ингбо | 2:3 | ||
2:0 | Джъдзян | 1:1 | ||
4:4 | Три Таунс | 1:3 | ||
1:0 | Хънан | 2:1 | ||
3:1 | Съчуан | 4:3 | ||
4:0 | Мейжоу | 2:0 | ||
1:1 | Хайниу | 1:0 | ||
2:1 | Чанчун | 0:0 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пекин Гуан | 16 | 38 | 11 | 5 | 0 | 22 | 2.31 | 0.94 |
2 | Шънхуа | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 20 | 2.25 | 1.00 |
3 | Чънду | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 19 | 2.00 | 0.81 |
4 | Шанхай Порт | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 16 | 2.25 | 1.25 |
5 | Шандун | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2.06 | 1.69 |
6 | Тиендзин | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | -1 | 1.44 | 1.50 |
7 | Юнан Юкун | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | -2 | 1.38 | 1.50 |
8 | Кингдао | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | -3 | 1.31 | 1.50 |
9 | Далиан Ингбо | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | -9 | 0.94 | 1.50 |
10 | Джъдзян | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1.81 | 1.56 |
11 | Три Таунс | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | -8 | 1.38 | 1.88 |
12 | Хънан | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | -5 | 1.50 | 1.81 |
13 | Съчуан | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | -18 | 1.06 | 2.19 |
14 | Мейжоу | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | -14 | 1.31 | 2.19 |
15 | Хайниу | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | -12 | 0.81 | 1.56 |
16 | Чанчун | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | -15 | 0.88 | 1.81 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шънхуа | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2.75 | 1.00 |
2 | Пекин Гуан | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 13 | 2.25 | 0.63 |
3 | Чънду | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1.75 | 0.63 |
4 | Шанхай Порт | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1.89 | 1.11 |
5 | Кингдао | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.56 | 1.22 |
6 | Далиан Ингбо | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.13 | 1.00 |
7 | Шандун | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2.00 | 1.13 |
8 | Джъдзян | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2.29 | 1.43 |
9 | Юнан Юкун | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.57 | 1.29 |
10 | Три Таунс | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1.88 | 2.00 |
11 | Тиендзин | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.29 | 1.29 |
12 | Съчуан | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.75 | 1.75 |
13 | Мейжоу | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 1.56 | 2.44 |
14 | Хайниу | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -2 | 1.00 | 1.25 |
15 | Хънан | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2.00 | 2.50 |
16 | Чанчун | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0.75 | 1.25 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чънду | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2.25 | 1.00 |
2 | Шанхай Порт | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2.71 | 1.43 |
3 | Пекин Гуан | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2.38 | 1.25 |
4 | Шънхуа | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1.75 | 1.00 |
5 | Тиендзин | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1.56 | 1.67 |
6 | Шандун | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2.13 | 2.25 |
7 | Юнан Юкун | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 1.22 | 1.67 |
8 | Хънан | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1.00 | 1.13 |
9 | Джъдзян | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | -2 | 1.44 | 1.67 |
10 | Три Таунс | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0.88 | 1.75 |
11 | Кингдао | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -6 | 1.00 | 1.86 |
12 | Далиан Ингбо | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | -10 | 0.75 | 2.00 |
13 | Съчуан | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -18 | 0.38 | 2.63 |
14 | Мейжоу | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -6 | 1.00 | 1.86 |
15 | Чанчун | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | -11 | 1.00 | 2.38 |
16 | Хайниу | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | -10 | 0.63 | 1.88 |
Подробна статистика за двата отбора
Пекин Гуан (Коеф: 1.36/ Точки: 2.33) - Юнан Юкун (Коеф: 7.50/ Точки: 1.47)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.25 | Супер Лига | 0.80 | Мейжоу (г) | 1.45 | / | 4:0 | 55 | 2:0 | 59 | 2.18/0.50 | 5/1 | 13/7 | 8/3 | -/- | 4/0 | 6/5 | 5/1 | 17/10 | 19/7 | 2025-06-25 | 4 | 0 | 2.18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 55 | 45 | 13 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 19 | 7 | 11 | 5 | 4 | 3 |
21.06.25 | CFA Cup | 0 | Далиан Ингбо (г) | 1.73 | / | 2:1 | 69 | 0:1 | 1 | 1.21/0.94 | -/- | 19/9 | 4/4 | -/- | -/- | 11/9 | / | 4/5 | 9/6 | 2025-06-21 | 2 | 1 | 1.21 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 69 | 31 | 19 | 9 | 4 | 4 | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||||
17.06.25 | Супер Лига | 1.20 | Кингдао (д) | 1.36 | / | 1:0 | 71 | 1:0 | 84 | 1.64/1.42 | 1/1 | 13/12 | 4/3 | -/- | 1/0 | 6/6 | 6/3 | 8/18 | 19/10 | 2025-06-17 | 1 | 0 | 1.64 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 29 | 13 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 18 | 19 | 10 | 17 | 9 | 6 | 3 |
14.06.25 | Супер Лига | 0.53 | Чанчун (д) | 1.2 | / | 2:1 | 69 | 2:0 | 70 | 1.22/0.36 | 4/1 | 15/4 | 5/2 | -/- | 3/0 | 4/2 | 2/1 | 20/18 | 25/12 | 2025-06-14 | 2 | 1 | 1.22 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 69 | 31 | 15 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 25 | 12 | 21 | 9 | 5 | 13 |
21.05.25 | CFA Cup | 0 | Шъдзяджуан (г) | 1.4 | /55 | 5:0 | 70 | 2:0 | 1 | 1.31/0.29 | -/- | 13/2 | 7/0 | -/- | -/- | 8/1 | / | 2/8 | 7/4 | 2025-05-21 | 5 | 0 | 1.31 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 70 | 30 | 13 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
17.05.25 | Супер Лига | 0.53 | Хайниу (г) | 1.33 | / | 1:1 | 67 | 0:0 | 70 | 1.78/0.64 | 3/1 | 13/11 | 4/3 | -/- | 1/0 | 5/1 | 3/0 | 18/21 | 20/22 | 2025-05-17 | 1 | 1 | 1.78 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 21 | 20 | 22 | 16 | 19 | 6 | 3 |
10.05.25 | Супер Лига | 0.93 | Съчуан (д) | 1.2 | / | 3:1 | 77 | 2:0 | 80 | 1.74/0.33 | 2/1 | 22/5 | 8/2 | -/- | 1/0 | 6/3 | 2/1 | 10/10 | 13/7 | 2025-05-10 | 3 | 1 | 1.74 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77 | 23 | 22 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 13 | 7 | 12 | 7 | 5 | 7 |
5.05.25 | Супер Лига | 1.13 | Далиан Ингбо (г) | 2 | / | 2:0 | 70 | 2:0 | 80 | 1.33/0.23 | 5/0 | 11/8 | 6/1 | -/- | 3/0 | 1/7 | 1/2 | 26/25 | 24/11 | 2025-05-05 | 2 | 0 | 1.33 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70 | 30 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 26 | 25 | 24 | 11 | 22 | 11 | 7 | 10 |
1.05.25 | Супер Лига | 2.07 | Шанхай Порт (г) | 3 | / | 2:1 | 41 | 1:1 | 45 | 1.95/1.31 | 3/4 | 13/19 | 6/7 | -/- | 1/2 | 6/5 | 2/1 | 19/20 | 14/8 | 2025-05-01 | 2 | 1 | 1.95 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 59 | 13 | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 19 | 20 | 14 | 8 | 13 | 6 | 8 | 7 |
25.04.25 | Супер Лига | 0.93 | Хънан (д) | 1.48 | 90/ | 1:0 | 63 | 1:0 | 73 | 1.77/0.35 | 1/1 | 14/6 | 5/1 | -/- | 1/0 | 3/4 | 0/0 | 11/12 | 18/14 | 2025-04-25 | 1 | 0 | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 37 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 18 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 |
19.04.25 | Супер Лига | 1.60 | Шандун (д) | 2.75 | 59, , /37, 27 | 6:1 | 73 | 2:1 | 63 | 3.40/1.76 | 7/3 | 22/5 | 9/2 | -/- | 3/2 | 8/1 | 3/1 | 15/16 | 11/12 | 2025-04-19 | 6 | 1 | 3.4 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 73 | 27 | 22 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | 11 | 12 | 8 | 12 | 3 | 11 |
15.04.25 | Супер Лига | 1.20 | Три Таунс (г) | 1.8 | / | 4:4 | 66 | 3:1 | 74 | 2.92/2.18 | 5/5 | 14/18 | 8/10 | -/- | 2/1 | 7/8 | 5/2 | 14/17 | 18/16 | 2025-04-15 | 4 | 4 | 2.92 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 66 | 34 | 14 | 18 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 |
6.04.25 | Супер Лига | 1.33 | Джъдзян (д) | 1.8 | / | 2:0 | 59 | 1:0 | 63 | 3.83/0.81 | 3/0 | 26/8 | 11/2 | -/- | 2/0 | 10/8 | 6/1 | 17/15 | 17/11 | 2025-04-06 | 2 | 0 | 3.83 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 59 | 41 | 26 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 17 | 15 | 17 | 11 | 9 | 10 | 5 | 9 |
2.04.25 | Супер Лига | 1.47 | Тиендзин (г) | 2.5 | / | 2:2 | 67 | 1:0 | 70 | 1.03/1.85 | 2/6 | 14/21 | 4/9 | -/- | 2/2 | 4/8 | 3/6 | 20/16 | 14/10 | 2025-04-02 | 2 | 2 | 1.03 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 67 | 33 | 14 | 21 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 20 | 16 | 14 | 10 | 13 | 9 | 12 | 7 |
29.03.25 | Супер Лига | 2.20 | Чънду (д) | 2.35 | 67/ | 1:1 | 50 | 1:0 | 56 | 0.70/2.11 | 1/6 | 7/17 | 2/10 | -/- | 1/0 | 3/7 | 2/1 | 14/16 | 17/14 | 2025-03-29 | 1 | 1 | 0.7 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 13 | 6 | 4 |
1.03.25 | Супер Лига | 2.33 | Шънхуа (г) | 4.33 | / | 2:2 | 64 | 1:2 | 59 | 0.73/1.26 | 1/1 | 7/11 | 1/5 | -/- | 1/1 | 2/8 | 1/4 | 12/19 | 21/20 | 2025-03-01 | 2 | 2 | 0.73 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | 36 | 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 12 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 5 | 1 |
22.02.25 | Супер Лига | 1.47 | Юнан Юкун (г) | 1.73 | 90, /90 | 2:0 | 68 | 0:0 | 73 | 0.88/1.41 | 2/1 | 9/8 | 5/1 | -/- | 0/0 | 7/0 | 3/0 | 6/19 | 16/12 | 2025-02-22 | 2 | 0 | 0.88 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | 16 | 12 | 14 | 11 | 9 | 3 |
2.11.24 | Супер Лига | 1.20 | Хънан (д) | 1.6 | / | 1:1 | 58 | 1:1 | 55 | 1.65/1.72 | 3/0 | 17/20 | 7/4 | -/- | 1/0 | 10/4 | 6/2 | 12/10 | 20/12 | 2024-11-02 | 1 | 1 | 1.65 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 42 | 17 | 20 | 9 | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 20 | 12 | 16 | 11 | 3 | 7 |
27.10.24 | Супер Лига | 0.73 | Нантун (г) | 2.15 | / | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-27 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19.10.24 | Супер Лига | 0.97 | Хайниу (д) | 1.36 | / | 6:0 | 61 | 2:0 | 54 | 2.34/1.86 | 6/1 | 16/19 | 8/4 | -/- | 2/1 | 2/5 | 0/1 | 15/14 | 10/11 | 2024-10-19 | 6 | 0 | 2.34 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 61 | 39 | 16 | 19 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 |
28.09.24 | Супер Лига | 1.07 | Чанчун (д) | 1.5 | / | 8:1 | 44 | 4:1 | 55 | 2.68/1.15 | 8/3 | 12/21 | 9/6 | -/- | 3/2 | 1/8 | 1/4 | 15/14 | 10/16 | 2024-09-28 | 8 | 1 | 2.68 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 44 | 56 | 12 | 21 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | 14 | 10 | 16 | 9 | 12 | 10 | 2 |
20.09.24 | Супер Лига | 0.90 | Мейжоу (г) | 1.91 | / | 3:1 | 53 | 1:0 | 54 | 0.94/1.04 | 0/2 | 13/9 | 5/5 | -/- | 0/1 | 4/4 | 3/2 | 25/18 | 16/17 | 2024-09-20 | 3 | 1 | 0.94 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 47 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 25 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 11 | 8 |
14.09.24 | Супер Лига | 1.97 | Чънду (г) | 8.5 | / | 2:2 | 64 | 0:2 | 63 | 0.45/1.01 | 1/0 | 7/11 | 4/6 | -/- | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 12/13 | 15/15 | 2024-09-14 | 2 | 2 | 0.45 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 36 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 4 |
22.08.24 | CFA Cup | 0 | Шънхуа (г) | 5.5 | / | 1:2 | 53 | 0:1 | 1 | 2.04/0.58 | -/- | 15/7 | 4/4 | -/- | -/- | 3/3 | / | 7/1 | 3/3 | 2024-08-22 | 1 | 2 | 2.04 | 0.58 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.38 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 53 | 47 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||||
16.08.24 | Супер Лига | 1.27 | Джъдзян (д) | 1.65 | 88/ | 0:0 | 45 | 0:0 | 50 | 1.07/0.78 | 2/1 | 11/13 | 4/5 | -/- | 1/0 | 5/3 | 2/1 | 18/15 | 13/19 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 1.07 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 11 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 13 | 19 | 13 | 15 | 9 | 6 |
11.08.24 | Супер Лига | 1.07 | Кингдао (г) | 2 | 86/ | 2:2 | 46 | 1:0 | 36 | 1.69/1.16 | 3/2 | 9/10 | 4/7 | -/- | 1/0 | 5/7 | 0/1 | 13/9 | 17/16 | 2024-08-11 | 2 | 2 | 1.69 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 54 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 13 | 9 | 17 | 16 | 12 | 13 | 4 | 7 |
4.08.24 | Супер Лига | 2.57 | Шънхуа (д) | 3.6 | / | 2:1 | 53 | 1:0 | 53 | 1.81/1.66 | 4/2 | 12/13 | 8/5 | -/- | 2/2 | 2/7 | 1/2 | 11/13 | 11/13 | 2024-08-04 | 2 | 1 | 1.81 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 53 | 47 | 12 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 11 | 13 | 8 | 13 | 7 | 6 |
26.07.24 | Супер Лига | 0.97 | Съчуан (г) | 2.1 | / | 0:1 | 60 | 0:0 | 68 | 1.50/0.88 | 2/2 | 11/18 | 3/5 | -/- | 0/1 | 6/7 | 2/4 | 16/17 | 10/13 | 2024-07-26 | 0 | 1 | 1.5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 40 | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 16 | 17 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 |
21.07.24 | Супер Лига | 1.40 | Тиендзин (д) | 1.75 | / | 2:0 | 50 | 0:0 | 53 | 1.44/1.66 | 4/3 | 14/11 | 7/3 | -/- | 2/1 | 4/5 | 4/2 | 11/8 | 10/11 | 2024-07-21 | 2 | 0 | 1.44 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 | 4 |
17.07.24 | CFA Cup | 0 | Уси Уго (г) | 1.2 | / | 3:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-07-17 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12.07.24 | Супер Лига | 2.60 | Шанхай Порт (г) | 7.5 | / | 1:5 | 46 | 1:3 | 50 | 1.74/3.93 | 2/8 | 12/31 | 3/9 | -/- | 2/4 | 3/8 | 2/6 | 13/16 | 13/13 | 2024-07-12 | 1 | 5 | 1.74 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 46 | 54 | 12 | 31 | 8 | 17 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 19 | 8 |
7.07.24 | Супер Лига | 1.03 | Три Таунс (д) | 1.7 | 63, /33 | 1:2 | 68 | 0:1 | 67 | 1.89/0.80 | 5/0 | 28/7 | 11/5 | -/- | 3/0 | 8/2 | 3/1 | 16/22 | 10/11 | 2024-07-07 | 1 | 2 | 1.89 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 68 | 32 | 28 | 7 | 14 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 22 | 10 | 11 | 7 | 11 | 3 | 12 |
30.06.24 | Супер Лига | 1.60 | Шандун (д) | 2.6 | / | 2:0 | 41 | 2:0 | 46 | 1.52/1.77 | 4/1 | 11/28 | 5/9 | -/- | 2/0 | 2/14 | 1/9 | 30/17 | 14/13 | 2024-06-30 | 2 | 0 | 1.52 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 59 | 11 | 28 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 14 | 1 | 9 | 30 | 17 | 14 | 13 | 10 | 13 | 16 | 5 |
