Блаублиц Акита - Каталер Тояма Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Блаублиц Акита - Каталер Тояма Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.25 | X | 3.20 | 2 | 3.20 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.36 | X2 | 1.62 | 12 | 1.36 |
HT 1 | 3.00 | HT X | 2.00 | HT 2 | 4.00 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.00 | Няма Гол | 1.73 | ||
Над 2.5 | 2.35 | Под 2.5 | 1.57 | ||
Над 3.5 | 4.33 | Под 3.5 | 1.20 |
Блаублиц Акита Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 11 ✓
- Гол-гол: 8/10 ✓
- Първи да допусне гол: 6/7 ✓
- Под 4.5 Картона: 9/9 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
25.05.2025 | Кумамото (г) | 2 - 1 |
17.05.2025 | Саган Тосу (д) | 1 - 2 |
11.05.2025 | Мито Холихок (г) | 1 - 2 |
06.05.2025 | Вентфорет Кофу (д) | 0 - 1 |
03.05.2025 | Иваки (г) | 1 - 1 |
29.04.2025 | Токушима Вортис (д) | 0 - 2 |
25.04.2025 | Джеф Ютд (г) | 1 - 3 |
20.04.2025 | Ивата (д) | 2 - 1 |
16.04.2025 | Токио Верди (д) | 1 - 1 |
13.04.2025 | Омия Ардиджа (д) | 1 - 2 |
05.04.2025 | Вегалта Сендай (г) | 0 - 1 |
Каталер Тояма Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 6 ✓
- Над 2.5 Гола: 5/6 ✓
- Гол-гол: 6/6 ✓
- Под 4.5 Картона: 10/10 ✓
- Под 10.5 Корнера: 8/8
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
25.05.2025 | 35308 | 2 - 1 |
21.05.2025 | Ависпа Фукуока (д) | 1 - 2 |
17.05.2025 | Консадоле Сапоро (г) | 1 - 2 |
11.05.2025 | Оита Тринита (д) | 1 - 1 |
06.05.2025 | В-Варен Нагасаки (д) | 1 - 2 |
03.05.2025 | Омия Ардиджа (г) | 2 - 2 |
29.04.2025 | Монтедио (д) | 0 - 0 |
26.04.2025 | Токушима Вортис (г) | 0 - 1 |
20.04.2025 | Иваки (д) | 1 - 2 |
16.04.2025 | Нагоя (д) | 0 - 0 |
13.04.2025 | Ренофа Ямагучи (д) | 2 - 2 |
Япония J2 League Класиране
Блаублиц Акита | Съперник | Каталер Тояма | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Мито Холихок | |||
1:3 | Джеф Ютд | 0:2 | ||
1:2 | Омия Ардиджа | 2:2 | ||
0:1 | Вегалта Сендай | 0:1 | ||
0:2 | Токушима Вортис | 0:1 | ||
2:1 | Ивата | 3:1 | ||
1:2 | Саган Тосу | 0:1 | ||
1:0 | Имабари | 0:0 | ||
1:5 | В-Варен Нагасаки | 1:2 | ||
Оита Тринита | 1:1 | |||
0:1 | Вентфорет Кофу | 2:0 | ||
1:1 | Иваки | 1:2 | ||
1:2 | Фухиеда MYFC | |||
1:3 | Консадоле Сапоро | 1:2 | ||
- | - | Блаублиц Акита | ||
1:0 | Ренофа Ямагучи | 2:2 | ||
2:1 | Кумамото | 0:0 | ||
2:4 | Монтедио | 0:0 | ||
Каталер Тояма | - | - | ||
2:1 | Ехиме | 1:0 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мито Холихок | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 13 | 1.40 | 0.75 |
2 | Джеф Ютд | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1.68 | 0.89 |
3 | Омия Ардиджа | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 13 | 1.63 | 0.95 |
4 | Вегалта Сендай | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 7 | 1.37 | 1.00 |
5 | Токушима Вортис | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1.05 | 0.53 |
6 | Ивата | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1.58 | 1.26 |
7 | Саган Тосу | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1.05 | 1.05 |
8 | Имабари | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1.15 | 0.85 |
9 | В-Варен Нагасаки | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1.68 | 1.68 |
10 | Оита Тринита | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1.00 | 0.95 |
11 | Вентфорет Кофу | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0.95 | 0.95 |
12 | Иваки | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | -4 | 1.25 | 1.45 |
13 | Фухиеда MYFC | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | -4 | 1.16 | 1.37 |
14 | Консадоле Сапоро | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | -9 | 1.16 | 1.63 |
15 | Блаублиц Акита | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | -12 | 1.16 | 1.79 |
16 | Ренофа Ямагучи | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | -6 | 0.90 | 1.20 |
17 | Кумамото | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | -8 | 1.00 | 1.42 |
18 | Монтедио | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1.26 | 1.53 |
19 | Каталер Тояма | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | -7 | 0.85 | 1.20 |
20 | Ехиме | 20 | 13 | 1 | 10 | 9 | -16 | 1.00 | 1.80 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мито Холихок | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1.73 | 0.64 |
2 | Омия Ардиджа | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1.80 | 0.90 |
3 | Ивата | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1.50 | 0.80 |
4 | Джеф Ютд | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1.89 | 0.78 |
5 | Саган Тосу | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.18 | 1.09 |
6 | В-Варен Нагасаки | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.90 | 1.40 |
7 | Вегалта Сендай | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.44 | 0.89 |
8 | Оита Тринита | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1.00 | 0.70 |
9 | Токушима Вортис | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.00 | 0.67 |
10 | Иваки | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1.36 | 1.18 |
11 | Вентфорет Кофу | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1.11 | 1.22 |
12 | Фухиеда MYFC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | -3 | 1.22 | 1.56 |
13 | Ренофа Ямагучи | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1.10 | 1.10 |
14 | Консадоле Сапоро | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -2 | 1.50 | 1.75 |
15 | Имабари | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0.91 | 0.91 |
16 | Каталер Тояма | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -1 | 1.00 | 1.10 |
17 | Кумамото | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -4 | 1.00 | 1.40 |
18 | Монтедио | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.50 | 1.75 |
19 | Блаублиц Акита | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -5 | 1.00 | 1.63 |
20 | Ехиме | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | -9 | 0.70 | 1.60 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вегалта Сендай | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.30 | 1.10 |
2 | Токушима Вортис | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.10 | 0.40 |
3 | Имабари | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1.44 | 0.78 |
4 | Джеф Ютд | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.50 | 1.00 |
5 | Омия Ардиджа | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.44 | 1.00 |
6 | Мито Холихок | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.00 | 0.89 |
7 | Блаублиц Акита | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -7 | 1.27 | 1.91 |
8 | Вентфорет Кофу | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.80 | 0.70 |
9 | Консадоле Сапоро | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 0.91 | 1.55 |
10 | Ивата | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -1 | 1.67 | 1.78 |
11 | Фухиеда MYFC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 1.10 | 1.20 |
12 | Саган Тосу | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0.88 | 1.00 |
13 | Оита Тринита | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -2 | 1.00 | 1.22 |
14 | В-Варен Нагасаки | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -5 | 1.44 | 2.00 |
15 | Ехиме | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | -7 | 1.30 | 2.00 |
16 | Монтедио | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.09 | 1.36 |
17 | Кумамото | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 1.00 | 1.44 |
18 | Иваки | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 1.11 | 1.78 |
19 | Каталер Тояма | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0.70 | 1.30 |
20 | Ренофа Ямагучи | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0.70 | 1.30 |
Още прогнози








