Будьо/Глимт - Сарпсборг Математическа Прогноза
Домакин и Над 2.5 Гола
Будьо/Глимт - Сарпсборг Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.22 | X | 7.50 | 2 | 9.00 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.07 | X2 | 4.00 | 12 | 1.10 |
HT 1 | 1.57 | HT X | 3.10 | HT 2 | 8.00 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.70 | Няма Гол | 2.05 | ||
Над 2.5 | 1.30 | Под 2.5 | 3.50 | ||
Над 3.5 | 1.80 | Под 3.5 | 1.91 |
Будьо/Глимт Последни 10 мача
- Победи: 3 ⤫
- Суха мрежа: 3 ⤫
- Над 2.5 Гола: 6/6 ✓
- Първи да вкара гол: 6/6 ✓
- Печели първо полувреме: 6/6 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 4/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
21.06.2025 | Бран (д) | 3 - 0 |
15.06.2025 | АИК (д) | 4 - 0 |
01.06.2025 | Хаугесунд (г) | 4 - 0 |
28.05.2025 | Викинг (д) | 2 - 4 |
24.05.2025 | Розенборг (д) | 4 - 0 |
16.05.2025 | Тромсьо (г) | 1 - 2 |
12.05.2025 | Олесун (г) | 0 - 1 |
08.05.2025 | Тотнъм (д) | 0 - 2 |
01.05.2025 | Тотнъм (г) | 1 - 3 |
27.04.2025 | КФУМ Осло (д) | 3 - 0 |
24.04.2025 | Юнкерен (г) | 5 - 1 |
Сарпсборг Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 7 ✓
- Под 2.5 Гола: 4/5 ⤫
- Гол-гол: 6/7 ✓
- Първи да допусне гол: 5/7 ✓
- под 3.75.5 Картона: 8/10 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
25.06.2025 | Розенборг (г) | 1 - 1 |
22.06.2025 | Брине (д) | 1 - 1 |
13.06.2025 | Волеренга (г) | 1 - 4 |
01.06.2025 | Фредрикстад (г) | 1 - 1 |
25.05.2025 | Тромсьо (д) | 0 - 1 |
20.05.2025 | Егерсунд (г) | 3 - 1 |
16.05.2025 | Бран (г) | 2 - 2 |
11.05.2025 | ХамКам (д) | 4 - 0 |
07.05.2025 | Сандефьорд (д) | 3 - 1 |
04.05.2025 | Викинг (г) | 0 - 0 |
27.04.2025 | Стрьомгодсет (д) | 2 - 3 |
Норвегия Елитсериен Класиране
Будьо/Глимт | Съперник | Сарпсборг | ||
---|---|---|---|---|
2:4 | Викинг | 0:0 | ||
3:0 | Бран | 2:2 | ||
1:2 | Тромсьо | 0:1 | ||
- | - | Будьо/Глимт | ||
4:0 | Розенборг | |||
Сарпсборг | - | - | ||
Сандефьорд | ||||
Фредрикстад | 1:1 | |||
Кристиансунд | ||||
1:0 | Брине | 1:1 | ||
3:0 | КФУМ Осло | 3:1 | ||
Волеренга | 1:1 | |||
2:2 | Молде | 2:0 | ||
3:0 | ХамКам | 4:0 | ||
Стрьомгодсет | 2:3 | |||
4:0 | Хаугесунд |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 20 | 2.50 | 1.25 |
2 | Бран | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1.80 | 1.47 |
3 | Тромсьо | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1.85 | 1.31 |
4 | Будьо/Глимт | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 17 | 2.15 | 0.85 |
5 | Розенборг | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1.13 | 0.93 |
6 | Сарпсборг | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1.62 | 0.92 |
7 | Сандефьорд | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1.69 | 1.38 |
8 | Фредрикстад | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1.27 | 1.13 |
9 | Кристиансунд | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | -2 | 1.20 | 1.33 |
10 | Брине | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | -2 | 1.46 | 1.62 |
11 | КФУМ Осло | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -1 | 1.38 | 1.46 |
12 | Волеренга | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | -3 | 1.21 | 1.43 |
13 | Молде | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 | 1.29 | 1.57 |
14 | ХамКам | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 1.00 | 1.85 |
15 | Стрьомгодсет | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | -13 | 1.23 | 2.23 |
16 | Хаугесунд | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | -31 | 0.36 | 2.57 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2.75 | 1.00 |
2 | Бран | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2.00 | 1.33 |
3 | Сандефьорд | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2.67 | 0.50 |
4 | Розенборг | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1.25 | 0.38 |
5 | Фредрикстад | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1.56 | 0.89 |
6 | Будьо/Глимт | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2.57 | 0.86 |
7 | Брине | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.71 | 1.57 |
8 | Тромсьо | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 1.00 |
9 | Сарпсборг | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.83 | 1.17 |
10 | Кристиансунд | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
11 | ХамКам | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -3 | 1.33 | 1.83 |
12 | КФУМ Осло | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.83 | 1.50 |
13 | Волеренга | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1.50 | 2.00 |
14 | Молде | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1.00 | 1.67 |
15 | Хаугесунд | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -16 | 0.14 | 2.43 |
16 | Стрьомгодсет | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -11 | 0.71 | 2.29 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2.25 | 1.50 |
2 | Тромсьо | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.29 | 1.57 |
3 | Сарпсборг | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1.43 | 0.71 |
4 | Будьо/Глимт | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 0.83 |
5 | Кристиансунд | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -2 | 1.38 | 1.63 |
6 | Молде | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.50 | 1.50 |
7 | Волеренга | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 1.00 |
8 | Бран | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1.50 | 1.67 |
9 | Розенборг | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -4 | 1.00 | 1.57 |
10 | КФУМ Осло | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -3 | 1.00 | 1.43 |
11 | Стрьомгодсет | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1.83 | 2.17 |
12 | Брине | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1.17 | 1.67 |
13 | Фредрикстад | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0.83 | 1.50 |
14 | ХамКам | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -8 | 0.71 | 1.86 |
15 | Сандефьорд | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -9 | 0.86 | 2.14 |
16 | Хаугесунд | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -15 | 0.57 | 2.71 |
Подробна статистика за двата отбора
Будьо/Глимт (Коеф: 1.22/ Точки: 2.11) - Сарпсборг (Коеф: 9.00/ Точки: 1.40)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.25 | Елитсериен | 1.92 | Бран (д) | 1.57 | / | 3:0 | 47 | 2:0 | 38 | 1.50/0.64 | 2/2 | 13/8 | 5/3 | -/- | 1/1 | 9/2 | 4/2 | 19/15 | 14/14 | 2025-06-21 | 3 | 0 | 1.5 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 47 | 53 | 13 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 19 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 2 | 9 |
1.06.25 | Елитсериен | 0.09 | Хаугесунд (г) | 1.25 | / | 4:0 | 63 | 1:0 | 62 | 2.06/1.43 | 5/0 | 16/13 | 6/4 | -/- | 3/0 | 9/3 | 4/2 | 17/12 | 14/14 | 2025-06-01 | 4 | 0 | 2.06 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 63 | 37 | 16 | 13 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 |
28.05.25 | Елитсериен | 2.46 | Викинг (д) | 1.5 | 63/ | 2:4 | 61 | 2:1 | 68 | 2.04/1.91 | 4/2 | 11/17 | 7/8 | -/- | 4/0 | 4/3 | 2/2 | 11/16 | 11/10 | 2025-05-28 | 2 | 4 | 2.04 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 61 | 39 | 11 | 17 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 |
24.05.25 | Елитсериен | 1.83 | Розенборг (д) | 1.7 | / | 4:0 | 50 | 3:0 | 54 | 1.89/1.02 | 4/0 | 18/9 | 8/3 | -/- | 3/0 | 5/3 | 1/2 | 22/19 | 11/14 | 2025-05-24 | 4 | 0 | 1.89 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 18 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 11 | 14 | 9 | 11 | 5 | 9 |
16.05.25 | Елитсериен | 1.90 | Тромсьо (г) | 1.73 | / | 1:2 | 64 | 1:0 | 67 | 1.76/2.09 | 1/2 | 11/13 | 4/5 | -/- | 1/0 | 6/4 | 5/3 | 12/17 | 15/8 | 2025-05-16 | 1 | 2 | 1.76 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 17 | 15 | 8 | 13 | 6 | 3 | 6 |
12.05.25 | Купа на Норвегия | 0 | Олесун (г) | 1.55 | / | 0:1 | 70 | 0:0 | 1 | 0.87/1.47 | -/- | 12/12 | 1/3 | -/- | -/- | 6/3 | / | 1/10 | 4/0 | 2025-05-12 | 0 | 1 | 0.87 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 70 | 30 | 12 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||
8.05.25 | Лига Европа | 2.13 | Тотнъм (д) | 2.5 | / | 0:2 | 69 | 0:0 | 67 | 0.43/0.77 | 1/2 | 7/8 | 2/3 | 0.41/0.30 | 1/0 | 3/8 | 2/4 | 20/20 | 11/9 | 2025-05-08 | 0 | 2 | 0.43 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 20 | 20 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
1.05.25 | Лига Европа | 2.13 | Тотнъм (г) | 8 | / | 1:3 | 58 | 0:2 | 48 | 0.26/2.27 | 0/4 | 3/24 | 1/7 | 0.13/1.56 | 0/3 | 1/13 | 0/5 | 10/14 | 14/6 | 2025-05-01 | 1 | 3 | 0.26 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 58 | 42 | 3 | 24 | 2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 13 | 0 | 5 | 10 | 14 | 14 | 6 | 12 | 6 | 7 | 1 |
27.04.25 | Елитсериен | 0.80 | КФУМ Осло (д) | 1.22 | / | 3:0 | 72 | 0:0 | 73 | 1.29/0.51 | 4/1 | 11/5 | 5/2 | -/- | 2/1 | 11/6 | 7/1 | 16/15 | 9/7 | 2025-04-27 | 3 | 0 | 1.29 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 28 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 16 | 15 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 |
24.04.25 | Купа на Норвегия | 0 | Юнкерен (г) | 1.04 | / | 5:1 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | 9/4 | / | / | 0/0 | 2025-04-24 | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21.04.25 | Елитсериен | 1.27 | Молде (г) | 2.25 | / | 2:2 | 51 | 2:0 | 46 | 2.37/0.83 | 3/2 | 12/13 | 6/4 | -/- | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 19/17 | 13/7 | 2025-04-21 | 2 | 2 | 2.37 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 51 | 49 | 12 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 13 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 |
17.04.25 | Лига Европа | 2.38 | Лацио (г) | 6.5 | 120/ | 1:3 | 47 | 0:1 | 39 | 1.42/3.91 | 3/4 | 12/33 | 8/11 | 0.22/1.12 | 0/1 | 3/15 | 1/3 | 27/22 | 23/15 | 2025-04-17 | 1 | 3 | 1.42 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 53 | 12 | 33 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 | 15 | 1 | 3 | 27 | 22 | 23 | 15 | 14 | 15 | 11 | 1 |
10.04.25 | Лига Европа | 2.38 | Лацио (д) | 3.1 | / | 2:0 | 58 | 0:0 | 59 | 3.02/0.38 | 6/0 | 18/6 | 6/1 | 0.63/0.25 | 1/0 | 1/4 | 1/2 | 16/17 | 16/9 | 2025-04-10 | 2 | 0 | 3.02 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 18 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 | 16 | 9 | 13 | 9 | 4 | 9 |
5.04.25 | Елитсериен | 1.10 | ХамКам (д) | 1.22 | / | 3:0 | 77 | 1:0 | 74 | 2.88/0.48 | 6/0 | 23/8 | 8/2 | -/- | 4/0 | 6/4 | 5/0 | 16/18 | 7/7 | 2025-04-05 | 3 | 0 | 2.88 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 77 | 23 | 23 | 8 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 16 | 18 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 |
30.03.25 | Елитсериен | 1.30 | Брине (г) | 1.38 | / | 1:0 | 58 | 1:0 | 63 | 1.02/0.95 | 3/1 | 10/10 | 4/2 | -/- | 1/0 | 8/4 | 5/3 | 18/19 | 14/8 | 2025-03-30 | 1 | 0 | 1.02 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 42 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 18 | 19 | 14 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 |
26.03.25 | Купа на Норвегия | 0 | Innstrandens (г) | 0 | / | 8:0 | 1 | 7:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-03-26 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13.03.25 | Лига Европа | 1.88 | Олимпиакос (г) | 5.25 | /88 | 1:2 | 31 | 1:0 | 30 | 0.46/2.19 | 1/5 | 2/27 | 1/9 | 0.43/0.61 | 1/1 | 0/11 | 0/6 | 20/25 | 16/14 | 2025-03-13 | 1 | 2 | 0.46 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 69 | 2 | 27 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6 | 20 | 25 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 1 |
6.03.25 | Лига Европа | 1.88 | Олимпиакос (д) | 2.35 | / | 3:0 | 48 | 2:0 | 52 | 2.23/1.99 | 3/4 | 9/18 | 6/5 | 1.15/0.40 | 2/2 | 8/7 | 5/0 | 31/19 | 6/11 | 2025-03-06 | 3 | 0 | 2.23 | 1.99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0.24 | 1.15 | 0.4 | 0.34 | 0.32 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 | 52 | 9 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 31 | 19 | 6 | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 |
20.02.25 | Лига Европа | 1.25 | Твенте (д) | 1.95 | / | 5:2 | 72 | 0:1 | 75 | 1.11/1.18 | 4/2 | 14/10 | 7/2 | 0.61/0.18 | 1/0 | 9/4 | 6/1 | 24/33 | 12/12 | 2025-02-20 | 5 | 2 | 1.11 | 1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 0.63 | 0.61 | 0.18 | 0.27 | 0.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 28 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 24 | 33 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 |
13.02.25 | Лига Европа | 1.25 | Твенте (г) | 3.9 | / | 1:2 | 55 | 0:1 | 55 | 0.45/0.86 | 0/1 | 6/14 | 2/7 | 0.11/0.43 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 21/27 | 12/9 | 2025-02-13 | 1 | 2 | 0.45 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.43 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 45 | 6 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 27 | 12 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 |
30.01.25 | Лига Европа | 0.38 | Ница (г) | 2.5 | / | 1:1 | 55 | 0:0 | 61 | 0.89/1.04 | 1/1 | 18/16 | 7/3 | 0.31/0.25 | 0/0 | 8/5 | 6/2 | 28/22 | 11/5 | 2025-01-30 | 1 | 1 | 0.89 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 18 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 28 | 22 | 11 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 |
23.01.25 | Лига Европа | 0.75 | Макаби Тел Авив (д) | 1.57 | / | 3:1 | 71 | 1:1 | 81 | 2.16/0.70 | 7/2 | 14/5 | 5/3 | 1.14/0.23 | 3/1 | 4/1 | 4/0 | 15/16 | 6/9 | 2025-01-23 | 3 | 1 | 2.16 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.38 | 1.14 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 29 | 14 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 | 16 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 11 |
12.12.24 | Лига Европа | 1.13 | Бешикташ (д) | 1.75 | / | 2:1 | 59 | 2:1 | 61 | 1.77/1.78 | 2/2 | 16/14 | 4/4 | 0.87/1.46 | 1/2 | 11/6 | 4/4 | 17/16 | 11/10 | 2024-12-12 | 2 | 1 | 1.77 | 1.78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.41 | 0.28 | 0.87 | 1.46 | 0.41 | 0.49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 59 | 41 | 16 | 14 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 |
1.12.24 | Елитсериен | 0.80 | Лилестрьом (д) | 1.14 | / | 5:2 | 74 | 2:1 | 69 | 3.07/0.34 | 5/2 | 18/6 | 11/2 | -/- | 3/1 | 8/0 | 6/0 | 14/11 | 12/8 | 2024-12-01 | 5 | 2 | 3.07 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 74 | 26 | 18 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 11 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 10 |
28.11.24 | Лига Европа | 2.25 | Ман Ютд (г) | 11 | / | 2:3 | 28 | 2:2 | 25 | 0.77/2.95 | 1/4 | 7/20 | 4/6 | 0.68/1.39 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 17/21 | 7/8 | 2024-11-28 | 2 | 3 | 0.77 | 2.95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.24 | 0.51 | 0.68 | 1.39 | 0.36 | 0.65 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 72 | 7 | 20 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 21 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 |
23.11.24 | Елитсериен | 0.77 | Одд (г) | 1.25 | / | 2:0 | 68 | 1:0 | 61 | 1.63/0.30 | 3/0 | 13/5 | 8/2 | -/- | 2/0 | 5/0 | 3/0 | 28/19 | 13/8 | 2024-11-23 | 2 | 0 | 1.63 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | 32 | 13 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28 | 19 | 13 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 |
10.11.24 | Елитсериен | 1.70 | Фредрикстад (д) | 1.33 | 67/ | 2:2 | 68 | 0:1 | 82 | 1.60/0.71 | 1/1 | 16/5 | 3/2 | -/- | 0/0 | 8/0 | 3/0 | 10/12 | 16/6 | 2024-11-10 | 2 | 2 | 1.6 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 32 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 16 | 6 | 13 | 5 | 5 | 12 |
7.11.24 | Лига Европа | 0.38 | Карабах (д) | 1.57 | / | 1:2 | 55 | 1:1 | 53 | 2.76/0.74 | 5/2 | 23/10 | 7/6 | 1.44/0.39 | 3/1 | 10/3 | 8/2 | 22/26 | 11/17 | 2024-11-07 | 1 | 2 | 2.76 | 0.74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.19 | 1.44 | 0.39 | 0.49 | 0.12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | 45 | 23 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 22 | 26 | 11 | 17 | 10 | 11 | 6 | 8 |
3.11.24 | Елитсериен | 1.73 | Молде (г) | 2.7 | / | 3:3 | 54 | 1:2 | 51 | 2.34/1.40 | 5/3 | 12/15 | 3/5 | -/- | 3/2 | 2/6 | 1/3 | 15/17 | 10/9 | 2024-11-03 | 3 | 3 | 2.34 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 54 | 46 | 12 | 15 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 17 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 3 |
28.10.24 | Елитсериен | 1.77 | Розенборг (д) | 1.48 | / | 2:3 | 52 | 1:1 | 52 | 3.60/1.24 | 7/1 | 21/11 | 7/4 | -/- | 3/0 | 13/6 | 7/5 | 21/23 | 8/7 | 2024-10-28 | 2 | 3 | 3.6 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 52 | 48 | 21 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 6 | 7 | 5 | 21 | 23 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 |
23.10.24 | Лига Европа | 1.25 | Брага (г) | 4.33 | /67 | 2:1 | 48 | 0:0 | 46 | 0.88/2.37 | 0/3 | 13/20 | 3/11 | 0.35/0.31 | 0/0 | 2/9 | 0/4 | 15/17 | 15/15 | 2024-10-23 | 2 | 1 | 0.88 | 2.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 13 | 20 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 7 |
19.10.24 | Елитсериен | 1.10 | Тромсьо (г) | 1.73 | / | 0:0 | 68 | 0:0 | 65 | 1.00/0.66 | 1/2 | 8/10 | 2/4 | -/- | 1/1 | 6/0 | 2/0 | 20/22 | 6/9 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 32 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 |
