Бостън Ривър - Мирамар Математическа Прогноза
Равен
Бостън Ривър - Мирамар Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.85 | X | 3.70 | 2 | 3.80 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.25 | X2 | 1.91 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.60 | HT X | 2.00 | HT 2 | 5.00 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.20 | Няма Гол | 1.62 | ||
Над 2.5 | 2.40 | Под 2.5 | 1.53 | ||
Над 3.5 | 5.00 | Под 3.5 | 1.17 |
Бостън Ривър Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 5 ✓
- Гол-гол: 4/5 ✓
- Под 10.5 Корнера: 4/5
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
23.06.2025 | Торке (д) | 2 - 1 |
19.06.2025 | Прогресо (г) | 0 - 2 |
14.06.2025 | Данубио (д) | 1 - 1 |
08.06.2025 | Насионал (г) | 1 - 2 |
02.06.2025 | Хувентуд (д) | 3 - 2 |
28.05.2025 | Гуарани (г) | 5 - 0 |
23.05.2025 | Расинг Монтевидео (г) | 0 - 2 |
19.05.2025 | Серо (д) | 0 - 0 |
13.05.2025 | Насионал Потоси (г) | 0 - 3 |
07.05.2025 | Атл Индепендиенте (д) | 1 - 5 |
02.05.2025 | Монтевидeо (д) | 1 - 0 |
Мирамар Последни 10 мача
- Без победа: 7 ⤫
- Без победа: 6 ⤫
- Под 2.5 Гола: 7/7 ⤫
- Първи да допусне гол: 6/7 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 5/7
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
21.06.2025 | Насионал (д) | 0 - 2 |
18.06.2025 | Торке (г) | 0 - 0 |
14.06.2025 | Хувентуд (д) | 0 - 1 |
08.06.2025 | Прогресо (г) | 0 - 1 |
31.05.2025 | Расинг Монтевидео (д) | 0 - 1 |
25.05.2025 | Данубио (г) | 0 - 2 |
19.05.2025 | Расинг Монтевидео (г) | 1 - 1 |
04.05.2025 | Ривър Плейт (д) | 3 - 0 |
27.04.2025 | Бостън Ривър (г) | 0 - 2 |
18.04.2025 | Насионал (д) | 1 - 3 |
12.04.2025 | Пенярол (г) | 2 - 4 |
Уругвай Примера Дивисион Класиране
Бостън Ривър | Съперник | Мирамар | ||
---|---|---|---|---|
0:1 | Ливърпул УРУ | 1:2 | ||
2:3 | 1:2 | Насионал | 0:2 | |
3:2 | 1:4 | Хувентуд | 0:1 | |
1:1 | Пенярол | 2:4 | ||
0:2 | Дефенсор Спортинг | 0:2 | ||
1:3 | 0:2 | Расинг Монтевидео | 0:1 | 1:1 |
- | - | Бостън Ривър | 0:2 | |
1:0 | Серо Ларго | 2:3 | ||
1:0 | Пласа Колония | 0:1 | ||
2:1 | Торке | 0:1 | 0:0 | |
0:2 | Прогресо | 1:1 | 0:1 | |
0:0 | Серо | 1:1 | ||
1:1 | 2:1 | Данубио | 1:0 | 0:2 |
1:0 | Монтевидeо | 2:1 | ||
2:0 | Мирамар | - | - | |
2:0 | Ривър Плейт | 3:0 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул УРУ | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1.47 | 0.60 |
2 | Насионал | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 19 | 2.33 | 1.07 |
3 | Хувентуд | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1.53 | 1.00 |
4 | Пенярол | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1.40 | 1.13 |
5 | Дефенсор Спортинг | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1.13 | 0.80 |
6 | Расинг Монтевидео | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0.93 | 0.67 |
7 | Бостън Ривър | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | -1 | 1.07 | 1.13 |
8 | Серо Ларго | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | -1 | 1.00 | 1.07 |
9 | Пласа Колония | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.87 | 0.87 |
10 | Торке | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | -6 | 1.07 | 1.47 |
11 | Прогресо | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 1.13 | 1.80 |
12 | Серо | 15 | 14 | 3 | 6 | 6 | -7 | 0.87 | 1.33 |
13 | Данубио | 15 | 12 | 1 | 9 | 5 | -5 | 0.80 | 1.13 |
14 | Монтевидeо | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | -5 | 0.80 | 1.13 |
15 | Мирамар | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | -8 | 1.07 | 1.60 |
16 | Ривър Плейт | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | -10 | 0.67 | 1.33 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул УРУ | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.71 | 0.71 |
2 | Хувентуд | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.57 | 0.86 |
3 | Насионал | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2.13 | 1.13 |
4 | Серо Ларго | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 1.25 |
5 | Дефенсор Спортинг | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.25 | 0.75 |
6 | Бостън Ривър | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.88 | 0.88 |
7 | Пенярол | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -2 | 1.43 | 1.71 |
8 | Расинг Монтевидео | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.86 |
9 | Серо | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
10 | Монтевидeо | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.88 | 0.75 |
11 | Мирамар | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1.00 | 1.13 |
12 | Торке | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1.29 | 1.57 |
13 | Пласа Колония | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 0.71 | 0.86 |
14 | Ривър Плейт | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.57 | 1.00 |
15 | Данубио | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0.75 | 1.00 |
16 | Прогресо | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -9 | 1.00 | 2.13 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенярол | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1.38 | 0.63 |
2 | Насионал | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2.57 | 1.00 |
3 | Ливърпул УРУ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.25 | 0.50 |
4 | Хувентуд | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 1.13 |
5 | Расинг Монтевидео | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.88 | 0.50 |
6 | Пласа Колония | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.88 |
7 | Дефенсор Спортинг | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.86 |
8 | Бостън Ривър | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1.29 | 1.43 |
9 | Прогресо | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | -1 | 1.29 | 1.43 |
10 | Торке | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -4 | 0.88 | 1.38 |
11 | Данубио | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0.86 | 1.29 |
12 | Серо Ларго | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0.43 | 0.86 |
13 | Серо | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0.75 | 1.63 |
14 | Монтевидeо | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0.71 | 1.57 |
15 | Мирамар | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | 1.14 | 2.14 |
16 | Ривър Плейт | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -7 | 0.75 | 1.63 |
Още прогнози
