Катандзаро - Специя Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Катандзаро - Специя Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 3.30 | X | 2.90 | 2 | 2.40 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.53 | X2 | 1.33 | 12 | 1.40 |
HT 1 | 4.00 | HT X | 1.95 | HT 2 | 3.20 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.05 | Няма Гол | 1.70 | ||
Над 2.5 | 2.40 | Под 2.5 | 1.53 | ||
Над 3.5 | 4.50 | Под 3.5 | 1.18 |
Катандзаро Последни 10 мача
- Без загуба: 4 ⤫
- Суха мрежа: 3 ⤫
- Под 2.5 Гола: 4/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
17.05.2025 | Чезена (д) | 1 - 0 |
13.05.2025 | Мантова (г) | 0 - 0 |
09.05.2025 | Сасуоло (г) | 2 - 0 |
04.05.2025 | Сампдория (д) | 2 - 2 |
01.05.2025 | Юве Стабия (г) | 0 - 2 |
27.04.2025 | Палермо (д) | 1 - 3 |
12.04.2025 | Карарезе (г) | 2 - 2 |
06.04.2025 | Бари (д) | 3 - 3 |
29.03.2025 | Модена (г) | 1 - 2 |
16.03.2025 | Козенца (д) | 4 - 0 |
08.03.2025 | Кремонезе (г) | 0 - 4 |
Специя Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 3 ⤫
- Над 2.5 Гола: 5/6 ⤫
- Гол-гол: 5/6 ⤫
- Първи да вкара гол: 5/7 ✓
- Под 4.5 Картона: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
13.05.2025 | Козенца (д) | 3 - 1 |
09.05.2025 | Кремонезе (д) | 2 - 3 |
04.05.2025 | Реджана (г) | 1 - 2 |
01.05.2025 | Салернитана (д) | 2 - 0 |
25.04.2025 | Фросиноне (г) | 2 - 2 |
13.04.2025 | Мантова (г) | 2 - 2 |
06.04.2025 | Сампдория (д) | 2 - 0 |
28.03.2025 | Бреша (д) | 0 - 1 |
15.03.2025 | Чезена (г) | 0 - 0 |
09.03.2025 | Пиза (д) | 3 - 2 |
28.02.2025 | Зюдтирол (г) | 1 - 1 |
Италия Серия Б Класиране
Катандзаро | Съперник | Специя | ||
---|---|---|---|---|
1:1 | 2:0 | Сасуоло | 2:1 | 0:0 |
0:0 | 0:0 | Пиза | 3:2 | 2:2 |
0:1 | 1:0 | Специя | - | - |
1:2 | 0:4 | Кремонезе | 2:3 | 1:1 |
0:0 | 0:2 | Юве Стабия | 1:1 | 3:0 |
- | - | Катандзаро | 0:1 | 1:0 |
1:0 | 0:2 | Чезена | 2:1 | 0:0 |
1:3 | 2:1 | Палермо | 2:2 | 0:2 |
3:3 | 1:1 | Бари | 0:0 | 0:2 |
3:0 | 1:1 | Зюдтирол | 3:0 | 1:1 |
2:2 | 1:2 | Модена | 1:0 | 1:1 |
3:1 | 2:2 | Карарезе | 4:2 | 4:0 |
1:1 | 2:2 | Реджана | 1:0 | 1:2 |
2:2 | 0:0 | Мантова | 1:1 | 2:2 |
0:0 | 1:1 | Фросиноне | 2:1 | 2:2 |
1:0 | 0:0 | Салернитана | 2:0 | 2:0 |
2:2 | 3:3 | Сампдория | 2:0 | 0:0 |
2:1 | 3:2 | Бреша | 0:1 | 1:1 |
1:0 | 0:0 | Читадела | 5:0 | 2:0 |
4:0 | 1:1 | Козенца | 3:1 | 0:0 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сасуоло | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 40 | 2.05 | 1.00 |
2 | Пиза | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 28 | 1.68 | 0.95 |
3 | Специя | 38 | 66 | 17 | 15 | 6 | 26 | 1.55 | 0.87 |
4 | Кремонезе | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 18 | 1.63 | 1.16 |
5 | Юве Стабия | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 1 | 1.11 | 1.08 |
6 | Катандзаро | 38 | 53 | 11 | 20 | 7 | 6 | 1.34 | 1.18 |
7 | Чезена | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | -1 | 1.21 | 1.24 |
8 | Палермо | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 9 | 1.37 | 1.13 |
9 | Бари | 38 | 48 | 10 | 18 | 10 | 1 | 1.08 | 1.05 |
10 | Зюдтирол | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | -7 | 1.32 | 1.50 |
11 | Модена | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | -2 | 1.26 | 1.32 |
12 | Карарезе | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | -10 | 1.03 | 1.29 |
13 | Реджана | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | -10 | 1.11 | 1.37 |
14 | Мантова | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | -9 | 1.24 | 1.47 |
15 | Фросиноне | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | -13 | 0.97 | 1.32 |
16 | Салернитана | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | -10 | 0.97 | 1.24 |
17 | Сампдория | 38 | 41 | 8 | 17 | 13 | -11 | 1.00 | 1.29 |
18 | Бреша | 38 | 39 | 9 | 16 | 13 | -6 | 1.11 | 1.26 |
19 | Читадела | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | -26 | 0.79 | 1.47 |
20 | Козенца | 38 | 30 | 7 | 13 | 18 | -24 | 0.84 | 1.47 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сасуоло | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 26 | 2.26 | 0.89 |
2 | Пиза | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 19 | 1.95 | 0.95 |
3 | Специя | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 19 | 1.89 | 0.89 |
4 | Карарезе | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1.26 | 0.95 |
5 | Юве Стабия | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1.32 | 0.95 |
6 | Чезена | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1.42 | 1.11 |
7 | Мантова | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1.26 | 1.00 |
8 | Салернитана | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1.42 | 1.16 |
9 | Катандзаро | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 10 | 1.63 | 1.11 |
10 | Бари | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1.26 | 1.00 |
11 | Кремонезе | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1.58 | 1.21 |
12 | Палермо | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1.37 | 1.00 |
13 | Модена | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1.42 | 1.26 |
14 | Зюдтирол | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | -2 | 1.32 | 1.42 |
15 | Сампдория | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | -2 | 0.68 | 0.79 |
16 | Реджана | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | -2 | 1.16 | 1.26 |
17 | Фросиноне | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | -6 | 1.11 | 1.42 |
18 | Козенца | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | -7 | 0.68 | 1.05 |
19 | Бреша | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | -1 | 1.32 | 1.37 |
20 | Читадела | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | -14 | 0.74 | 1.47 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сасуоло | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 14 | 1.84 | 1.11 |
2 | Пиза | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1.42 | 0.95 |
3 | Кремонезе | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1.68 | 1.11 |
4 | Специя | 19 | 26 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1.21 | 0.84 |
5 | Читадела | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | -12 | 0.84 | 1.47 |
6 | Палермо | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1.37 | 1.26 |
7 | Катандзаро | 19 | 23 | 4 | 11 | 4 | -4 | 1.05 | 1.26 |
8 | Чезена | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | -7 | 1.00 | 1.37 |
9 | Бреша | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | -5 | 0.89 | 1.16 |
10 | Зюдтирол | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | -5 | 1.32 | 1.58 |
11 | Фросиноне | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | -7 | 0.84 | 1.21 |
12 | Юве Стабия | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | -6 | 0.89 | 1.21 |
13 | Реджана | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | -8 | 1.05 | 1.47 |
14 | Модена | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 1.11 | 1.37 |
15 | Бари | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | -4 | 0.89 | 1.11 |
16 | Сампдория | 19 | 16 | 2 | 10 | 7 | -9 | 1.32 | 1.79 |
17 | Мантова | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | -14 | 1.21 | 1.95 |
18 | Козенца | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | -17 | 1.00 | 1.89 |
19 | Салернитана | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | -15 | 0.53 | 1.32 |
20 | Карарезе | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | -16 | 0.79 | 1.63 |
Още прогнози








