ДС Юнайтед - Атланта Математическа Прогноза
Домакин
ДС Юнайтед - Атланта Юнайтед Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.55 | X | 3.40 | 2 | 2.70 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.44 | X2 | 1.50 | 12 | 1.30 |
HT 1 | 3.10 | HT X | 2.25 | HT 2 | 3.20 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.62 | Няма Гол | 2.20 | ||
Над 2.5 | 1.80 | Под 2.5 | 2.00 | ||
Над 3.5 | 3.00 | Под 3.5 | 1.36 |
ДС Юнайтед Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 7 ⤫
- Първи да допусне гол: 5/6 ⤫
- Загуба първо полувреме: 5/6 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 6/8 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
28.06.2025 | Нешвил (д) | 0 - 1 |
15.06.2025 | Солт Лейк (г) | 0 - 2 |
07.06.2025 | Чикаго Файър (д) | 1 - 7 |
31.05.2025 | Синсинати (г) | 2 - 1 |
28.05.2025 | Ню Инглънд (д) | 1 - 1 |
24.05.2025 | Ню Йорк Ред Булс (д) | 0 - 2 |
21.05.2025 | Шарлът (д) | 2 - 2 |
18.05.2025 | Нешвил (г) | 0 - 0 |
14.05.2025 | Ню Йорк Сити (д) | 0 - 0 |
10.05.2025 | Торонто (г) | 0 - 2 |
06.05.2025 | Чарлстън (д) | 0 - 0 |
Атланта Юнайтед Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 16 ⤫
- Над 2.5 Гола: 4/5 ⤫
- Първи да допусне гол: 7/8 ⤫
- Загуба първо полувреме: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
25.06.2025 | Кълъмбъс Крю (г) | 1 - 3 |
12.06.2025 | Ню Йорк Сити (г) | 0 - 4 |
31.05.2025 | Ню Йорк Ред Булс (г) | 0 - 2 |
28.05.2025 | Орландо Сити (д) | 3 - 2 |
25.05.2025 | Синсинати (д) | 4 - 2 |
17.05.2025 | Филаделфия (д) | 0 - 1 |
15.05.2025 | Остин (г) | 1 - 1 |
10.05.2025 | Чикаго Файър (г) | 1 - 2 |
03.05.2025 | Нешвил (д) | 1 - 1 |
26.04.2025 | Орландо Сити (г) | 0 - 3 |
19.04.2025 | Филаделфия (г) | 0 - 3 |
САЩ МЛС Класиране
ДС Юнайтед | Съперник | Атланта | ||
---|---|---|---|---|
0:3 | Филаделфия | 0:1 | 0:3 | |
0:1 | 2:1 | Синсинати | 4:2 | 2:2 |
0:1 | 0:0 | Нешвил | 1:1 | |
Сан Диего | ||||
Ванкувър | ||||
1:2 | Кълъмбъс Крю | 1:3 | ||
Минесота Ютд | ||||
Интер Маями | 1:2 | |||
Лос Анджелис ФК | ||||
1:4 | Орландо Сити | 3:2 | 0:3 | |
0:0 | Ню Йорк Сити | 4:3 | 0:4 | |
Сиатъл | ||||
0:2 | 2:1 | Ню Йорк Ред Булс | 0:0 | 0:2 |
Портланд | ||||
Шарлът | 0:2 | |||
2:1 | Колорадо Рапидс | |||
Остин | 1:1 | |||
1:7 | 2:2 | Чикаго Файър | 1:2 | |
1:6 | Сан Хосе | |||
0:2 | Солт Лейк | |||
Хюстън | ||||
1:1 | Ню Инглънд | 0:1 | ||
2:1 | Спортинг Канзас | |||
ФК Далас | 1:1 | |||
2:2 | 0:2 | Торонто | ||
Атланта | - | - | ||
- | - | ДС Юнайтед | ||
Сейнт Луис | ||||
ЛА Галакси | ||||
0:0 | Монреал | 3:2 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филаделфия | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 17 | 1.70 | 0.96 |
2 | Синсинати | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 7 | 1.65 | 1.35 |
3 | Нешвил | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 16 | 1.78 | 1.09 |
4 | Сан Диего | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 15 | 2.00 | 1.35 |
5 | Ванкувър | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 13 | 1.73 | 1.14 |
6 | Кълъмбъс Крю | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1.65 | 1.39 |
7 | Минесота Ютд | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 13 | 1.70 | 1.13 |
8 | Интер Маями | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2.20 | 1.65 |
9 | Лос Анджелис ФК | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1.80 | 1.20 |
10 | Орландо Сити | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 10 | 1.78 | 1.35 |
11 | Ню Йорк Сити | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1.32 | 1.14 |
12 | Сиатъл | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1.55 | 1.41 |
13 | Ню Йорк Ред Булс | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1.65 | 1.30 |
14 | Портланд | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1.41 | 1.41 |
15 | Шарлът | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1.65 | 1.61 |
16 | Колорадо Рапидс | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | -6 | 1.25 | 1.50 |
17 | Остин | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | -7 | 0.77 | 1.09 |
18 | Чикаго Файър | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1.91 | 1.82 |
19 | Сан Хосе | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1.91 | 1.70 |
20 | Солт Лейк | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | -4 | 1.09 | 1.27 |
21 | Хюстън | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | -9 | 1.26 | 1.65 |
22 | Ню Инглънд | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | -1 | 1.32 | 1.36 |
23 | Спортинг Канзас | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | -6 | 1.59 | 1.86 |
24 | ФК Далас | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 1.32 | 1.86 |
25 | Торонто | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | -4 | 1.14 | 1.32 |
26 | Атланта | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | -15 | 1.14 | 1.82 |
27 | ДС Юнайтед | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | -24 | 0.83 | 1.87 |
28 | Сейнт Луис | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | -12 | 1.05 | 1.59 |
29 | ЛА Галакси | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | -20 | 1.09 | 1.96 |
30 | Монреал | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | -23 | 0.87 | 1.87 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нешвил | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 16 | 2.08 | 0.75 |
2 | Филаделфия | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2.17 | 1.08 |
3 | Ню Йорк Ред Булс | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 17 | 2.73 | 1.18 |
4 | Лос Анджелис ФК | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 1.82 | 0.55 |
5 | Шарлът | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2.09 | 1.09 |
6 | Кълъмбъс Крю | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1.75 | 1.00 |
7 | Ню Йорк Сити | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1.73 | 0.91 |
8 | Синсинати | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1.91 | 1.27 |
9 | Сиатъл | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2.18 | 1.09 |
10 | Портланд | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1.50 | 1.25 |
11 | Сан Диего | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1.83 | 1.00 |
12 | Минесота Ютд | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.92 | 1.17 |
13 | Ванкувър | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2.20 | 1.30 |
14 | Интер Маями | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2.40 | 1.60 |
15 | Колорадо Рапидс | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1.31 | 1.23 |
16 | Орландо Сити | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2.00 | 1.58 |
17 | Остин | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.73 | 0.73 |
18 | Солт Лейк | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1.30 | 1.00 |
19 | Атланта | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.73 | 1.55 |
20 | Сан Хосе | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2.42 | 1.75 |
21 | Хюстън | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | -8 | 1.17 | 1.83 |
22 | Сейнт Луис | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -2 | 1.27 | 1.45 |
23 | Спортинг Канзас | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -4 | 1.73 | 2.09 |
24 | ЛА Галакси | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1.27 | 1.64 |
25 | ДС Юнайтед | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | -9 | 0.75 | 1.50 |
26 | Чикаго Файър | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 1.10 | 1.40 |
27 | Торонто | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0.77 | 1.08 |
28 | Ню Инглънд | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1.11 | 1.44 |
29 | Монреал | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -14 | 0.80 | 2.20 |
30 | ФК Далас | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -9 | 0.90 | 1.80 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синсинати | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1.42 | 1.42 |
2 | Сан Диего | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2.18 | 1.73 |
3 | Ванкувър | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1.33 | 1.00 |
4 | Чикаго Файър | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2.58 | 2.17 |
5 | Филаделфия | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1.18 | 0.82 |
6 | Минесота Ютд | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1.45 | 1.09 |
7 | Интер Маями | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2.00 | 1.70 |
8 | Нешвил | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.45 | 1.45 |
9 | Орландо Сити | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1.55 | 1.09 |
10 | Ню Инглънд | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1.46 | 1.31 |
11 | ФК Далас | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | -3 | 1.67 | 1.92 |
12 | Кълъмбъс Крю | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | -3 | 1.55 | 1.82 |
13 | Сан Хосе | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -3 | 1.36 | 1.64 |
14 | Остин | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -7 | 0.82 | 1.45 |
15 | Хюстън | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -1 | 1.36 | 1.45 |
16 | Солт Лейк | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 0.92 | 1.50 |
17 | Сиатъл | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -9 | 0.91 | 1.73 |
18 | Торонто | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.67 | 1.67 |
19 | Спортинг Канзас | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 1.45 | 1.64 |
20 | Портланд | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1.30 | 1.60 |
21 | Лос Анджелис ФК | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -2 | 1.78 | 2.00 |
22 | Ню Йорк Сити | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0.91 | 1.36 |
23 | Колорадо Рапидс | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -7 | 1.18 | 1.82 |
24 | Монреал | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | -9 | 0.92 | 1.62 |
25 | ДС Юнайтед | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | -15 | 0.91 | 2.27 |
26 | Шарлът | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | -10 | 1.25 | 2.08 |
27 | Ню Йорк Ред Булс | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | -9 | 0.67 | 1.42 |
28 | Сейнт Луис | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | -10 | 0.82 | 1.73 |
29 | ЛА Галакси | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | -16 | 0.92 | 2.25 |
30 | Атланта | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | -17 | 0.55 | 2.09 |
Още прогнози
