Дефенсор Спортинг - Пласа Колония Математическа Прогноза
Равен
Дефенсор Спортинг - Пласа Колония Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.80 | X | 3.40 | 2 | 4.33 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.20 | X2 | 1.95 | 12 | 1.30 |
HT 1 | 2.40 | HT X | 2.00 | HT 2 | 6.00 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.25 | Няма Гол | 1.57 | ||
Над 2.5 | 2.40 | Под 2.5 | 1.53 | ||
Над 3.5 | 5.00 | Под 3.5 | 1.17 |
Дефенсор Спортинг Последни 10 мача
- Без загуба: 3 ✓
- Над 2.5 Гола: 6/7 ⤫
- Гол-гол: 5/7 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
22.06.2025 | Серо (д) | 2 - 1 |
17.06.2025 | Монтевидeо (г) | 0 - 0 |
14.06.2025 | Ливърпул УРУ (д) | 4 - 2 |
07.06.2025 | Пенярол (г) | 0 - 3 |
01.06.2025 | Ривър Плейт (г) | 2 - 1 |
24.05.2025 | Серо Ларго (д) | 3 - 2 |
18.05.2025 | Насионал (г) | 1 - 2 |
03.05.2025 | Пенярол (д) | 0 - 1 |
27.04.2025 | Торке (г) | 1 - 0 |
20.04.2025 | Прогресо (д) | 1 - 2 |
14.04.2025 | Серо (д) | 3 - 2 |
Пласа Колония Последни 10 мача
- Без загуба: 5 ✓
- Под 2.5 Гола: 5/6 ✓
- под 3.75.5 Картона: 4/5 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 5/6
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
23.06.2025 | Серо Ларго (г) | 1 - 0 |
19.06.2025 | Ривър Плейт (д) | 0 - 0 |
13.06.2025 | Серо (д) | 2 - 2 |
07.06.2025 | Монтевидeо (г) | 1 - 1 |
31.05.2025 | Ливърпул УРУ (д) | 1 - 1 |
24.05.2025 | Пенярол (г) | 0 - 2 |
19.05.2025 | Данубио (д) | 1 - 2 |
03.05.2025 | Серо Ларго (г) | 1 - 2 |
26.04.2025 | Хувентуд (д) | 0 - 0 |
20.04.2025 | Ливърпул УРУ (г) | 0 - 1 |
12.04.2025 | Прогресо (г) | 1 - 1 |
Уругвай Примера Дивисион Класиране
Дефенсор Спортинг | Съперник | Пласа Колония | ||
---|---|---|---|---|
4:2 | Ливърпул УРУ | 1:1 | 0:1 | |
1:2 | Насионал | 1:1 | ||
1:2 | Хувентуд | 0:0 | ||
0:1 | 0:3 | Пенярол | 1:0 | 0:2 |
- | - | Дефенсор Спортинг | 1:2 | |
2:0 | Расинг Монтевидео | 0:1 | ||
2:0 | Бостън Ривър | 0:1 | ||
3:2 | Серо Ларго | 1:0 | ||
2:1 | Пласа Колония | - | - | |
1:0 | Торке | 1:1 | ||
1:2 | Прогресо | 1:1 | ||
2:1 | Серо | 2:2 | 1:0 | |
1:1 | Данубио | 1:2 | ||
0:0 | Монтевидeо | 2:0 | 1:1 | |
2:0 | Мирамар | 1:0 | ||
2:1 | Ривър Плейт | 0:0 | 2:1 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул УРУ | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1.47 | 0.60 |
2 | Насионал | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 19 | 2.33 | 1.07 |
3 | Хувентуд | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1.53 | 1.00 |
4 | Пенярол | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1.40 | 1.13 |
5 | Дефенсор Спортинг | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1.13 | 0.80 |
6 | Расинг Монтевидео | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0.93 | 0.67 |
7 | Бостън Ривър | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | -1 | 1.07 | 1.13 |
8 | Серо Ларго | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | -1 | 1.00 | 1.07 |
9 | Пласа Колония | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.87 | 0.87 |
10 | Торке | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | -6 | 1.07 | 1.47 |
11 | Прогресо | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 1.13 | 1.80 |
12 | Серо | 15 | 14 | 3 | 6 | 6 | -7 | 0.87 | 1.33 |
13 | Данубио | 15 | 12 | 1 | 9 | 5 | -5 | 0.80 | 1.13 |
14 | Монтевидeо | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | -5 | 0.80 | 1.13 |
15 | Мирамар | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | -8 | 1.07 | 1.60 |
16 | Ривър Плейт | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | -10 | 0.67 | 1.33 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул УРУ | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.71 | 0.71 |
2 | Хувентуд | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.57 | 0.86 |
3 | Насионал | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2.13 | 1.13 |
4 | Серо Ларго | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 1.25 |
5 | Дефенсор Спортинг | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.25 | 0.75 |
6 | Бостън Ривър | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.88 | 0.88 |
7 | Пенярол | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -2 | 1.43 | 1.71 |
8 | Расинг Монтевидео | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.86 |
9 | Серо | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
10 | Монтевидeо | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.88 | 0.75 |
11 | Мирамар | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1.00 | 1.13 |
12 | Торке | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1.29 | 1.57 |
13 | Пласа Колония | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 0.71 | 0.86 |
14 | Ривър Плейт | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.57 | 1.00 |
15 | Данубио | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0.75 | 1.00 |
16 | Прогресо | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -9 | 1.00 | 2.13 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенярол | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1.38 | 0.63 |
2 | Насионал | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2.57 | 1.00 |
3 | Ливърпул УРУ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.25 | 0.50 |
4 | Хувентуд | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 1.13 |
5 | Расинг Монтевидео | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.88 | 0.50 |
6 | Пласа Колония | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.88 |
7 | Дефенсор Спортинг | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.86 |
8 | Бостън Ривър | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1.29 | 1.43 |
9 | Прогресо | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | -1 | 1.29 | 1.43 |
10 | Торке | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -4 | 0.88 | 1.38 |
11 | Данубио | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0.86 | 1.29 |
12 | Серо Ларго | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0.43 | 0.86 |
13 | Серо | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0.75 | 1.63 |
14 | Монтевидeо | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0.71 | 1.57 |
15 | Мирамар | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | 1.14 | 2.14 |
16 | Ривър Плейт | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -7 | 0.75 | 1.63 |
Подробна статистика за двата отбора
Дефенсор Спортинг (Коеф: 1.80/ Точки: 2.17) - Пласа Колония (Коеф: 4.33/ Точки: 1.17)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.25 | Примера Дивисион | 1.33 | Серо (д) | 1.7 | / | 2:1 | 61 | 0:0 | 1 | 3.28/1.00 | -/- | 19/10 | 6/1 | -/- | -/- | 8/5 | / | 2/3 | 1/1 | 2025-06-22 | 2 | 1 | 3.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 61 | 39 | 19 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | ||||||
17.06.25 | Примера Дивисион | 1.50 | Монтевидeо (г) | 4.5 | / | 0:0 | 49 | 0:0 | 1 | 1.34/1.06 | -/- | 11/11 | 2/6 | -/- | -/- | 5/7 | / | 2/1 | 4/4 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 1.34 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 49 | 51 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | ||||||
14.06.25 | Примера Дивисион | 1.33 | Ливърпул УРУ (д) | 2.7 | / | 4:2 | 43 | 2:2 | 1 | 2.20/1.55 | -/- | 11/13 | 7/6 | -/- | -/- | 2/3 | / | 8/4 | 2/4 | 2025-06-14 | 4 | 2 | 2.2 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 43 | 57 | 11 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
7.06.25 | Примера Дивисион | 2.17 | Пенярол (г) | 5.75 | / | 0:3 | 46 | 0:1 | 1 | 0.38/1.51 | -/- | 6/19 | 1/8 | -/- | -/- | 3/6 | / | 6/5 | 2/5 | 2025-06-07 | 0 | 3 | 0.38 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 46 | 54 | 6 | 19 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
1.06.25 | Примера Дивисион | 0.67 | Ривър Плейт (г) | 2.63 | 80/ | 2:1 | 55 | 2:1 | 1 | 0.51/2.08 | -/- | 8/19 | 3/8 | -/- | -/- | 4/11 | / | 3/2 | 5/4 | 2025-06-01 | 2 | 1 | 0.51 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 55 | 45 | 8 | 19 | 3 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||
24.05.25 | Примера Дивисион | 0.33 | Серо Ларго (д) | 1.9 | /90 | 3:2 | 49 | 2:0 | 1 | 1.87/1.36 | -/- | 15/16 | 7/8 | -/- | -/- | 6/7 | / | 2/3 | 4/5 | 2025-05-24 | 3 | 2 | 1.87 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 49 | 51 | 15 | 16 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | ||||||
18.05.25 | Примера Дивисион | 0 | Насионал (г) | 5.75 | / | 1:2 | 50 | 0:0 | 1 | 1.13/0.60 | -/- | 10/11 | 1/5 | -/- | -/- | 1/5 | / | 2/4 | 8/6 | 2025-05-18 | 1 | 2 | 1.13 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | ||||||
3.05.25 | Примера Дивисион | 2.17 | Пенярол (д) | 2.8 | /9 | 0:1 | 62 | 0:0 | 1 | 0.71/0.34 | -/- | 9/11 | 4/3 | -/- | -/- | 7/5 | / | 3/4 | 3/5 | 2025-05-03 | 0 | 1 | 0.71 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 62 | 38 | 9 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||
27.04.25 | Примера Дивисион | 0 | Торке (г) | 2.63 | / | 1:0 | 47 | 0:0 | 1 | 1.02/0.70 | -/- | 9/12 | 5/4 | -/- | -/- | 2/5 | / | 7/4 | 3/2 | 2025-04-27 | 1 | 0 | 1.02 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.24 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 47 | 53 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | ||||||
20.04.25 | Примера Дивисион | 0 | Прогресо (д) | 1.55 | / | 1:2 | 66 | 0:0 | 1 | 1.24/1.16 | -/- | 12/7 | 3/3 | -/- | -/- | 8/3 | / | 0/1 | 5/3 | 2025-04-20 | 1 | 2 | 1.24 | 1.16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.49 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 66 | 34 | 12 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | ||||||
14.04.25 | Примера Дивисион | 1.33 | Серо (д) | 1.75 | /62 | 3:2 | 58 | 2:1 | 1 | 1.00/1.25 | -/- | 13/12 | 5/4 | -/- | -/- | 1/6 | / | 0/7 | 4/2 | 2025-04-14 | 3 | 2 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 58 | 42 | 13 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||||||
7.04.25 | Примера Дивисион | 1.50 | Монтевидeо (г) | 2.1 | / | 0:0 | 61 | 0:0 | 1 | 0.50/0.44 | -/- | 7/11 | 2/2 | -/- | -/- | 5/5 | / | 2/3 | 6/8 | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0.5 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 61 | 39 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 8 | ||||||
1.04.25 | Примера Дивисион | 0 | Мирамар (д) | 1.73 | /69 | 2:0 | 69 | 0:0 | 1 | 1.89/0.70 | -/- | 18/8 | 8/5 | -/- | -/- | 11/1 | / | 3/5 | 3/3 | 2025-04-01 | 2 | 0 | 1.89 | 0.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 69 | 31 | 18 | 8 | 8 | 5 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
27.03.25 | Примера Дивисион | 0 | Данубио (г) | 2.6 | / | 1:1 | 54 | 1:0 | 1 | 2.34/0.92 | -/- | 21/14 | 8/4 | -/- | -/- | 6/3 | / | 4/5 | 5/3 | 2025-03-27 | 1 | 1 | 2.34 | 0.92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.26 | 0.21 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 54 | 46 | 21 | 14 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||
23.03.25 | Примера Дивисион | 0.33 | Серо Ларго (д) | 1.95 | / | 0:0 | 62 | 0:0 | 1 | 1.19/0.60 | -/- | 11/8 | 2/5 | -/- | -/- | 4/3 | / | 3/15 | 7/6 | 2025-03-23 | 0 | 0 | 1.19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.22 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 62 | 38 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||||
16.03.25 | Примера Дивисион | 0 | Хувентуд (г) | 2.45 | / | 1:2 | 57 | 0:1 | 1 | 2.29/1.65 | -/- | 15/12 | 2/5 | -/- | -/- | 8/3 | / | 3/10 | 3/5 | 2025-03-16 | 1 | 2 | 2.29 | 1.65 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.47 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 57 | 43 | 15 | 12 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||||||
7.03.25 | Примера Дивисион | 1.33 | Ливърпул УРУ (д) | 2.2 | / | 0:1 | 49 | 0:0 | 1 | 1.77/0.53 | -/- | 16/12 | 2/6 | -/- | -/- | 5/3 | / | 4/6 | 1/7 | 2025-03-07 | 0 | 1 | 1.77 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 49 | 51 | 16 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 9 | 11 | ||||||
23.02.25 | Примера Дивисион | 1.17 | Пласа Колония (г) | 2.75 | / | 2:1 | 40 | 2:1 | 1 | 1.27/0.92 | -/- | 17/13 | 5/3 | -/- | -/- | 6/3 | / | 2/4 | 5/5 | 2025-02-23 | 2 | 1 | 1.27 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 0.11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 40 | 60 | 17 | 13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 13 | ||||||
16.02.25 | Примера Дивисион | 0 | Расинг Монтевидео (д) | 2.3 | 74/ | 2:0 | 50 | 1:0 | 1 | 0.72/1.44 | -/- | 11/14 | 5/2 | -/- | -/- | 0/2 | / | 6/3 | 5/5 | 2025-02-16 | 2 | 0 | 0.72 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 50 | 50 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 4 | ||||||
12.02.25 | Копа Либертадорес | 0 | Монагас (д) | 1.42 | / | 0:2 | 58 | 0:1 | 57 | 0.84/0.52 | 2/1 | 18/8 | 6/2 | 0.25/0.29 | 0/0 | 5/2 | 2/1 | 17/27 | 16/14 | 2025-02-12 | 0 | 2 | 0.84 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0 | 0.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 42 | 18 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 27 | 16 | 14 | 14 | 12 | 5 | 15 |
8.02.25 | Примера Дивисион | 0.67 | Ривър Плейт (г) | 2.6 | / | 1:0 | 54 | 0:0 | 1 | 0.88/0.50 | -/- | 13/8 | 2/1 | -/- | -/- | 2/5 | / | 7/3 | 3/5 | 2025-02-08 | 1 | 0 | 0.88 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 54 | 46 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | ||||||
5.02.25 | Копа Либертадорес | 0 | Монагас (г) | 2.55 | / | 0:2 | 61 | 0:0 | 59 | 0.46/1.08 | 0/3 | 14/19 | 3/9 | 0.20/0.40 | 0/0 | 6/7 | 2/4 | 24/22 | 13/10 | 2025-02-05 | 0 | 2 | 0.46 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 14 | 19 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 24 | 22 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 |
1.02.25 | Примера Дивисион | 0 | Бостън Ривър (д) | 2.2 | / | 2:0 | 44 | 1:0 | 1 | 1.03/1.04 | -/- | 12/10 | 4/4 | -/- | -/- | 3/4 | / | 9/2 | 2/2 | 2025-02-01 | 2 | 0 | 1.03 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 44 | 56 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||||||
6.12.24 | Купа на Уругвай | 0 | Насионал (г) | 5.5 | / | 2:2 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-12-06 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30.11.24 | Примера Дивисион | 1.27 | Мирамар (г) | 2.2 | 3/ | 0:0 | 43 | 0:0 | 1 | 0.41/0.81 | -/- | 6/15 | 2/7 | -/- | -/- | 2/8 | / | 1/3 | 4/3 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0.41 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.08 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 43 | 57 | 6 | 15 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 6 | ||||||
27.11.24 | Примера Дивисион | 1.47 | Серо Ларго (г) | 2.4 | / | 0:3 | 61 | 0:2 | 1 | 0.56/3.65 | -/- | 9/18 | 0/10 | -/- | -/- | 3/6 | / | 5/8 | 4/2 | 2024-11-27 | 0 | 3 | 0.56 | 3.65 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.44 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 61 | 39 | 9 | 18 | 0 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||||||
22.11.24 | Купа на Уругвай | 0 | Бостън Ривър (г) | 2.15 | / | 1:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-11-22 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17.11.24 | Примера Дивисион | 2.53 | Пенярол (г) | 7 | 38/ | 0:2 | 47 | 0:1 | 1 | 0.70/3.01 | -/- | 4/26 | 0/8 | -/- | -/- | 2/8 | / | 3/4 | 4/5 | 2024-11-17 | 0 | 2 | 0.7 | 3.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 47 | 53 | 4 | 26 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | ||||||
14.11.24 | Примера Дивисион | 0.53 | Прогресо (д) | 1.65 | / | 3:0 | 52 | 1:0 | 1 | 1.85/0.61 | -/- | 15/14 | 7/1 | -/- | -/- | 8/2 | / | 1/4 | 4/2 | 2024-11-14 | 3 | 0 | 1.85 | 0.61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.04 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 52 | 48 | 15 | 14 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | ||||||
10.11.24 | Примера Дивисион | 0.93 | Феникс (д) | 1.85 | / | 1:0 | 59 | 0:0 | 1 | 1.44/0.69 | -/- | 10/13 | 1/5 | -/- | -/- | 3/4 | / | 3/4 | 4/4 | 2024-11-10 | 1 | 0 | 1.44 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 59 | 41 | 10 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 16 | ||||||
4.11.24 | Примера Дивисион | 1.13 | Монтевидeо (г) | 2.1 | / | 1:1 | 51 | 0:1 | 1 | 0.64/1.45 | -/- | 12/15 | 5/4 | -/- | -/- | 9/4 | / | 5/2 | 1/6 | 2024-11-04 | 1 | 1 | 0.64 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.36 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 51 | 49 | 12 | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||
31.10.24 | Купа на Уругвай | 0 | Ferro Carril FC de Salto (д) | 1.17 | / | 6:0 | 1 | 4:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-31 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24.10.24 | Купа на Уругвай | 0 | Расинг Монтевидео (д) | 2.25 | / | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-24 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21.10.24 | Примера Дивисион | 1.20 | Ливърпул УРУ (д) | 2.15 | / | 2:1 | 50 | 2:0 | 1 | 0.98/1.78 | -/- | 13/15 | 7/6 | -/- | -/- | 7/5 | / | 3/6 | 3/0 | 2024-10-21 | 2 | 1 | 0.98 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.31 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 50 | 50 | 13 | 15 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | ||||||
16.10.24 | Примера Дивисион | 1.20 | Ривър Плейт (г) | 1.95 | / | 1:0 | 51 | 0:0 | 1 | 0.56/0.64 | -/- | 12/10 | 5/3 | -/- | -/- | 4/5 | / | 3/4 | 1/6 | 2024-10-16 | 1 | 0 | 0.56 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 51 | 49 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||
12.10.24 | Примера Дивисион | 1.73 | Бостън Ривър (д) | 2.15 | / | 1:2 | 67 | 0:2 | 1 | 1.01/0.68 | -/- | 13/10 | 2/4 | -/- | -/- | 3/3 | / | 15/8 | 4/0 | 2024-10-12 | 1 | 2 | 1.01 | 0.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 67 | 33 | 13 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||||||
