Евертън - Универсидад Католика Математическа Прогноза
Над 1.5 Гола @1.40; Равен 1:1
Евертън Виня дел Мар - Универсидад Католика Коефициенти
| Краен Изход | |||||
| 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | X2 | 12 | |||
| HT 1 | HT X | HT 2 | |||
| Голове | |||||
| Гол-Гол | Няма Гол | ||||
| Над 1.5 | Под 1.5 | ||||
| Над 2.5 | Под 2.5 | ||||
| Над 3.5 | Под 3.5 | ||||
| Над 4.5 | Под 4.5 | ||||
Евертън Виня дел Мар Последни 10 мача
| Дата | Съперник | Резултат |
|---|---|---|
| 12.09.2025 | Унион Ла Калера (г) | 0 - 1 |
| 28.08.2025 | Депортес Ла Серена (д) | 3 - 1 |
| 17.08.2025 | Кокимбо Унидо (г) | 1 - 2 |
| 10.08.2025 | Коло Коло (д) | 1 - 1 |
| 03.08.2025 | Нубленсе (г) | 0 - 1 |
| 26.07.2025 | Уачипато (д) | 4 - 1 |
| 18.07.2025 | Депортес Лимаче (д) | 0 - 0 |
| 23.06.2025 | О Хигинс (д) | 0 - 1 |
| 17.06.2025 | Икике (г) | 2 - 1 |
| 01.06.2025 | Аудакс Италиано (д) | 1 - 1 |
| 24.05.2025 | Кобресал (д) | 2 - 2 |
Универсидад Католика Последни 10 мача
| Дата | Съперник | Резултат |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | Нубленсе (д) | 1 - 0 |
| 13.09.2025 | Депортес Лимаче (г) | 1 - 0 |
| 30.08.2025 | Кобресал (д) | 2 - 1 |
| 24.08.2025 | Унион Еспаньола (д) | 2 - 0 |
| 16.08.2025 | Коло Коло (г) | 4 - 1 |
| 02.08.2025 | Икике (г) | 2 - 2 |
| 27.07.2025 | Кокимбо Унидо (д) | 0 - 3 |
| 20.07.2025 | Аудакс Италиано (г) | 1 - 1 |
| 06.07.2025 | Коло Коло (д) | 2 - 0 |
| 20.06.2025 | Унион Ла Калера (г) | 1 - 1 |
| 14.06.2025 | Уачипато (д) | 1 - 0 |
Още прогнози
Няма мачове в избрания интервал.