Гурник Забже - Корона Келце Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Гурник Забже - Корона Келце Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.10 | X | 3.40 | 2 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.30 | X2 | 1.70 | 12 | 1.30 |
HT 1 | 2.63 | HT X | 2.30 | HT 2 | 3.75 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.62 | Няма Гол | 2.20 | ||
Над 2.5 | 1.70 | Под 2.5 | 2.10 | ||
Над 3.5 | 2.63 | Под 3.5 | 1.44 |
Гурник Забже Последни 10 мача
- Под 2.5 Гола: 5/5 ✓
- Под 10.5 Корнера: 5/7 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
17.05.2025 | Пяст Гливице (г) | 0 - 2 |
09.05.2025 | Шльонск Вроцлав (д) | 2 - 0 |
04.05.2025 | Ягелония (г) | 1 - 1 |
27.04.2025 | Видзев Лодз (д) | 0 - 0 |
22.04.2025 | Стал Миелец (г) | 0 - 0 |
11.04.2025 | Заглембе Любин (г) | 1 - 2 |
06.04.2025 | Легия (д) | 1 - 2 |
30.03.2025 | Катовице (г) | 1 - 2 |
15.03.2025 | Мотор Люблин (д) | 4 - 0 |
09.03.2025 | Лехия Гданск (г) | 2 - 1 |
28.02.2025 | Краковия (д) | 0 - 1 |
Корона Келце Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 10 ✓
- Гол-гол: 6/6 ✓
- Под 10.5 Корнера: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
17.05.2025 | Раков Ченстохова (д) | 1 - 1 |
11.05.2025 | Лехия Гданск (г) | 2 - 3 |
05.05.2025 | Катовице (д) | 2 - 1 |
27.04.2025 | Ягелония (д) | 3 - 1 |
19.04.2025 | Пяст Гливице (г) | 1 - 1 |
11.04.2025 | Видзев Лодз (д) | 2 - 1 |
05.04.2025 | Лех Познан (г) | 0 - 2 |
30.03.2025 | Радом (д) | 1 - 3 |
16.03.2025 | Заглембе Любин (г) | 1 - 1 |
07.03.2025 | Пуска Неполомице (д) | 2 - 1 |
01.03.2025 | Стал Миелец (г) | 1 - 0 |
Полша Екстракласа Класиране
Гурник Забже | Съперник | Корона Келце | ||
---|---|---|---|---|
2:1 | 0:2 | Лех Познан | 2:3 | 0:2 |
0:0 | 0:1 | Раков Ченстохова | 1:1 | 1:1 |
0:2 | 1:1 | Ягелония | 3:1 | 1:3 |
1:0 | 0:3 | Погон Шчечин | 0:0 | 0:3 |
1:2 | 1:1 | Легия | 0:1 | 1:1 |
0:1 | 2:3 | Краковия | 0:2 | 1:1 |
4:0 | 0:1 | Мотор Люблин | 1:0 | 1:1 |
3:0 | 1:2 | Катовице | 2:1 | 2:1 |
- | - | Гурник Забже | 2:4 | |
1:0 | 0:2 | Пяст Гливице | 0:2 | 1:1 |
4:2 | Корона Келце | - | - | |
3:2 | 2:1 | Радом | 1:3 | 0:4 |
0:0 | 2:0 | Видзев Лодз | 2:1 | 1:0 |
2:3 | 2:1 | Лехия Гданск | 0:0 | 2:3 |
0:1 | 1:2 | Заглембе Любин | 2:0 | 1:1 |
3:1 | 0:0 | Стал Миелец | 2:1 | 1:0 |
2:0 | 1:0 | Шльонск Вроцлав | 2:0 | 1:1 |
1:1 | 2:2 | Пуска Неполомице | 2:1 | 0:0 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лех Познан | 34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 37 | 2.00 | 0.91 |
2 | Раков Ченстохова | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 28 | 1.50 | 0.68 |
3 | Ягелония | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 14 | 1.65 | 1.24 |
4 | Погон Шчечин | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 19 | 1.74 | 1.18 |
5 | Легия | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 15 | 1.76 | 1.32 |
6 | Краковия | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 5 | 1.71 | 1.56 |
7 | Мотор Люблин | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | -11 | 1.41 | 1.74 |
8 | Катовице | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 2 | 1.44 | 1.38 |
9 | Гурник Забже | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 4 | 1.26 | 1.15 |
10 | Пяст Гливице | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1.09 | 1.06 |
11 | Корона Келце | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | -8 | 1.09 | 1.32 |
12 | Радом | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | -4 | 1.41 | 1.53 |
13 | Видзев Лодз | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | -11 | 1.12 | 1.44 |
14 | Лехия Гданск | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | -15 | 1.29 | 1.74 |
15 | Заглембе Любин | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | -18 | 0.97 | 1.50 |
16 | Стал Миелец | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | -17 | 1.15 | 1.65 |
17 | Шльонск Вроцлав | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | -15 | 1.12 | 1.56 |
18 | Пуска Неполомице | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | -26 | 1.09 | 1.85 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лех Познан | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 34 | 2.71 | 0.71 |
2 | Погон Шчечин | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 22 | 2.12 | 0.82 |
3 | Ягелония | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 14 | 1.94 | 1.12 |
4 | Раков Ченстохова | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1.65 | 0.88 |
5 | Легия | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 14 | 1.88 | 1.06 |
6 | Катовице | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1.41 | 1.00 |
7 | Гурник Забже | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.41 | 0.88 |
8 | Корона Келце | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1.29 | 1.24 |
9 | Видзев Лодз | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | -1 | 1.12 | 1.18 |
10 | Мотор Люблин | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1.53 | 1.53 |
11 | Лехия Гданск | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | -5 | 1.18 | 1.47 |
12 | Радом | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.59 | 1.29 |
13 | Пяст Гливице | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1.12 | 1.12 |
14 | Краковия | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1.76 | 1.76 |
15 | Стал Миелец | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | -3 | 1.12 | 1.29 |
16 | Заглембе Любин | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | -5 | 1.12 | 1.41 |
17 | Пуска Неполомице | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | -3 | 1.59 | 1.76 |
18 | Шльонск Вроцлав | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | -1 | 1.24 | 1.29 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раков Ченстохова | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 15 | 1.35 | 0.47 |
2 | Краковия | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1.65 | 1.35 |
3 | Ягелония | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1.35 | 1.35 |
4 | Лех Познан | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1.29 | 1.12 |
5 | Мотор Люблин | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | -11 | 1.29 | 1.94 |
6 | Легия | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1.65 | 1.59 |
7 | Пяст Гливице | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1.06 | 1.00 |
8 | Катовице | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | -5 | 1.47 | 1.76 |
9 | Гурник Забже | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -5 | 1.12 | 1.41 |
10 | Радом | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | -9 | 1.24 | 1.76 |
11 | Корона Келце | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | -9 | 0.88 | 1.41 |
12 | Погон Шчечин | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1.35 | 1.53 |
13 | Заглембе Любин | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | -13 | 0.82 | 1.59 |
14 | Видзев Лодз | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | -10 | 1.12 | 1.71 |
15 | Лехия Гданск | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | -10 | 1.41 | 2.00 |
16 | Шльонск Вроцлав | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | -14 | 1.00 | 1.82 |
17 | Стал Миелец | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | -14 | 1.18 | 2.00 |
18 | Пуска Неполомице | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | -23 | 0.59 | 1.94 |
Още прогнози







