Хюстън - Спортинг Канзас Прогноза
Победа за домакин
Хюстън Динамо - Спортинг Канзас Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.85 | X | 3.80 | 2 | 4.00 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.22 | X2 | 1.91 | 12 | 1.25 |
HT 1 | 2.40 | HT X | 2.30 | HT 2 | 4.33 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.67 | Няма Гол | 2.10 | ||
Над 2.5 | 1.73 | Под 2.5 | 2.08 | ||
Над 3.5 | 2.75 | Под 3.5 | 1.40 |
Хюстън Динамо Последни 10 мача
- Първи да вкара гол: 4/5 ✓
- Над 4.5 Картона: 8/10 ✓
- Над 10.5 Корнера: 7/7 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
28.05.2025 | Ню Йорк Сити (г) | 3 - 0 |
25.05.2025 | Сан Хосе (г) | 3 - 3 |
22.05.2025 | Остин (г) | 1 - 3 |
18.05.2025 | ФК Далас (г) | 2 - 0 |
15.05.2025 | Минесота Ютд (д) | 2 - 0 |
11.05.2025 | Сиатъл (д) | 1 - 3 |
08.05.2025 | Финикс Райзинг (г) | 1 - 1 |
04.05.2025 | Лос Анджелис ФК (г) | 0 - 2 |
27.04.2025 | Остин (д) | 2 - 0 |
20.04.2025 | Колорадо Рапидс (д) | 2 - 2 |
13.04.2025 | ЛА Галакси (г) | 1 - 1 |
Спортинг Канзас Последни 10 мача
- Без загуба: 3 ✓
- Без победа: 4 ⤫
- Под 4.5 Картона: 6/7 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 6/7 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
25.05.2025 | Ню Инглънд (д) | 3 - 3 |
18.05.2025 | Сан Диего (г) | 0 - 0 |
15.05.2025 | Сейнт Луис (г) | 2 - 2 |
11.05.2025 | Портланд (г) | 0 - 1 |
04.05.2025 | ЛА Галакси (д) | 1 - 0 |
26.04.2025 | Синсинати (г) | 1 - 2 |
20.04.2025 | Сан Хосе (г) | 5 - 3 |
13.04.2025 | Портланд (д) | 2 - 4 |
06.04.2025 | Сейнт Луис (д) | 2 - 0 |
30.03.2025 | ФК Далас (г) | 1 - 2 |
23.03.2025 | Лос Анджелис ФК (д) | 0 - 2 |
САЩ МЛС Класиране
Хюстън | Съперник | Спортинг Канзас | ||
---|---|---|---|---|
Филаделфия | ||||
Ванкувър | ||||
Сан Диего | 0:0 | |||
Синсинати | 1:2 | |||
Нешвил | ||||
0:0 | Кълъмбъс Крю | |||
Орландо Сити | ||||
2:0 | Минесота Ютд | 3:3 | ||
1:3 | Портланд | 2:4 | 0:1 | |
1:4 | Интер Маями | |||
3:0 | Ню Йорк Сити | |||
Ню Йорк Ред Булс | ||||
1:0 | 0:2 | Лос Анджелис ФК | 0:2 | |
1:3 | 0:0 | Сиатъл | ||
2:0 | Остин | 0:1 | ||
Шарлът | ||||
Чикаго Файър | ||||
3:3 | Сан Хосе | 1:2 | 5:3 | |
Ню Инглънд | 3:3 | |||
2:2 | Колорадо Рапидс | |||
1:2 | 2:0 | ФК Далас | 1:2 | |
- | - | Хюстън | ||
1:2 | Солт Лейк | |||
ДС Юнайтед | 1:2 | |||
Атланта | ||||
Спортинг Канзас | - | - | ||
Сейнт Луис | 2:0 | 2:2 | ||
Торонто | ||||
Монреал | ||||
1:1 | ЛА Галакси | 1:0 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филаделфия | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 15 | 1.89 | 1.06 |
2 | Ванкувър | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 17 | 1.82 | 0.82 |
3 | Сан Диего | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1.83 | 1.11 |
4 | Синсинати | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1.44 | 1.33 |
5 | Нешвил | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 11 | 1.78 | 1.17 |
6 | Кълъмбъс Крю | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1.61 | 1.39 |
7 | Орландо Сити | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1.78 | 1.22 |
8 | Минесота Ютд | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1.56 | 1.11 |
9 | Портланд | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1.56 | 1.33 |
10 | Интер Маями | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2.25 | 1.69 |
11 | Ню Йорк Сити | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1.33 | 1.11 |
12 | Ню Йорк Ред Булс | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1.61 | 1.17 |
13 | Лос Анджелис ФК | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1.88 | 1.44 |
14 | Сиатъл | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1.39 | 1.39 |
15 | Остин | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | -6 | 0.79 | 1.11 |
16 | Шарлът | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1.61 | 1.61 |
17 | Чикаго Файър | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2.06 | 1.82 |
18 | Сан Хосе | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1.94 | 1.61 |
19 | Ню Инглънд | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1.19 | 0.94 |
20 | Колорадо Рапидс | 18 | 22 | 6 | 5 | 8 | -7 | 1.00 | 1.39 |
21 | ФК Далас | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | -6 | 1.29 | 1.65 |
22 | Хюстън | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -5 | 1.28 | 1.56 |
23 | Солт Лейк | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1.00 | 1.39 |
24 | ДС Юнайтед | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | -21 | 0.89 | 2.00 |
25 | Атланта | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -13 | 1.17 | 1.89 |
26 | Спортинг Канзас | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -7 | 1.56 | 1.94 |
27 | Сейнт Луис | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | -9 | 0.94 | 1.44 |
28 | Торонто | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1.06 | 1.41 |
29 | Монреал | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | -18 | 0.83 | 1.83 |
30 | ЛА Галакси | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | -21 | 1.00 | 2.17 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2.56 | 0.89 |
2 | Ню Йорк Сити | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1.60 | 0.90 |
3 | Нешвил | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2.10 | 0.90 |
4 | Сан Диего | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1.90 | 0.70 |
5 | Филаделфия | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2.20 | 1.20 |
6 | Ванкувър | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2.11 | 0.89 |
7 | Лос Анджелис ФК | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1.88 | 0.63 |
8 | Кълъмбъс Крю | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1.70 | 1.10 |
9 | Портланд | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1.60 | 1.30 |
10 | Шарлът | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2.13 | 1.13 |
11 | Сиатъл | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2.25 | 1.00 |
12 | Интер Маями | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2.44 | 1.67 |
13 | Орландо Сити | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2.33 | 1.56 |
14 | Синсинати | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1.75 | 1.13 |
15 | Остин | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.80 | 0.80 |
16 | Минесота Ютд | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.78 | 1.22 |
17 | Атланта | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.70 | 1.50 |
18 | Колорадо Рапидс | 10 | 14 | 4 | 3 | 4 | -3 | 1.10 | 1.40 |
19 | Сан Хосе | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2.78 | 1.89 |
20 | Солт Лейк | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.13 | 1.00 |
21 | Хюстън | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 1.30 | 1.90 |
22 | Сейнт Луис | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -1 | 1.11 | 1.22 |
23 | ДС Юнайтед | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 0.90 | 1.70 |
24 | Спортинг Канзас | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 1.75 | 2.25 |
25 | Ню Инглънд | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0.67 | 0.83 |
26 | Чикаго Файър | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 1.00 | 1.29 |
27 | ФК Далас | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0.57 | 1.29 |
28 | ЛА Галакси | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -7 | 1.00 | 1.88 |
29 | Торонто | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -7 | 0.50 | 1.20 |
30 | Монреал | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -10 | 0.71 | 2.14 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго Файър | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2.80 | 2.20 |
2 | Филаделфия | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1.50 | 0.88 |
3 | Синсинати | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | -3 | 1.20 | 1.50 |
4 | Ню Инглънд | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1.50 | 1.00 |
5 | ФК Далас | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | -1 | 1.80 | 1.90 |
6 | Ванкувър | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.50 | 0.75 |
7 | Минесота Ютд | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.33 | 1.00 |
8 | Орландо Сити | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1.22 | 0.89 |
9 | Сан Диего | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.75 | 1.63 |
10 | Интер Маями | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 1.71 |
11 | Кълъмбъс Крю | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | -2 | 1.50 | 1.75 |
12 | Портланд | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 1.38 |
13 | Нешвил | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1.38 | 1.50 |
14 | Сан Хосе | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -2 | 1.11 | 1.33 |
15 | Остин | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -6 | 0.78 | 1.44 |
16 | Хюстън | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 1.13 |
17 | Сиатъл | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -10 | 0.70 | 1.70 |
18 | Торонто | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.86 | 1.71 |
19 | Спортинг Канзас | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -3 | 1.40 | 1.70 |
20 | Колорадо Рапидс | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0.88 | 1.38 |
21 | Монреал | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0.91 | 1.64 |
22 | Солт Лейк | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -8 | 0.90 | 1.70 |
23 | ДС Юнайтед | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -13 | 0.89 | 2.33 |
24 | Шарлът | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -8 | 1.20 | 2.00 |
25 | Лос Анджелис ФК | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -3 | 1.88 | 2.25 |
26 | Ню Йорк Сити | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -3 | 1.00 | 1.38 |
27 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | -7 | 0.67 | 1.44 |
28 | Сейнт Луис | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | -8 | 0.78 | 1.67 |
29 | ЛА Галакси | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | -14 | 1.00 | 2.40 |
30 | Атланта | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -15 | 0.50 | 2.38 |
Още прогнози




