Интер Маями - Кълъмбъс Крю Прогноза
Победа за домакин
Интер Маями - Кълъмбъс Крю Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.20 | X | 4.00 | 2 | 2.88 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.40 | X2 | 1.67 | 12 | 1.22 |
HT 1 | 2.63 | HT X | 2.50 | HT 2 | 3.25 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.40 | Няма Гол | 2.75 | ||
Над 2.5 | 1.44 | Под 2.5 | 2.70 | ||
Над 3.5 | 2.00 | Под 3.5 | 1.73 |
Интер Маями Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 9 ✓
- Над 2.5 Гола: 8/8 ✓
- Гол-гол: 7/8 ✓
- Загуба първо полувреме: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
28.05.2025 | Монреал (д) | 4 - 2 |
24.05.2025 | Филаделфия (г) | 3 - 3 |
18.05.2025 | Орландо Сити (д) | 0 - 3 |
15.05.2025 | Сан Хосе (г) | 3 - 3 |
10.05.2025 | Минесота Ютд (г) | 1 - 4 |
03.05.2025 | Ню Йорк Ред Булс (д) | 4 - 1 |
01.05.2025 | Ванкувър (д) | 1 - 3 |
27.04.2025 | ФК Далас (д) | 3 - 4 |
25.04.2025 | Ванкувър (г) | 0 - 2 |
19.04.2025 | Кълъмбъс Крю (г) | 1 - 0 |
13.04.2025 | Чикаго Файър (г) | 0 - 0 |
Кълъмбъс Крю Последни 10 мача
- Без победа: 5 ✓
- Без суха мрежа: 11 ✓
- Над 2.5 Гола: 5/7 ✓
- Гол-гол: 7/7 ✓
- Първи да допусне гол: 4/5 ✓
- Загуба първо полувреме: 5/5 ✓
- Под 4.5 Картона: 8/9 ✓
- Под 10.5 Корнера: 8/10 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
29.05.2025 | Нешвил (д) | 2 - 2 |
24.05.2025 | Шарлът (г) | 2 - 3 |
17.05.2025 | Синсинати (д) | 1 - 1 |
14.05.2025 | Монреал (г) | 1 - 1 |
10.05.2025 | Филаделфия (г) | 2 - 2 |
03.05.2025 | Шарлът (д) | 4 - 2 |
26.04.2025 | Сан Хосе (д) | 2 - 1 |
19.04.2025 | Интер Маями (д) | 0 - 1 |
13.04.2025 | Сейнт Луис (г) | 2 - 1 |
05.04.2025 | Монреал (д) | 2 - 1 |
29.03.2025 | ДС Юнайтед (г) | 2 - 1 |
САЩ МЛС Класиране
Интер Маями | Съперник | Кълъмбъс Крю | ||
---|---|---|---|---|
2:1 | 3:3 | Филаделфия | 2:2 | |
Ванкувър | ||||
Сан Диего | 1:1 | |||
Синсинати | 1:1 | |||
Нешвил | 2:2 | |||
1:0 | Кълъмбъс Крю | - | - | |
0:3 | Орландо Сити | |||
1:4 | Минесота Ютд | |||
Портланд | ||||
- | - | Интер Маями | 0:1 | |
2:2 | Ню Йорк Сити | 0:0 | ||
4:1 | Ню Йорк Ред Булс | |||
Лос Анджелис ФК | ||||
Сиатъл | ||||
Остин | ||||
1:0 | Шарлът | 4:2 | 2:3 | |
0:0 | Чикаго Файър | 4:2 | ||
3:3 | Сан Хосе | 2:1 | ||
Ню Инглънд | 1:0 | |||
Колорадо Рапидс | ||||
3:4 | ФК Далас | |||
4:1 | Хюстън | 0:0 | ||
Солт Лейк | ||||
ДС Юнайтед | 2:1 | |||
2:1 | Атланта | |||
Спортинг Канзас | ||||
Сейнт Луис | 2:1 | |||
1:1 | Торонто | |||
4:2 | Монреал | 2:1 | 1:1 | |
ЛА Галакси |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филаделфия | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 15 | 1.89 | 1.06 |
2 | Ванкувър | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 17 | 1.82 | 0.82 |
3 | Сан Диего | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1.83 | 1.11 |
4 | Синсинати | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1.44 | 1.33 |
5 | Нешвил | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 11 | 1.78 | 1.17 |
6 | Кълъмбъс Крю | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1.61 | 1.39 |
7 | Орландо Сити | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1.78 | 1.22 |
8 | Минесота Ютд | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1.56 | 1.11 |
9 | Портланд | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1.56 | 1.33 |
10 | Интер Маями | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2.25 | 1.69 |
11 | Ню Йорк Сити | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1.33 | 1.11 |
12 | Ню Йорк Ред Булс | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1.61 | 1.17 |
13 | Лос Анджелис ФК | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1.88 | 1.44 |
14 | Сиатъл | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1.39 | 1.39 |
15 | Остин | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | -6 | 0.79 | 1.11 |
16 | Шарлът | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1.61 | 1.61 |
17 | Чикаго Файър | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2.06 | 1.82 |
18 | Сан Хосе | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1.94 | 1.61 |
19 | Ню Инглънд | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1.19 | 0.94 |
20 | Колорадо Рапидс | 18 | 22 | 6 | 5 | 8 | -7 | 1.00 | 1.39 |
21 | ФК Далас | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | -6 | 1.29 | 1.65 |
22 | Хюстън | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -5 | 1.28 | 1.56 |
23 | Солт Лейк | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1.00 | 1.39 |
24 | ДС Юнайтед | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | -21 | 0.89 | 2.00 |
25 | Атланта | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -13 | 1.17 | 1.89 |
26 | Спортинг Канзас | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -7 | 1.56 | 1.94 |
27 | Сейнт Луис | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | -9 | 0.94 | 1.44 |
28 | Торонто | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1.06 | 1.41 |
29 | Монреал | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | -18 | 0.83 | 1.83 |
30 | ЛА Галакси | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | -21 | 1.00 | 2.17 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2.56 | 0.89 |
2 | Ню Йорк Сити | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1.60 | 0.90 |
3 | Нешвил | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2.10 | 0.90 |
4 | Сан Диего | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1.90 | 0.70 |
5 | Филаделфия | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2.20 | 1.20 |
6 | Ванкувър | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2.11 | 0.89 |
7 | Лос Анджелис ФК | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1.88 | 0.63 |
8 | Кълъмбъс Крю | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1.70 | 1.10 |
9 | Портланд | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1.60 | 1.30 |
10 | Шарлът | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2.13 | 1.13 |
11 | Сиатъл | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2.25 | 1.00 |
12 | Интер Маями | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2.44 | 1.67 |
13 | Орландо Сити | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2.33 | 1.56 |
14 | Синсинати | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1.75 | 1.13 |
15 | Остин | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.80 | 0.80 |
16 | Минесота Ютд | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.78 | 1.22 |
17 | Атланта | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.70 | 1.50 |
18 | Колорадо Рапидс | 10 | 14 | 4 | 3 | 4 | -3 | 1.10 | 1.40 |
19 | Сан Хосе | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2.78 | 1.89 |
20 | Солт Лейк | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.13 | 1.00 |
21 | Хюстън | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 1.30 | 1.90 |
22 | Сейнт Луис | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -1 | 1.11 | 1.22 |
23 | ДС Юнайтед | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 0.90 | 1.70 |
24 | Спортинг Канзас | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 1.75 | 2.25 |
25 | Ню Инглънд | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0.67 | 0.83 |
26 | Чикаго Файър | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 1.00 | 1.29 |
27 | ФК Далас | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0.57 | 1.29 |
28 | ЛА Галакси | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -7 | 1.00 | 1.88 |
29 | Торонто | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -7 | 0.50 | 1.20 |
30 | Монреал | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -10 | 0.71 | 2.14 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго Файър | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2.80 | 2.20 |
2 | Филаделфия | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1.50 | 0.88 |
3 | Синсинати | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | -3 | 1.20 | 1.50 |
4 | Ню Инглънд | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1.50 | 1.00 |
5 | ФК Далас | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | -1 | 1.80 | 1.90 |
6 | Ванкувър | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.50 | 0.75 |
7 | Минесота Ютд | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.33 | 1.00 |
8 | Орландо Сити | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1.22 | 0.89 |
9 | Сан Диего | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.75 | 1.63 |
10 | Интер Маями | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 1.71 |
11 | Кълъмбъс Крю | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | -2 | 1.50 | 1.75 |
12 | Портланд | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 1.38 |
13 | Нешвил | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1.38 | 1.50 |
14 | Сан Хосе | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -2 | 1.11 | 1.33 |
15 | Остин | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -6 | 0.78 | 1.44 |
16 | Хюстън | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 1.13 |
17 | Сиатъл | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -10 | 0.70 | 1.70 |
18 | Торонто | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.86 | 1.71 |
19 | Спортинг Канзас | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -3 | 1.40 | 1.70 |
20 | Колорадо Рапидс | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0.88 | 1.38 |
21 | Монреал | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0.91 | 1.64 |
22 | Солт Лейк | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -8 | 0.90 | 1.70 |
23 | ДС Юнайтед | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -13 | 0.89 | 2.33 |
24 | Шарлът | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -8 | 1.20 | 2.00 |
25 | Лос Анджелис ФК | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -3 | 1.88 | 2.25 |
26 | Ню Йорк Сити | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -3 | 1.00 | 1.38 |
27 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | -7 | 0.67 | 1.44 |
28 | Сейнт Луис | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | -8 | 0.78 | 1.67 |
29 | ЛА Галакси | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | -14 | 1.00 | 2.40 |
30 | Атланта | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -15 | 0.50 | 2.38 |
Още прогнози








