Кашива - ФК Токио Математическа Прогноза
Домакин
Кашива Рейсол - ФК Токио Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.75 | X | 3.90 | 2 | 4.10 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.22 | X2 | 2.00 | 12 | 1.25 |
HT 1 | 2.38 | HT X | 2.30 | HT 2 | 4.75 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.75 | Няма Гол | 2.00 | ||
Над 2.5 | 1.80 | Под 2.5 | 2.00 | ||
Над 3.5 | 3.00 | Под 3.5 | 1.36 |
Кашива Рейсол Последни 10 мача
- Без загуба: 3 ✓
- Над 2.5 Гола: 5/7 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 9/10 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
28.06.2025 | Шимизу С-Пулс (г) | 2 - 0 |
21.06.2025 | Киото (д) | 3 - 3 |
15.06.2025 | Токио Верди (г) | 3 - 0 |
11.06.2025 | 1042571 | 0 - 0 |
08.06.2025 | Токио Верди (д) | 2 - 1 |
04.06.2025 | Токио Верди (г) | 3 - 0 |
31.05.2025 | Висел Кобе (д) | 1 - 3 |
25.05.2025 | Йокахама (г) | 1 - 1 |
21.05.2025 | Ренофа Ямагучи (г) | 2 - 0 |
17.05.2025 | Мачида Зелвия (г) | 0 - 3 |
14.05.2025 | Йокохама Маринос (г) | 2 - 0 |
ФК Токио Последни 10 мача
- Над 2.5 Гола: 6/7 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 9/9 ✓
- Под 10.5 Корнера: 5/7 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
28.06.2025 | Йокахама (д) | 2 - 1 |
25.06.2025 | Йокохама Маринос (г) | 3 - 0 |
22.06.2025 | Гамба Осака (г) | 0 - 2 |
18.06.2025 | Цвайген Каназава (д) | 3 - 1 |
14.06.2025 | Осака (д) | 2 - 2 |
31.05.2025 | Киото (г) | 0 - 3 |
25.05.2025 | Санфрече Хирошима (д) | 0 - 3 |
21.05.2025 | Шонан Белмаре (г) | 0 - 1 |
17.05.2025 | Урава (г) | 2 - 3 |
10.05.2025 | Висел Кобе (д) | 1 - 0 |
03.05.2025 | Албирекс Нийгата (г) | 3 - 2 |
Япония Джей 1 Лига Класиране
Кашива | Съперник | ФК Токио | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Кашива | 1:1 | |
1:3 | Висел Кобе | 1:0 | ||
3:3 | 1:1 | Киото | 0:3 | |
1:3 | Кашима | 0:2 | ||
1:1 | Санфрече Хирошима | 0:3 | ||
1:1 | Кавазаки | 0:3 | ||
0:3 | Мачида Зелвия | 0:1 | ||
2:0 | Урава | 2:3 | ||
2:1 | Осака | 2:2 | 1:1 | |
1:0 | Гамба Осака | 3:0 | 0:2 | |
2:0 | Окаяма | 0:1 | ||
1:0 | Ависпа Фукуока | 0:1 | ||
2:1 | Нагоя | 3:1 | ||
0:0 | 3:0 | Токио Верди | 2:2 | |
1:0 | 2:0 | Шимизу С-Пулс | 0:2 | |
1:1 | ФК Токио | - | - | |
1:0 | Шонан Белмаре | 0:0 | ||
1:1 | Йокахама | 2:1 | 1:0 | |
1:1 | Албирекс Нийгата | 3:2 | ||
2:0 | Йокохама Маринос | 3:0 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашива | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 11 | 1.35 | 0.87 |
2 | Висел Кобе | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 11 | 1.39 | 0.91 |
3 | Киото | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 11 | 1.65 | 1.17 |
4 | Кашима | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 11 | 1.43 | 0.96 |
5 | Санфрече Хирошима | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 9 | 1.17 | 0.78 |
6 | Кавазаки | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 13 | 1.61 | 1.04 |
7 | Мачида Зелвия | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1.43 | 1.09 |
8 | Урава | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1.24 | 0.95 |
9 | Осака | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1.48 | 1.30 |
10 | Гамба Осака | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | -3 | 1.17 | 1.30 |
11 | Окаяма | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | -1 | 0.83 | 0.87 |
12 | Ависпа Фукуока | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | -2 | 0.86 | 0.95 |
13 | Нагоя | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | -2 | 1.22 | 1.30 |
14 | Токио Верди | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | -8 | 0.65 | 1.00 |
15 | Шимизу С-Пулс | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | -5 | 1.17 | 1.39 |
16 | ФК Токио | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | -8 | 1.04 | 1.39 |
17 | Шонан Белмаре | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | -14 | 0.73 | 1.36 |
18 | Йокахама | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | -14 | 0.61 | 1.22 |
19 | Албирекс Нийгата | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | -15 | 1.04 | 1.70 |
20 | Йокохама Маринос | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | -12 | 0.87 | 1.39 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашима | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1.67 | 0.83 |
2 | Урава | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1.45 | 0.82 |
3 | Висел Кобе | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1.42 | 0.83 |
4 | Кавазаки | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1.92 | 1.08 |
5 | Киото | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1.64 | 0.91 |
6 | Осака | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1.42 | 1.00 |
7 | Нагоя | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.45 | 0.91 |
8 | Кашива | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1.27 | 1.09 |
9 | Санфрече Хирошима | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1.09 | 0.91 |
10 | Гамба Осака | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1.50 | 1.00 |
11 | Окаяма | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1.00 | 0.75 |
12 | Ависпа Фукуока | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1.00 | 0.92 |
13 | Шимизу С-Пулс | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.45 | 1.27 |
14 | Токио Верди | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | -2 | 0.82 | 1.00 |
15 | ФК Токио | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | -2 | 1.09 | 1.27 |
16 | Йокахама | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | -7 | 0.62 | 1.15 |
17 | Мачида Зелвия | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -1 | 1.18 | 1.27 |
18 | Шонан Белмаре | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0.82 | 1.00 |
19 | Албирекс Нийгата | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 1.27 | 1.73 |
20 | Йокохама Маринос | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0.83 | 1.42 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашива | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1.42 | 0.67 |
2 | Мачида Зелвия | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1.67 | 0.92 |
3 | Санфрече Хирошима | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 0.67 |
4 | Висел Кобе | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1.36 | 1.00 |
5 | Киото | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1.67 | 1.42 |
6 | Кавазаки | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.27 | 1.00 |
7 | Кашима | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1.18 | 1.09 |
8 | Ависпа Фукуока | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | -3 | 0.70 | 1.00 |
9 | Гамба Осака | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 0.92 | 1.54 |
10 | Осака | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -1 | 1.55 | 1.64 |
11 | Окаяма | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -4 | 0.64 | 1.00 |
12 | Токио Верди | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -6 | 0.50 | 1.00 |
13 | ФК Токио | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | -6 | 1.00 | 1.50 |
14 | Шимизу С-Пулс | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | -7 | 0.92 | 1.50 |
15 | Шонан Белмаре | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 0.64 | 1.73 |
16 | Урава | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | -1 | 1.00 | 1.10 |
17 | Нагоя | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | -8 | 1.00 | 1.67 |
18 | Йокохама Маринос | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.91 | 1.36 |
19 | Албирекс Нийгата | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | -10 | 0.83 | 1.67 |
20 | Йокахама | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -7 | 0.60 | 1.30 |
Още прогнози
