Кауно Жалгирис - ФА Шауляй Прогноза
Победа за домакин
Кой ще спечели? Дай прогноза.


X X 0%


Над 2.5 Над 2.5 100%
Под 2.5 Под 2.5 0%
Гол-Гол Гол-Гол 100%
Без Гол-Гол Без Гол-Гол 0%
Краен Изход | |||||
1 | 1.65 | X | 3.40 | 2 | 4.75 |
---|---|---|---|---|---|
Голове |
Кауно Жалгирис Последни 10 мача
- Победи: 5 ✓
- Първи да вкара гол: 4/5 ✓
- Под 4.5 Картона: 5/6 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
20.05.2025 | Жалгирис (г) | 2 - 2 |
17.05.2025 | Жалгирис (д) | 3 - 0 |
09.05.2025 | Джюгас (г) | 1 - 0 |
04.05.2025 | Ритерай (д) | 3 - 1 |
30.04.2025 | 348439 | 0 - 0 |
27.04.2025 | Банка Гаргждай (д) | 0 - 1 |
19.04.2025 | Паневежис (г) | 2 - 0 |
16.04.2025 | Хегелман (д) | 3 - 1 |
12.04.2025 | Судува (д) | 0 - 0 |
06.04.2025 | Жалгирис (г) | 0 - 0 |
29.03.2025 | ФА Шауляй (г) | 3 - 2 |
ФА Шауляй Последни 10 мача
- Над 2.5 Гола: 4/5 ✓
- Над 4.5 Картона: 5/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
18.05.2025 | Банка Гаргждай (д) | 3 - 0 |
11.05.2025 | Дайнава Алитус (г) | 2 - 1 |
02.05.2025 | Хегелман (д) | 0 - 3 |
29.04.2025 | Ритерай (г) | 2 - 1 |
26.04.2025 | Джюгас (г) | 1 - 0 |
19.04.2025 | Судува (г) | 1 - 1 |
16.04.2025 | Ритерай (д) | 2 - 2 |
12.04.2025 | Жалгирис (д) | 2 - 0 |
05.04.2025 | Банка Гаргждай (г) | 2 - 1 |
29.03.2025 | Кауно Жалгирис (д) | 2 - 3 |
15.03.2025 | Хегелман (г) | 0 - 1 |
Литва А Лига Класиране
Кауно Жалгирис | Съперник | ФА Шауляй | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Кауно Жалгирис | 2:3 | |
3:1 | Хегелман | 0:3 | 0:1 | |
0:0 | Судува | 1:1 | ||
3:2 | ФА Шауляй | - | - | |
1:2 | 1:0 | Джюгас | 1:0 | |
2:0 | Паневежис | 3:1 | ||
0:1 | Банка Гаргждай | 3:0 | 2:1 | |
3:0 | 0:0 | Жалгирис | 2:0 | |
3:1 | 0:0 | Ритерай | 2:2 | |
3:1 | Дайнава Алитус | 2:2 | 2:1 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кауно Жалгирис | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 18 | 1.73 | 0.53 |
2 | Хегелман | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1.67 | 1.40 |
3 | Судува | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1.40 | 0.73 |
4 | ФА Шауляй | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1.47 | 1.27 |
5 | Джюгас | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0.87 | 0.80 |
6 | Паневежис | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1.40 | 1.27 |
7 | Банка Гаргждай | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | -4 | 0.93 | 1.20 |
8 | Жалгирис | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | -2 | 1.13 | 1.27 |
9 | Ритерай | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | -12 | 1.40 | 2.20 |
10 | Дайнава Алитус | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | -20 | 0.80 | 2.13 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хегелман | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1.86 | 0.71 |
2 | Судува | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1.50 | 0.25 |
3 | Кауно Жалгирис | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2.13 | 0.63 |
4 | Жалгирис | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.38 | 0.75 |
5 | ФА Шауляй | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.86 | 1.57 |
6 | Паневежис | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.43 | 1.00 |
7 | Банка Гаргждай | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.13 | 1.13 |
8 | Джюгас | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0.71 | 1.00 |
9 | Ритерай | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1.71 | 2.14 |
10 | Дайнава Алитус | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -11 | 0.75 | 2.13 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кауно Жалгирис | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1.29 | 0.43 |
2 | Джюгас | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0.63 |
3 | ФА Шауляй | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.13 | 1.00 |
4 | Судува | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.29 | 1.29 |
5 | Хегелман | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -4 | 1.50 | 2.00 |
6 | Паневежис | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1.38 | 1.50 |
7 | Банка Гаргждай | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -4 | 0.71 | 1.29 |
8 | Жалгирис | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -7 | 0.86 | 1.86 |
9 | Ритерай | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -9 | 1.13 | 2.25 |
10 | Дайнава Алитус | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -9 | 0.86 | 2.14 |
Подробна статистика за двата отбора
Кауно Жалгирис (Коеф: 1.65/ Точки: 2.00) - ФА Шауляй (Коеф: 4.75/ Точки: 1.75)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.25 | Купа на Литва | 0 | Жалгирис (г) | 3.6 | / | 4:2 | 52 | 0:0 | 1 | 1.63/1.05 | -/- | 9/18 | 6/5 | -/- | -/- | 8/7 | / | 1/6 | 4/14 | 2025-05-20 | 4 | 2 | 1.63 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 52 | 48 | 9 | 18 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 14 | 16 | 6 | ||||||
17.05.25 | А Лига | 1.25 | Жалгирис (д) | 2.38 | / | 3:0 | 50 | 2:0 | 1 | 2.41/0.55 | -/- | 15/9 | 7/2 | -/- | -/- | 4/2 | / | 5/6 | 2/5 | 2025-05-17 | 3 | 0 | 2.41 | 0.55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.34 | 0.27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 50 | 50 | 15 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||
9.05.25 | А Лига | 1.50 | Джюгас (г) | 1.85 | / | 1:0 | 56 | 0:0 | 1 | 0.76/0.68 | -/- | 8/7 | 4/2 | -/- | -/- | 6/3 | / | 2/5 | 3/5 | 2025-05-09 | 1 | 0 | 0.76 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.52 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 56 | 44 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||
4.05.25 | А Лига | 0.83 | Ритерай (д) | 1.65 | / | 3:1 | 62 | 1:0 | 1 | 1.07/0.83 | -/- | 15/11 | 5/3 | -/- | -/- | 12/5 | / | 9/1 | 2/5 | 2025-05-04 | 3 | 1 | 1.07 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 62 | 38 | 15 | 11 | 5 | 3 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | ||||||
30.04.25 | Купа на Литва | 0 | (г) | 1.57 | / | 1:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-04-30 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27.04.25 | А Лига | 1.17 | Банка Гаргждай (д) | 1.36 | / | 0:1 | 65 | 0:0 | 1 | 1.01/0.36 | -/- | 16/7 | 6/2 | -/- | -/- | 4/5 | / | 3/8 | 5/4 | 2025-04-27 | 0 | 1 | 1.01 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 65 | 35 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | ||||||
19.04.25 | А Лига | 1.42 | Паневежис (г) | 2.1 | /23 | 2:0 | 62 | 0:0 | 1 | 1.68/0.17 | -/- | 13/5 | 7/3 | -/- | -/- | 3/3 | / | 7/4 | 4/6 | 2025-04-19 | 2 | 0 | 1.68 | 0.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.07 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 62 | 38 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||||||
16.04.25 | А Лига | 2.00 | Хегелман (д) | 2.25 | / | 3:1 | 41 | 1:0 | 1 | 0.45/1.15 | -/- | 12/13 | 5/4 | -/- | -/- | 1/6 | / | 2/3 | 1/7 | 2025-04-16 | 3 | 1 | 0.45 | 1.15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 41 | 59 | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||||
12.04.25 | А Лига | 2.00 | Судува (д) | 1.73 | / | 0:0 | 59 | 0:0 | 1 | 1.54/0.33 | -/- | 12/6 | 2/1 | -/- | -/- | 9/0 | / | 8/3 | 5/4 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 1.54 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 59 | 41 | 12 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
6.04.25 | А Лига | 1.25 | Жалгирис (г) | 3.3 | / | 0:0 | 49 | 0:0 | 1 | 0.75/0.77 | -/- | 6/10 | 0/2 | -/- | -/- | 10/6 | / | 3/0 | 3/6 | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0.75 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 49 | 51 | 6 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | ||||||
29.03.25 | А Лига | 1.75 | ФА Шауляй (г) | 2.1 | / | 3:2 | 54 | 1:2 | 1 | 2.26/2.86 | -/- | 17/11 | 7/4 | -/- | -/- | 8/4 | / | 6/1 | 4/3 | 2025-03-29 | 3 | 2 | 2.26 | 2.86 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 0.71 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 54 | 46 | 17 | 11 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||
16.03.25 | А Лига | 0.83 | Ритерай (г) | 1.36 | / | 0:0 | 69 | 0:0 | 1 | 1.21/0.44 | -/- | 16/3 | 6/1 | -/- | -/- | 16/1 | / | 2/5 | 2/2 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 1.21 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0.04 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 69 | 31 | 16 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
8.03.25 | А Лига | 1.50 | Джюгас (д) | 1.33 | / | 1:2 | 51 | 1:0 | 1 | 1.41/0.23 | -/- | 16/7 | 4/4 | -/- | -/- | 6/2 | / | 0/6 | 4/4 | 2025-03-08 | 1 | 2 | 1.41 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 51 | 49 | 16 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
28.02.25 | А Лига | 0.17 | Дайнава Алитус (г) | 1.7 | / | 3:1 | 62 | 1:0 | 1 | 1.86/0.16 | -/- | 21/5 | 7/2 | -/- | -/- | 6/0 | / | 2/5 | 1/3 | 2025-02-28 | 3 | 1 | 1.86 | 0.16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.19 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 62 | 38 | 21 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||
9.11.24 | А Лига | 1.08 | Судува (д) | 2.45 | / | 2:4 | 59 | 0:1 | 1 | 0.91/2.15 | -/- | 8/12 | 3/6 | -/- | -/- | 3/3 | / | 3/1 | 3/4 | 2024-11-09 | 2 | 4 | 0.91 | 2.15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.72 | 0.41 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 59 | 41 | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||
3.11.24 | А Лига | 1.25 | Дайнава Алитус (д) | 1.83 | / | 0:1 | 65 | 0:0 | 1 | 0.52/0.46 | -/- | 5/7 | 1/4 | -/- | -/- | 4/2 | / | 2/3 | 11/2 | 2024-11-03 | 0 | 1 | 0.52 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.09 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 65 | 35 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | ||||||
27.10.24 | А Лига | 1.17 | Джюгас (д) | 1.45 | / | 0:1 | 59 | 0:0 | 1 | 0.40/0.53 | -/- | 10/9 | 4/2 | -/- | -/- | 6/4 | / | 3/5 | 4/5 | 2024-10-27 | 0 | 1 | 0.4 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 59 | 41 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | ||||||
19.10.24 | А Лига | 1.19 | Банка Гаргждай (д) | 1.62 | / | 1:1 | 64 | 1:1 | 1 | 1.38/1.00 | -/- | 17/8 | 4/4 | -/- | -/- | 5/4 | / | 1/2 | 2/3 | 2024-10-19 | 1 | 1 | 1.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 64 | 36 | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||
5.10.24 | А Лига | 1.14 | Паневежис (д) | 1.91 | / | 0:0 | 47 | 0:0 | 1 | 0.56/1.36 | -/- | 7/11 | 2/2 | -/- | -/- | 6/7 | / | 3/3 | 2/5 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0.56 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.34 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 47 | 53 | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | ||||||
22.09.24 | А Лига | 2.19 | Жалгирис (г) | 0 | / | 0:5 | 35 | 0:4 | 1 | 2.07/1.29 | -/- | 13/12 | 3/7 | -/- | -/- | 4/6 | / | 3/2 | 3/6 | 2024-09-22 | 0 | 5 | 2.07 | 1.29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.2 | 0.21 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | 35 | 65 | 13 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||||
18.09.24 | Купа на Литва | 0 | Банка Гаргждай (д) | 1.5 | / | 0:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-18 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15.09.24 | А Лига | 1.17 | ФА Шауляй (д) | 1.73 | / | 2:1 | 50 | 0:1 | 1 | 2.36/1.25 | -/- | 18/7 | 8/3 | -/- | -/- | 11/3 | / | 0/1 | 2/3 | 2024-09-15 | 2 | 1 | 2.36 | 1.25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.31 | 0.49 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 50 | 50 | 18 | 7 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | ||||||
31.08.24 | А Лига | 1.06 | (г) | 1.85 | / | 3:0 | 38 | 1:0 | 1 | 2.51/0.19 | -/- | 10/10 | 8/0 | -/- | -/- | 4/8 | / | 0/3 | 4/0 | 2024-08-31 | 3 | 0 | 2.51 | 0.19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 38 | 62 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | ||||||
24.08.24 | А Лига | 1.86 | Хегелман (г) | 3.2 | / | 1:1 | 39 | 1:1 | 1 | 0.73/1.04 | -/- | 7/14 | 2/4 | -/- | -/- | 5/4 | / | 1/3 | 4/3 | 2024-08-24 | 1 | 1 | 0.73 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 39 | 61 | 7 | 14 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | ||||||
21.08.24 | Купа на Литва | 0 | ФА Шауляй (д) | 2.1 | / | 3:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-08-21 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17.08.24 | А Лига | 1.08 | Судува (г) | 1.73 | 77/ | 1:1 | 56 | 0:0 | 1 | 1.04/0.60 | -/- | 12/12 | 3/4 | -/- | -/- | 2/9 | / | 1/9 | 8/2 | 2024-08-17 | 1 | 1 | 1.04 | 0.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 56 | 44 | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||
11.08.24 | А Лига | 1.25 | Дайнава Алитус (г) | 1.62 | / | 1:0 | 49 | 1:0 | 1 | 2.06/0.04 | -/- | 16/3 | 6/1 | -/- | -/- | 9/3 | / | 5/6 | 1/2 | 2024-08-11 | 1 | 0 | 2.06 | 0.04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0.01 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 49 | 51 | 16 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||||||
4.08.24 | А Лига | 1.17 | Джюгас (г) | 1.65 | / | 3:2 | 47 | 1:1 | 1 | 2.07/0.80 | -/- | 15/8 | 9/3 | -/- | -/- | 7/2 | / | 2/6 | 2/5 | 2024-08-04 | 3 | 2 | 2.07 | 0.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.35 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 47 | 53 | 15 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | ||||||
26.07.24 | А Лига | 1.19 | Банка Гаргждай (г) | 1.65 | 85/ | 1:1 | 60 | 1:1 | 1 | 2.29/1.68 | -/- | 13/11 | 4/4 | -/- | -/- | 6/3 | / | 3/3 | 5/8 | 2024-07-26 | 1 | 1 | 2.29 | 1.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.42 | 0.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 60 | 40 | 13 | 11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 13 | ||||||
20.07.24 | А Лига | 1.14 | Паневежис (г) | 2.2 | 73/ | 2:1 | 36 | 1:1 | 1 | 0.29/2.01 | -/- | 7/14 | 3/5 | -/- | -/- | 5/1 | / | 6/2 | 1/2 | 2024-07-20 | 2 | 1 | 0.29 | 2.01 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.29 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 | 64 | 7 | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | ||||||
5.07.24 | А Лига | 2.19 | Жалгирис (д) | 3.4 | / | 1:0 | 35 | 0:0 | 1 | 1.58/0.94 | -/- | 10/14 | 2/4 | -/- | -/- | 2/3 | / | 4/4 | 1/2 | 2024-07-05 | 1 | 0 | 1.58 | 0.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 35 | 65 | 10 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | ||||||
1.07.24 | А Лига | 1.17 | ФА Шауляй (г) | 2.25 | / | 0:1 | 48 | 0:0 | 1 | 0.68/0.81 | -/- | 8/13 | 2/6 | -/- | -/- | 4/5 | / | 2/3 | 4/1 | 2024-07-01 | 0 | 1 | 0.68 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 48 | 52 | 8 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | ||||||
26.06.24 | А Лига | 1.06 | (д) | 1.44 | /45 | 2:0 | 63 | 1:0 | 1 | 2.37/0.21 | -/- | 21/10 | 5/3 | -/- | -/- | 7/4 | / | 1/6 | 6/6 | 2024-06-26 | 2 | 0 | 2.37 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.09 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 63 | 37 | 21 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 16 | ||||||
23.06.24 | А Лига | 1.86 | Хегелман (д) | 2.7 | / | 4:1 | 40 | 2:1 | 1 | 2.09/0.89 | -/- | 16/13 | 7/5 | -/- | -/- | 2/10 | / | 5/2 | 3/0 | 2024-06-23 | 4 | 1 | 2.09 | 0.89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.41 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 40 | 60 | 16 | 13 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | ||||||
19.06.24 | А Лига | 1.08 | Судува (г) | 1.73 | / | 2:2 | 47 | 1:1 | 1 | 0.61/0.59 | -/- | 9/11 | 4/5 | -/- | -/- | 5/8 | / | 4/6 | 8/1 | 2024-06-19 | 2 | 2 | 0.61 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 47 | 53 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | ||||||
15.06.24 | А Лига | 1.25 | Дайнава Алитус (г) | 1.73 | 72/ | 0:0 | 64 | 0:0 | 1 | 0.68/0.59 | -/- | 10/10 | 5/1 | -/- | -/- | 4/4 | / | 3/0 | 3/2 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0.68 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 64 | 36 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | ||||||
2.06.24 | А Лига | 1.17 | Джюгас (г) | 1.62 | 85/ | 1:0 | 55 | 0:0 | 1 | 0.98/0.33 | -/- | 13/6 | 5/2 | -/- | -/- | 6/2 | / | 5/7 | 5/4 | 2024-06-02 | 1 | 0 | 0.98 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 55 | 45 | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||
29.05.24 | Купа на Литва | 0 | (г) | 0 | / | 7:0 | 1 | 3:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-05-29 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25.05.24 | А Лига | 1.14 | Паневежис (г) | 2.55 | / | 0:0 | 54 | 0:0 | 1 | 1.41/0.78 | -/- | 13/11 | 5/1 | -/- | -/- | 4/1 | / | 7/3 | 10/4 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 1.41 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 54 | 46 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||
19.05.24 | А Лига | 2.19 | Жалгирис (г) | 4.5 | / | 0:1 | 40 | 0:0 | 1 | 0.76/1.78 | -/- | 9/18 | 4/6 | -/- | -/- | 4/7 | / | 5/6 | 1/2 | 2024-05-19 | 0 | 1 | 0.76 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 40 | 60 | 9 | 18 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||||||
12.05.24 | А Лига | 1.17 | ФА Шауляй (д) | 2.15 | 43/ | 2:1 | 38 | 0:1 | 1 | 1.14/0.91 | -/- | 10/14 | 5/7 | -/- | -/- | 1/4 | / | 4/6 | 4/2 | 2024-05-12 | 2 | 1 | 1.14 | 0.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.19 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 38 | 62 | 10 | 14 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||
7.05.24 | Купа на Литва | 0 | FK Garliava (г) | 1.06 | / | 5:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-05-07 | 5 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
