КФУМ Осло - Стрьомгодсет Математическа Прогноза
Двата отбора да отбележат
КФУМ Осло - Стрьомгодсет Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.10 | X | 3.60 | 2 | 3.20 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.36 | X2 | 1.70 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.75 | HT X | 2.20 | HT 2 | 3.75 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.75 | Няма Гол | 2.00 | ||
Над 2.5 | 1.85 | Под 2.5 | 1.95 | ||
Над 3.5 | 3.25 | Под 3.5 | 1.33 |
КФУМ Осло Последни 10 мача
- Под 2.5 Гола: 5/5 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 8/10 ✓
- Под 10.5 Корнера: 6/8 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
13.06.2025 | ХамКам (д) | 1 - 0 |
01.06.2025 | Розенборг (г) | 1 - 1 |
26.05.2025 | Волеренга (д) | 0 - 1 |
20.05.2025 | Брине (г) | 2 - 0 |
16.05.2025 | Фредрикстад (г) | 0 - 1 |
11.05.2025 | Тромсьо (д) | 1 - 3 |
08.05.2025 | Тромсьо (г) | 1 - 0 |
02.05.2025 | ХамКам (г) | 0 - 0 |
27.04.2025 | Будьо/Глимт (г) | 0 - 3 |
24.04.2025 | Реди (г) | 3 - 0 |
21.04.2025 | Сарпсборг (д) | 1 - 3 |
Стрьомгодсет Последни 10 мача
- Загуби: 4 ✓
- Без суха мрежа: 7 ✓
- Над 2.5 Гола: 4/5 ✓
- Гол-гол: 5/7 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 4/5 ✓
- Над 10.5 Корнера: 7/9 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
31.05.2025 | ХамКам (д) | 0 - 3 |
25.05.2025 | Сандефьорд (г) | 2 - 3 |
16.05.2025 | Брине (д) | 0 - 2 |
04.05.2025 | Кристиансунд (д) | 1 - 2 |
27.04.2025 | Сарпсборг (г) | 3 - 2 |
24.04.2025 | Мьондален (г) | 1 - 1 |
21.04.2025 | Бран (д) | 1 - 2 |
13.04.2025 | 7431 | 5 - 0 |
10.04.2025 | Бран (г) | 1 - 2 |
06.04.2025 | Хаугесунд (г) | 5 - 0 |
29.03.2025 | Розенборг (д) | 1 - 2 |
Норвегия Елитсериен Класиране
КФУМ Осло | Съперник | Стрьомгодсет | ||
---|---|---|---|---|
1:3 | Викинг | |||
Бран | 1:2 | 1:2 | ||
1:3 | Тромсьо | |||
0:3 | Будьо/Глимт | |||
1:1 | Розенборг | 1:2 | ||
1:3 | Сарпсборг | 3:2 | ||
3:1 | Сандефьорд | 2:3 | ||
0:1 | Фредрикстад | |||
Кристиансунд | 1:2 | |||
Брине | 0:2 | |||
- | - | КФУМ Осло | ||
0:1 | Волеренга | |||
Молде | ||||
0:0 | ХамКам | 0:3 | ||
Стрьомгодсет | - | - | ||
Хаугесунд | 5:0 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 20 | 2.50 | 1.25 |
2 | Бран | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1.80 | 1.47 |
3 | Тромсьо | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1.85 | 1.31 |
4 | Будьо/Глимт | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 17 | 2.15 | 0.85 |
5 | Розенборг | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1.13 | 0.93 |
6 | Сарпсборг | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1.62 | 0.92 |
7 | Сандефьорд | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1.69 | 1.38 |
8 | Фредрикстад | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1.27 | 1.13 |
9 | Кристиансунд | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | -2 | 1.20 | 1.33 |
10 | Брине | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | -2 | 1.46 | 1.62 |
11 | КФУМ Осло | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -1 | 1.38 | 1.46 |
12 | Волеренга | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | -3 | 1.21 | 1.43 |
13 | Молде | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 | 1.29 | 1.57 |
14 | ХамКам | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 1.00 | 1.85 |
15 | Стрьомгодсет | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | -13 | 1.23 | 2.23 |
16 | Хаугесунд | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | -31 | 0.36 | 2.57 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2.75 | 1.00 |
2 | Бран | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2.00 | 1.33 |
3 | Сандефьорд | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2.67 | 0.50 |
4 | Розенборг | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1.25 | 0.38 |
5 | Фредрикстад | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1.56 | 0.89 |
6 | Будьо/Глимт | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2.57 | 0.86 |
7 | Брине | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.71 | 1.57 |
8 | Тромсьо | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 1.00 |
9 | Сарпсборг | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.83 | 1.17 |
10 | Кристиансунд | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
11 | ХамКам | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -3 | 1.33 | 1.83 |
12 | КФУМ Осло | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.83 | 1.50 |
13 | Волеренга | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1.50 | 2.00 |
14 | Молде | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1.00 | 1.67 |
15 | Хаугесунд | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -16 | 0.14 | 2.43 |
16 | Стрьомгодсет | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -11 | 0.71 | 2.29 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2.25 | 1.50 |
2 | Тромсьо | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.29 | 1.57 |
3 | Сарпсборг | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1.43 | 0.71 |
4 | Будьо/Глимт | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 0.83 |
5 | Кристиансунд | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -2 | 1.38 | 1.63 |
6 | Молде | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.50 | 1.50 |
7 | Волеренга | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 1.00 |
8 | Бран | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1.50 | 1.67 |
9 | Розенборг | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -4 | 1.00 | 1.57 |
10 | КФУМ Осло | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -3 | 1.00 | 1.43 |
11 | Стрьомгодсет | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1.83 | 2.17 |
12 | Брине | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1.17 | 1.67 |
13 | Фредрикстад | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0.83 | 1.50 |
14 | ХамКам | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -8 | 0.71 | 1.86 |
15 | Сандефьорд | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -9 | 0.86 | 2.14 |
16 | Хаугесунд | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -15 | 0.57 | 2.71 |
Подробна статистика за двата отбора
КФУМ Осло (Коеф: 2.10/ Точки: 0.56) - Стрьомгодсет (Коеф: 3.20/ Точки: 0.67)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06.25 | Елитсериен | 2.00 | Розенборг (г) | 7 | / | 1:1 | 47 | 0:0 | 48 | 2.10/0.21 | 2/1 | 14/5 | 8/1 | -/- | 0/0 | 4/6 | 1/3 | 17/12 | 10/20 | 2025-06-01 | 1 | 1 | 2.1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 10 | 20 | 10 | 18 | 8 | 8 |
26.05.25 | Елитсериен | 1.10 | Волеренга (д) | 2.7 | 40/ | 0:1 | 48 | 0:0 | 61 | 1.19/0.98 | 1/1 | 14/12 | 1/2 | -/- | 1/0 | 5/10 | 4/2 | 15/18 | 16/14 | 2025-05-26 | 0 | 1 | 1.19 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 14 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 | 7 | 8 |
20.05.25 | Купа на Норвегия | 0 | Брине (г) | 3.2 | /76 | 2:0 | 57 | 1:0 | 1 | 1.16/0.28 | -/- | 11/4 | 7/2 | -/- | -/- | 4/1 | / | 2/1 | 3/5 | 2025-05-20 | 2 | 0 | 1.16 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 57 | 43 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||||||
16.05.25 | Елитсериен | 1.70 | Фредрикстад (г) | 4.2 | / | 0:1 | 62 | 0:1 | 65 | 0.68/0.74 | 3/2 | 8/6 | 2/1 | -/- | 3/2 | 6/4 | 4/2 | 17/18 | 11/8 | 2025-05-16 | 0 | 1 | 0.68 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 38 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 17 | 18 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 |
11.05.25 | Елитсериен | 1.78 | Тромсьо (д) | 2.4 | / | 1:3 | 50 | 1:1 | 57 | 0.75/1.83 | 1/3 | 5/11 | 2/5 | -/- | 0/2 | 2/5 | 2/4 | 18/19 | 9/14 | 2025-05-11 | 1 | 3 | 0.75 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | 9 | 14 | 8 | 14 | 9 | 6 |
8.05.25 | Купа на Норвегия | 0 | Тромсьо (г) | 3.75 | / | 1:0 | 53 | 1:0 | 1 | 0.32/1.46 | -/- | 4/11 | 1/5 | -/- | -/- | 1/4 | / | 2/7 | 4/8 | 2025-05-08 | 1 | 0 | 0.32 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 53 | 47 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||
2.05.25 | Елитсериен | 1.22 | ХамКам (г) | 2.45 | / | 0:0 | 65 | 0:0 | 64 | 1.06/0.56 | -/- | 14/11 | 2/4 | -/- | -/- | 7/0 | 3/0 | 17/11 | 12/9 | 2025-05-02 | 0 | 0 | 1.06 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 65 | 35 | 14 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 |
27.04.25 | Елитсериен | 2.00 | Будьо/Глимт (г) | 10 | / | 0:3 | 28 | 0:0 | 27 | 0.51/1.29 | 1/4 | 5/11 | 2/5 | -/- | 1/2 | 6/11 | 1/7 | 15/16 | 7/9 | 2025-04-27 | 0 | 3 | 0.51 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 72 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 15 | 16 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 |
24.04.25 | Купа на Норвегия | 0 | Реди (г) | 1.03 | / | 3:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | 5/1 | -/- | -/- | 8/4 | / | / | 0/0 | 2025-04-24 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21.04.25 | Елитсериен | 1.44 | Сарпсборг (д) | 2.35 | 20/ | 1:3 | 36 | 0:2 | 40 | 0.38/2.13 | 1/3 | 5/14 | 1/6 | -/- | 0/1 | 2/4 | 2/1 | 11/13 | 10/12 | 2025-04-21 | 1 | 3 | 0.38 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 64 | 5 | 14 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 12 | 7 | 11 | 9 | 2 |
13.04.25 | Купа на Норвегия | 0 | (г) | 0 | / | 5:1 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-04-13 | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.04.25 | Елитсериен | 2.42 | Викинг (г) | 5 | / | 1:3 | 41 | 1:1 | 31 | 0.74/0.95 | 1/4 | 6/18 | 2/2 | -/- | 1/1 | 1/5 | 1/0 | 17/13 | 16/16 | 2025-04-06 | 1 | 3 | 0.74 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 59 | 6 | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | 13 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 1 |
30.03.25 | Елитсериен | 1.67 | Сандефьорд (д) | 2.15 | / | 3:1 | 44 | 1:1 | 56 | 1.46/0.69 | 1/1 | 13/8 | 4/3 | -/- | 0/0 | 4/5 | 4/1 | 21/23 | 12/17 | 2025-03-30 | 3 | 1 | 1.46 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 56 | 13 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 21 | 23 | 12 | 17 | 10 | 16 | 8 | 6 |
1.12.24 | Елитсериен | 1.10 | ХамКам (г) | 3.1 | /55 | 2:0 | 43 | 1:0 | 35 | 2.31/0.45 | 4/0 | 19/13 | 9/2 | -/- | 0/0 | 6/4 | 0/2 | 12/11 | 16/12 | 2024-12-01 | 2 | 0 | 2.31 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 57 | 19 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 16 | 12 | 14 | 11 | 6 | 7 |
23.11.24 | Елитсериен | 1.13 | Кристиансунд (д) | 2.05 | / | 1:2 | 72 | 0:1 | 69 | 0.81/2.79 | 2/5 | 7/9 | 3/7 | -/- | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 15/10 | 13/9 | 2024-11-23 | 1 | 2 | 0.81 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 28 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 | 13 | 9 | 13 | 5 | 4 | 13 |
10.11.24 | Елитсериен | 1.27 | Стрьомгодсет (г) | 3.1 | / | 0:1 | 50 | 0:0 | 37 | 0.37/0.66 | 0/1 | 8/9 | 2/3 | -/- | 0/0 | 2/6 | 0/5 | 23/20 | 11/13 | 2024-11-10 | 0 | 1 | 0.37 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 23 | 20 | 11 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 |
3.11.24 | Елитсериен | 1.23 | Сарпсборг (д) | 2.38 | / | 1:2 | 54 | 1:0 | 62 | 0.26/0.37 | 1/3 | 7/7 | 2/5 | -/- | 1/1 | 6/2 | 5/0 | 23/17 | 16/17 | 2024-11-03 | 1 | 2 | 0.26 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 46 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 23 | 17 | 16 | 17 | 16 | 13 | 3 | 8 |
30.10.24 | Купа на Норвегия | 0 | Фредрикстад (г) | 3 | / | 5:6 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-30 | 5 | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27.10.24 | Елитсериен | 1.13 | Сандефьорд (г) | 3.1 | / | 1:2 | 39 | 1:0 | 45 | 0.51/1.41 | 0/4 | 8/10 | 3/4 | -/- | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 10/26 | 10/10 | 2024-10-27 | 1 | 2 | 0.51 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 61 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 |
20.10.24 | Елитсериен | 1.10 | Хаугесунд (д) | 1.8 | / | 0:0 | 51 | 0:0 | 48 | 0.72/0.33 | 1/0 | 11/9 | 4/2 | -/- | 0/0 | 7/3 | 3/3 | 16/9 | 6/9 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0.72 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 |
6.10.24 | Купа на Норвегия | 0 | Стабек (г) | 1.9 | / | 3:2 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-06 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29.09.24 | Елитсериен | 0.77 | Одд (г) | 2.3 | / | 3:1 | 60 | 2:1 | 61 | 0.73/0.73 | 2/1 | 9/5 | 5/2 | -/- | 1/0 | 3/5 | 1/2 | 22/25 | 12/10 | 2024-09-29 | 3 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 60 | 40 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 25 | 12 | 10 | 9 | 9 | 2 | 3 |
23.09.24 | Елитсериен | 1.73 | Молде (д) | 3.8 | / | 1:1 | 36 | 0:0 | 37 | 1.08/0.30 | 2/0 | 6/7 | 2/2 | -/- | 1/0 | 1/6 | 1/0 | 18/14 | 16/11 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 1.08 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 18 | 14 | 16 | 11 | 15 | 9 | 6 | 9 |
18.09.24 | Елитсериен | 1.97 | Бран (г) | 5.25 | 80/ | 0:2 | 41 | 0:0 | 41 | 1.03/1.01 | 1/3 | 9/13 | 1/5 | -/- | 1/0 | 4/5 | 1/2 | 15/17 | 10/14 | 2024-09-18 | 0 | 2 | 1.03 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 9 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17 | 10 | 14 | 8 | 11 | 8 | 7 |
14.09.24 | Елитсериен | 1.90 | Викинг (г) | 4.5 | / | 0:1 | 45 | 0:1 | 32 | 0.93/1.31 | 0/1 | 5/14 | 1/3 | -/- | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 13/10 | 14/14 | 2024-09-14 | 0 | 1 | 0.93 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 55 | 5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 |
30.08.24 | Елитсериен | 0.80 | Лилестрьом (д) | 2.15 | /63 | 2:0 | 54 | 0:0 | 62 | 0.45/0.47 | 1/2 | 11/6 | 4/1 | -/- | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 16/20 | 15/10 | 2024-08-30 | 2 | 0 | 0.45 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 46 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | 15 | 10 | 14 | 9 | 6 | 9 |
18.08.24 | Елитсериен | 1.10 | Тромсьо (д) | 2.2 | / | 0:1 | 57 | 0:0 | 63 | 0.86/0.29 | -/- | 11/4 | 3/1 | -/- | -/- | 7/2 | 4/0 | 24/12 | 6/10 | 2024-08-18 | 0 | 1 | 0.86 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 57 | 43 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 24 | 12 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 13 |
11.08.24 | Елитсериен | 1.77 | Розенборг (д) | 2.3 | 57/ | 1:0 | 36 | 0:0 | 42 | 0.99/0.82 | 3/0 | 6/12 | 3/2 | -/- | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 22/15 | 9/18 | 2024-08-11 | 1 | 0 | 0.99 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | 9 | 18 | 9 | 15 | 14 | 4 |
4.08.24 | Елитсериен | 1.70 | Фредрикстад (г) | 3 | / | 0:0 | 51 | 0:0 | 56 | 0.04/0.68 | 1/1 | 3/10 | 0/1 | -/- | 0/1 | 1/4 | 1/4 | 15/15 | 9/6 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 49 | 3 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 |
27.07.24 | Елитсериен | 2.07 | Будьо/Глимт (д) | 4.33 | / | 1:1 | 24 | 1:0 | 23 | 0.92/0.55 | 2/2 | 10/5 | 3/3 | -/- | 2/1 | 8/1 | 7/1 | 14/14 | 7/14 | 2024-07-27 | 1 | 1 | 0.92 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 76 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 5 | 12 | 9 | 3 |
20.07.24 | Елитсериен | 1.73 | Молде (г) | 5.25 | / | 3:2 | 40 | 2:1 | 44 | 1.58/2.43 | 2/6 | 16/14 | 6/7 | -/- | 0/2 | 5/4 | 2/0 | 18/23 | 9/8 | 2024-07-20 | 3 | 2 | 1.58 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40 | 60 | 16 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | 23 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 |
13.07.24 | Елитсериен | 1.10 | Тромсьо (г) | 3.6 | / | 2:1 | 45 | 0:0 | 39 | 1.01/1.55 | 1/3 | 11/12 | 2/5 | -/- | 0/1 | 9/3 | 2/1 | 27/18 | 12/11 | 2024-07-13 | 2 | 1 | 1.01 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 55 | 11 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 27 | 18 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 4 |
7.07.24 | Елитсериен | 1.90 | Викинг (д) | 2.8 | / | 1:2 | 44 | 1:0 | 45 | 0.66/0.72 | 0/1 | 6/10 | 2/3 | -/- | 0/0 | 5/4 | 2/2 | 16/7 | 13/21 | 2024-07-07 | 1 | 2 | 0.66 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 56 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 13 | 21 | 11 | 19 | 6 | 8 |
27.06.24 | Елитсериен | 0.80 | Лилестрьом (г) | 3.4 | / | 1:2 | 49 | 0:1 | 51 | 1.23/1.27 | 3/2 | 8/10 | 3/3 | -/- | 1/2 | 8/5 | 4/5 | 6/18 | 7/8 | 2024-06-27 | 1 | 2 | 1.23 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 49 | 51 | 8 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 18 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 |
