КФУМ Осло - Волеренга Прогноза
Победа за домакин
КФУМ Осло - Волеренга Коефициенти
КФУМ Осло Последни 10 мача
- Под 2.5 Гола: 4/5 ✓
- Под 4.5 Картона: 9/10 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 5/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|
20.05.2025 | Брине (г) | 2 - 0 |
16.05.2025 | Фредрикстад (г) | 0 - 1 |
11.05.2025 | Тромсьо (д) | 1 - 3 |
08.05.2025 | Тромсьо (г) | 1 - 0 |
02.05.2025 | ХамКам (г) | 0 - 0 |
27.04.2025 | Будьо/Глимт (г) | 0 - 3 |
24.04.2025 | Реди (г) | 3 - 0 |
21.04.2025 | Сарпсборг (д) | 1 - 3 |
13.04.2025 | 766 | 5 - 1 |
06.04.2025 | Викинг (г) | 1 - 3 |
30.03.2025 | Сандефьорд (д) | 3 - 1 |
Волеренга Последни 10 мача
- Без победа: 3 ⤫
- Без суха мрежа: 3 ⤫
- Под 2.5 Гола: 6/8 ✓
- Под 10.5 Корнера: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|
16.05.2025 | ХамКам (д) | 1 - 1 |
11.05.2025 | Сандефьорд (г) | 1 - 2 |
03.05.2025 | Бран (д) | 2 - 4 |
27.04.2025 | Кристиансунд (г) | 2 - 0 |
21.04.2025 | Розенборг (д) | 0 - 2 |
13.04.2025 | 414098 | 1 - 1 |
09.04.2025 | Фредрикстад (г) | 0 - 2 |
06.04.2025 | Сарпсборг (г) | 1 - 1 |
30.03.2025 | Викинг (д) | 3 - 1 |
22.03.2025 | Бран (г) | 1 - 2 |
15.03.2025 | Тромсьо (д) | 1 - 4 |
Норвегия Елитсериен Класиране
КФУМ Осло | Съперник | Волеренга |
---|
| 1:3 | Викинг | 3:1 | |
| | Бран | 2:4 | |
| | Розенборг | 0:2 | |
| 0:1 | Фредрикстад | | 0:2 |
| 0:3 | Будьо/Глимт | | |
1:3 | | Тромсьо | | |
3:1 | | Сандефьорд | | 1:2 |
1:3 | | Сарпсборг | | 1:1 |
| | Кристиансунд | | 2:0 |
| | Брине | | |
| | Молде | | |
| | Волеренга | - | - |
| 0:0 | ХамКам | 1:1 | |
| | Стрьомгодсет | | |
- | - | КФУМ Осло | | |
| | Хаугесунд | | |
Подробна статистика за двата отбора
КФУМ Осло (Коеф: 2.70/ Точки: 0.57) - Волеренга (Коеф: 2.63/ Точки: 1.00)
Още прогнози
Свят Световно клубно първенство 19:00, Мамелоди Съндаунс - Дортмунд 22:00, Интер - Урава 01:00, Флуминенсе - Улсан Хюндай 04:00, Ривър Плейт - Монтерей
Испания Ла Лига 2 22:00, Овиедо - Мирандес
Норвегия Елитсериен 19:00, Будьо/Глимт - Бран
Уругвай Примера Дивисион 20:00, Хувентуд - Данубио 22:30, Мирамар - Насионал
Чили Примера Дивисион 19:30, Унион Еспаньола - Кокимбо Унидо 22:00, Универсидад де Чили - Икике 00:30, Уачипато - Палестино
Япония J2 League 07:35, Кумамото - В-Варен Нагасаки 08:00, Блаублиц Акита - Монтедио