Лех Познан - Пяст Гливице Прогноза
Победа за домакин
Лех Познан - Пяст Гливице Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.40 | X | 5.00 | 2 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.10 | X2 | 2.75 | 12 | 1.17 |
HT 1 | 1.83 | HT X | 2.50 | HT 2 | 7.00 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.91 | Няма Гол | 1.91 | ||
Над 2.5 | 1.65 | Под 2.5 | 2.20 | ||
Над 3.5 | 2.63 | Под 3.5 | 1.44 |
Лех Познан Последни 10 мача
- Без загуба: 7 ✓
- Над 2.5 Гола: 5/6 ⤫
- Гол-гол: 5/6 ⤫
- Първи да вкара гол: 6/7 ✓
- Печели първо полувреме: 5/7 ✓
- Под 4.5 Картона: 5/6 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
18.05.2025 | Катовице (г) | 2 - 2 |
11.05.2025 | Легия (г) | 1 - 0 |
03.05.2025 | Пуска Неполомице (д) | 8 - 1 |
27.04.2025 | Радом (г) | 2 - 2 |
21.04.2025 | Краковия (д) | 2 - 1 |
13.04.2025 | Мотор Люблин (г) | 2 - 1 |
05.04.2025 | Корона Келце (д) | 2 - 0 |
29.03.2025 | Шльонск Вроцлав (г) | 1 - 3 |
16.03.2025 | Ягелония (г) | 1 - 2 |
08.03.2025 | Стал Миелец (д) | 3 - 1 |
01.03.2025 | Погон Шчечин (г) | 3 - 0 |
Пяст Гливице Последни 10 мача
- Без загуба: 3 ⤫
- Гол-гол: 5/7 ⤫
- Под 4.5 Картона: 9/10 ✓
- Под 10.5 Корнера: 6/8 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
17.05.2025 | Гурник Забже (д) | 2 - 0 |
09.05.2025 | Мотор Люблин (г) | 4 - 1 |
04.05.2025 | Радом (д) | 0 - 0 |
26.04.2025 | Лехия Гданск (г) | 1 - 3 |
19.04.2025 | Корона Келце (д) | 1 - 1 |
13.04.2025 | Погон Шчечин (д) | 2 - 1 |
06.04.2025 | Ягелония (г) | 1 - 1 |
28.03.2025 | Видзев Лодз (д) | 0 - 2 |
22.03.2025 | Стал Жешов (г) | 3 - 1 |
16.03.2025 | Пуска Неполомице (г) | 1 - 2 |
08.03.2025 | Раков Ченстохова (д) | 0 - 3 |
Полша Екстракласа Класиране
Лех Познан | Съперник | Пяст Гливице | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Лех Познан | 0:0 | |
0:1 | 0:0 | Раков Ченстохова | 0:3 | 1:0 |
5:0 | 1:2 | Ягелония | 0:1 | 1:1 |
2:0 | 3:0 | Погон Шчечин | 2:1 | 0:1 |
5:2 | 1:0 | Легия | 1:0 | 2:1 |
2:1 | 2:0 | Краковия | 0:0 | 1:1 |
1:2 | 2:1 | Мотор Люблин | 2:3 | 4:1 |
2:0 | 2:2 | Катовице | 2:2 | 0:0 |
2:0 | 1:2 | Гурник Забже | 2:0 | 0:1 |
0:0 | Пяст Гливице | - | - | |
2:0 | 3:2 | Корона Келце | 1:1 | 2:0 |
2:1 | 2:2 | Радом | 0:0 | 1:1 |
4:1 | 1:2 | Видзев Лодз | 0:2 | 0:1 |
3:1 | 0:1 | Лехия Гданск | 3:3 | 1:3 |
3:1 | 1:0 | Заглембе Любин | 1:0 | 1:0 |
3:1 | 2:0 | Стал Миелец | 2:2 | 0:2 |
1:0 | 1:3 | Шльонск Вроцлав | 2:0 | 3:1 |
8:1 | 0:2 | Пуска Неполомице | 1:1 | 1:2 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лех Познан | 34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 37 | 2.00 | 0.91 |
2 | Раков Ченстохова | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 28 | 1.50 | 0.68 |
3 | Ягелония | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 14 | 1.65 | 1.24 |
4 | Погон Шчечин | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 19 | 1.74 | 1.18 |
5 | Легия | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 15 | 1.76 | 1.32 |
6 | Краковия | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 5 | 1.71 | 1.56 |
7 | Мотор Люблин | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | -11 | 1.41 | 1.74 |
8 | Катовице | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 2 | 1.44 | 1.38 |
9 | Гурник Забже | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 4 | 1.26 | 1.15 |
10 | Пяст Гливице | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1.09 | 1.06 |
11 | Корона Келце | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | -8 | 1.09 | 1.32 |
12 | Радом | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | -4 | 1.41 | 1.53 |
13 | Видзев Лодз | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | -11 | 1.12 | 1.44 |
14 | Лехия Гданск | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | -15 | 1.29 | 1.74 |
15 | Заглембе Любин | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | -18 | 0.97 | 1.50 |
16 | Стал Миелец | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | -17 | 1.15 | 1.65 |
17 | Шльонск Вроцлав | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | -15 | 1.12 | 1.56 |
18 | Пуска Неполомице | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | -26 | 1.09 | 1.85 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лех Познан | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 34 | 2.71 | 0.71 |
2 | Погон Шчечин | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 22 | 2.12 | 0.82 |
3 | Ягелония | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 14 | 1.94 | 1.12 |
4 | Раков Ченстохова | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1.65 | 0.88 |
5 | Легия | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 14 | 1.88 | 1.06 |
6 | Катовице | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1.41 | 1.00 |
7 | Гурник Забже | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.41 | 0.88 |
8 | Корона Келце | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1.29 | 1.24 |
9 | Видзев Лодз | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | -1 | 1.12 | 1.18 |
10 | Мотор Люблин | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1.53 | 1.53 |
11 | Лехия Гданск | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | -5 | 1.18 | 1.47 |
12 | Радом | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.59 | 1.29 |
13 | Пяст Гливице | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1.12 | 1.12 |
14 | Краковия | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1.76 | 1.76 |
15 | Стал Миелец | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | -3 | 1.12 | 1.29 |
16 | Заглембе Любин | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | -5 | 1.12 | 1.41 |
17 | Пуска Неполомице | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | -3 | 1.59 | 1.76 |
18 | Шльонск Вроцлав | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | -1 | 1.24 | 1.29 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раков Ченстохова | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 15 | 1.35 | 0.47 |
2 | Краковия | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1.65 | 1.35 |
3 | Ягелония | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1.35 | 1.35 |
4 | Лех Познан | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1.29 | 1.12 |
5 | Мотор Люблин | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | -11 | 1.29 | 1.94 |
6 | Легия | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1.65 | 1.59 |
7 | Пяст Гливице | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1.06 | 1.00 |
8 | Катовице | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | -5 | 1.47 | 1.76 |
9 | Гурник Забже | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -5 | 1.12 | 1.41 |
10 | Радом | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | -9 | 1.24 | 1.76 |
11 | Корона Келце | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | -9 | 0.88 | 1.41 |
12 | Погон Шчечин | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1.35 | 1.53 |
13 | Заглембе Любин | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | -13 | 0.82 | 1.59 |
14 | Видзев Лодз | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | -10 | 1.12 | 1.71 |
15 | Лехия Гданск | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | -10 | 1.41 | 2.00 |
16 | Шльонск Вроцлав | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | -14 | 1.00 | 1.82 |
17 | Стал Миелец | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | -14 | 1.18 | 2.00 |
18 | Пуска Неполомице | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | -23 | 0.59 | 1.94 |
Още прогнози




