Лехия Гданск - Катовице Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Лехия Гданск - Катовице Коефициенти
Лехия Гданск Последни 10 мача
- Без загуба: 4 ⤫
- Над 2.5 Гола: 5/6 ✓
- Първи да вкара гол: 5/5 ⤫
- Под 4.5 Картона: 7/8 ✓
- Под 10.5 Корнера: 4/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|
17.05.2025 | Погон Шчечин (г) | 3 - 3 |
11.05.2025 | Корона Келце (д) | 3 - 2 |
04.05.2025 | Краковия (г) | 2 - 0 |
26.04.2025 | Пяст Гливице (д) | 3 - 1 |
21.04.2025 | Легия (г) | 1 - 2 |
14.04.2025 | Стал Миелец (д) | 3 - 2 |
04.04.2025 | Видзев Лодз (г) | 0 - 2 |
29.03.2025 | Ягелония (д) | 1 - 0 |
14.03.2025 | Радом (г) | 1 - 2 |
09.03.2025 | Гурник Забже (д) | 1 - 2 |
03.03.2025 | Раков Ченстохова (г) | 1 - 3 |
Катовице Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 4 ✓
- Над 2.5 Гола: 7/8 ✓
- Под 4.5 Картона: 8/9 ✓
- Над 10.5 Корнера: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|
18.05.2025 | Лех Познан (д) | 2 - 2 |
11.05.2025 | Краковия (д) | 2 - 1 |
05.05.2025 | Корона Келце (г) | 1 - 2 |
26.04.2025 | Легия (д) | 1 - 3 |
19.04.2025 | Шльонск Вроцлав (г) | 2 - 0 |
12.04.2025 | Пуска Неполомице (д) | 3 - 1 |
06.04.2025 | Погон Шчечин (г) | 0 - 4 |
30.03.2025 | Гурник Забже (д) | 2 - 1 |
15.03.2025 | Видзев Лодз (г) | 0 - 1 |
09.03.2025 | Заглембе Любин (д) | 1 - 0 |
02.03.2025 | Ягелония (г) | 0 - 1 |
Полша Екстракласа Класиране
Лехия Гданск | Съперник | Катовице |
---|
1:0 | 1:3 | Лех Познан | 2:2 | 0:2 |
1:2 | 1:3 | Раков Ченстохова | 0:1 | 2:1 |
1:0 | 2:3 | Ягелония | 3:1 | 0:1 |
0:3 | 3:3 | Погон Шчечин | 3:1 | 0:4 |
0:2 | 1:2 | Легия | 1:3 | 1:4 |
1:2 | 2:0 | Краковия | 2:1 | 4:3 |
0:2 | 1:1 | Мотор Люблин | 0:0 | 2:3 |
| 0:2 | Катовице | - | - |
1:2 | 3:2 | Гурник Забже | 2:1 | 0:3 |
3:1 | 3:3 | Пяст Гливице | 0:0 | 2:2 |
3:2 | 0:0 | Корона Келце | 1:2 | 1:2 |
1:0 | 1:2 | Радом | 1:2 | 1:1 |
1:1 | 0:2 | Видзев Лодз | 2:2 | 0:1 |
- | - | Лехия Гданск | 2:0 | |
1:1 | 3:1 | Заглембе Любин | 1:0 | 0:1 |
3:2 | 1:2 | Стал Миелец | 1:0 | 1:0 |
1:0 | 1:1 | Шльонск Вроцлав | 0:0 | 2:0 |
0:2 | 1:4 | Пуска Неполомице | 3:1 | 6:0 |
Подробна статистика за двата отбора
Лехия Гданск (Коеф: 1.90/ Точки: 1.12) - Катовице (Коеф: 3.70/ Точки: 1.39)
Още прогнози
Свят Световно клубно първенство 19:00, Мамелоди Съндаунс - Дортмунд 22:00, Интер - Урава 01:00, Флуминенсе - Улсан Хюндай 04:00, Ривър Плейт - Монтерей
Испания Ла Лига 2 22:00, Овиедо - Мирандес
Норвегия Елитсериен 19:00, Будьо/Глимт - Бран
Уругвай Примера Дивисион 20:00, Хувентуд - Данубио 22:30, Мирамар - Насионал
Чили Примера Дивисион 19:30, Унион Еспаньола - Кокимбо Унидо 22:00, Универсидад де Чили - Икике 00:30, Уачипато - Палестино
Япония J2 League 07:35, Кумамото - В-Варен Нагасаки 08:00, Блаублиц Акита - Монтедио