Минесота Ютд - Сан Диего Математическа Прогноза
Равен
Минесота Юнайтед - Сан Диего ФК Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.20 | X | 3.60 | 2 | 3.10 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.36 | X2 | 1.67 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.75 | HT X | 2.30 | HT 2 | 3.60 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.62 | Няма Гол | 2.20 | ||
Над 2.5 | 1.73 | Под 2.5 | 2.08 | ||
Над 3.5 | 2.75 | Под 3.5 | 1.40 |
Минесота Юнайтед Последни 10 мача
- Без загуба: 5 ⤫
- Първи да вкара гол: 4/5 ✓
- под 3.75.5 Картона: 6/7 ✓
- Под 10.5 Корнера: 4/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
01.06.2025 | Сиатъл (г) | 3 - 2 |
29.05.2025 | Ванкувър (г) | 0 - 0 |
25.05.2025 | Остин (д) | 1 - 1 |
21.05.2025 | Сейнт Луис (д) | 3 - 2 |
18.05.2025 | Сейнт Луис (д) | 3 - 0 |
15.05.2025 | Хюстън (г) | 0 - 2 |
10.05.2025 | Интер Маями (д) | 4 - 1 |
07.05.2025 | Луисвил Сити (г) | 1 - 0 |
04.05.2025 | Остин (г) | 3 - 0 |
27.04.2025 | Ванкувър (д) | 1 - 3 |
20.04.2025 | ФК Далас (д) | 0 - 0 |
Сан Диего ФК Последни 10 мача
- Под 2.5 Гола: 4/5 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 8/10 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
01.06.2025 | Остин (д) | 2 - 0 |
29.05.2025 | Сиатъл (г) | 0 - 1 |
24.05.2025 | ЛА Галакси (д) | 2 - 1 |
18.05.2025 | Спортинг Канзас (д) | 0 - 0 |
15.05.2025 | Колорадо Рапидс (д) | 2 - 0 |
11.05.2025 | Сейнт Луис (г) | 2 - 1 |
04.05.2025 | ФК Далас (д) | 5 - 0 |
26.04.2025 | Солт Лейк (д) | 1 - 3 |
19.04.2025 | Шарлът (г) | 0 - 3 |
13.04.2025 | Колорадо Рапидс (г) | 2 - 3 |
06.04.2025 | Сиатъл (д) | 3 - 0 |
САЩ МЛС Класиране
Минесота Ютд | Съперник | Сан Диего | ||
---|---|---|---|---|
Филаделфия | ||||
Синсинати | ||||
Нешвил | ||||
Сан Диего | - | - | ||
1:3 | 0:0 | Ванкувър | ||
Кълъмбъс Крю | 1:1 | |||
- | - | Минесота Ютд | ||
4:1 | Интер Маями | |||
0:1 | Лос Анджелис ФК | 3:2 | ||
Орландо Сити | ||||
2:1 | Ню Йорк Сити | |||
3:2 | Сиатъл | 3:0 | 0:1 | |
Ню Йорк Ред Булс | ||||
Портланд | ||||
Шарлът | 0:3 | |||
Колорадо Рапидс | 2:0 | 2:3 | ||
1:1 | 3:0 | Остин | 2:0 | 1:2 |
Чикаго Файър | ||||
1:0 | Сан Хосе | |||
2:0 | Солт Лейк | 1:3 | 3:1 | |
0:2 | Хюстън | |||
Ню Инглънд | ||||
3:3 | Спортинг Канзас | 0:0 | ||
0:0 | ФК Далас | 5:0 | ||
0:0 | Торонто | |||
Атланта | ||||
ДС Юнайтед | ||||
3:0 | Сейнт Луис | 0:0 | 2:1 | |
2:2 | ЛА Галакси | 2:1 | 2:0 | |
1:0 | Монреал |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филаделфия | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 17 | 1.70 | 0.96 |
2 | Синсинати | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 7 | 1.65 | 1.35 |
3 | Нешвил | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 16 | 1.78 | 1.09 |
4 | Сан Диего | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 15 | 2.00 | 1.35 |
5 | Ванкувър | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 13 | 1.73 | 1.14 |
6 | Кълъмбъс Крю | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1.65 | 1.39 |
7 | Минесота Ютд | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 13 | 1.70 | 1.13 |
8 | Интер Маями | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2.20 | 1.65 |
9 | Лос Анджелис ФК | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1.80 | 1.20 |
10 | Орландо Сити | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 10 | 1.78 | 1.35 |
11 | Ню Йорк Сити | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1.32 | 1.14 |
12 | Сиатъл | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1.55 | 1.41 |
13 | Ню Йорк Ред Булс | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1.65 | 1.30 |
14 | Портланд | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1.41 | 1.41 |
15 | Шарлът | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1.65 | 1.61 |
16 | Колорадо Рапидс | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | -6 | 1.25 | 1.50 |
17 | Остин | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | -7 | 0.77 | 1.09 |
18 | Чикаго Файър | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1.91 | 1.82 |
19 | Сан Хосе | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1.91 | 1.70 |
20 | Солт Лейк | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | -4 | 1.09 | 1.27 |
21 | Хюстън | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | -9 | 1.26 | 1.65 |
22 | Ню Инглънд | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | -1 | 1.32 | 1.36 |
23 | Спортинг Канзас | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | -6 | 1.59 | 1.86 |
24 | ФК Далас | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 1.32 | 1.86 |
25 | Торонто | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | -4 | 1.14 | 1.32 |
26 | Атланта | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | -15 | 1.14 | 1.82 |
27 | ДС Юнайтед | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | -24 | 0.83 | 1.87 |
28 | Сейнт Луис | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | -12 | 1.05 | 1.59 |
29 | ЛА Галакси | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | -20 | 1.09 | 1.96 |
30 | Монреал | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | -23 | 0.87 | 1.87 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нешвил | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 16 | 2.08 | 0.75 |
2 | Филаделфия | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2.17 | 1.08 |
3 | Ню Йорк Ред Булс | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 17 | 2.73 | 1.18 |
4 | Лос Анджелис ФК | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 1.82 | 0.55 |
5 | Шарлът | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2.09 | 1.09 |
6 | Кълъмбъс Крю | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1.75 | 1.00 |
7 | Ню Йорк Сити | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1.73 | 0.91 |
8 | Синсинати | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1.91 | 1.27 |
9 | Сиатъл | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2.18 | 1.09 |
10 | Портланд | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1.50 | 1.25 |
11 | Сан Диего | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1.83 | 1.00 |
12 | Минесота Ютд | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.92 | 1.17 |
13 | Ванкувър | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2.20 | 1.30 |
14 | Интер Маями | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2.40 | 1.60 |
15 | Колорадо Рапидс | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1.31 | 1.23 |
16 | Орландо Сити | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2.00 | 1.58 |
17 | Остин | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.73 | 0.73 |
18 | Солт Лейк | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1.30 | 1.00 |
19 | Атланта | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.73 | 1.55 |
20 | Сан Хосе | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2.42 | 1.75 |
21 | Хюстън | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | -8 | 1.17 | 1.83 |
22 | Сейнт Луис | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -2 | 1.27 | 1.45 |
23 | Спортинг Канзас | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -4 | 1.73 | 2.09 |
24 | ЛА Галакси | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1.27 | 1.64 |
25 | ДС Юнайтед | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | -9 | 0.75 | 1.50 |
26 | Чикаго Файър | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 1.10 | 1.40 |
27 | Торонто | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0.77 | 1.08 |
28 | Ню Инглънд | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1.11 | 1.44 |
29 | Монреал | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -14 | 0.80 | 2.20 |
30 | ФК Далас | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -9 | 0.90 | 1.80 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синсинати | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1.42 | 1.42 |
2 | Сан Диего | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2.18 | 1.73 |
3 | Ванкувър | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1.33 | 1.00 |
4 | Чикаго Файър | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2.58 | 2.17 |
5 | Филаделфия | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1.18 | 0.82 |
6 | Минесота Ютд | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1.45 | 1.09 |
7 | Интер Маями | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2.00 | 1.70 |
8 | Нешвил | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.45 | 1.45 |
9 | Орландо Сити | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1.55 | 1.09 |
10 | Ню Инглънд | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1.46 | 1.31 |
11 | ФК Далас | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | -3 | 1.67 | 1.92 |
12 | Кълъмбъс Крю | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | -3 | 1.55 | 1.82 |
13 | Сан Хосе | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -3 | 1.36 | 1.64 |
14 | Остин | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -7 | 0.82 | 1.45 |
15 | Хюстън | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -1 | 1.36 | 1.45 |
16 | Солт Лейк | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 0.92 | 1.50 |
17 | Сиатъл | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -9 | 0.91 | 1.73 |
18 | Торонто | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.67 | 1.67 |
19 | Спортинг Канзас | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 1.45 | 1.64 |
20 | Портланд | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1.30 | 1.60 |
21 | Лос Анджелис ФК | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -2 | 1.78 | 2.00 |
22 | Ню Йорк Сити | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0.91 | 1.36 |
23 | Колорадо Рапидс | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -7 | 1.18 | 1.82 |
24 | Монреал | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | -9 | 0.92 | 1.62 |
25 | ДС Юнайтед | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | -15 | 0.91 | 2.27 |
26 | Шарлът | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | -10 | 1.25 | 2.08 |
27 | Ню Йорк Ред Булс | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | -9 | 0.67 | 1.42 |
28 | Сейнт Луис | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | -10 | 0.82 | 1.73 |
29 | ЛА Галакси | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | -16 | 0.92 | 2.25 |
30 | Атланта | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | -17 | 0.55 | 2.09 |
Още прогнози
