Ол Любляна - Кайрат Математическа Прогноза
Домакин
Олимпия Любляна - Кайрат Алмати Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.57 | X | 4.00 | 2 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.14 | X2 | 2.25 | 12 | 1.22 |
HT 1 | 2.10 | HT X | 2.25 | HT 2 | 5.50 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.91 | Няма Гол | 1.80 | ||
Над 2.5 | 1.95 | Под 2.5 | 1.85 | ||
Над 3.5 | 3.40 | Под 3.5 | 1.30 |
Олимпия Любляна Последни 10 мача
- Без загуба: 7 ✓
- Първи да вкара гол: 8/9 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 5/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
02.07.2025 | ЦСКА (г) | 3 - 0 |
01.07.2025 | 5418 | 4 - 0 |
25.06.2025 | МТК Будапеща (д) | 3 - 3 |
21.06.2025 | Вардар Скопие (д) | 2 - 0 |
24.05.2025 | Браво (г) | 0 - 0 |
17.05.2025 | Радомле (д) | 5 - 0 |
10.05.2025 | Мура (г) | 1 - 1 |
03.05.2025 | Марибор (д) | 1 - 2 |
27.04.2025 | Целие (г) | 3 - 3 |
24.04.2025 | Целие (г) | 1 - 2 |
19.04.2025 | Домжале (д) | 2 - 0 |
Кайрат Алмати Последни 10 мача
- Победи: 3 ⤫
- Без загуба: 5 ✓
- Суха мрежа: 3 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 8/9
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
04.07.2025 | Туран (д) | 4 - 0 |
29.06.2025 | Ордабаси (г) | 1 - 0 |
21.06.2025 | Кизилжар (д) | 1 - 0 |
14.06.2025 | Жетису (г) | 2 - 2 |
30.05.2025 | Актобе (г) | 2 - 1 |
24.05.2025 | Окжетпес (д) | 1 - 2 |
18.05.2025 | Елимай (г) | 0 - 1 |
14.05.2025 | Ордабаси (г) | 0 - 1 |
09.05.2025 | Женъс (г) | 2 - 1 |
03.05.2025 | Улитау (г) | 4 - 1 |
27.04.2025 | Тобол (д) | 2 - 1 |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/poznavac/public_html/wp-content/themes/poznavach-new/obosnovani-auto-withjs.php on line 629
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/poznavac/public_html/wp-content/themes/poznavach-new/obosnovani-auto-withjs.php on line 629
Подробна статистика за двата отбора
Ол Любляна (Коеф: 1.57/ Точки: 0) - Кайрат (Коеф: 5.00/ Точки: 0)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.25 | Първа Лига | 1.53 | Браво (г) | 1.67 | / | 0:0 | 68 | 0:0 | 1 | 0.62/1.20 | -/- | 8/12 | 4/3 | -/- | -/- | 1/3 | / | 1/2 | 4/1 | 2025-05-24 | 0 | 0 | 0.62 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 68 | 32 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
17.05.25 | Първа Лига | 0.97 | Радомле (д) | 1.27 | /71 | 5:0 | 61 | 2:0 | 1 | 4.15/0.38 | -/- | 22/5 | 9/2 | -/- | -/- | 6/1 | / | 5/2 | 4/2 | 2025-05-17 | 5 | 0 | 4.15 | 0.38 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.32 | 0.04 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 61 | 39 | 22 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||||||
10.05.25 | Първа Лига | 0.97 | Мура (г) | 1.5 | /90, 34 | 1:1 | 67 | 1:1 | 1 | 2.16/0.38 | -/- | 13/5 | 3/3 | -/- | -/- | 10/1 | / | 0/12 | 8/8 | 2025-05-10 | 1 | 1 | 2.16 | 0.38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 67 | 33 | 13 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 11 | ||||||
3.05.25 | Първа Лига | 1.86 | Марибор (д) | 1.83 | / | 1:2 | 60 | 1:1 | 1 | 0.77/1.07 | -/- | 12/11 | 2/4 | -/- | -/- | 8/1 | / | 10/6 | 7/3 | 2025-05-03 | 1 | 2 | 0.77 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 60 | 40 | 12 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||
27.04.25 | Първа Лига | 1.69 | Целие (г) | 2.4 | /90 | 3:3 | 40 | 1:1 | 1 | 0.75/2.97 | -/- | 5/17 | 3/8 | -/- | -/- | 6/6 | / | 6/1 | 7/4 | 2025-04-27 | 3 | 3 | 0.75 | 2.97 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.49 | 0.38 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | 60 | 5 | 17 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||
24.04.25 | Slovenia Cup | 0 | Целие (г) | 2.9 | / | 1:2 | 40 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | 3/4 | -/- | -/- | 4/6 | / | / | 16/17 | 2025-04-24 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | 60 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||
19.04.25 | Първа Лига | 0.81 | Домжале (д) | 1.2 | / | 2:0 | 69 | 0:0 | 1 | 1.86/0.01 | -/- | 17/3 | 7/0 | -/- | -/- | 8/1 | / | 4/2 | 4/4 | 2025-04-19 | 2 | 0 | 1.86 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 69 | 31 | 17 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | ||||||
12.04.25 | Първа Лига | 0.78 | Нафта 1903 (г) | 1.3 | /90 | 1:1 | 68 | 0:0 | 1 | 1.68/1.08 | -/- | 17/5 | 4/1 | -/- | -/- | 4/4 | / | 0/6 | 9/3 | 2025-04-12 | 1 | 1 | 1.68 | 1.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 0.92 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 68 | 32 | 17 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | ||||||
9.04.25 | Първа Лига | 1.83 | Копер (д) | 1.5 | / | 1:1 | 53 | 0:0 | 1 | 1.38/2.23 | -/- | 12/11 | 3/4 | -/- | -/- | 6/4 | / | 7/1 | 3/2 | 2025-04-09 | 1 | 1 | 1.38 | 2.23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.22 | 0.54 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 53 | 47 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
6.04.25 | Първа Лига | 1.19 | Приморие (г) | 1.44 | / | 2:0 | 44 | 1:0 | 1 | 2.06/1.37 | -/- | 14/7 | 8/0 | -/- | -/- | 6/6 | / | 3/3 | 5/4 | 2025-04-06 | 2 | 0 | 2.06 | 1.37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 44 | 56 | 14 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
3.04.25 | Slovenia Cup | 0 | Белтинци (д) | 1.2 | / | 5:2 | 1 | 4:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-04-03 | 5 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30.03.25 | Първа Лига | 1.53 | Браво (д) | 1.57 | /38 | 3:0 | 71 | 2:0 | 1 | 1.42/0.32 | -/- | 13/3 | 5/1 | -/- | -/- | 5/3 | / | 5/0 | 2/1 | 2025-03-30 | 3 | 0 | 1.42 | 0.32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.28 | 0.13 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 71 | 29 | 13 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||||||
15.03.25 | Първа Лига | 0.97 | Радомле (г) | 1.45 | / | 3:0 | 61 | 0:0 | 1 | 4.69/0.63 | -/- | 23/3 | 11/2 | -/- | -/- | 11/4 | / | 1/2 | 4/2 | 2025-03-15 | 3 | 0 | 4.69 | 0.63 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.41 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 61 | 39 | 23 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||||||
12.03.25 | Първа Лига | 0.97 | Мура (д) | 1.44 | /85 | 2:1 | 72 | 1:0 | 1 | 3.00/0.72 | -/- | 17/4 | 5/1 | -/- | -/- | 15/1 | / | 2/1 | 4/3 | 2025-03-12 | 2 | 1 | 3 | 0.72 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 72 | 28 | 17 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||||||
9.03.25 | Първа Лига | 1.86 | Марибор (г) | 2.6 | 48/81, | 0:1 | 44 | 0:0 | 1 | 0.14/0.90 | -/- | 4/10 | 0/4 | -/- | -/- | 3/8 | / | 2/4 | 2/2 | 2025-03-09 | 0 | 1 | 0.14 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 44 | 56 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
5.03.25 | Първа Лига | 0.81 | Домжале (г) | 1.45 | / | 1:3 | 69 | 0:1 | 1 | 2.60/0.67 | -/- | 22/9 | 6/4 | -/- | -/- | 15/3 | / | 4/1 | 3/3 | 2025-03-05 | 1 | 3 | 2.6 | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 69 | 31 | 22 | 9 | 6 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | ||||||
2.03.25 | Първа Лига | 1.69 | Целие (д) | 2 | / | 2:0 | 38 | 1:0 | 1 | 1.80/0.51 | -/- | 11/5 | 6/2 | -/- | -/- | 8/9 | / | 4/1 | 5/4 | 2025-03-02 | 2 | 0 | 1.8 | 0.51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 38 | 62 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
26.02.25 | Slovenia Cup | 0 | Илирия 1911 (д) | 1.08 | / | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-02-26 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20.02.25 | Лига на Конференциите | 1.33 | ФК Борац (д) | 1.7 | / | 0:0 | 63 | 0:0 | 62 | 1.15/0.86 | 2/2 | 13/14 | 2/4 | 0.84/0.54 | 2/2 | 7/7 | 4/4 | 28/27 | 9/18 | 2025-02-20 | 0 | 0 | 1.15 | 0.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.48 | 0.84 | 0.54 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 37 | 13 | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 | 27 | 9 | 18 | 8 | 18 | 9 | 9 |
16.02.25 | Първа Лига | 0.78 | Нафта 1903 (д) | 1.27 | /82 | 3:0 | 66 | 1:0 | 1 | 1.43/0.34 | -/- | 10/7 | 7/0 | -/- | -/- | 4/3 | / | 1/3 | 3/1 | 2025-02-16 | 3 | 0 | 1.43 | 0.34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 66 | 34 | 10 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||
13.02.25 | Лига на Конференциите | 1.33 | ФК Борац (г) | 2.45 | 51/ | 0:1 | 45 | 0:0 | 63 | 0.72/1.70 | 1/6 | 10/18 | 2/4 | 0.39/0.13 | 0/0 | 1/9 | 0/2 | 15/19 | 19/20 | 2025-02-13 | 0 | 1 | 0.72 | 1.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 10 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 15 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 11 | 2 |
8.02.25 | Първа Лига | 1.83 | Копер (г) | 1.85 | /90 | 2:1 | 59 | 0:1 | 1 | 2.06/0.52 | -/- | 17/6 | 10/4 | -/- | -/- | 4/1 | / | 0/0 | 8/2 | 2025-02-08 | 2 | 1 | 2.06 | 0.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 59 | 41 | 17 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | ||||||
2.02.25 | Първа Лига | 1.19 | Приморие (д) | 1.25 | /61, 28 | 5:0 | 68 | 2:0 | 1 | 2.69/0.15 | -/- | 12/3 | 8/2 | -/- | -/- | 6/1 | / | 1/2 | 3/3 | 2025-02-02 | 5 | 0 | 2.69 | 0.15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.47 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 68 | 32 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||
19.12.24 | Лига на Конференциите | 1.83 | Ягелония (г) | 3.6 | / | 0:0 | 60 | 0:0 | 64 | 0.61/0.87 | 0/2 | 12/7 | 3/2 | 0.24/0.76 | 0/2 | 8/2 | 5/1 | 11/17 | 22/18 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.51 | 0.24 | 0.76 | 0.44 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 17 | 22 | 18 | 19 | 17 | 4 | 7 |
12.12.24 | Лига на Конференциите | 1.83 | Серкъл Брюж (д) | 2.15 | 51/ | 1:4 | 47 | 1:2 | 50 | 1.12/2.23 | 2/2 | 10/16 | 2/8 | 0.83/1.22 | 2/1 | 3/10 | 2/5 | 22/22 | 17/15 | 2024-12-12 | 1 | 4 | 1.12 | 2.23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.38 | 0.49 | 0.83 | 1.22 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 | 53 | 10 | 16 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 22 | 22 | 17 | 15 | 15 | 14 | 6 | 7 |
7.12.24 | Първа Лига | 1.53 | Браво (г) | 0 | / | 1:1 | 58 | 1:1 | 1 | 1.42/0.25 | -/- | 13/4 | 3/3 | -/- | -/- | 2/4 | / | 0/5 | 2/1 | 2024-12-07 | 1 | 1 | 1.42 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 58 | 42 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||||
1.12.24 | Първа Лига | 0.97 | Радомле (д) | 1.38 | / | 2:0 | 56 | 1:0 | 1 | 2.83/0.66 | -/- | 20/9 | 9/2 | -/- | -/- | 13/2 | / | 4/6 | 1/4 | 2024-12-01 | 2 | 0 | 2.83 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.22 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 56 | 44 | 20 | 9 | 9 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||||||
28.11.24 | Лига на Конференциите | 0.50 | Ларн (д) | 1.19 | /82 | 1:0 | 80 | 0:0 | 81 | 1.39/0.27 | 2/1 | 17/4 | 5/1 | 0.49/0.07 | 1/0 | 12/0 | 6/0 | 13/24 | 16/11 | 2024-11-28 | 1 | 0 | 1.39 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.2 | 0.49 | 0.07 | 0.14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 17 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 13 | 24 | 16 | 11 | 14 | 9 | 3 | 14 |
24.11.24 | Първа Лига | 0.97 | Мура (г) | 1.62 | / | 1:0 | 61 | 0:0 | 1 | 1.99/0.60 | -/- | 16/7 | 4/1 | -/- | -/- | 5/3 | / | 2/5 | 6/0 | 2024-11-24 | 1 | 0 | 1.99 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.22 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 61 | 39 | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||
10.11.24 | Първа Лига | 1.86 | Марибор (д) | 2 | 64/90, | 0:0 | 49 | 0:0 | 1 | 0.26/0.42 | -/- | 3/8 | 2/2 | -/- | -/- | 4/4 | / | 4/3 | 4/3 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0.26 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.17 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 49 | 51 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | ||||||
7.11.24 | Лига на Конференциите | 0.67 | ХИК (г) | 2 | / | 2:0 | 46 | 0:0 | 53 | 0.36/0.70 | 0/2 | 5/10 | 4/3 | 0.06/0.59 | 0/2 | 3/5 | 3/3 | 15/17 | 18/20 | 2024-11-07 | 2 | 0 | 0.36 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 0.59 | 0.03 | 0.24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 54 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 17 | 18 | 20 | 17 | 17 | 6 | 3 |
3.11.24 | Първа Лига | 1.69 | Целие (г) | 2.63 | / | 1:0 | 28 | 0:0 | 1 | 0.40/1.99 | -/- | 6/21 | 3/5 | -/- | -/- | 4/12 | / | 2/4 | 1/7 | 2024-11-03 | 1 | 0 | 0.4 | 1.99 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.1 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 28 | 72 | 6 | 21 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 | 5 | ||||||
30.10.24 | Slovenia Cup | 0 | Радомле (г) | 1.57 | / | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-30 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27.10.24 | Първа Лига | 0.81 | Домжале (д) | 1.27 | / | 3:0 | 68 | 1:0 | 1 | 1.67/0.12 | -/- | 12/2 | 7/1 | -/- | -/- | 4/2 | / | 5/3 | 1/2 | 2024-10-27 | 3 | 0 | 1.67 | 0.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.25 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 68 | 32 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
24.10.24 | Лига на Конференциите | 0.50 | ЛАСК (д) | 2.45 | / | 2:0 | 33 | 1:0 | 41 | 2.09/1.00 | 3/3 | 11/11 | 4/5 | 0.93/0.55 | 2/2 | 5/4 | 3/1 | 13/16 | 10/11 | 2024-10-24 | 2 | 0 | 2.09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.15 | 0.93 | 0.55 | 0.66 | 0.11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 | 67 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 16 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 4 |
19.10.24 | Първа Лига | 0.78 | Нафта 1903 (г) | 1.27 | / | 1:0 | 69 | 1:0 | 1 | 1.16/0.74 | -/- | 13/9 | 4/4 | -/- | -/- | 3/3 | / | 4/0 | 2/3 | 2024-10-19 | 1 | 0 | 1.16 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.23 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 69 | 31 | 13 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||
6.10.24 | Първа Лига | 1.83 | Копер (д) | 1.67 | / | 0:1 | 65 | 0:1 | 1 | 1.29/0.98 | -/- | 16/5 | 6/4 | -/- | -/- | 5/0 | / | 0/0 | 7/7 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 1.29 | 0.98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.18 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 65 | 35 | 16 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||||||
3.10.24 | Лига на Конференциите | 1.67 | Хайденхайм (г) | 4.75 | / | 1:2 | 33 | 0:1 | 28 | 1.44/1.10 | 1/1 | 14/18 | 3/8 | 0.25/0.53 | 0/0 | 4/6 | 2/4 | 22/18 | 13/12 | 2024-10-03 | 1 | 2 | 1.44 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0.24 | 0.25 | 0.53 | 0.21 | 0.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 67 | 14 | 18 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 12 | 6 | 4 |
28.09.24 | Първа Лига | 1.19 | Приморие (г) | 1.29 | / | 2:0 | 51 | 1:0 | 1 | 2.67/0.23 | -/- | 12/4 | 7/1 | -/- | -/- | 4/5 | / | 1/3 | 2/7 | 2024-09-28 | 2 | 0 | 2.67 | 0.23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.44 | 0.21 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 51 | 49 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
25.09.24 | Slovenia Cup | 0 | Домжале (д) | 1.14 | / | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-25 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21.09.24 | Първа Лига | 1.53 | Браво (д) | 0 | / | 1:1 | 62 | 1:0 | 1 | 0.55/0.71 | -/- | 7/10 | 3/3 | -/- | -/- | 8/3 | / | 1/1 | 1/2 | 2024-09-21 | 1 | 1 | 0.55 | 0.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 62 | 38 | 7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||
14.09.24 | Първа Лига | 0.97 | Радомле (г) | 1.5 | /71 | 2:0 | 67 | 0:0 | 1 | 1.52/0.95 | -/- | 13/5 | 7/2 | -/- | -/- | 6/4 | / | 5/9 | 4/4 | 2024-09-14 | 2 | 0 | 1.52 | 0.95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 0.33 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 67 | 33 | 13 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||
1.09.24 | Първа Лига | 0.97 | Мура (д) | 1.5 | / | 4:0 | 65 | 0:0 | 1 | 1.94/0.45 | -/- | 20/7 | 8/1 | -/- | -/- | 7/2 | / | 0/5 | 1/6 | 2024-09-01 | 4 | 0 | 1.94 | 0.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.21 | 0.02 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 65 | 35 | 20 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||
29.08.24 | Лига на Конференциите | 0 | Риека (д) | 2.55 | / | 5:0 | 1 | 4:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-08-29 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25.08.24 | Първа Лига | 1.86 | Марибор (г) | 2.5 | / | 1:1 | 49 | 1:1 | 1 | 0.70/0.73 | -/- | 12/8 | 6/2 | -/- | -/- | 3/2 | / | 5/2 | 5/1 | 2024-08-25 | 1 | 1 | 0.7 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 0.36 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 49 | 51 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | ||||||
22.08.24 | Лига на Конференциите | 0 | Риека (г) | 4 | / | 1:1 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-08-22 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18.08.24 | Първа Лига | 1.69 | Целие (д) | 1.85 | / | 2:2 | 41 | 1:1 | 1 | 2.89/1.38 | -/- | 20/13 | 7/3 | -/- | -/- | 6/2 | / | 2/3 | 2/1 | 2024-08-18 | 2 | 2 | 2.89 | 1.38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.22 | 0.59 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 41 | 59 | 20 | 13 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||
