Пардубице - Хрудим Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Пардубице - Хрудим Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.42 | X | 4.50 | 2 | 5.75 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.13 | X2 | 2.63 | 12 | 1.17 |
HT 1 | 2.00 | HT X | 2.30 | HT 2 | 7.50 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.25 | Няма Гол | 1.57 | ||
Над 2.5 | 2.00 | Под 2.5 | 1.80 | ||
Над 3.5 | 3.50 | Под 3.5 | 1.29 |
Пардубице Последни 10 мача
- Първи да допусне гол: 6/7 ⤫
- Под 4.5 Картона: 4/5 ✓
- Под 10.5 Корнера: 5/6 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
25.05.2025 | Теплице (г) | 0 - 3 |
17.05.2025 | Млада Болеслав (д) | 2 - 1 |
10.05.2025 | Ч. Будейовице (д) | 1 - 0 |
03.05.2025 | Дукла Прага (г) | 0 - 2 |
26.04.2025 | Словачко (г) | 0 - 1 |
19.04.2025 | Спарта Прага (д) | 1 - 2 |
13.04.2025 | Яблонец (г) | 0 - 1 |
05.04.2025 | Бохемианс Пр (д) | 2 - 0 |
29.03.2025 | Баник Острава (г) | 2 - 5 |
15.03.2025 | Дукла Прага (д) | 0 - 1 |
09.03.2025 | Пилзен (д) | 0 - 0 |
Хрудим Последни 10 мача
- Без победа: 4 ✓
- Гол-гол: 6/7 ⤫
- Първи да вкара гол: 8/10 ⤫
- Под 4.5 Картона: 9/10 ✓
- Над 10.5 Корнера: 9/10 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
25.05.2025 | Сигма Оломуц Б (г) | 1 - 3 |
17.05.2025 | Фастав Злин (д) | 0 - 0 |
11.05.2025 | Ихлава (г) | 1 - 1 |
07.05.2025 | Простейов (д) | 1 - 3 |
04.05.2025 | Виктория Жижков (г) | 2 - 1 |
26.04.2025 | Лишен (д) | 1 - 1 |
19.04.2025 | Мас Таборско (г) | 2 - 1 |
16.04.2025 | Висков (д) | 3 - 0 |
12.04.2025 | СФК Опава (д) | 2 - 0 |
06.04.2025 | Спарта Прага Б (г) | 2 - 2 |
29.03.2025 | Варнсдорф (д) | 2 - 1 |
Чехия 1. Лига Класиране
Пардубице | Съперник | Хрудим | ||
---|---|---|---|---|
0:2 | 0:2 | Славия Прага | ||
0:0 | 0:2 | Пилзен | ||
2:3 | 2:5 | Баник Острава | ||
1:2 | 1:2 | Спарта Прага | ||
2:0 | 0:1 | Яблонец | ||
2:2 | 0:4 | Оломоуц |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теплице | 35 | 44 | 12 | 8 | 15 | -4 | 1.17 | 1.29 |
2 | Млада Болеслав | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 0 | 1.37 | 1.37 |
3 | Словачко | 35 | 38 | 9 | 11 | 15 | -25 | 0.89 | 1.60 |
4 | Дукла Прага | 35 | 34 | 8 | 10 | 17 | -21 | 0.97 | 1.57 |
5 | Пардубице | 35 | 25 | 6 | 7 | 22 | -31 | 0.71 | 1.60 |
6 | Ч. Будейовице | 35 | 6 | 0 | 6 | 29 | -70 | 0.46 | 2.46 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теплице | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1.44 | 1.28 |
2 | Словачко | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | -6 | 0.83 | 1.17 |
3 | Млада Болеслав | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1.39 | 1.22 |
4 | Пардубице | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -4 | 0.88 | 1.12 |
5 | Дукла Прага | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -5 | 1.06 | 1.35 |
6 | Ч. Будейовице | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | -31 | 0.41 | 2.24 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Млада Болеслав | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | -3 | 1.35 | 1.53 |
2 | Теплице | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | -7 | 0.88 | 1.29 |
3 | Дукла Прага | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | -16 | 0.89 | 1.78 |
4 | Словачко | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | -19 | 0.94 | 2.06 |
5 | Пардубице | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | -27 | 0.56 | 2.06 |
6 | Ч. Будейовице | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | -39 | 0.50 | 2.67 |
Подробна статистика за двата отбора
Пардубице (Коеф: 1.42/ Точки: 1.58) - Хрудим (Коеф: 5.75/ Точки: 1.39)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.25 | 1. Лига | 1.30 | Теплице (г) | 4.5 | / | 0:3 | 51 | 0:1 | 42 | 1.98/2.36 | 3/2 | 12/20 | 3/5 | -/- | 2/2 | 6/2 | 2/2 | 8/7 | 11/15 | 2025-05-25 | 0 | 3 | 1.98 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 51 | 49 | 12 | 20 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 15 | 16 | 9 |
17.05.25 | 1. Лига | 2.00 | Млада Болеслав (д) | 2.55 | / | 2:1 | 49 | 1:1 | 54 | 2.19/1.53 | 4/2 | 14/17 | 4/2 | -/- | 1/2 | 4/8 | 2/3 | 16/24 | 9/13 | 2025-05-17 | 2 | 1 | 2.19 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 51 | 14 | 17 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 16 | 24 | 9 | 13 | 11 | 10 |
10.05.25 | 1. Лига | 2.00 | Ч. Будейовице (д) | 1.62 | / | 1:0 | 57 | 0:0 | 58 | 0.99/0.20 | 1/0 | 10/6 | 3/1 | -/- | 0/0 | 5/2 | 3/2 | 14/14 | 14/17 | 2025-05-10 | 1 | 0 | 0.99 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 4 | 12 |
3.05.25 | 1. Лига | 1.30 | Дукла Прага (г) | 4.5 | / | 0:2 | 59 | 0:0 | 50 | 0.68/1.14 | 1/1 | 5/16 | 2/4 | -/- | 1/0 | 3/7 | 2/7 | 17/7 | 8/10 | 2025-05-03 | 0 | 2 | 0.68 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 5 | 16 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 17 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 |
26.04.25 | 1. Лига | 1.30 | Словачко (г) | 3.7 | / | 0:1 | 56 | 0:0 | 57 | 1.32/0.32 | 2/1 | 8/10 | 0/4 | -/- | 1/0 | 5/4 | 5/0 | 12/21 | 11/19 | 2025-04-26 | 0 | 1 | 1.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 12 | 21 | 11 | 19 | 8 | 9 |
19.04.25 | 1. Лига | 1.80 | Спарта Прага (д) | 9 | /90 | 1:2 | 41 | 0:1 | 40 | 0.81/0.81 | 0/2 | 12/12 | 4/3 | -/- | 0/1 | 5/5 | 2/3 | 12/16 | 14/9 | 2025-04-19 | 1 | 2 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 59 | 12 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | 14 | 9 | 14 | 7 |
13.04.25 | 1. Лига | 1.80 | Яблонец (г) | 7.5 | / | 0:1 | 55 | 0:0 | 55 | 0.71/1.36 | 0/3 | 7/11 | 1/3 | -/- | 0/1 | 7/6 | 2/4 | 9/7 | 15/12 | 2025-04-13 | 0 | 1 | 0.71 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 45 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 15 | 12 | 10 | 7 |
5.04.25 | 1. Лига | 1.80 | Бохемианс Пр (д) | 3.9 | / | 2:0 | 43 | 1:0 | 43 | 1.07/2.54 | 2/2 | 5/20 | 4/4 | -/- | 1/1 | 2/7 | 1/4 | 24/26 | 11/8 | 2025-04-05 | 2 | 0 | 1.07 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 57 | 5 | 20 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 24 | 26 | 11 | 8 | 17 | 7 |
29.03.25 | 1. Лига | 2.03 | Баник Острава (г) | 15 | / | 2:5 | 45 | 1:2 | 39 | 0.79/1.87 | 2/5 | 6/21 | 2/7 | -/- | 1/1 | 3/6 | 1/4 | 12/16 | 4/15 | 2025-03-29 | 2 | 5 | 0.79 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 55 | 6 | 21 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 16 | 4 | 15 | 10 | 6 |
15.03.25 | 1. Лига | 1.80 | Дукла Прага (д) | 2.2 | / | 0:1 | 62 | 0:0 | 57 | 1.78/0.14 | 0/2 | 9/8 | 3/3 | -/- | 0/1 | 4/4 | 0/1 | 16/16 | 13/15 | 2025-03-15 | 0 | 1 | 1.78 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 38 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 16 | 13 | 15 | 4 | 8 |
9.03.25 | 1. Лига | 2.11 | Пилзен (д) | 8 | / | 0:0 | 35 | 0:0 | 43 | 2.13/1.33 | 2/2 | 11/21 | 6/5 | -/- | 0/0 | 6/14 | 3/6 | 11/15 | 10/10 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 2.13 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 11 | 21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 14 | 3 | 6 | 11 | 15 | 10 | 10 | 9 | 3 |
5.03.25 | Купа на Чехия | 0 | Баник Острава (д) | 0 | / | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-03-05 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.03.25 | 1. Лига | 0 | Теплице (г) | 6 | / | 0:2 | 53 | 0:1 | 50 | 0.26/0.50 | 0/1 | 5/12 | 1/2 | -/- | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 8/19 | 14/16 | 2025-03-01 | 0 | 2 | 0.26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 47 | 5 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 14 | 16 | 9 | 3 |
22.02.25 | 1. Лига | 0 | Млада Болеслав (д) | 3.7 | / | 0:3 | 57 | 0:2 | 61 | 1.83/3.04 | 2/6 | 19/19 | 6/7 | -/- | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 14/22 | 12/17 | 2025-02-22 | 0 | 3 | 1.83 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 57 | 43 | 19 | 19 | 8 | 11 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 22 | 12 | 17 | 11 | 9 |
15.02.25 | 1. Лига | 1.29 | Оломоуц (г) | 5 | / | 0:4 | 53 | 0:1 | 52 | 0.26/2.31 | 0/5 | 3/16 | 0/8 | -/- | 0/2 | 1/3 | 1/1 | 16/27 | 7/14 | 2025-02-15 | 0 | 4 | 0.26 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53 | 47 | 3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 27 | 7 | 14 | 8 | 4 |
8.02.25 | 1. Лига | 2.57 | Славия Прага (д) | 17 | / | 0:2 | 36 | 0:0 | 33 | 0.34/4.28 | 1/8 | 2/33 | 1/7 | -/- | 0/3 | 0/11 | 0/4 | 13/17 | 5/13 | 2025-02-08 | 0 | 2 | 0.34 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 64 | 2 | 33 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 13 | 16 | 1 |
1.02.25 | 1. Лига | 1.29 | Храдец Кралове (г) | 6.25 | / | 0:3 | 53 | 0:2 | 50 | 0.81/1.65 | 0/2 | 8/14 | 2/6 | -/- | 0/0 | 1/8 | 0/7 | 14/15 | 14/15 | 2025-02-01 | 0 | 3 | 0.81 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 47 | 8 | 14 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 14 | 15 | 14 | 15 | 8 | 5 |
18.01.25 | Winter League | 2.57 | Хрудим (д) | 3.1 | / | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-01-18 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15.01.25 | Winter League | 1.29 | Виктория Жижков (г) | 1.4 | / | 4:2 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-01-15 | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11.01.25 | Winter League | 2.57 | Теплице (д) | 2.3 | / | 0:3 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-01-11 | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14.12.24 | 1. Лига | 2.57 | Слован (д) | 3.9 | / | 1:1 | 58 | 0:0 | 58 | 2.61/1.77 | 2/7 | 16/15 | 3/5 | -/- | 1/2 | 8/4 | 5/3 | 15/13 | 12/15 | 2024-12-14 | 1 | 1 | 2.61 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 42 | 16 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 12 | 15 | 7 | 9 |
7.12.24 | 1. Лига | 1.29 | Словачко (г) | 4.75 | 83/ | 1:1 | 46 | 1:1 | 57 | 0.91/1.54 | 0/4 | 13/19 | 4/6 | -/- | 0/4 | 9/9 | 8/2 | 16/17 | 13/20 | 2024-12-07 | 1 | 1 | 0.91 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 46 | 54 | 13 | 19 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 16 | 17 | 13 | 20 | 7 | 5 |
4.12.24 | 1. Лига | 1.29 | Оломоуц (д) | 3.3 | / | 2:2 | 57 | 0:1 | 58 | 1.08/0.91 | 2/3 | 11/11 | 5/6 | -/- | 0/1 | 6/2 | 4/1 | 17/12 | 19/13 | 2024-12-04 | 2 | 2 | 1.08 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 43 | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 17 | 12 | 19 | 13 | 7 | 10 |
1.12.24 | 1. Лига | 1.29 | Ч. Будейовице (д) | 1.67 | / | 0:0 | 75 | 0:0 | 78 | 0.77/0.02 | 2/0 | 19/2 | 5/0 | -/- | 0/0 | 9/1 | 5/0 | 12/11 | 15/16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 19 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 15 | 16 | 4 | 14 |
24.11.24 | 1. Лига | 1.29 | Карвина (г) | 5.5 | / | 0:1 | 54 | 0:1 | 48 | 0.76/0.50 | 1/1 | 10/9 | 5/2 | -/- | 1/0 | 6/3 | 4/2 | 22/12 | 17/20 | 2024-11-24 | 0 | 1 | 0.76 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 46 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | 12 | 17 | 20 | 9 | 3 |
9.11.24 | 1. Лига | 1.80 | Яблонец (д) | 4.2 | /70 | 2:0 | 45 | 0:0 | 44 | 0.69/0.98 | 2/1 | 9/11 | 2/0 | -/- | 1/0 | 1/12 | 1/5 | 11/13 | 16/14 | 2024-11-09 | 2 | 0 | 0.69 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 9 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 11 | 13 | 16 | 14 | 9 | 6 |
3.11.24 | 1. Лига | 1.29 | Бохемианс Пр (г) | 6 | / | 0:0 | 41 | 0:0 | 36 | 0.28/0.90 | 0/2 | 6/13 | 2/4 | -/- | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 29/11 | 11/21 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 59 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 29 | 11 | 11 | 21 | 5 | 6 |
30.10.24 | Купа на Чехия | 0 | Zápy (г) | 2.1 | / | 2:1 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-30 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26.10.24 | 1. Лига | 2.03 | Баник Острава (д) | 4.75 | / | 2:3 | 35 | 1:0 | 33 | -/- | 2/4 | 16/19 | 3/4 | -/- | 1/0 | 1/13 | 1/7 | 21/15 | 14/13 | 2024-10-26 | 2 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 65 | 16 | 19 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 7 | 21 | 15 | 14 | 13 | 7 | 5 |
19.10.24 | 1. Лига | 0 | Дукла Прага (г) | 3.5 | / | 1:2 | 48 | 1:0 | 52 | 0.96/1.57 | 1/3 | 11/10 | 4/5 | -/- | 1/0 | 3/4 | 3/2 | 17/18 | 7/20 | 2024-10-19 | 1 | 2 | 0.96 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 52 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 18 | 7 | 20 | 6 | 2 |
6.10.24 | 1. Лига | 2.11 | Пилзен (г) | 9 | / | 0:2 | 39 | 0:0 | 37 | 0.73/3.00 | 1/6 | 13/18 | 1/7 | -/- | 0/1 | 4/9 | 2/5 | 14/11 | 14/18 | 2024-10-06 | 0 | 2 | 0.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 61 | 13 | 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 14 | 11 | 14 | 18 | 9 | 11 |
28.09.24 | 1. Лига | 2.03 | Теплице (д) | 2.5 | 45, 28/57, , | 0:1 | 33 | 0:0 | 37 | 0.27/0.84 | 1/3 | 4/20 | 2/4 | -/- | 0/2 | 0/12 | 0/4 | 11/11 | 22/9 | 2024-09-28 | 0 | 1 | 0.27 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 67 | 4 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 11 | 11 | 22 | 9 | 13 | 4 |
25.09.24 | Купа на Чехия | 0 | Aritma Praha (г) | 1.11 | / | 3:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-25 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22.09.24 | 1. Лига | 0 | Млада Болеслав (г) | 6.25 | / | 2:2 | 47 | 1:1 | 42 | -/- | 1/2 | 7/11 | 3/5 | -/- | 0/0 | 5/6 | 1/4 | 21/10 | 18/20 | 2024-09-22 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 53 | 7 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 | 10 | 18 | 20 | 5 | 5 |
1.09.24 | 1. Лига | 2.57 | Славия Прага (г) | 34 | /65 | 0:2 | 40 | 0:1 | 36 | 0.41/1.85 | 0/5 | 12/20 | 5/9 | -/- | 0/3 | 3/6 | 2/3 | 17/8 | 16/9 | 2024-09-01 | 0 | 2 | 0.41 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 | 60 | 12 | 20 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 16 | 9 | 10 | 7 |
24.08.24 | 1. Лига | 0 | Храдец Кралове (д) | 3.25 | /53 | 2:1 | 58 | 0:0 | 58 | 0.75/0.28 | 1/1 | 10/11 | 4/4 | -/- | 0/0 | 5/8 | 3/3 | 13/18 | 13/19 | 2024-08-24 | 2 | 1 | 0.75 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 13 | 18 | 13 | 19 | 8 | 5 |
18.08.24 | 1. Лига | 2.57 | Слован (г) | 8.5 | /72 | 0:3 | 48 | 0:2 | 42 | 0.41/1.54 | 1/6 | 9/14 | 1/5 | -/- | 0/3 | 6/3 | 1/2 | 19/7 | 11/20 | 2024-08-18 | 0 | 3 | 0.41 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 48 | 52 | 9 | 14 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 11 | 20 | 8 | 9 |
11.08.24 | 1. Лига | 0 | Словачко (д) | 3.4 | / | 0:1 | 46 | 0:0 | 39 | 0.74/0.59 | 0/1 | 8/7 | 3/2 | -/- | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 15/13 | 18/15 | 2024-08-11 | 0 | 1 | 0.74 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 18 | 15 | 4 | 9 |
4.08.24 | 1. Лига | 2.57 | Ч. Будейовице (г) | 3.75 | / | 3:1 | 36 | 3:0 | 41 | 0.74/1.86 | 2/2 | 7/15 | 3/4 | -/- | 2/0 | 1/11 | 1/4 | 19/13 | 9/14 | 2024-08-04 | 3 | 1 | 0.74 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | 64 | 7 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 19 | 13 | 9 | 14 | 11 | 6 |
27.07.24 | 1. Лига | 0 | Карвина (д) | 2.55 | / | 0:1 | 37 | 0:1 | 30 | 0.43/1.68 | 0/4 | 9/22 | 2/8 | -/- | 0/2 | 4/3 | 2/1 | 23/6 | 12/17 | 2024-07-27 | 0 | 1 | 0.43 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 63 | 9 | 22 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 6 | 12 | 17 | 13 | 14 |
