Пенярол - Дефенсор Спортинг Математическа Прогноза
Домакин и Над 2.5 Гола; Пенярол #2:1
Пенярол - Дефенсор Спортинг Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.62 | X | 3.60 | 2 | 5.75 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.14 | X2 | 2.25 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.25 | HT X | 2.10 | HT 2 | 6.00 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.20 | Няма Гол | 1.62 | ||
Над 2.5 | 2.20 | Под 2.5 | 1.65 | ||
Над 3.5 | 4.00 | Под 3.5 | 1.22 |
Пенярол Последни 10 мача
- Без загуба: 13 ✓
- Първи да вкара гол: 6/8 ✓
- Под 4.5 Картона: 7/9 ✓
- Под 10.5 Корнера: 6/6
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
01.06.2025 | Серо Ларго (г) | 1 - 1 |
29.05.2025 | Велес Сарсфийлд (д) | 0 - 0 |
24.05.2025 | Пласа Колония (д) | 2 - 0 |
17.05.2025 | Торке (д) | 2 - 1 |
14.05.2025 | Олимпия (д) | 3 - 2 |
07.05.2025 | Сан Антонио (г) | 3 - 0 |
03.05.2025 | Дефенсор Спортинг (г) | 1 - 0 |
27.04.2025 | Серо (д) | 3 - 1 |
23.04.2025 | Олимпия (г) | 0 - 0 |
19.04.2025 | Монтевидeо (г) | 2 - 1 |
12.04.2025 | Мирамар (д) | 4 - 2 |
Дефенсор Спортинг Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 4 ✓
- Над 2.5 Гола: 5/7 ✓
- Гол-гол: 5/7 ⤫
- Първи да вкара гол: 4/5 ⤫
- Над 4.5 Картона: 7/9 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
01.06.2025 | Ривър Плейт (г) | 2 - 1 |
24.05.2025 | Серо Ларго (д) | 3 - 2 |
18.05.2025 | Насионал (г) | 1 - 2 |
03.05.2025 | Пенярол (д) | 0 - 1 |
27.04.2025 | Торке (г) | 1 - 0 |
20.04.2025 | Прогресо (д) | 1 - 2 |
14.04.2025 | Серо (д) | 3 - 2 |
07.04.2025 | Монтевидeо (г) | 0 - 0 |
01.04.2025 | Мирамар (д) | 2 - 0 |
27.03.2025 | Данубио (г) | 1 - 1 |
23.03.2025 | Серо Ларго (д) | 0 - 0 |
Уругвай Примера Дивисион Класиране
Пенярол | Съперник | Дефенсор Спортинг | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Пенярол | 0:1 | |
1:0 | Дефенсор Спортинг | - | - | |
2:1 | Монтевидeо | 0:0 | ||
3:1 | Серо | 3:2 | ||
0:3 | Ливърпул УРУ | 0:1 | ||
2:0 | 0:1 | Пласа Колония | 2:1 | |
0:2 | 1:1 | Серо Ларго | 3:2 | |
1:1 | Ривър Плейт | 2:1 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенярол | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2.20 | 1.00 |
2 | Дефенсор Спортинг | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 1.60 |
3 | Монтевидeо | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.80 | 0.40 |
4 | Серо | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.20 | 1.00 |
5 | Ливърпул УРУ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.60 | 1.60 |
6 | Пласа Колония | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0.80 | 1.20 |
7 | Серо Ларго | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 1.00 | 1.60 |
8 | Ривър Плейт | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | 0.40 | 1.40 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул УРУ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 1.00 |
2 | Пенярол | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 0.00 |
3 | Дефенсор Спортинг | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | 2.00 |
4 | Серо | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 1.00 |
5 | Монтевидeо | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 0.33 |
6 | Пласа Колония | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
7 | Серо Ларго | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
8 | Ривър Плейт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1.00 | 2.50 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенярол | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 1.67 |
2 | Монтевидeо | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.50 |
3 | Дефенсор Спортинг | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0.67 | 1.33 |
4 | Серо | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
5 | Ливърпул УРУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1.50 | 2.50 |
6 | Пласа Колония | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0.50 | 1.50 |
7 | Ривър Плейт | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00 | 0.67 |
8 | Серо Ларго | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1.33 | 2.33 |
Подробна статистика за двата отбора
Пенярол (Коеф: 1.62/ Точки: 2.00) - Дефенсор Спортинг (Коеф: 5.75/ Точки: 3.00)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06.25 | Примера Дивисион | 0.50 | Серо Ларго (г) | 1.8 | / | 1:1 | 54 | 1:1 | 1 | 1.26/0.64 | -/- | 15/6 | 4/1 | -/- | -/- | 4/0 | / | 7/10 | 4/3 | 2025-06-01 | 1 | 1 | 1.26 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 54 | 46 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 10 | ||||||
29.05.25 | Копа Либертадорес | 2.00 | Велес Сарсфийлд (д) | 2.25 | / | 0:0 | 56 | 0:0 | 48 | 1.10/0.47 | -/- | 18/10 | 5/4 | 0.40/0.20 | -/- | 3/5 | 1/3 | 27/13 | 19/13 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 1.1 | 0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | - | - | - | - | 0 | 0 | 56 | 44 | 18 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 27 | 13 | 19 | 13 | 6 | 13 |
24.05.25 | Примера Дивисион | 0.50 | Пласа Колония (д) | 1.44 | / | 2:0 | 62 | 1:0 | 1 | 1.22/1.46 | -/- | 16/13 | 4/5 | -/- | -/- | 4/2 | / | 6/6 | 3/5 | 2025-05-24 | 2 | 0 | 1.22 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 62 | 38 | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 12 | ||||||
17.05.25 | Примера Дивисион | 0.50 | Торке (д) | 1.48 | /45 | 2:1 | 60 | 1:1 | 1 | 2.49/0.07 | -/- | 23/1 | 7/1 | -/- | -/- | 5/2 | / | 6/11 | 3/3 | 2025-05-17 | 2 | 1 | 2.49 | 0.07 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.32 | 0.55 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 60 | 40 | 23 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
14.05.25 | Копа Либертадорес | 0.50 | Олимпия (д) | 1.91 | / | 3:2 | 58 | 0:2 | 64 | 1.88/1.29 | 3/4 | 23/16 | 7/6 | 0.62/1.00 | 1/2 | 5/1 | 3/1 | 18/21 | 16/6 | 2025-05-14 | 3 | 2 | 1.88 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.62 | 1 | 0.12 | 0.44 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 58 | 42 | 23 | 16 | 11 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 21 | 16 | 6 | 6 | 8 |
7.05.25 | Копа Либертадорес | 2.00 | Сан Антонио (г) | 1.95 | / | 3:0 | 57 | 0:0 | 56 | 2.60/0.17 | 5/0 | 15/5 | 7/0 | 0.18/0.04 | 0/0 | 6/1 | 3/0 | 21/8 | 15/7 | 2025-05-07 | 3 | 0 | 2.6 | 0.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0.04 | 0.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21 | 8 | 15 | 7 | 8 | 12 |
3.05.25 | Примера Дивисион | 3.00 | Дефенсор Спортинг (г) | 2.25 | 9/ | 1:0 | 38 | 0:0 | 1 | 0.34/0.71 | -/- | 11/9 | 3/4 | -/- | -/- | 5/7 | / | 4/3 | 5/3 | 2025-05-03 | 1 | 0 | 0.34 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.36 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 38 | 62 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||
27.04.25 | Примера Дивисион | 0.50 | Серо (д) | 1.33 | / | 3:1 | 65 | 2:0 | 1 | 1.54/1.18 | -/- | 13/6 | 5/3 | -/- | -/- | 1/1 | / | 1/7 | 3/2 | 2025-04-27 | 3 | 1 | 1.54 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 65 | 35 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||
23.04.25 | Копа Либертадорес | 2.00 | Олимпия (г) | 3.7 | / | 0:0 | 37 | 0:0 | 41 | 0.76/1.24 | 3/1 | 8/20 | 3/8 | 0.18/0.25 | 1/0 | 3/6 | 0/3 | 21/13 | 20/16 | 2025-04-23 | 0 | 0 | 0.76 | 1.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 8 | 20 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21 | 13 | 20 | 16 | 5 | 9 |
19.04.25 | Примера Дивисион | 3.00 | Монтевидeо (г) | 1.73 | 51/ | 2:1 | 56 | 1:1 | 1 | 1.71/0.77 | -/- | 17/6 | 7/2 | -/- | -/- | 8/0 | / | 2/5 | 8/4 | 2025-04-19 | 2 | 1 | 1.71 | 0.77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 0.43 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 56 | 44 | 17 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | ||||||
12.04.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Мирамар (д) | 1.36 | / | 4:2 | 53 | 2:1 | 1 | 1.66/0.53 | -/- | 15/6 | 7/2 | -/- | -/- | 5/3 | / | 0/3 | 7/5 | 2025-04-12 | 4 | 2 | 1.66 | 0.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.57 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 53 | 47 | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | ||||||
9.04.25 | Копа Либертадорес | 2.00 | Сан Антонио (д) | 1.2 | / | 2:0 | 60 | 0:0 | 63 | 1.19/0.21 | 2/0 | 19/7 | 10/0 | 0.44/0.03 | 0/0 | 7/1 | 2/1 | 23/21 | 21/21 | 2025-04-09 | 2 | 0 | 1.19 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 19 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 | 21 | 21 | 21 | 7 | 11 |
5.04.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Данубио (г) | 2.3 | 90/ | 1:0 | 56 | 1:0 | 1 | 1.37/0.83 | -/- | 17/10 | 9/3 | -/- | -/- | 5/2 | / | 2/3 | 1/5 | 2025-04-05 | 1 | 0 | 1.37 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.07 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 56 | 44 | 17 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | ||||||
2.04.25 | Копа Либертадорес | 2.00 | Велес Сарсфийлд (г) | 4.5 | / | 1:2 | 29 | 0:0 | 32 | 0.65/1.42 | 2/1 | 4/19 | 1/5 | 0.38/0.47 | 1/0 | 1/8 | 0/3 | 25/23 | 10/13 | 2025-04-02 | 1 | 2 | 0.65 | 1.42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 4 | 19 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 25 | 23 | 10 | 13 | 11 | 4 |
30.03.25 | Примера Дивисион | 0.50 | Серо Ларго (д) | 1.67 | 57/ | 0:2 | 63 | 0:1 | 1 | 0.99/1.92 | -/- | 13/12 | 1/7 | -/- | -/- | 7/9 | / | 5/3 | 8/2 | 2025-03-30 | 0 | 2 | 0.99 | 1.92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.19 | 0.34 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 63 | 37 | 13 | 12 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | ||||||
27.03.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Хувентуд (г) | 1.65 | / | 2:0 | 43 | 0:0 | 1 | 1.06/1.26 | -/- | 12/7 | 2/1 | -/- | -/- | 3/3 | / | 7/7 | 6/2 | 2025-03-27 | 2 | 0 | 1.06 | 1.26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 43 | 57 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 12 | ||||||
20.03.25 | Примера Дивисион | 1.00 | Ливърпул УРУ (д) | 1.67 | / | 0:3 | 57 | 0:1 | 1 | 1.56/1.80 | -/- | 17/11 | 7/6 | -/- | -/- | 13/3 | / | 4/10 | 4/3 | 2025-03-20 | 0 | 3 | 1.56 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.09 | 0.45 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 57 | 43 | 17 | 11 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 9 | ||||||
15.03.25 | Примера Дивисион | 0.50 | Пласа Колония (г) | 1.6 | / | 0:1 | 67 | 0:0 | 1 | 0.74/0.78 | -/- | 11/11 | 2/2 | -/- | -/- | 8/2 | / | 0/2 | 4/8 | 2025-03-15 | 0 | 1 | 0.74 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 0.52 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 67 | 33 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | ||||||
9.03.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Расинг Монтевидео (д) | 1.48 | / | 0:2 | 65 | 0:1 | 1 | 0.67/0.94 | -/- | 14/14 | 4/5 | -/- | -/- | 10/4 | / | 5/3 | 2/2 | 2025-03-09 | 0 | 2 | 0.67 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 65 | 35 | 14 | 14 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||
24.02.25 | Примера Дивисион | 0.00 | Ривър Плейт (г) | 1.45 | 90/ | 1:1 | 53 | 1:0 | 1 | 2.75/1.64 | -/- | 17/11 | 9/4 | -/- | -/- | 4/3 | / | 8/8 | 5/6 | 2025-02-24 | 1 | 1 | 2.75 | 1.64 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.2 | 0.57 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 53 | 47 | 17 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||
15.02.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Бостън Ривър (д) | 1.3 | / | 1:1 | 58 | 0:0 | 1 | 0.59/0.43 | -/- | 14/7 | 2/2 | -/- | -/- | 5/3 | / | 3/4 | 5/3 | 2025-02-15 | 1 | 1 | 0.59 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.34 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 58 | 42 | 14 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||
9.02.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Насионал (г) | 2.88 | / | 1:1 | 37 | 0:0 | 1 | 0.39/0.81 | -/- | 7/11 | 3/5 | -/- | -/- | 5/7 | / | 5/4 | 7/2 | 2025-02-09 | 1 | 1 | 0.39 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.21 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 37 | 63 | 7 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 2 | ||||||
1.02.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Прогресо (г) | 1.3 | / | 3:1 | 57 | 1:0 | 1 | 1.26/0.57 | -/- | 9/12 | 6/3 | -/- | -/- | 3/5 | / | 5/4 | 1/5 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 1.26 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.05 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 57 | 43 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||||||
26.01.25 | Суперкупа на Уругвай | 0 | Насионал (г) | 2.63 | / | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-01-26 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.12.24 | Примера Дивисион | 0.93 | Феникс (д) | 1.18 | / | 3:1 | 64 | 2:1 | 1 | 1.37/0.48 | -/- | 7/7 | 3/2 | -/- | -/- | 3/5 | / | 6/4 | 7/4 | 2024-12-01 | 3 | 1 | 1.37 | 0.48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0.35 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 64 | 36 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||
27.11.24 | Примера Дивисион | 0.53 | Прогресо (г) | 1.33 | / | 5:1 | 64 | 2:0 | 1 | 4.26/1.02 | -/- | 25/11 | 13/3 | -/- | -/- | 2/3 | / | 8/8 | 6/3 | 2024-11-27 | 5 | 1 | 4.26 | 1.02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.39 | 0.05 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 64 | 36 | 25 | 11 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||
17.11.24 | Примера Дивисион | 1.33 | Дефенсор Спортинг (д) | 1.42 | /38 | 2:0 | 53 | 1:0 | 1 | 3.01/0.70 | -/- | 26/4 | 8/0 | -/- | -/- | 8/2 | / | 4/3 | 5/4 | 2024-11-17 | 2 | 0 | 3.01 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 53 | 47 | 26 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | ||||||
14.11.24 | Примера Дивисион | 1.13 | Монтевидeо (г) | 1.44 | /38 | 2:0 | 65 | 2:0 | 1 | 3.14/0.74 | -/- | 22/9 | 5/2 | -/- | -/- | 5/4 | / | 4/4 | 7/6 | 2024-11-14 | 2 | 0 | 3.14 | 0.74 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.24 | 0.46 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 65 | 35 | 22 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||
9.11.24 | Примера Дивисион | 1.20 | Ливърпул УРУ (д) | 1.4 | / | 2:0 | 54 | 1:0 | 1 | 2.69/0.54 | -/- | 18/5 | 8/1 | -/- | -/- | 10/3 | / | 0/2 | 3/1 | 2024-11-09 | 2 | 0 | 2.69 | 0.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.02 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 54 | 46 | 18 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
3.11.24 | Примера Дивисион | 1.20 | Ривър Плейт (г) | 1.44 | / | 1:0 | 62 | 0:0 | 1 | 1.06/0.10 | -/- | 15/5 | 4/1 | -/- | -/- | 7/1 | / | 1/3 | 6/9 | 2024-11-03 | 1 | 0 | 1.06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 62 | 38 | 15 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 18 | ||||||
31.10.24 | Копа Либертадорес | 2.53 | Ботафого (д) | 2.45 | 45/69, | 3:1 | 55 | 1:0 | 59 | 1.61/1.67 | 1/2 | 22/8 | 5/3 | 0.82/0.21 | 0/0 | 8/1 | 6/0 | 4/11 | 12/15 | 2024-10-31 | 3 | 1 | 1.61 | 1.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.37 | 0.7 | 0.82 | 0.21 | 0.08 | 0.59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 45 | 22 | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 11 | 12 | 15 | 4 | 22 |
24.10.24 | Копа Либертадорес | 1.20 | Ботафого (г) | 9 | / | 0:5 | 31 | 0:0 | 29 | 0.43/2.03 | 0/3 | 8/22 | 2/10 | 0.10/0.37 | 0/0 | 4/7 | 2/3 | 14/7 | 19/8 | 2024-10-24 | 0 | 5 | 0.43 | 2.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.24 | 0.1 | 0.37 | 0.58 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | 8 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 14 | 7 | 19 | 8 | 13 | 9 |
19.10.24 | Примера Дивисион | 1.73 | Бостън Ривър (д) | 1.8 | / | 2:0 | 47 | 1:0 | 1 | 3.23/0.94 | -/- | 20/12 | 10/5 | -/- | -/- | 5/2 | / | 13/4 | 1/5 | 2024-10-19 | 2 | 0 | 3.23 | 0.94 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.27 | 0.16 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 47 | 53 | 20 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||||
16.10.24 | Примера Дивисион | 1.67 | Данубио (г) | 1.8 | /88 | 1:0 | 58 | 0:0 | 1 | 1.60/0.12 | -/- | 12/8 | 4/2 | -/- | -/- | 5/3 | / | 3/0 | 4/4 | 2024-10-16 | 1 | 0 | 1.6 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.02 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 58 | 42 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||
11.10.24 | Примера Дивисион | 0.60 | Малдонадо (д) | 1.27 | / | 2:0 | 55 | 1:0 | 1 | 0.88/0.22 | -/- | 11/4 | 5/2 | -/- | -/- | 4/3 | / | 3/5 | 4/1 | 2024-10-11 | 2 | 0 | 0.88 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.12 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 55 | 45 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||
6.10.24 | Примера Дивисион | 2.40 | Насионал (г) | 2.88 | / | 1:2 | 52 | 0:1 | 1 | 0.37/1.54 | -/- | 3/14 | 2/8 | -/- | -/- | 0/6 | / | 1/7 | 2/4 | 2024-10-06 | 1 | 2 | 0.37 | 1.54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.41 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 52 | 48 | 3 | 14 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | ||||||
30.09.24 | Примера Дивисион | 1.80 | Расинг Монтевидео (д) | 1.62 | / | 0:0 | 59 | 0:0 | 1 | 0.48/0.16 | -/- | 12/4 | 2/2 | -/- | -/- | 8/2 | / | 0/11 | 3/2 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0.48 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 59 | 41 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||||||
26.09.24 | Копа Либертадорес | 1.80 | Фламенго (д) | 3.6 | / | 0:0 | 26 | 0:0 | 24 | 0.10/0.87 | 0/1 | 5/13 | 1/2 | 0.05/0.14 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 13/13 | 19/10 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0.1 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.41 | 0.05 | 0.14 | 0.1 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 74 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 19 | 10 | 13 | 7 |
22.09.24 | Примера Дивисион | 0.80 | Серо (г) | 2.15 | /28 | 5:0 | 74 | 2:0 | 1 | 2.59/0.01 | -/- | 19/2 | 8/0 | -/- | -/- | 1/3 | / | 1/3 | 7/2 | 2024-09-22 | 5 | 0 | 2.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 74 | 26 | 19 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | ||||||
