Кингдао - Юнан Юкун Математическа Прогноза
Равен или Гост; Равен #1:1
Кингдао - Юнан Юкун Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.15 | X | 3.50 | 2 | 3.20 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.36 | X2 | 1.67 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.75 | HT X | 2.30 | HT 2 | 3.60 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.57 | Няма Гол | 2.25 | ||
Над 2.5 | 1.70 | Под 2.5 | 2.10 | ||
Над 3.5 | 2.63 | Под 3.5 | 1.44 |
Кингдао Последни 10 мача
- Над 10.5 Корнера: 5/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
21.05.2025 | Янбиан (г) | 2 - 0 |
17.05.2025 | Чънду (г) | 1 - 1 |
10.05.2025 | Шънхуа (г) | 0 - 4 |
06.05.2025 | Съчуан (д) | 0 - 0 |
02.05.2025 | Мейжоу (д) | 3 - 1 |
27.04.2025 | Джъдзян (г) | 1 - 2 |
20.04.2025 | Далиан Ингбо (д) | 2 - 0 |
15.04.2025 | Шандун (д) | 1 - 5 |
06.04.2025 | Тиендзин (д) | 2 - 2 |
01.04.2025 | Хънан (г) | 3 - 2 |
28.03.2025 | Шанхай Порт (д) | 3 - 3 |
Юнан Юкун Последни 10 мача
- Победи: 4 ⤫
- Под 4.5 Картона: 8/9 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
21.05.2025 | Хъйлундзян (г) | 2 - 1 |
16.05.2025 | Мейжоу (д) | 2 - 0 |
11.05.2025 | Тиендзин (г) | 1 - 0 |
05.05.2025 | Шандун (д) | 3 - 2 |
01.05.2025 | Далиан Ингбо (г) | 2 - 3 |
25.04.2025 | Шанхай Порт (д) | 2 - 3 |
20.04.2025 | Чанчун (г) | 0 - 0 |
16.04.2025 | Чънду (г) | 1 - 1 |
12.04.2025 | Три Таунс (г) | 1 - 3 |
06.04.2025 | Хайниу (д) | 1 - 0 |
02.04.2025 | Шънхуа (г) | 1 - 3 |
Китай Супер Лига Класиране
Кингдао | Съперник | Юнан Юкун | ||
---|---|---|---|---|
Пекин Гуан | 0:2 | |||
0:4 | Шънхуа | 1:3 | ||
1:1 | Чънду | 1:1 | ||
3:3 | Шанхай Порт | 2:3 | ||
2:2 | Тиендзин | 1:0 | ||
1:5 | Шандун | 3:2 | ||
Юнан Юкун | - | - | ||
- | - | Кингдао | ||
2:0 | Три Таунс | 1:3 | ||
1:2 | Джъдзян | 1:1 | ||
2:0 | Далиан Ингбо | 2:3 | ||
3:2 | Хънан | |||
0:0 | Съчуан | 4:3 | ||
3:1 | Мейжоу | 2:0 | ||
2:2 | Хайниу | 1:0 | ||
Чанчун | 0:0 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пекин Гуан | 14 | 32 | 9 | 5 | 0 | 17 | 2.21 | 1.00 |
2 | Шънхуа | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 16 | 2.21 | 1.07 |
3 | Чънду | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 14 | 1.79 | 0.79 |
4 | Шанхай Порт | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 12 | 2.21 | 1.36 |
5 | Тиендзин | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1.50 | 1.43 |
6 | Шандун | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2.00 | 1.71 |
7 | Юнан Юкун | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | -2 | 1.36 | 1.50 |
8 | Кингдао | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | -3 | 1.43 | 1.64 |
9 | Три Таунс | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | -6 | 1.36 | 1.79 |
10 | Джъдзян | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1.86 | 1.71 |
11 | Далиан Ингбо | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | -7 | 1.00 | 1.50 |
12 | Хънан | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 | 1.50 | 1.79 |
13 | Съчуан | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 1.14 | 2.00 |
14 | Мейжоу | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | -9 | 1.43 | 2.07 |
15 | Хайниу | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | -8 | 0.93 | 1.50 |
16 | Чанчун | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | -15 | 0.86 | 1.93 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пекин Гуан | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2.29 | 0.57 |
2 | Шънхуа | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2.71 | 1.14 |
3 | Шанхай Порт | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.75 | 1.25 |
4 | Чънду | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1.29 | 0.71 |
5 | Джъдзян | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2.29 | 1.43 |
6 | Кингдао | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.63 | 1.38 |
7 | Далиан Ингбо | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.14 | 1.14 |
8 | Шандун | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1.86 | 1.14 |
9 | Тиендзин | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.29 | 1.29 |
10 | Три Таунс | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1.86 | 2.00 |
11 | Съчуан | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.86 | 1.71 |
12 | Юнан Юкун | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 1.33 |
13 | Мейжоу | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | -3 | 1.86 | 2.29 |
14 | Хайниу | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.14 | 1.00 |
15 | Хънан | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | -4 | 2.00 | 2.57 |
16 | Чанчун | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 0.67 | 1.33 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чънду | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2.29 | 0.86 |
2 | Шанхай Порт | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2.83 | 1.50 |
3 | Пекин Гуан | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2.14 | 1.43 |
4 | Шънхуа | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1.71 | 1.00 |
5 | Тиендзин | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.71 | 1.57 |
6 | Шандун | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -1 | 2.14 | 2.29 |
7 | Юнан Юкун | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -3 | 1.25 | 1.63 |
8 | Хънан | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
9 | Три Таунс | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0.86 | 1.57 |
10 | Кингдао | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1.17 | 2.00 |
11 | Джъдзян | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1.43 | 2.00 |
12 | Далиан Ингбо | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | -7 | 0.86 | 1.86 |
13 | Съчуан | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -13 | 0.43 | 2.29 |
14 | Мейжоу | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -6 | 1.00 | 1.86 |
15 | Чанчун | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | -11 | 1.00 | 2.38 |
16 | Хайниу | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -9 | 0.71 | 2.00 |
Подробна статистика за двата отбора
Кингдао (Коеф: 2.15/ Точки: 1.42) - Юнан Юкун (Коеф: 3.20/ Точки: 1.38)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.25 | CFA Cup | 0 | Янбиан (г) | 1.5 | / | 2:0 | 56 | 0:0 | 1 | 2.00/0.47 | -/- | 13/9 | 10/1 | -/- | -/- | 9/4 | / | 0/3 | 5/5 | 2025-05-21 | 2 | 0 | 2 | 0.47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.18 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 56 | 44 | 13 | 9 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | ||||||
17.05.25 | Супер Лига | 2.31 | Чънду (г) | 10 | /59 | 1:1 | 40 | 1:1 | 41 | 0.67/1.69 | 1/4 | 4/21 | 3/6 | -/- | 0/3 | 2/11 | 1/4 | 16/14 | 15/18 | 2025-05-17 | 1 | 1 | 0.67 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 40 | 60 | 4 | 21 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 16 | 14 | 15 | 18 | 14 | 3 |
10.05.25 | Супер Лига | 2.46 | Шънхуа (г) | 7.5 | / | 0:4 | 43 | 0:3 | 42 | 0.18/1.43 | 0/5 | 6/17 | 1/10 | -/- | 0/2 | 7/8 | 2/4 | 20/15 | 12/14 | 2025-05-10 | 0 | 4 | 0.18 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43 | 57 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | 12 | 14 | 9 | 7 |
6.05.25 | Супер Лига | 0.92 | Съчуан (д) | 1.7 | / | 0:0 | 60 | 0:0 | 53 | 1.61/0.15 | 2/0 | 14/2 | 4/0 | -/- | 2/0 | 12/3 | 7/1 | 22/24 | 16/14 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 1.61 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 14 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 7 | 1 | 22 | 24 | 16 | 14 | 6 | 8 |
2.05.25 | Супер Лига | 0.86 | Мейжоу (д) | 1.95 | / | 3:1 | 41 | 1:0 | 49 | 2.15/1.07 | 4/1 | 10/13 | 5/5 | -/- | 3/0 | 4/11 | 3/2 | 30/20 | 18/15 | 2025-05-02 | 3 | 1 | 2.15 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 59 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 30 | 20 | 18 | 15 | 10 | 5 |
27.04.25 | Супер Лига | 1.23 | Джъдзян (г) | 4.2 | / | 1:2 | 54 | 0:0 | 57 | 1.24/0.28 | 2/2 | 6/7 | 2/2 | -/- | 0/1 | 3/1 | 3/0 | 17/14 | 11/16 | 2025-04-27 | 1 | 2 | 1.24 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 46 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 14 | 11 | 16 | 6 | 6 |
20.04.25 | Супер Лига | 1.21 | Далиан Ингбо (д) | 2.25 | / | 2:0 | 37 | 0:0 | 37 | 0.58/1.15 | 2/0 | 5/13 | 2/3 | -/- | 0/0 | 1/7 | 1/1 | 15/18 | 13/21 | 2025-04-20 | 2 | 0 | 0.58 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 18 | 13 | 21 | 6 | 3 |
15.04.25 | Супер Лига | 1.62 | Шандун (д) | 3.75 | / | 1:5 | 54 | 0:1 | 52 | 0.67/2.34 | 3/6 | 10/18 | 1/6 | -/- | 1/2 | 4/4 | 3/2 | 15/13 | 25/16 | 2025-04-15 | 1 | 5 | 0.67 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 54 | 46 | 10 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 25 | 16 | 9 | 8 |
6.04.25 | Супер Лига | 1.46 | Тиендзин (д) | 2.7 | / | 2:2 | 57 | 1:2 | 60 | 1.56/0.97 | 2/4 | 9/8 | 3/5 | -/- | 1/3 | 4/3 | 1/2 | 21/19 | 17/15 | 2025-04-06 | 2 | 2 | 1.56 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 57 | 43 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 17 | 15 | 3 | 9 |
1.04.25 | Супер Лига | 0.92 | Хънан (г) | 3.2 | / | 3:2 | 54 | 0:1 | 56 | 1.83/0.80 | 3/2 | 15/9 | 5/5 | -/- | 1/1 | 4/2 | 3/2 | 14/23 | 23/17 | 2025-04-01 | 3 | 2 | 1.83 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 46 | 15 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 23 | 23 | 17 | 5 | 17 |
28.03.25 | Супер Лига | 2.00 | Шанхай Порт (д) | 5.25 | / | 3:3 | 31 | 3:1 | 32 | 1.86/2.37 | 3/4 | 10/17 | 4/3 | -/- | 3/1 | 1/8 | 0/4 | 19/21 | 19/10 | 2025-03-28 | 3 | 3 | 1.86 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | 69 | 10 | 17 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 19 | 21 | 19 | 10 | 8 | 6 |
3.03.25 | Супер Лига | 1.15 | Три Таунс (д) | 2.1 | / | 2:0 | 38 | 1:0 | 33 | 2.95/2.90 | 4/3 | 19/22 | 6/1 | -/- | 2/1 | 4/3 | 3/2 | 19/26 | 10/16 | 2025-03-03 | 2 | 0 | 2.95 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 62 | 19 | 22 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | 26 | 10 | 16 | 15 | 7 |
23.02.25 | Супер Лига | 0.57 | Хайниу (г) | 3 | / | 2:2 | 53 | 1:2 | 47 | 1.82/1.50 | 4/2 | 13/11 | 5/4 | -/- | 3/2 | 3/3 | 3/1 | 18/21 | 14/18 | 2025-02-23 | 2 | 2 | 1.82 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 53 | 47 | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 21 | 14 | 18 | 5 | 4 |
2.11.24 | Супер Лига | 1.03 | Три Таунс (г) | 2.1 | / | 3:1 | 43 | 2:0 | 41 | 0.78/1.72 | 1/3 | 11/21 | 3/6 | -/- | 1/1 | 2/12 | 1/8 | 23/17 | 9/13 | 2024-11-02 | 3 | 1 | 0.78 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 43 | 57 | 11 | 21 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 | 23 | 17 | 9 | 13 | 11 | 7 |
27.10.24 | Супер Лига | 1.97 | Чънду (д) | 7.5 | / | 1:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-27 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19.10.24 | Супер Лига | 1.07 | Чанчун (г) | 4.5 | / | 0:4 | 52 | 0:1 | 52 | 0.22/3.29 | 0/6 | 3/17 | 1/5 | -/- | 0/3 | 3/3 | 2/1 | 13/12 | 22/16 | 2024-10-19 | 0 | 4 | 0.22 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 52 | 48 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 22 | 16 | 7 | 3 |
28.09.24 | Супер Лига | 2.60 | Шанхай Порт (г) | 17 | / | 1:2 | 43 | 0:1 | 37 | 1.99/2.01 | 4/1 | 17/21 | 4/11 | -/- | 1/1 | 7/7 | 2/3 | 27/20 | 15/17 | 2024-09-28 | 1 | 2 | 1.99 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 57 | 17 | 21 | 5 | 15 | 0 | 8 | 4 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 27 | 20 | 15 | 17 | 9 | 8 |
22.09.24 | Супер Лига | 0.97 | Съчуан (д) | 2.25 | / | 3:2 | 58 | 2:2 | 61 | 0.67/2.43 | 1/4 | 10/17 | 5/6 | -/- | 1/2 | 2/1 | 1/0 | 11/23 | 20/12 | 2024-09-22 | 3 | 2 | 0.67 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58 | 42 | 10 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 23 | 20 | 12 | 11 | 7 |
13.09.24 | Супер Лига | 1.60 | Шандун (г) | 3.9 | / | 1:0 | 36 | 1:0 | 37 | 0.46/2.66 | 1/4 | 5/25 | 3/7 | -/- | 1/1 | 8/15 | 4/4 | 13/17 | 9/12 | 2024-09-13 | 1 | 0 | 0.46 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 64 | 5 | 25 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | 4 | 4 | 13 | 17 | 9 | 12 | 12 | 3 |
16.08.24 | Супер Лига | 0.73 | Нантун (г) | 3.1 | /35 | 3:0 | 53 | 1:0 | 52 | 0.73/0.69 | 2/1 | 10/14 | 5/3 | -/- | 1/1 | 4/4 | 2/3 | 16/17 | 14/18 | 2024-08-16 | 3 | 0 | 0.73 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 47 | 10 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | 14 | 18 | 10 | 6 |
11.08.24 | Супер Лига | 1.87 | Пекин Гуан (д) | 3.6 | /86 | 2:2 | 54 | 0:1 | 64 | 1.16/1.69 | 2/3 | 10/9 | 7/4 | -/- | 0/1 | 7/5 | 1/0 | 9/13 | 16/17 | 2024-08-11 | 2 | 2 | 1.16 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 46 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 13 | 16 | 17 | 7 | 4 |
2.08.24 | Супер Лига | 0.97 | Цандцоу (д) | 1.8 | / | 1:1 | 55 | 0:0 | 51 | 0.59/0.64 | 0/2 | 8/8 | 3/4 | -/- | 0/1 | 2/4 | 1/1 | 12/10 | 11/17 | 2024-08-02 | 1 | 1 | 0.59 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 45 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 11 | 17 | 5 | 9 |
27.07.24 | Супер Лига | 1.40 | Тиендзин (г) | 5.5 | / | 1:2 | 57 | 0:1 | 42 | 0.75/2.21 | 1/3 | 10/12 | 4/6 | -/- | 1/1 | 3/2 | 0/1 | 19/17 | 8/16 | 2024-07-27 | 1 | 2 | 0.75 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 43 | 10 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 | 8 | 16 | 8 | 10 |
21.07.24 | Супер Лига | 0.90 | Мейжоу (д) | 1.8 | / | 3:3 | 47 | 3:1 | 38 | 0.87/1.36 | 5/3 | 14/13 | 6/4 | -/- | 4/1 | 6/8 | 2/4 | 21/20 | 18/10 | 2024-07-21 | 3 | 3 | 0.87 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 47 | 53 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 | 18 | 10 | 8 | 7 |
17.07.24 | CFA Cup | 0 | Шандун (д) | 9 | / | 0:4 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-07-17 | 0 | 4 | - | - | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13.07.24 | Супер Лига | 1.27 | Джъдзян (д) | 3.4 | / | 5:2 | 39 | 1:2 | 45 | 3.00/1.61 | 8/2 | 22/18 | 11/5 | -/- | 3/1 | 7/5 | 4/0 | 26/23 | 15/12 | 2024-07-13 | 5 | 2 | 3 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 39 | 61 | 22 | 18 | 12 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 26 | 23 | 15 | 12 | 11 | 9 |
7.07.24 | Супер Лига | 0.97 | Хайниу (г) | 3.2 | / | 1:3 | 58 | 1:3 | 55 | 1.46/1.42 | 1/2 | 21/17 | 5/6 | -/- | 0/1 | 10/3 | 1/0 | 15/15 | 18/10 | 2024-07-07 | 1 | 3 | 1.46 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 58 | 42 | 21 | 17 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 15 | 18 | 10 | 7 | 10 |
30.06.24 | Супер Лига | 2.57 | Шънхуа (д) | 10 | / | 0:1 | 36 | 0:0 | 36 | 0.86/2.75 | 2/8 | 8/25 | 2/11 | -/- | 2/4 | 4/8 | 2/5 | 25/22 | 16/13 | 2024-06-30 | 0 | 1 | 0.86 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 64 | 8 | 25 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 16 | 13 | 11 | 7 |
25.06.24 | Супер Лига | 1.20 | Хънан (г) | 9 | / | 0:1 | 46 | 0:0 | 46 | 0.12/1.85 | 0/2 | 7/15 | 1/3 | -/- | 0/2 | 3/8 | 2/6 | 17/11 | 10/10 | 2024-06-25 | 0 | 1 | 0.12 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 54 | 7 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 17 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
22.06.24 | CFA Cup | 0 | Шъдзяджуан (г) | 1.8 | / | 2:2 | 1 | 2:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-06-22 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16.06.24 | Супер Лига | 1.03 | Три Таунс (д) | 4.75 | / | 0:1 | 47 | 0:1 | 41 | 0.98/1.83 | 3/4 | 10/23 | 5/10 | -/- | 0/3 | 2/6 | 0/4 | 26/16 | 14/16 | 2024-06-16 | 0 | 1 | 0.98 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 | 53 | 10 | 23 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 26 | 16 | 14 | 16 | 6 | 7 |
26.05.24 | Супер Лига | 1.97 | Чънду (г) | 21 | / | 0:7 | 44 | 0:3 | 43 | 0.04/3.28 | 0/11 | 3/19 | 0/8 | -/- | 0/5 | 1/4 | 0/0 | 15/16 | 16/7 | 2024-05-26 | 0 | 7 | 0.04 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 44 | 56 | 3 | 19 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 | 7 | 14 | 3 |
22.05.24 | Супер Лига | 1.07 | Чанчун (д) | 3.25 | / | 2:2 | 60 | 0:2 | 58 | 2.65/0.84 | 4/2 | 18/9 | 9/3 | -/- | 0/1 | 3/3 | 1/2 | 15/22 | 24/13 | 2024-05-22 | 2 | 2 | 2.65 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | 40 | 18 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | 24 | 13 | 3 | 8 |
18.05.24 | Супер Лига | 2.60 | Шанхай Порт (д) | 13 | / | 3:5 | 39 | 1:3 | 39 | 1.43/5.21 | 4/13 | 6/32 | 4/14 | -/- | 1/8 | 1/18 | 1/7 | 19/20 | 20/8 | 2024-05-18 | 3 | 5 | 1.43 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | 39 | 61 | 6 | 32 | 3 | 16 | 2 | 9 | 4 | 14 | 1 | 18 | 1 | 7 | 19 | 20 | 20 | 8 | 17 | 2 |
12.05.24 | Супер Лига | 0.97 | Съчуан (г) | 3.1 | / | 2:1 | 43 | 1:1 | 50 | 1.35/1.22 | 3/0 | 7/8 | 4/2 | -/- | 1/0 | 4/7 | 0/3 | 6/18 | 20/14 | 2024-05-12 | 2 | 1 | 1.35 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 57 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 18 | 20 | 14 | 7 | 3 |
