Сарагоса - Депортиво Ла Коруня Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Реал Сарагоса - Депортиво Ла Коруня Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.80 | X | 3.90 | 2 | 4.10 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.22 | X2 | 1.95 | 12 | 1.25 |
HT 1 | 2.30 | HT X | 2.30 | HT 2 | 4.50 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.73 | Няма Гол | 2.00 | ||
Над 2.5 | 1.80 | Под 2.5 | 2.00 | ||
Над 3.5 | 3.00 | Под 3.5 | 1.36 |
Реал Сарагоса Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 6 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 4/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
18.05.2025 | Овиедо (г) | 0 - 1 |
10.05.2025 | Картагена (д) | 3 - 2 |
04.05.2025 | Ферол (г) | 2 - 1 |
27.04.2025 | Уеска (д) | 1 - 1 |
19.04.2025 | Леванте (г) | 2 - 5 |
12.04.2025 | Ейбар (д) | 2 - 2 |
06.04.2025 | Мирандес (д) | 1 - 0 |
29.03.2025 | Сантандер (г) | 0 - 2 |
24.03.2025 | Кордоба (д) | 1 - 1 |
15.03.2025 | Алмерия (г) | 1 - 4 |
08.03.2025 | Елдензе (д) | 2 - 4 |
Депортиво Ла Коруня Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 4 ✓
- Над 2.5 Гола: 5/6 ⤫
- Под 4.5 Картона: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
17.05.2025 | Гранада (д) | 2 - 3 |
10.05.2025 | Хихон (г) | 1 - 2 |
04.05.2025 | Албасете (д) | 5 - 1 |
27.04.2025 | Сантандер (г) | 1 - 2 |
20.04.2025 | Тенерифе (д) | 0 - 0 |
13.04.2025 | Мирандес (г) | 2 - 2 |
06.04.2025 | Кадис (д) | 1 - 0 |
29.03.2025 | Ферол (г) | 1 - 0 |
23.03.2025 | Картагена (д) | 2 - 2 |
17.03.2025 | Кастельон (г) | 2 - 2 |
07.03.2025 | Кордоба (д) | 1 - 1 |
Испания Ла Лига 2 Класиране
Сарагоса | Съперник | Депортиво Ла Коруня | ||
---|---|---|---|---|
2:1 | 2:5 | Леванте | 1:2 | 1:2 |
3:0 | 0:1 | Елче | 0:0 | |
1:0 | 0:0 | Мирандес | 0:4 | 2:2 |
2:3 | 0:1 | Овиедо | 0:1 | 2:1 |
2:3 | 0:2 | Сантандер | 1:2 | 1:2 |
1:2 | 1:4 | Алмерия | 3:1 | 1:2 |
2:1 | 2:2 | Гранада | 2:3 | 1:1 |
1:1 | 1:1 | Уеска | 0:0 | 1:2 |
2:2 | 1:2 | Ейбар | 1:0 | 1:0 |
0:1 | 1:2 | Албасете | 5:1 | 5:2 |
1:1 | 0:1 | Хихон | 1:1 | 1:2 |
0:1 | 0:1 | Бургос | 0:2 | 1:0 |
0:0 | 4:0 | Кадис | 1:0 | 4:2 |
1:1 | 2:2 | Кордоба | 1:1 | 0:2 |
1:2 | Кастельон | 5:1 | 2:2 | |
1:1 | Депортиво Ла Коруня | - | - | |
0:0 | 2:1 | Малага | 0:0 | 1:1 |
- | - | Сарагоса | 1:1 | |
2:4 | 3:2 | Елдензе | 1:1 | 0:2 |
2:2 | 3:2 | Тенерифе | 0:0 | 0:0 |
1:0 | 2:1 | Ферол | 1:0 | 1:0 |
3:2 | 2:1 | Картагена | 2:2 | 5:1 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леванте | 42 | 79 | 22 | 13 | 7 | 27 | 1.64 | 1.00 |
2 | Елче | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 25 | 1.40 | 0.81 |
3 | Мирандес | 42 | 75 | 22 | 9 | 11 | 19 | 1.40 | 0.95 |
4 | Овиедо | 42 | 75 | 21 | 12 | 9 | 14 | 1.33 | 1.00 |
5 | Сантандер | 42 | 71 | 20 | 11 | 11 | 14 | 1.55 | 1.21 |
6 | Алмерия | 42 | 69 | 19 | 12 | 11 | 17 | 1.71 | 1.31 |
7 | Гранада | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 11 | 1.55 | 1.29 |
8 | Уеска | 42 | 64 | 18 | 10 | 14 | 9 | 1.38 | 1.17 |
9 | Ейбар | 42 | 58 | 15 | 13 | 14 | 3 | 1.05 | 0.98 |
10 | Албасете | 42 | 58 | 15 | 13 | 14 | 0 | 1.36 | 1.36 |
11 | Хихон | 42 | 56 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1.36 | 1.29 |
12 | Бургос | 42 | 55 | 15 | 10 | 17 | -7 | 0.98 | 1.14 |
13 | Кадис | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 2 | 1.31 | 1.26 |
13 | Кордоба | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | -4 | 1.40 | 1.50 |
15 | Кастельон | 42 | 53 | 14 | 11 | 17 | 2 | 1.55 | 1.50 |
16 | Депортиво Ла Коруня | 42 | 53 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1.33 | 1.29 |
17 | Малага | 42 | 53 | 12 | 17 | 13 | -4 | 1.00 | 1.10 |
18 | Сарагоса | 42 | 51 | 13 | 12 | 17 | -7 | 1.33 | 1.50 |
19 | Елдензе | 42 | 45 | 11 | 12 | 19 | -19 | 1.05 | 1.50 |
20 | Тенерифе | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | -20 | 0.83 | 1.31 |
21 | Ферол | 42 | 30 | 6 | 12 | 24 | -42 | 0.52 | 1.52 |
22 | Картагена | 42 | 23 | 6 | 5 | 31 | -45 | 0.79 | 1.86 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирандес | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 21 | 1.71 | 0.71 |
2 | Елче | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 22 | 1.76 | 0.71 |
3 | Алмерия | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 23 | 2.00 | 0.90 |
4 | Леванте | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 22 | 2.00 | 0.95 |
5 | Овиедо | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 14 | 1.62 | 0.95 |
6 | Уеска | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 14 | 1.86 | 1.19 |
7 | Сантандер | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 16 | 1.71 | 0.95 |
8 | Ейбар | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1.29 | 0.90 |
9 | Албасете | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 10 | 1.67 | 1.19 |
10 | Малага | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 6 | 1.05 | 0.76 |
11 | Гранада | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 15 | 1.71 | 1.00 |
12 | Хихон | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1.43 | 1.19 |
13 | Кадис | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1.38 | 1.00 |
14 | Бургос | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1.24 | 1.10 |
15 | Кордоба | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 11 | 1.76 | 1.24 |
16 | Кастельон | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1.71 | 1.33 |
17 | Тенерифе | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1.00 | 0.90 |
18 | Сарагоса | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1.33 | 1.29 |
19 | Депортиво Ла Коруня | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | -1 | 1.24 | 1.29 |
20 | Елдензе | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | -5 | 1.24 | 1.48 |
21 | Ферол | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | -17 | 0.57 | 1.38 |
22 | Картагена | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | -15 | 0.62 | 1.33 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леванте | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1.29 | 1.05 |
2 | Сантандер | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | -2 | 1.38 | 1.48 |
3 | Овиедо | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1.05 | 1.05 |
4 | Елче | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1.05 | 0.90 |
5 | Гранада | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | -4 | 1.38 | 1.57 |
6 | Депортиво Ла Коруня | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1.43 | 1.29 |
7 | Мирандес | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | -2 | 1.10 | 1.19 |
8 | Алмерия | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | -6 | 1.43 | 1.71 |
9 | Уеска | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | -5 | 0.90 | 1.14 |
10 | Сарагоса | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | -8 | 1.33 | 1.71 |
11 | Кордоба | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | -15 | 1.05 | 1.76 |
12 | Хихон | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | -2 | 1.29 | 1.38 |
13 | Кастельон | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | -6 | 1.38 | 1.67 |
14 | Кадис | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | -6 | 1.24 | 1.52 |
15 | Бургос | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 0.71 | 1.19 |
16 | Елдензе | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | -14 | 0.86 | 1.52 |
17 | Ейбар | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | -5 | 0.81 | 1.05 |
18 | Албасете | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | -10 | 1.05 | 1.52 |
19 | Малага | 21 | 16 | 2 | 10 | 9 | -10 | 0.95 | 1.43 |
20 | Ферол | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | -25 | 0.48 | 1.67 |
21 | Тенерифе | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | -22 | 0.67 | 1.71 |
22 | Картагена | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | -30 | 0.95 | 2.38 |
Още прогнози








