Ритерай - Хегелман Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Ритерай - Хегелман Коефициенти
Ритерай Последни 10 мача
- Загуби: 4 ✓
- Без победа: 7 ✓
- Без суха мрежа: 10 ✓
- Първи да допусне гол: 6/7 ⤫
- Загуба първо полувреме: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|
24.05.2025 | Хегелман (д) | 2 - 4 |
17.05.2025 | Паневежис (г) | 0 - 3 |
09.05.2025 | Жалгирис (г) | 0 - 2 |
04.05.2025 | Кауно Жалгирис (г) | 1 - 3 |
29.04.2025 | ФА Шауляй (д) | 1 - 2 |
26.04.2025 | Дайнава Алитус (г) | 1 - 1 |
19.04.2025 | Джюгас (д) | 0 - 1 |
16.04.2025 | ФА Шауляй (г) | 2 - 2 |
12.04.2025 | Банка Гаргждай (г) | 3 - 1 |
05.04.2025 | Паневежис (д) | 3 - 1 |
29.03.2025 | Хегелман (г) | 1 - 2 |
Хегелман Последни 10 мача
- Над 2.5 Гола: 7/8 ✓
- Под 10.5 Корнера: 8/8
Дата | Съперник | Резултат |
---|
24.05.2025 | Ритерай (г) | 4 - 2 |
17.05.2025 | Джюгас (д) | 1 - 0 |
10.05.2025 | Паневежис (г) | 0 - 3 |
06.05.2025 | 315432 | 6 - 0 |
02.05.2025 | ФА Шауляй (г) | 3 - 0 |
27.04.2025 | Судува (г) | 0 - 4 |
20.04.2025 | Жалгирис (д) | 2 - 1 |
16.04.2025 | Кауно Жалгирис (г) | 1 - 3 |
12.04.2025 | Дайнава Алитус (д) | 3 - 2 |
06.04.2025 | Джюгас (г) | 2 - 0 |
29.03.2025 | Ритерай (д) | 2 - 1 |
Литва А Лига Класиране
Ритерай | Съперник | Хегелман |
---|
0:0 | 1:3 | Кауно Жалгирис | | 1:3 |
2:4 | 1:2 | Хегелман | - | - |
3:4 | | Судува | | 0:4 |
| 2:2 | ФА Шауляй | 1:0 | 3:0 |
3:1 | 0:3 | Паневежис | 2:1 | 0:3 |
0:1 | | Джюгас | 1:0 | 2:0 |
| 3:1 | Банка Гаргждай | | 0:2 |
3:3 | 0:2 | Жалгирис | 2:1 | |
- | - | Ритерай | 2:1 | 4:2 |
| 1:1 | Дайнава Алитус | 3:2 | |
Подробна статистика за двата отбора
Още прогнози
Свят Световно клубно първенство 19:00, Мамелоди Съндаунс - Дортмунд 22:00, Интер - Урава 01:00, Флуминенсе - Улсан Хюндай 04:00, Ривър Плейт - Монтерей
Испания Ла Лига 2 22:00, Овиедо - Мирандес
Норвегия Елитсериен 19:00, Будьо/Глимт - Бран
Уругвай Примера Дивисион 20:00, Хувентуд - Данубио 22:30, Мирамар - Насионал
Чили Примера Дивисион 19:30, Унион Еспаньола - Кокимбо Унидо 22:00, Универсидад де Чили - Икике 00:30, Уачипато - Палестино
Япония J2 League 07:35, Кумамото - В-Варен Нагасаки 08:00, Блаублиц Акита - Монтедио