Брине - Сандефьорд Прогноза
Победа за домакин
Брине - Сандефьорд Коефициенти
Брине Последни 10 мача
Дата | Съперник | Резултат |
---|
24.05.2025 | Фредрикстад (д) | 4 - 3 |
20.05.2025 | КФУМ Осло (д) | 0 - 2 |
16.05.2025 | Стрьомгодсет (г) | 2 - 0 |
11.05.2025 | Молде (д) | 0 - 3 |
07.05.2025 | Бран (д) | 1 - 1 |
04.05.2025 | Розенборг (г) | 0 - 3 |
27.04.2025 | Бран (г) | 2 - 3 |
24.04.2025 | 513003 | 2 - 1 |
21.04.2025 | Хаугесунд (д) | 3 - 1 |
13.04.2025 | 513002 | 4 - 0 |
06.04.2025 | Кристиансунд (г) | 1 - 2 |
Сандефьорд Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 4 ✓
- Над 2.5 Гола: 4/5 ✓
- Гол-гол: 4/5 ✓
- Първи да вкара гол: 5/7 ⤫
- Под 4.5 Картона: 7/9 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|
25.05.2025 | Стрьомгодсет (д) | 3 - 2 |
16.05.2025 | Викинг (г) | 1 - 3 |
11.05.2025 | Волеренга (д) | 2 - 1 |
07.05.2025 | Сарпсборг (г) | 1 - 3 |
04.05.2025 | Тромсьо (г) | 1 - 0 |
27.04.2025 | ХамКам (д) | 2 - 0 |
24.04.2025 | Орн (г) | 2 - 0 |
21.04.2025 | Фредрикстад (г) | 1 - 3 |
13.04.2025 | 1083805 | 2 - 0 |
06.04.2025 | Молде (д) | 3 - 0 |
30.03.2025 | КФУМ Осло (г) | 1 - 3 |
Норвегия Елитсериен Класиране
Брине | Съперник | Сандефьорд |
---|
| | Викинг | | 1:3 |
| 2:3 | Бран | | |
| 0:3 | Розенборг | | |
4:3 | | Фредрикстад | | 1:3 |
0:1 | | Будьо/Глимт | | |
| | Тромсьо | | 1:0 |
| | Сандефьорд | - | - |
| | Сарпсборг | | |
| 1:2 | Кристиансунд | | |
- | - | Брине | | |
0:3 | | Молде | 3:0 | |
| | Волеренга | 2:1 | |
| | ХамКам | 2:0 | |
| 2:0 | Стрьомгодсет | 3:2 | |
| | КФУМ Осло | | 1:3 |
3:1 | | Хаугесунд | | |
Подробна статистика за двата отбора
Брине (Коеф: 2.50/ Точки: 1.13) - Сандефьорд (Коеф: 2.70/ Точки: 1.88)
Още прогнози
Свят Световно клубно първенство 19:00, Мамелоди Съндаунс - Дортмунд 22:00, Интер - Урава 01:00, Флуминенсе - Улсан Хюндай 04:00, Ривър Плейт - Монтерей
Испания Ла Лига 2 22:00, Овиедо - Мирандес
Норвегия Елитсериен 19:00, Будьо/Глимт - Бран
Уругвай Примера Дивисион 20:00, Хувентуд - Данубио 22:30, Мирамар - Насионал
Чили Примера Дивисион 19:30, Унион Еспаньола - Кокимбо Унидо 22:00, Универсидад де Чили - Икике 00:30, Уачипато - Палестино
Япония J2 League 07:35, Кумамото - В-Варен Нагасаки