Вегалта Сендай - Каталер Тояма Математическа Прогноза
Победа за Вегалта Сендай
Вегалта Сендай - Каталер Тояма Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.67 | X | 3.60 | 2 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.17 | X2 | 2.15 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.30 | HT X | 2.10 | HT 2 | 5.50 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.10 | Няма Гол | 1.67 | ||
Над 2.5 | 2.15 | Под 2.5 | 1.67 | ||
Над 3.5 | 4.00 | Под 3.5 | 1.22 |
Вегалта Сендай Последни 10 мача
- Без загуба: 3 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 8/10 ✓
- Под 10.5 Корнера: 5/5
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
28.06.2025 | Ивата (г) | 1 - 0 |
22.06.2025 | Вентфорет Кофу (д) | 0 - 0 |
15.06.2025 | Монтедио (г) | 4 - 3 |
11.06.2025 | Каталер Тояма (д) | 0 - 1 |
31.05.2025 | Консадоле Сапоро (д) | 1 - 1 |
25.05.2025 | Иваки (г) | 2 - 1 |
17.05.2025 | Джеф Ютд (г) | 0 - 0 |
10.05.2025 | Омия Ардиджа (г) | 0 - 3 |
06.05.2025 | Фухиеда MYFC (д) | 2 - 1 |
03.05.2025 | Ренофа Ямагучи (д) | 3 - 1 |
29.04.2025 | Вентфорет Кофу (г) | 2 - 1 |
Каталер Тояма Последни 10 мача
- под 3.75.5 Картона: 9/10 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
28.06.2025 | Джеф Ютд (д) | 1 - 0 |
21.06.2025 | Иваки (г) | 1 - 3 |
15.06.2025 | Фухиеда MYFC (д) | 0 - 1 |
11.06.2025 | Вегалта Сендай (г) | 1 - 0 |
08.06.2025 | Мито Холихок (д) | 0 - 1 |
31.05.2025 | Блаублиц Акита (г) | 2 - 2 |
25.05.2025 | 35308 | 2 - 1 |
21.05.2025 | Ависпа Фукуока (д) | 1 - 2 |
17.05.2025 | Консадоле Сапоро (г) | 1 - 2 |
11.05.2025 | Оита Тринита (д) | 1 - 1 |
06.05.2025 | В-Варен Нагасаки (д) | 1 - 2 |
Япония J2 League Класиране
Вегалта Сендай | Съперник | Каталер Тояма | ||
---|---|---|---|---|
2:2 | Мито Холихок | 0:1 | ||
0:0 | Джеф Ютд | 1:0 | 0:2 | |
- | - | Вегалта Сендай | 0:1 | |
1:0 | Саган Тосу | 0:1 | ||
0:3 | Омия Ардиджа | 2:2 | ||
0:1 | Токушима Вортис | 0:1 | ||
2:3 | 1:0 | Ивата | 3:1 | |
1:1 | В-Варен Нагасаки | 1:2 | ||
0:0 | 2:1 | Вентфорет Кофу | 2:0 | |
0:0 | Имабари | 0:0 | ||
1:1 | Консадоле Сапоро | 1:2 | ||
2:0 | Оита Тринита | 1:1 | ||
2:1 | Фухиеда MYFC | 0:1 | ||
2:1 | Иваки | 1:2 | 1:3 | |
1:0 | Блаублиц Акита | 2:2 | ||
4:3 | Монтедио | 0:0 | ||
1:0 | Каталер Тояма | - | - | |
1:0 | Кумамото | 0:0 | ||
3:1 | Ренофа Ямагучи | 2:2 | ||
1:1 | Ехиме | 1:0 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мито Холихок | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 19 | 1.57 | 0.74 |
2 | Джеф Ютд | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 12 | 1.43 | 0.91 |
3 | Вегалта Сендай | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 7 | 1.22 | 0.91 |
4 | Саган Тосу | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1.09 | 0.91 |
5 | Омия Ардиджа | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 11 | 1.39 | 0.91 |
6 | Токушима Вортис | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 10 | 1.00 | 0.57 |
7 | Ивата | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1.57 | 1.22 |
8 | В-Варен Нагасаки | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1.70 | 1.52 |
9 | Вентфорет Кофу | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1.00 | 0.87 |
10 | Имабари | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1.17 | 1.00 |
11 | Консадоле Сапоро | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | -9 | 1.30 | 1.70 |
12 | Оита Тринита | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | -3 | 0.87 | 1.00 |
13 | Фухиеда MYFC | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | -4 | 1.13 | 1.30 |
14 | Иваки | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | -4 | 1.22 | 1.39 |
15 | Блаублиц Акита | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | -14 | 1.22 | 1.83 |
16 | Монтедио | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | -4 | 1.35 | 1.52 |
17 | Каталер Тояма | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | -8 | 0.83 | 1.17 |
18 | Кумамото | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | -10 | 1.13 | 1.57 |
19 | Ренофа Ямагучи | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | -9 | 0.83 | 1.22 |
20 | Ехиме | 23 | 16 | 2 | 10 | 11 | -17 | 1.00 | 1.74 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мито Холихок | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 15 | 1.77 | 0.62 |
2 | Ивата | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1.67 | 0.83 |
3 | Саган Тосу | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1.23 | 1.00 |
4 | Омия Ардиджа | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1.58 | 0.92 |
5 | В-Варен Нагасаки | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1.82 | 1.27 |
6 | Джеф Ютд | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1.55 | 0.91 |
7 | Токушима Вортис | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 0.73 |
8 | Вегалта Сендай | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1.18 | 0.82 |
9 | Оита Тринита | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.91 | 0.64 |
10 | Консадоле Сапоро | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.60 | 1.60 |
11 | Вентфорет Кофу | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
12 | Иваки | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1.33 | 1.17 |
13 | Фухиеда MYFC | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | -5 | 1.08 | 1.50 |
14 | Ренофа Ямагучи | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
15 | Каталер Тояма | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.00 | 1.00 |
16 | Имабари | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | -2 | 1.08 | 1.23 |
17 | Кумамото | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 1.08 | 1.42 |
18 | Блаублиц Акита | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | -7 | 1.18 | 1.82 |
19 | Монтедио | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1.30 | 1.70 |
20 | Ехиме | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | -9 | 0.91 | 1.73 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вегалта Сендай | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1.25 | 1.00 |
2 | Джеф Ютд | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1.33 | 0.92 |
3 | Токушима Вортис | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 0.42 |
4 | Имабари | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1.30 | 0.70 |
5 | Мито Холихок | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1.30 | 0.90 |
6 | В-Варен Нагасаки | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | -2 | 1.58 | 1.75 |
7 | Вентфорет Кофу | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.00 | 0.75 |
8 | Омия Ардиджа | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.18 | 0.91 |
9 | Монтедио | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.38 | 1.38 |
10 | Саган Тосу | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.90 | 0.80 |
11 | Блаублиц Акита | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | -7 | 1.25 | 1.83 |
12 | Консадоле Сапоро | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | -9 | 1.08 | 1.77 |
13 | Фухиеда MYFC | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.18 | 1.09 |
14 | Ивата | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -2 | 1.45 | 1.64 |
15 | Иваки | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -6 | 1.09 | 1.64 |
16 | Ехиме | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | -8 | 1.08 | 1.75 |
17 | Оита Тринита | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | -6 | 0.83 | 1.33 |
18 | Каталер Тояма | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | -8 | 0.67 | 1.33 |
19 | Кумамото | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -6 | 1.18 | 1.73 |
20 | Ренофа Ямагучи | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | -9 | 0.64 | 1.45 |
Още прогнози
