Сейнт Луис - ЛА Галакси Математическа Прогноза
Равен; Равен #2:2
Сейнт Луис Сити - Лос Анджелис Галакси Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.05 | X | 3.60 | 2 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.30 | X2 | 1.73 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.60 | HT X | 2.40 | HT 2 | 3.60 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.53 | Няма Гол | 2.38 | ||
Над 2.5 | 1.60 | Под 2.5 | 2.30 | ||
Над 3.5 | 2.50 | Под 3.5 | 1.50 |
Сейнт Луис Сити Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 7 ✓
- Над 2.5 Гола: 6/7 ✓
- Гол-гол: 5/7 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
08.06.2025 | Портланд (г) | 1 - 2 |
31.05.2025 | Сан Хосе (д) | 2 - 1 |
25.05.2025 | Колорадо Рапидс (г) | 0 - 1 |
21.05.2025 | Минесота Ютд (г) | 2 - 3 |
18.05.2025 | Минесота Ютд (г) | 0 - 3 |
15.05.2025 | Спортинг Канзас (д) | 2 - 2 |
11.05.2025 | Сан Диего (д) | 1 - 2 |
08.05.2025 | Юнион Омаха (д) | 2 - 0 |
04.05.2025 | Сиатъл (г) | 1 - 4 |
27.04.2025 | Лос Анджелис ФК (г) | 2 - 2 |
20.04.2025 | Ванкувър (д) | 0 - 0 |
Лос Анджелис Галакси Последни 10 мача
- Първи да вкара гол: 4/5 ⤫
- Над 10.5 Корнера: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
01.06.2025 | Солт Лейк (д) | 2 - 0 |
29.05.2025 | Сан Хосе (д) | 0 - 1 |
24.05.2025 | Сан Диего (г) | 1 - 2 |
19.05.2025 | Лос Анджелис ФК (д) | 2 - 2 |
14.05.2025 | Филаделфия (г) | 2 - 3 |
10.05.2025 | Ню Йорк Ред Булс (г) | 0 - 7 |
04.05.2025 | Спортинг Канзас (г) | 0 - 1 |
28.04.2025 | Портланд (д) | 2 - 4 |
19.04.2025 | Остин (г) | 0 - 1 |
13.04.2025 | Хюстън (д) | 1 - 1 |
09.04.2025 | Тигрес УНАЛ (г) | 2 - 3 |
САЩ МЛС Класиране
Сейнт Луис | Съперник | ЛА Галакси | ||
---|---|---|---|---|
Синсинати | ||||
Нешвил | ||||
0:1 | Филаделфия | 2:3 | ||
1:2 | 0:0 | Сан Диего | 0:2 | 1:2 |
0:0 | Ванкувър | 1:2 | ||
1:2 | Кълъмбъс Крю | |||
0:3 | Минесота Ютд | 2:2 | ||
Орландо Сити | 1:2 | |||
1:2 | Портланд | 2:4 | 1:1 | |
Интер Маями | ||||
Ню Йорк Сити | ||||
Ню Йорк Ред Булс | 0:7 | |||
1:0 | 1:4 | Сиатъл | ||
Чикаго Файър | ||||
2:1 | Сан Хосе | 0:1 | ||
Шарлът | ||||
2:2 | Лос Анджелис ФК | 2:2 | ||
Хюстън | 1:1 | |||
0:0 | 0:1 | Колорадо Рапидс | ||
0:1 | Остин | 0:1 | ||
Ню Инглънд | ||||
2:2 | 0:2 | Спортинг Канзас | 0:1 | |
Солт Лейк | 2:0 | 0:2 | ||
ФК Далас | ||||
ДС Юнайтед | ||||
Атланта | ||||
Торонто | ||||
- | - | Сейнт Луис | 0:3 | |
Монреал | ||||
3:0 | ЛА Галакси | - | - |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синсинати | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1.57 | 1.29 |
2 | Нешвил | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 14 | 1.76 | 1.10 |
3 | Филаделфия | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 14 | 1.67 | 1.00 |
4 | Сан Диего | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 15 | 2.10 | 1.38 |
5 | Ванкувър | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 13 | 1.75 | 1.10 |
6 | Кълъмбъс Крю | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1.62 | 1.29 |
7 | Минесота Ютд | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 11 | 1.67 | 1.14 |
8 | Орландо Сити | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1.86 | 1.33 |
9 | Портланд | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1.50 | 1.40 |
10 | Интер Маями | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 12 | 2.35 | 1.65 |
11 | Ню Йорк Сити | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1.35 | 1.10 |
12 | Ню Йорк Ред Булс | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1.57 | 1.19 |
13 | Сиатъл | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1.40 | 1.30 |
14 | Чикаго Файър | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1.95 | 1.80 |
15 | Сан Хосе | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1.95 | 1.57 |
16 | Шарлът | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | -2 | 1.62 | 1.71 |
17 | Лос Анджелис ФК | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1.76 | 1.41 |
18 | Хюстън | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | -5 | 1.38 | 1.62 |
19 | Колорадо Рапидс | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | -6 | 1.14 | 1.43 |
20 | Остин | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | -8 | 0.75 | 1.15 |
21 | Ню Инглънд | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1.32 | 1.21 |
22 | Спортинг Канзас | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | -5 | 1.57 | 1.81 |
23 | Солт Лейк | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | -6 | 1.10 | 1.40 |
24 | ФК Далас | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | -10 | 1.35 | 1.85 |
25 | ДС Юнайтед | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | -22 | 0.81 | 1.86 |
26 | Атланта | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | -15 | 1.10 | 1.85 |
27 | Торонто | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | -5 | 1.15 | 1.40 |
28 | Сейнт Луис | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | -13 | 1.00 | 1.62 |
29 | Монреал | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | -22 | 0.86 | 1.90 |
30 | ЛА Галакси | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 | -20 | 1.05 | 2.00 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кълъмбъс Крю | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1.75 | 1.00 |
2 | Ню Йорк Сити | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1.73 | 0.91 |
3 | Нешвил | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2.00 | 0.82 |
4 | Ню Йорк Ред Булс | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 15 | 2.50 | 1.00 |
5 | Портланд | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1.64 | 1.27 |
6 | Сиатъл | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2.10 | 0.90 |
7 | Сан Диего | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2.00 | 1.00 |
8 | Филаделфия | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2.20 | 1.20 |
9 | Ванкувър | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2.20 | 1.30 |
10 | Синсинати | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1.78 | 1.11 |
11 | Лос Анджелис ФК | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1.67 | 0.67 |
12 | Шарлът | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2.11 | 1.22 |
13 | Минесота Ютд | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.90 | 1.20 |
14 | Интер Маями | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2.44 | 1.67 |
15 | Орландо Сити | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2.20 | 1.60 |
16 | Колорадо Рапидс | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | -2 | 1.17 | 1.33 |
17 | Остин | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.80 | 0.80 |
18 | Атланта | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.70 | 1.50 |
19 | Сан Хосе | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.45 | 1.73 |
20 | Солт Лейк | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1.33 | 1.11 |
21 | Хюстън | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -5 | 1.27 | 1.73 |
22 | Спортинг Канзас | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -3 | 1.70 | 2.00 |
23 | ДС Юнайтед | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | -9 | 0.75 | 1.50 |
24 | Чикаго Файър | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -2 | 1.11 | 1.33 |
25 | Сейнт Луис | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 1.20 | 1.50 |
26 | Торонто | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0.75 | 1.08 |
27 | Ню Инглънд | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.13 | 1.38 |
28 | ЛА Галакси | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -4 | 1.22 | 1.67 |
29 | Монреал | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -14 | 0.80 | 2.20 |
30 | ФК Далас | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -9 | 0.90 | 1.80 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синсинати | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1.42 | 1.42 |
2 | Филаделфия | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1.18 | 0.82 |
3 | Минесота Ютд | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1.45 | 1.09 |
4 | Чикаго Файър | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2.64 | 2.18 |
5 | Сан Диего | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2.20 | 1.80 |
6 | Ванкувър | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.30 | 0.90 |
7 | Нешвил | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 1.40 |
8 | Орландо Сити | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1.55 | 1.09 |
9 | Ню Инглънд | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.45 | 1.09 |
10 | ФК Далас | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | -1 | 1.80 | 1.90 |
11 | Интер Маями | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2.25 | 1.63 |
12 | Сан Хосе | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.40 | 1.40 |
13 | Хюстън | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 |
14 | Кълъмбъс Крю | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | -2 | 1.44 | 1.67 |
15 | Спортинг Канзас | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 1.45 | 1.64 |
16 | Портланд | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -2 | 1.33 | 1.56 |
17 | Остин | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 0.70 | 1.50 |
18 | Колорадо Рапидс | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 1.11 | 1.56 |
19 | Солт Лейк | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0.91 | 1.64 |
20 | Сиатъл | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -10 | 0.70 | 1.70 |
21 | Торонто | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1.75 | 1.88 |
22 | Монреал | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0.91 | 1.64 |
23 | ДС Юнайтед | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -13 | 0.89 | 2.33 |
24 | Шарлът | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | -10 | 1.25 | 2.08 |
25 | Лос Анджелис ФК | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -3 | 1.88 | 2.25 |
26 | Ню Йорк Сити | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0.89 | 1.33 |
27 | Ню Йорк Ред Булс | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | -7 | 0.73 | 1.36 |
28 | Сейнт Луис | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | -10 | 0.82 | 1.73 |
29 | ЛА Галакси | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | -16 | 0.92 | 2.25 |
30 | Атланта | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | -17 | 0.50 | 2.20 |
Още прогнози


