Толука - Клуб Америка Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Толука - Клуб Америка Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.88 | X | 2.90 | 2 | 2.70 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.50 | X2 | 1.36 | 12 | 1.40 |
HT 1 | 3.40 | HT X | 2.20 | HT 2 | 3.10 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.70 | Няма Гол | 2.05 | ||
Над 2.5 | 2.00 | Под 2.5 | 1.80 | ||
Над 3.5 | 3.40 | Под 3.5 | 1.30 |
Толука Последни 10 мача
- Без загуба: 4 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
23.05.2025 | Клуб Америка (г) | 0 - 0 |
18.05.2025 | Тигрес УНАЛ (д) | 3 - 0 |
15.05.2025 | Тигрес УНАЛ (г) | 1 - 1 |
11.05.2025 | Монтерей (д) | 2 - 1 |
08.05.2025 | Монтерей (г) | 2 - 3 |
20.04.2025 | Крус Азул (д) | 2 - 2 |
17.04.2025 | Атл Сан Луис (г) | 1 - 0 |
13.04.2025 | Атлас (г) | 3 - 2 |
07.04.2025 | Сантос Лагуна (д) | 2 - 1 |
29.03.2025 | Пачука (д) | 3 - 2 |
15.03.2025 | Пуебла (г) | 3 - 0 |
Клуб Америка Последни 10 мача
- Под 2.5 Гола: 4/5 ✓
- Под 10.5 Корнера: 4/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
23.05.2025 | Толука (д) | 0 - 0 |
19.05.2025 | Крус Азул (д) | 2 - 1 |
16.05.2025 | Крус Азул (г) | 0 - 1 |
11.05.2025 | Пачука (д) | 2 - 0 |
08.05.2025 | Пачука (г) | 0 - 0 |
19.04.2025 | Масатлан (д) | 5 - 0 |
17.04.2025 | Монтерей (г) | 0 - 1 |
13.04.2025 | Крус Азул (д) | 0 - 0 |
09.04.2025 | Крус Азул (г) | 1 - 2 |
05.04.2025 | Пачука (г) | 0 - 1 |
02.04.2025 | Крус Азул (д) | 0 - 0 |
Мексико Лига МХ, Класура Класиране
Толука | Съперник | Клуб Америка | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Толука | 0:0 | |
0:0 | Клуб Америка | - | - | |
2:2 | Крус Азул | 2:1 | 0:1 | |
3:0 | 1:1 | Тигрес УНАЛ | 3:0 | |
5:2 | Некакса | 2:3 | ||
3:3 | Клуб Леон | 1:1 | ||
2:1 | 2:3 | Монтерей | 0:1 | |
3:2 | Пачука | 2:0 | 0:0 | |
4:0 | Хуарес | 4:0 | ||
1:1 | УНАМ | 2:0 | ||
2:1 | Гуадалахара | 0:0 | ||
5:0 | Керетаро | 1:0 | ||
4:2 | Тихуана | 1:1 | ||
3:2 | Атлас | 3:1 | ||
1:0 | Атл Сан Луис | 3:0 | ||
1:2 | Масатлан | 5:0 | ||
3:0 | Пуебла | 2:1 | ||
2:1 | Сантос Лагуна | 4:1 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толука | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 19 | 2.41 | 1.29 |
2 | Клуб Америка | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 24 | 2.00 | 0.59 |
3 | Крус Азул | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1.53 | 0.94 |
4 | Тигрес УНАЛ | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1.41 | 0.82 |
5 | Некакса | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2.12 | 1.71 |
6 | Клуб Леон | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1.41 | 1.24 |
7 | Монтерей | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.88 | 1.35 |
8 | Пачука | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1.71 | 1.35 |
9 | Хуарес | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | -5 | 0.94 | 1.24 |
10 | УНАМ | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | -3 | 1.35 | 1.53 |
11 | Гуадалахара | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | -3 | 1.06 | 1.24 |
12 | Керетаро | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | -7 | 1.00 | 1.41 |
13 | Тихуана | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | -6 | 1.71 | 2.06 |
14 | Атлас | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | -7 | 1.47 | 1.88 |
15 | Атл Сан Луис | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | -13 | 1.18 | 1.94 |
16 | Масатлан | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -10 | 0.94 | 1.53 |
17 | Пуебла | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | -13 | 0.71 | 1.47 |
18 | Сантос Лагуна | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | -21 | 0.88 | 2.12 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тигрес УНАЛ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 12 | 2.00 | 0.67 |
2 | Толука | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2.63 | 1.13 |
3 | Клуб Америка | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 17 | 2.44 | 0.56 |
4 | Крус Азул | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1.75 | 0.88 |
5 | Пачука | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1.44 | 0.78 |
6 | Монтерей | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2.00 | 1.25 |
7 | Клуб Леон | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.38 | 1.13 |
8 | Гуадалахара | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.00 | 0.63 |
9 | Некакса | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | 2.00 |
10 | Хуарес | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | -1 | 1.22 | 1.33 |
11 | Керетаро | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.22 | 1.22 |
12 | Масатлан | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.22 | 1.22 |
13 | УНАМ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.78 | 0.89 |
14 | Атл Сан Луис | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | -3 | 1.33 | 1.67 |
15 | Тихуана | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -2 | 2.13 | 2.38 |
16 | Атлас | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 1.67 | 2.22 |
17 | Сантос Лагуна | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -9 | 1.00 | 2.13 |
18 | Пуебла | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -7 | 0.63 | 1.50 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толука | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2.22 | 1.44 |
2 | Клуб Америка | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1.50 | 0.63 |
3 | Некакса | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2.00 | 1.44 |
4 | Крус Азул | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.33 | 1.00 |
5 | Клуб Леон | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.44 | 1.33 |
6 | Монтерей | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.78 | 1.44 |
7 | Пачука | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 |
8 | Тихуана | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1.33 | 1.78 |
9 | УНАМ | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -2 | 2.00 | 2.25 |
10 | Атлас | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -2 | 1.25 | 1.50 |
11 | Тигрес УНАЛ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -2 | 0.75 | 1.00 |
12 | Хуарес | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -4 | 0.63 | 1.13 |
13 | Керетаро | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0.75 | 1.63 |
14 | Гуадалахара | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | -6 | 1.11 | 1.78 |
15 | Атл Сан Луис | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -10 | 1.00 | 2.25 |
16 | Пуебла | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | -6 | 0.78 | 1.44 |
17 | Масатлан | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -10 | 0.63 | 1.88 |
18 | Сантос Лагуна | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | -12 | 0.78 | 2.11 |
Подробна статистика за двата отбора
Толука (Коеф: 2.88/ Точки: 2.18) - Клуб Америка (Коеф: 2.70/ Точки: 2.00)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.25 | Лига МХ, Класура | 2.00 | Клуб Америка (г) | 4.1 | / | 0:0 | 40 | 0:0 | 40 | -/- | 0/1 | 8/7 | 3/1 | -/- | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 20/10 | 12/20 | 2025-05-23 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10 | 12 | 20 | 10 | 9 |
18.05.25 | Лига МХ, Класура | 1.94 | Тигрес УНАЛ (д) | 1.7 | / | 3:0 | 47 | 1:0 | 56 | -/- | 2/1 | 11/9 | 8/1 | -/- | 1/0 | 2/5 | 1/1 | 21/17 | 10/13 | 2025-05-18 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 53 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 | 17 | 10 | 13 | 8 | 4 |
15.05.25 | Лига МХ, Класура | 1.94 | Тигрес УНАЛ (г) | 4.2 | / | 1:1 | 44 | 1:1 | 56 | -/- | 4/1 | 15/7 | 7/3 | -/- | 2/1 | 8/5 | 4/2 | 21/25 | 15/14 | 2025-05-15 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 56 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 21 | 25 | 15 | 14 | 10 | 7 |
11.05.25 | Лига МХ, Класура | 1.65 | Монтерей (д) | 1.5 | / | 2:1 | 34 | 1:0 | 38 | -/- | 3/1 | 10/14 | 4/3 | -/- | 2/0 | 5/6 | 1/2 | 23/19 | 10/14 | 2025-05-11 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 66 | 10 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 23 | 19 | 10 | 14 | 9 | 9 |
8.05.25 | Лига МХ, Класура | 1.65 | Монтерей (г) | 3.4 | / | 2:3 | 46 | 1:1 | 39 | -/- | 1/3 | 5/10 | 2/7 | -/- | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 21/7 | 16/12 | 2025-05-08 | 2 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 54 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 7 | 16 | 12 | 8 | 3 |
20.04.25 | Лига МХ, Класура | 1.94 | Крус Азул (д) | 1.95 | / | 2:2 | 60 | 2:2 | 55 | -/- | 2/2 | 15/13 | 5/5 | -/- | 2/1 | 3/6 | 2/5 | 15/15 | 21/14 | 2025-04-20 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 40 | 15 | 13 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 21 | 14 | 10 | 9 |
17.04.25 | Лига МХ, Класура | 1.06 | Атл Сан Луис (г) | 1.65 | / | 1:0 | 49 | 1:0 | 55 | -/- | 4/1 | 11/11 | 5/2 | -/- | 4/0 | 7/11 | 2/4 | 21/21 | 12/17 | 2025-04-17 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 51 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 21 | 21 | 12 | 17 | 13 | 10 |
13.04.25 | Лига МХ, Класура | 1.06 | Атлас (г) | 2 | / | 3:2 | 57 | 2:2 | 57 | -/- | 1/2 | 13/15 | 7/6 | -/- | 1/2 | 4/7 | 2/4 | 21/10 | 18/14 | 2025-04-13 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 57 | 43 | 13 | 15 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 21 | 10 | 18 | 14 | 9 | 6 |
7.04.25 | Лига МХ, Класура | 0.41 | Сантос Лагуна (д) | 1.14 | / | 2:1 | 53 | 2:0 | 58 | -/- | 0/2 | 14/16 | 6/2 | -/- | 0/1 | 1/4 | 1/1 | 19/16 | 12/21 | 2025-04-07 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 | 47 | 14 | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 12 | 21 | 13 | 9 |
29.03.25 | Лига МХ, Класура | 1.65 | Пачука (д) | 1.75 | / | 3:2 | 51 | 3:0 | 64 | -/- | 5/0 | 17/12 | 9/2 | -/- | 4/0 | 4/1 | 3/1 | 33/21 | 8/13 | 2025-03-29 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 51 | 49 | 17 | 12 | 13 | 3 | 8 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33 | 21 | 8 | 13 | 16 | 10 |
15.03.25 | Лига МХ, Класура | 0.53 | Пуебла (г) | 1.57 | / | 3:0 | 66 | 1:0 | 66 | -/- | 6/3 | 9/12 | 7/6 | -/- | 0/2 | 6/3 | 3/1 | 13/14 | 13/13 | 2025-03-15 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66 | 34 | 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | 13 | 13 | 7 | 5 |
8.03.25 | Лига МХ, Класура | 1.82 | Некакса (д) | 1.55 | / | 5:2 | 59 | 1:2 | 63 | -/- | 9/2 | 19/13 | 10/3 | -/- | 2/1 | 5/2 | 3/1 | 20/19 | 16/11 | 2025-03-08 | 5 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59 | 41 | 19 | 13 | 7 | 9 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 19 | 16 | 11 | 12 | 11 |
1.03.25 | Лига МХ, Класура | 2.00 | Клуб Америка (г) | 3.4 | / | 0:3 | 59 | 0:1 | 52 | -/- | 2/4 | 11/14 | 5/8 | -/- | 1/3 | 11/4 | 4/4 | 20/19 | 11/5 | 2025-03-01 | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 59 | 41 | 11 | 14 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 11 | 5 | 3 | 10 |
27.02.25 | Лига МХ, Класура | 1.18 | Керетаро (д) | 1.3 | / | 5:0 | 75 | 4:0 | 73 | -/- | 5/1 | 19/6 | 11/2 | -/- | 2/1 | 9/4 | 4/3 | 11/16 | 14/11 | 2025-02-27 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 75 | 25 | 19 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | 16 | 14 | 11 | 6 | 7 |
22.02.25 | Лига МХ, Класура | 1.41 | Хуарес (г) | 1.91 | / | 4:0 | 53 | 3:0 | 49 | -/- | 6/0 | 12/9 | 7/3 | -/- | 4/0 | 2/6 | 0/2 | 33/13 | 13/16 | 2025-02-22 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 53 | 47 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 33 | 13 | 13 | 16 | 7 | 5 |
16.02.25 | Лига МХ, Класура | 1.24 | Гуадалахара (д) | 1.75 | / | 2:1 | 59 | 1:0 | 67 | -/- | 1/0 | 16/9 | 8/3 | -/- | 0/0 | 5/5 | 3/2 | 21/17 | 12/14 | 2025-02-16 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 41 | 16 | 9 | 11 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 |
9.02.25 | Лига МХ, Класура | 1.76 | Клуб Леон (г) | 2.2 | / | 3:3 | 64 | 0:2 | 61 | -/- | 3/1 | 20/13 | 6/4 | -/- | 0/1 | 5/1 | 1/0 | 19/12 | 12/12 | 2025-02-09 | 3 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 64 | 36 | 20 | 13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 |
2.02.25 | Лига МХ, Класура | 1.94 | Тигрес УНАЛ (д) | 1.95 | / | 1:0 | 66 | 0:0 | 67 | -/- | 2/0 | 26/7 | 6/0 | -/- | 0/0 | 3/7 | 2/5 | 13/18 | 16/10 | 2025-02-02 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 18 | 16 | 10 | 10 | 16 |
30.01.25 | Лига МХ, Класура | 1.24 | УНАМ (г) | 2.63 | / | 1:1 | 59 | 0:0 | 62 | -/- | 1/0 | 17/11 | 4/4 | -/- | 1/0 | 5/4 | 4/2 | 24/16 | 11/7 | 2025-01-30 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 17 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 24 | 16 | 11 | 7 | 9 | 13 |
25.01.25 | Лига МХ, Класура | 1.00 | Масатлан (г) | 2.2 | / | 1:2 | 53 | 1:1 | 52 | -/- | 1/2 | 15/5 | 10/3 | -/- | 1/1 | 3/2 | 0/2 | 27/27 | 17/19 | 2025-01-25 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 47 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 27 | 27 | 17 | 19 | 1 | 5 |
19.01.25 | Лига МХ, Класура | 1.65 | Монтерей (д) | 1.7 | / | 1:1 | 43 | 1:0 | 42 | -/- | 0/2 | 13/11 | 5/3 | -/- | 0/1 | 5/6 | 2/5 | 26/15 | 11/10 | 2025-01-19 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 57 | 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 |
11.01.25 | Лига МХ, Класура | 1.12 | Тихуана (г) | 2.55 | / | 4:2 | 28 | 1:1 | 26 | -/- | 5/4 | 21/21 | 9/7 | -/- | 3/1 | 5/2 | 4/1 | 37/16 | 9/16 | 2025-01-11 | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 72 | 21 | 21 | 8 | 11 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 37 | 16 | 9 | 16 | 10 | 9 |
30.11.24 | Лига МХ, Апертура | 1.59 | Клуб Америка (д) | 2.2 | / | 0:2 | 65 | 0:0 | 65 | -/- | 2/2 | 21/7 | 5/5 | -/- | 1/0 | 4/2 | 3/1 | 18/11 | 12/8 | 2024-11-30 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 21 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 11 | 12 | 8 | 2 | 18 |
28.11.24 | Лига МХ, Апертура | 1.59 | Клуб Америка (г) | 3.5 | / | 0:2 | 66 | 0:0 | 69 | -/- | 2/3 | 6/14 | 2/5 | -/- | 1/2 | 2/4 | 0/2 | 11/9 | 13/7 | 2024-11-28 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 34 | 6 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | 8 |
10.11.24 | Лига МХ, Апертура | 1.59 | Клуб Америка (д) | 3 | / | 4:0 | 45 | 1:0 | 50 | -/- | 3/1 | 10/9 | 5/5 | -/- | 1/0 | 4/5 | 2/2 | 23/14 | 9/10 | 2024-11-10 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 55 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 | 6 | 4 |
7.11.24 | Лига МХ, Апертура | 2.00 | Тигрес УНАЛ (г) | 4.33 | / | 1:2 | 56 | 0:1 | 53 | -/- | 4/2 | 10/12 | 6/6 | -/- | 2/1 | 3/6 | 3/1 | 22/15 | 12/16 | 2024-11-07 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 44 | 10 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 22 | 15 | 12 | 16 | 9 | 8 |
2.11.24 | Лига МХ, Апертура | 1.06 | Клуб Леон (д) | 1.5 | / | 2:2 | 55 | 0:1 | 54 | -/- | 5/3 | 22/14 | 8/5 | -/- | 3/0 | 4/6 | 1/4 | 11/22 | 12/13 | 2024-11-02 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 55 | 45 | 22 | 14 | 14 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 11 | 22 | 12 | 13 | 7 | 14 |
28.10.24 | Лига МХ, Апертура | 0.88 | Некакса (г) | 2.6 | / | 3:1 | 50 | 2:0 | 49 | -/- | 4/0 | 13/23 | 8/7 | -/- | 1/0 | 3/13 | 0/4 | 17/14 | 16/18 | 2024-10-28 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 13 | 23 | 5 | 11 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 13 | 0 | 4 | 17 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7 |
23.10.24 | Лига МХ, Апертура | 0.82 | Пуебла (д) | 1.38 | / | 5:0 | 59 | 2:0 | 64 | -/- | 6/1 | 18/13 | 12/2 | -/- | 3/1 | 5/3 | 5/1 | 16/10 | 4/13 | 2024-10-23 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 41 | 18 | 13 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 4 | 13 | 11 | 10 |
19.10.24 | Лига МХ, Апертура | 0.71 | Керетаро (г) | 1.7 | / | 1:0 | 61 | 1:0 | 69 | -/- | 3/2 | 18/14 | 8/3 | -/- | 1/2 | 4/8 | 3/3 | 10/13 | 14/11 | 2024-10-19 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 61 | 39 | 18 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 |
6.10.24 | Лига МХ, Апертура | 1.82 | УНАМ (д) | 2 | / | 1:1 | 65 | 1:1 | 70 | -/- | 1/1 | 11/15 | 2/5 | -/- | 1/1 | 5/5 | 2/4 | 11/14 | 9/8 | 2024-10-06 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 35 | 11 | 15 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 | 9 | 8 | 11 | 10 |
28.09.24 | Лига МХ, Апертура | 1.29 | Атлас (д) | 1.55 | / | 4:1 | 51 | 2:0 | 49 | -/- | 2/1 | 11/17 | 5/3 | -/- | 2/0 | 1/2 | 0/2 | 17/13 | 6/14 | 2024-09-28 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 49 | 11 | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 6 | 14 | 7 | 9 |
23.09.24 | Лига МХ, Апертура | 0.59 | Сантос Лагуна (г) | 1.53 | / | 0:2 | 64 | 0:1 | 59 | -/- | 2/3 | 18/7 | 4/4 | -/- | 2/1 | 13/4 | 3/2 | 6/17 | 23/14 | 2024-09-23 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 36 | 18 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 17 | 23 | 14 | 4 | 15 |
