Торке - Мирамар Математическа Прогноза
Домакин и Над 2.5 Гола
Монтевидео Сити Торке - Мирамар Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.57 | X | 3.75 | 2 | 6.25 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.13 | X2 | 2.30 | 12 | 1.25 |
HT 1 | 2.10 | HT X | 2.20 | HT 2 | 6.00 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.00 | Няма Гол | 1.73 | ||
Над 2.5 | 2.05 | Под 2.5 | 1.75 | ||
Над 3.5 | 3.75 | Под 3.5 | 1.25 |
Монтевидео Сити Торке Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 8 ⤫
- Над 2.5 Гола: 6/6 ⤫
- Гол-гол: 6/6 ⤫
- Първи да допусне гол: 5/7 ⤫
- Над 4.5 Картона: 7/8 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
13.06.2025 | Прогресо (д) | 3 - 1 |
07.06.2025 | Данубио (г) | 2 - 3 |
01.06.2025 | Насионал (д) | 1 - 2 |
24.05.2025 | Хувентуд (г) | 2 - 3 |
17.05.2025 | Пенярол (г) | 1 - 2 |
04.05.2025 | Прогресо (д) | 2 - 3 |
27.04.2025 | Дефенсор Спортинг (д) | 0 - 1 |
20.04.2025 | Серо (г) | 2 - 1 |
12.04.2025 | Монтевидeо (г) | 0 - 0 |
06.04.2025 | Мирамар (г) | 1 - 0 |
30.03.2025 | Данубио (д) | 1 - 1 |
Мирамар Последни 10 мача
- Загуби: 4 ⤫
- Без победа: 5 ✓
- Без победа: 4 ✓
- Без суха мрежа: 5 ⤫
- Под 2.5 Гола: 5/5 ✓
- Първи да допусне гол: 5/5 ⤫
- под 3.75.5 Картона: 5/7 ✓
- Под 10.5 Корнера: 4/5
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
14.06.2025 | Хувентуд (д) | 0 - 1 |
08.06.2025 | Прогресо (г) | 0 - 1 |
31.05.2025 | Расинг Монтевидео (д) | 0 - 1 |
25.05.2025 | Данубио (г) | 0 - 2 |
19.05.2025 | Расинг Монтевидео (г) | 1 - 1 |
04.05.2025 | Ривър Плейт (д) | 3 - 0 |
27.04.2025 | Бостън Ривър (г) | 0 - 2 |
18.04.2025 | Насионал (д) | 1 - 3 |
12.04.2025 | Пенярол (г) | 2 - 4 |
06.04.2025 | Торке (д) | 0 - 1 |
01.04.2025 | Дефенсор Спортинг (г) | 0 - 2 |
Уругвай Примера Дивисион Класиране
Торке | Съперник | Мирамар | ||
---|---|---|---|---|
1:4 | Ливърпул УРУ | 1:2 | ||
1:2 | Насионал | 1:3 | ||
2:4 | 2:3 | Хувентуд | 0:1 | |
1:2 | Пенярол | 2:4 | ||
0:1 | Дефенсор Спортинг | 0:2 | ||
1:3 | Расинг Монтевидео | 0:1 | 1:1 | |
0:0 | Бостън Ривър | 0:2 | ||
1:1 | Серо Ларго | 2:3 | ||
1:1 | Пласа Колония | 0:1 | ||
- | - | Торке | 0:1 | |
3:1 | Прогресо | 1:1 | 0:1 | |
2:1 | Серо | 1:1 | ||
1:1 | 2:3 | Данубио | 1:0 | 0:2 |
0:0 | Монтевидeо | 2:1 | ||
1:0 | Мирамар | - | - | |
2:1 | Ривър Плейт | 3:0 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул УРУ | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1.47 | 0.60 |
2 | Насионал | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 19 | 2.33 | 1.07 |
3 | Хувентуд | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1.53 | 1.00 |
4 | Пенярол | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1.40 | 1.13 |
5 | Дефенсор Спортинг | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1.13 | 0.80 |
6 | Расинг Монтевидео | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0.93 | 0.67 |
7 | Бостън Ривър | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | -1 | 1.07 | 1.13 |
8 | Серо Ларго | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | -1 | 1.00 | 1.07 |
9 | Пласа Колония | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.87 | 0.87 |
10 | Торке | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | -6 | 1.07 | 1.47 |
11 | Прогресо | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 1.13 | 1.80 |
12 | Серо | 15 | 14 | 3 | 6 | 6 | -7 | 0.87 | 1.33 |
13 | Данубио | 15 | 12 | 1 | 9 | 5 | -5 | 0.80 | 1.13 |
14 | Монтевидeо | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | -5 | 0.80 | 1.13 |
15 | Мирамар | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | -8 | 1.07 | 1.60 |
16 | Ривър Плейт | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | -10 | 0.67 | 1.33 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул УРУ | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.71 | 0.71 |
2 | Хувентуд | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.57 | 0.86 |
3 | Насионал | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2.13 | 1.13 |
4 | Серо Ларго | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 1.25 |
5 | Дефенсор Спортинг | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.25 | 0.75 |
6 | Бостън Ривър | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.88 | 0.88 |
7 | Пенярол | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -2 | 1.43 | 1.71 |
8 | Расинг Монтевидео | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.86 |
9 | Серо | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
10 | Монтевидeо | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.88 | 0.75 |
11 | Мирамар | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1.00 | 1.13 |
12 | Торке | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1.29 | 1.57 |
13 | Пласа Колония | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 0.71 | 0.86 |
14 | Ривър Плейт | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.57 | 1.00 |
15 | Данубио | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0.75 | 1.00 |
16 | Прогресо | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -9 | 1.00 | 2.13 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенярол | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1.38 | 0.63 |
2 | Насионал | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2.57 | 1.00 |
3 | Ливърпул УРУ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.25 | 0.50 |
4 | Хувентуд | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 1.13 |
5 | Расинг Монтевидео | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.88 | 0.50 |
6 | Пласа Колония | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.88 |
7 | Дефенсор Спортинг | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.86 |
8 | Бостън Ривър | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1.29 | 1.43 |
9 | Прогресо | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | -1 | 1.29 | 1.43 |
10 | Торке | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -4 | 0.88 | 1.38 |
11 | Данубио | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0.86 | 1.29 |
12 | Серо Ларго | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0.43 | 0.86 |
13 | Серо | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0.75 | 1.63 |
14 | Монтевидeо | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0.71 | 1.57 |
15 | Мирамар | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | 1.14 | 2.14 |
16 | Ривър Плейт | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -7 | 0.75 | 1.63 |
Подробна статистика за двата отбора
Торке (Коеф: 1.57/ Точки: ) - Мирамар (Коеф: 6.25/ Точки: )
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.25 | Примера Дивисион | Прогресо (д) | 0 | /87 | 3:1 | 51 | 1:0 | 1 | 1.48/1.23 | -/- | 11/15 | 5/6 | -/- | -/- | 0/8 | / | 6/10 | 2/4 | 2025-06-13 | 3 | 1 | 1.48 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 51 | 49 | 11 | 15 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||||
7.06.25 | Примера Дивисион | Данубио (г) | 3 | / | 2:3 | 59 | 0:1 | 1 | 3.59/1.85 | -/- | 18/16 | 9/7 | -/- | -/- | 8/4 | / | 1/7 | 3/2 | 2025-06-07 | 2 | 3 | 3.59 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 59 | 41 | 18 | 16 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||||||
1.06.25 | Примера Дивисион | Насионал (д) | 4.75 | / | 1:2 | 49 | 1:0 | 1 | 1.36/0.83 | -/- | 16/9 | 6/6 | -/- | -/- | 8/3 | / | 3/3 | 5/3 | 2025-06-01 | 1 | 2 | 1.36 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 49 | 51 | 16 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||
24.05.25 | Примера Дивисион | Хувентуд (г) | 3.2 | / | 2:3 | 51 | 1:1 | 1 | 1.27/2.45 | -/- | 17/16 | 5/4 | -/- | -/- | 10/8 | / | 3/2 | 5/4 | 2025-05-24 | 2 | 3 | 1.27 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 51 | 49 | 17 | 16 | 5 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | |||||||
17.05.25 | Примера Дивисион | 2.50 | Пенярол (г) | 5.75 | 45/ | 1:2 | 40 | 1:1 | 1 | 0.07/2.49 | -/- | 1/23 | 1/7 | -/- | -/- | 2/5 | / | 11/6 | 3/3 | 2025-05-17 | 1 | 2 | 0.07 | 2.49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.55 | 0.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | 60 | 1 | 23 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | ||||||
4.05.25 | Примера Дивисион | Прогресо (д) | 1.7 | / | 2:3 | 58 | 1:2 | 1 | 0.86/0.58 | -/- | 7/13 | 4/4 | -/- | -/- | 2/4 | / | 8/6 | 5/3 | 2025-05-04 | 2 | 3 | 0.86 | 0.58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 58 | 42 | 7 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||||
27.04.25 | Примера Дивисион | 2.25 | Дефенсор Спортинг (д) | 2.75 | / | 0:1 | 53 | 0:0 | 1 | 0.70/1.02 | -/- | 12/9 | 4/5 | -/- | -/- | 5/2 | / | 4/7 | 2/3 | 2025-04-27 | 0 | 1 | 0.7 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 0.44 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 53 | 47 | 12 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||||
20.04.25 | Примера Дивисион | 1.25 | Серо (г) | 2.2 | / | 2:1 | 55 | 1:0 | 1 | 2.53/0.76 | -/- | 14/13 | 8/3 | -/- | -/- | 4/3 | / | 3/6 | 8/2 | 2025-04-20 | 2 | 1 | 2.53 | 0.76 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.31 | 0.25 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 55 | 45 | 14 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||
12.04.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Монтевидeо (г) | 2.5 | / | 0:0 | 55 | 0:0 | 1 | 0.76/0.65 | -/- | 10/14 | 1/3 | -/- | -/- | 6/2 | / | 2/5 | 1/3 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0.76 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 55 | 45 | 10 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||||
6.04.25 | Примера Дивисион | 2.00 | Мирамар (г) | 2.15 | / | 1:0 | 46 | 1:0 | 1 | 1.01/0.65 | -/- | 10/8 | 6/4 | -/- | -/- | 7/3 | / | 1/5 | 2/8 | 2025-04-06 | 1 | 0 | 1.01 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.29 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 46 | 54 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 11 | 6 | ||||||
30.03.25 | Примера Дивисион | 2.25 | Данубио (д) | 2.3 | / | 1:1 | 58 | 1:1 | 1 | 1.08/0.77 | -/- | 13/15 | 3/5 | -/- | -/- | 3/4 | / | 8/1 | 4/3 | 2025-03-30 | 1 | 1 | 1.08 | 0.77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 0.07 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 58 | 42 | 13 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | ||||||
25.03.25 | Примера Дивисион | 0.50 | Серо Ларго (г) | 2.7 | / | 1:1 | 56 | 0:0 | 1 | 0.53/0.95 | -/- | 9/10 | 4/3 | -/- | -/- | 3/4 | / | 8/4 | 5/3 | 2025-03-25 | 1 | 1 | 0.53 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 56 | 44 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | ||||||
20.03.25 | Примера Дивисион | 2.25 | Хувентуд (д) | 1.75 | 68/ | 2:4 | 63 | 2:2 | 1 | 2.04/1.78 | -/- | 16/12 | 4/6 | -/- | -/- | 6/1 | / | 5/3 | 3/1 | 2025-03-20 | 2 | 4 | 2.04 | 1.78 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.28 | 0.55 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 63 | 37 | 16 | 12 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||||
15.03.25 | Примера Дивисион | 1.25 | Ливърпул УРУ (г) | 2.88 | 89, 89/90, , | 1:4 | 48 | 1:2 | 1 | 1.18/1.41 | -/- | 16/9 | 6/5 | -/- | -/- | 8/0 | / | 7/4 | 4/3 | 2025-03-15 | 1 | 4 | 1.18 | 1.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 48 | 52 | 16 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
7.03.25 | Примера Дивисион | 0.75 | Пласа Колония (д) | 1.75 | / | 1:1 | 69 | 0:0 | 1 | 0.53/1.18 | -/- | 6/10 | 3/5 | -/- | -/- | 4/5 | / | 3/1 | 7/3 | 2025-03-07 | 1 | 1 | 0.53 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.28 | 0.23 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 69 | 31 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||
21.02.25 | Примера Дивисион | 1.25 | Расинг Монтевидео (г) | 2.8 | / | 1:3 | 64 | 0:1 | 1 | 0.36/1.62 | -/- | 6/12 | 2/8 | -/- | -/- | 6/5 | / | 4/8 | 9/3 | 2025-02-21 | 1 | 3 | 0.36 | 1.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.48 | 0.31 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 64 | 36 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||||||
17.02.25 | Примера Дивисион | 0.00 | Ривър Плейт (д) | 1.95 | / | 2:1 | 63 | 1:1 | 1 | 2.03/1.06 | -/- | 16/5 | 7/2 | -/- | -/- | 6/6 | / | 7/3 | 4/5 | 2025-02-17 | 2 | 1 | 2.03 | 1.06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.23 | 0.39 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 63 | 37 | 16 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | ||||||
9.02.25 | Примера Дивисион | 1.25 | Бостън Ривър (г) | 2.63 | / | 0:0 | 58 | 0:0 | 1 | 0.39/0.61 | -/- | 9/9 | 4/1 | -/- | -/- | 1/4 | / | 8/0 | 5/5 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0.39 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 58 | 42 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | ||||||
2.02.25 | Примера Дивисион | 0.00 | Насионал (д) | 7 | / | 1:0 | 43 | 1:0 | 1 | 0.85/1.08 | -/- | 7/12 | 4/4 | -/- | -/- | 0/2 | / | 6/5 | 3/4 | 2025-02-02 | 1 | 0 | 0.85 | 1.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.18 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 43 | 57 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||||||
26.11.24 | Сегунда Дивисион | 1.85 | (г) | 3.1 | / | 3:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-11-26 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23.11.24 | Купа на Уругвай | 0 | Насионал (г) | 8 | / | 0:4 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-11-23 | 0 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19.11.24 | Сегунда Дивисион | 1.85 | (д) | 2.4 | / | 0:0 | 1 | : | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-11-19 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16.11.24 | Сегунда Дивисион | 1.35 | (д) | 0 | / | 0:5 | 1 | 0:3 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-11-16 | 0 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10.11.24 | Сегунда Дивисион | 1.08 | Cooper (г) | 1.62 | / | 2:4 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-11-10 | 2 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.11.24 | Сегунда Дивисион | 0.81 | Tacuarembó (д) | 1.6 | / | 2:1 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-11-01 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29.10.24 | Купа на Уругвай | 0 | 18 de Julio FB (д) | 1.25 | / | 4:0 | 1 | 3:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-29 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25.10.24 | Купа на Уругвай | 0 | Río Negro De San José (д) | 1.18 | / | 5:1 | 1 | 3:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-25 | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19.10.24 | Сегунда Дивисион | 1.92 | Пласа Колония (г) | 2.1 | / | 1:2 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-19 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14.10.24 | Сегунда Дивисион | 1.31 | Oriental (д) | 1.57 | / | 0:1 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-14 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.10.24 | Сегунда Дивисион | 1.50 | Cerrito (г) | 1.57 | / | 2:2 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-10-07 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30.09.24 | Сегунда Дивисион | 1.42 | Хувентуд (д) | 1.65 | / | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-30 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25.09.24 | Сегунда Дивисион | 1.19 | Atenas (д) | 1.4 | / | 3:2 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-25 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21.09.24 | Сегунда Дивисион | 1.27 | Albion FC (г) | 0 | / | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-21 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16.09.24 | Сегунда Дивисион | 1.69 | Colón (д) | 1.45 | / | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-16 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12.09.24 | Купа на Уругвай | 0 | Paso de la Arena (г) | 1.13 | / | 2:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-12 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.09.24 | Сегунда Дивисион | 1.19 | Sud América (г) | 1.75 | / | 1:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-09-07 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19.08.24 | Сегунда Дивисион | 1.12 | Ла Луз (д) | 1.57 | / | 1:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-08-19 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10.08.24 | Сегунда Дивисион | 1.85 | (г) | 1.91 | / | 1:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-08-10 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29.07.24 | Сегунда Дивисион | 1.35 | (г) | 1.75 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-07-29 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22.07.24 | Сегунда Дивисион | 1.08 | Cooper (д) | 1.57 | / | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-07-22 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
