Тромсьо - Молде Прогноза
Победа за Тромсьо
Тромсьо - Молде Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.20 | X | 3.60 | 2 | 3.00 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.36 | X2 | 1.67 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.88 | HT X | 2.25 | HT 2 | 3.50 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.67 | Няма Гол | 2.10 | ||
Над 2.5 | 1.73 | Под 2.5 | 2.08 | ||
Над 3.5 | 2.75 | Под 3.5 | 1.40 |
Тромсьо Последни 10 мача
- Първи да вкара гол: 4/5 ✓
- Под 4.5 Картона: 4/5 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 6/8 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
29.06.2025 | Фредрикстад (г) | 1 - 0 |
22.06.2025 | ХамКам (г) | 3 - 1 |
16.06.2025 | Хакен (г) | 0 - 1 |
31.05.2025 | Волеренга (д) | 2 - 1 |
25.05.2025 | Сарпсборг (г) | 1 - 0 |
16.05.2025 | Будьо/Глимт (д) | 2 - 1 |
11.05.2025 | КФУМ Осло (г) | 3 - 1 |
08.05.2025 | КФУМ Осло (д) | 0 - 1 |
04.05.2025 | Сандефьорд (д) | 0 - 1 |
27.04.2025 | Викинг (г) | 4 - 4 |
23.04.2025 | 719 | 1 - 0 |
Молде Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 4 ✓
- Над 2.5 Гола: 6/7 ⤫
- Гол-гол: 5/7 ⤫
- Под 4.5 Картона: 5/6 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
29.06.2025 | КФУМ Осло (д) | 2 - 3 |
22.06.2025 | Волеренга (г) | 3 - 2 |
15.06.2025 | Варнамо (д) | 2 - 3 |
01.06.2025 | Викинг (д) | 0 - 1 |
29.05.2025 | Бран (г) | 3 - 0 |
25.05.2025 | ХамКам (г) | 1 - 2 |
21.05.2025 | Кристиансунд (д) | 2 - 2 |
16.05.2025 | Кристиансунд (д) | 0 - 1 |
11.05.2025 | Брине (г) | 3 - 0 |
07.05.2025 | Рана (г) | 4 - 0 |
04.05.2025 | Хаугесунд (д) | 2 - 1 |
Норвегия Елитсериен Класиране
Тромсьо | Съперник | Молде | ||
---|---|---|---|---|
4:4 | Викинг | 0:1 | ||
1:3 | Бран | 3:0 | ||
- | - | Тромсьо | ||
Розенборг | 0:0 | |||
2:1 | Будьо/Глимт | 2:2 | ||
1:0 | Сарпсборг | 0:2 | ||
0:1 | Сандефьорд | 0:3 | ||
1:0 | Фредрикстад | |||
2:3 | Кристиансунд | 0:1 | ||
Брине | 3:0 | |||
3:1 | КФУМ Осло | 2:3 | ||
2:1 | Волеренга | 3:2 | ||
Молде | - | - | ||
3:1 | ХамКам | 1:2 | ||
Стрьомгодсет | ||||
1:0 | Хаугесунд | 2:1 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 20 | 2.50 | 1.25 |
2 | Бран | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1.80 | 1.47 |
3 | Тромсьо | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1.85 | 1.31 |
4 | Розенборг | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1.13 | 0.93 |
5 | Будьо/Глимт | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 16 | 2.25 | 0.92 |
6 | Сарпсборг | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1.62 | 0.92 |
7 | Сандефьорд | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1.69 | 1.38 |
8 | Фредрикстад | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1.36 | 1.14 |
9 | Кристиансунд | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | -2 | 1.20 | 1.33 |
10 | Брине | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | -2 | 1.46 | 1.62 |
11 | КФУМ Осло | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -1 | 1.38 | 1.46 |
12 | Волеренга | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | -3 | 1.21 | 1.43 |
13 | Молде | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 | 1.29 | 1.57 |
14 | ХамКам | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 1.00 | 1.85 |
15 | Стрьомгодсет | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | -13 | 1.23 | 2.23 |
16 | Хаугесунд | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | -31 | 0.36 | 2.57 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2.75 | 1.00 |
2 | Бран | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2.00 | 1.33 |
3 | Сандефьорд | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2.67 | 0.50 |
4 | Фредрикстад | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1.75 | 0.88 |
5 | Розенборг | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1.25 | 0.38 |
6 | Будьо/Глимт | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2.57 | 0.86 |
7 | Брине | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.71 | 1.57 |
8 | Тромсьо | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 1.00 |
9 | Сарпсборг | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.83 | 1.17 |
10 | Кристиансунд | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
11 | ХамКам | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -3 | 1.33 | 1.83 |
12 | КФУМ Осло | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.83 | 1.50 |
13 | Волеренга | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1.50 | 2.00 |
14 | Молде | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1.00 | 1.67 |
15 | Хаугесунд | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -16 | 0.14 | 2.43 |
16 | Стрьомгодсет | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -11 | 0.71 | 2.29 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2.25 | 1.50 |
2 | Тромсьо | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.29 | 1.57 |
3 | Сарпсборг | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1.43 | 0.71 |
4 | Кристиансунд | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -2 | 1.38 | 1.63 |
5 | Молде | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.50 | 1.50 |
6 | Волеренга | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 1.00 |
7 | Бран | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1.50 | 1.67 |
8 | Розенборг | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -4 | 1.00 | 1.57 |
9 | Будьо/Глимт | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1.80 | 1.00 |
10 | КФУМ Осло | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -3 | 1.00 | 1.43 |
11 | Стрьомгодсет | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1.83 | 2.17 |
12 | Брине | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1.17 | 1.67 |
13 | Фредрикстад | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0.83 | 1.50 |
14 | ХамКам | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -8 | 0.71 | 1.86 |
15 | Сандефьорд | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -9 | 0.86 | 2.14 |
16 | Хаугесунд | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -15 | 0.57 | 2.71 |
Още прогнози



