Унив Клуж - Рапид Бук Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Кой ще спечели? Дай прогноза.


X X 0%


Над 2.5 Над 2.5 0%
Под 2.5 Под 2.5 0%
Гол-Гол Гол-Гол 0%
Без Гол-Гол Без Гол-Гол 0%
Краен Изход | |||||
1 | 1.91 | X | 3.25 | 2 | 3.75 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.22 | X2 | 1.73 | 12 | 1.30 |
HT 1 | 2.60 | HT X | 2.25 | HT 2 | 4.00 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.67 | Няма Гол | 2.10 | ||
Над 2.5 | 1.85 | Под 2.5 | 1.95 | ||
Над 3.5 | 3.00 | Под 3.5 | 1.36 |
Университатия Клуж Последни 10 мача
- Без суха мрежа: 4 ✓
- Първи да допусне гол: 4/5 ✓
- Под 4.5 Картона: 5/7 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
16.05.2025 | Динамо Букурещ (г) | 3 - 1 |
11.05.2025 | ФКСБ (д) | 0 - 2 |
03.05.2025 | Клуж (г) | 0 - 1 |
26.04.2025 | Унив Крайова (д) | 2 - 1 |
19.04.2025 | Рапид Бук (г) | 2 - 0 |
12.04.2025 | Динамо Букурещ (д) | 2 - 4 |
05.04.2025 | ФКСБ (г) | 0 - 1 |
31.03.2025 | Клуж (д) | 1 - 0 |
14.03.2025 | Унив Крайова (г) | 0 - 3 |
07.03.2025 | Фарул Конст (г) | 1 - 1 |
01.03.2025 | Ботошани (д) | 0 - 1 |
Рапид Букурещ Последни 10 мача
- Над 2.5 Гола: 4/5 ✓
- Гол-гол: 4/5 ✓
- Първи да допусне гол: 5/7 ⤫
- Загуба първо полувреме: 5/7 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
19.05.2025 | Клуж (д) | 1 - 4 |
12.05.2025 | Динамо Букурещ (г) | 0 - 0 |
02.05.2025 | Унив Крайова (г) | 2 - 1 |
27.04.2025 | ФКСБ (д) | 1 - 2 |
23.04.2025 | Херманщад (г) | 1 - 2 |
19.04.2025 | Унив Клуж (д) | 0 - 2 |
14.04.2025 | Клуж (г) | 1 - 1 |
06.04.2025 | Динамо Букурещ (д) | 1 - 0 |
02.04.2025 | Металул Бузъу (г) | 3 - 0 |
29.03.2025 | Унив Крайова (д) | 1 - 2 |
16.03.2025 | ФКСБ (г) | 3 - 3 |
Румъния Суперлига Класиране
Унив Клуж | Съперник | Рапид Бук | ||
---|---|---|---|---|
0:2 | 0:1 | ФКСБ | 1:2 | 3:3 |
1:0 | 0:1 | Клуж | 1:4 | 1:1 |
2:1 | 0:3 | Унив Крайова | 1:2 | 2:1 |
- | - | Унив Клуж | 0:2 | 1:2 |
2:1 | 2:0 | Рапид Бук | - | - |
2:4 | 3:1 | Динамо Букурещ | 1:0 | 0:0 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФКСБ | 10 | 52 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1.80 | 0.90 |
2 | Клуж | 10 | 43 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.70 | 1.10 |
3 | Унив Крайова | 10 | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.30 | 1.10 |
4 | Унив Клуж | 10 | 39 | 4 | 1 | 5 | -3 | 1.20 | 1.50 |
5 | Рапид Бук | 10 | 33 | 2 | 4 | 4 | -5 | 1.20 | 1.70 |
6 | Динамо Букурещ | 10 | 31 | 1 | 2 | 7 | -9 | 1.00 | 1.90 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФКСБ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2.20 | 1.20 |
2 | Клуж | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.60 | 0.60 |
3 | Унив Крайова | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.60 | 1.00 |
4 | Унив Клуж | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1.40 | 1.80 |
5 | Рапид Бук | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -6 | 0.80 | 2.00 |
6 | Динамо Букурещ | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0.60 | 1.60 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФКСБ | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1.40 | 0.60 |
2 | Рапид Бук | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.60 | 1.40 |
3 | Унив Крайова | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | 1.00 | 1.20 |
4 | Унив Клуж | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | 1.00 | 1.20 |
5 | Клуж | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.80 | 1.60 |
6 | Динамо Букурещ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1.40 | 2.20 |
Подробна статистика за двата отбора
Унив Клуж (Коеф: 1.91/ Точки: 4.22) - Рапид Бук (Коеф: 3.75/ Точки: 3.56)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.25 | Суперлига | 3.44 | Динамо Букурещ (г) | 2.63 | 63/ | 3:1 | 40 | 0:1 | 35 | 2.07/2.16 | 6/4 | 16/18 | 7/6 | -/- | 2/2 | 8/8 | 2/5 | 16/14 | 12/13 | 2025-05-16 | 3 | 1 | 2.07 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40 | 60 | 16 | 18 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 16 | 14 | 12 | 13 | 5 | 6 |
11.05.25 | Суперлига | 5.67 | ФКСБ (д) | 3.2 | / | 0:2 | 43 | 0:0 | 46 | 1.57/1.40 | 4/3 | 14/11 | 3/6 | -/- | 4/0 | 5/4 | 3/3 | 22/24 | 13/13 | 2025-05-11 | 0 | 2 | 1.57 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 14 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 22 | 24 | 13 | 13 | 8 | 6 |
3.05.25 | Суперлига | 4.67 | Клуж (г) | 5 | / | 0:1 | 65 | 0:1 | 55 | 0.15/1.90 | 0/2 | 8/9 | 2/1 | -/- | 0/2 | 4/6 | 0/4 | 24/15 | 12/13 | 2025-05-03 | 0 | 1 | 0.15 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 | 35 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 24 | 15 | 12 | 13 | 10 | 5 |
26.04.25 | Суперлига | 4.11 | Унив Крайова (д) | 2.88 | / | 2:1 | 53 | 0:1 | 59 | 1.35/0.90 | 2/1 | 12/6 | 2/2 | -/- | 1/0 | 10/5 | 8/2 | 20/21 | 12/22 | 2025-04-26 | 2 | 1 | 1.35 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 47 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 20 | 21 | 12 | 22 | 6 | 8 |
19.04.25 | Суперлига | 3.56 | Рапид Бук (г) | 3.4 | / | 2:0 | 52 | 1:0 | 60 | 1.18/1.63 | 2/3 | 9/16 | 3/5 | -/- | 1/1 | 3/10 | 3/5 | 25/21 | 7/16 | 2025-04-19 | 2 | 0 | 1.18 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52 | 48 | 9 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 25 | 21 | 7 | 16 | 7 | 5 |
12.04.25 | Суперлига | 3.44 | Динамо Букурещ (д) | 2.1 | / | 2:4 | 51 | 2:3 | 42 | 1.22/1.18 | 1/3 | 8/5 | 5/5 | -/- | 1/3 | 5/0 | 1/0 | 24/23 | 6/13 | 2025-04-12 | 2 | 4 | 1.22 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 51 | 49 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | 6 | 13 | 3 | 8 |
5.04.25 | Суперлига | 5.67 | ФКСБ (г) | 5 | / | 0:1 | 46 | 0:0 | 36 | 0.07/0.62 | 0/1 | 3/12 | 2/3 | -/- | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 18/24 | 12/9 | 2025-04-05 | 0 | 1 | 0.07 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 3 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 24 | 12 | 9 | 11 | 5 |
31.03.25 | Суперлига | 4.67 | Клуж (д) | 3.1 | / | 1:0 | 38 | 1:0 | 43 | 0.72/1.92 | 1/4 | 4/21 | 2/8 | -/- | 1/1 | 4/5 | 1/0 | 19/18 | 10/18 | 2025-03-31 | 1 | 0 | 0.72 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 62 | 4 | 21 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 18 | 10 | 18 | 14 | 4 |
14.03.25 | Суперлига | 4.11 | Унив Крайова (г) | 3.9 | / | 0:3 | 54 | 0:1 | 45 | 0.79/1.80 | 1/6 | 14/16 | 5/9 | -/- | 1/2 | 6/4 | 6/3 | 21/21 | 8/13 | 2025-03-14 | 0 | 3 | 0.79 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 54 | 46 | 14 | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 21 | 21 | 8 | 13 | 6 | 12 |
7.03.25 | Суперлига | 4.11 | Фарул Конст (г) | 2.05 | / | 1:1 | 48 | 1:0 | 46 | 1.10/1.48 | 1/5 | 15/11 | 6/5 | -/- | 1/2 | 2/3 | 0/1 | 24/19 | 7/20 | 2025-03-07 | 1 | 1 | 1.1 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48 | 52 | 15 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19 | 7 | 20 | 10 | 8 |
1.03.25 | Суперлига | 4.22 | Ботошани (д) | 1.6 | / | 0:1 | 59 | 0:0 | 54 | 1.22/0.51 | 3/1 | 13/6 | 3/1 | -/- | 0/0 | 9/6 | 4/4 | 25/25 | 8/13 | 2025-03-01 | 0 | 1 | 1.22 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 13 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 25 | 25 | 8 | 13 | 11 | 9 |
21.02.25 | Суперлига | 4.22 | Оцелул (г) | 2.2 | / | 1:0 | 49 | 1:0 | 53 | 0.62/1.07 | 1/2 | 9/10 | 3/2 | -/- | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 29/20 | 9/10 | 2025-02-21 | 1 | 0 | 0.62 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 51 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 10 | 11 | 7 |
17.02.25 | Суперлига | 4.22 | Униря Слобозия (д) | 1.38 | / | 3:2 | 65 | 1:2 | 66 | 2.36/0.74 | 4/2 | 24/9 | 7/2 | -/- | 3/2 | 10/5 | 4/3 | 17/18 | 16/12 | 2025-02-17 | 3 | 2 | 2.36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 65 | 35 | 24 | 9 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 13 |
9.02.25 | Суперлига | 4.22 | Поли Яш (д) | 1.33 | / | 2:2 | 64 | 0:0 | 69 | 1.26/1.23 | 1/3 | 8/15 | 2/6 | -/- | 0/0 | 3/7 | 2/3 | 17/17 | 6/7 | 2025-02-09 | 2 | 2 | 1.26 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 8 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 17 | 17 | 6 | 7 | 11 | 14 |
5.02.25 | Суперлига | 4.11 | Унив Крайова (г) | 4.33 | 54/ | 0:1 | 60 | 0:1 | 59 | 1.96/1.66 | 1/3 | 22/15 | 7/5 | -/- | 1/2 | 8/2 | 7/0 | 18/27 | 9/10 | 2025-02-05 | 0 | 1 | 1.96 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 60 | 40 | 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 18 | 27 | 9 | 10 | 10 | 5 |
1.02.25 | Суперлига | 3.56 | Рапид Бук (д) | 2 | / | 2:1 | 55 | 1:1 | 57 | 1.33/0.68 | 3/2 | 8/12 | 5/3 | -/- | 2/1 | 5/7 | 2/4 | 14/16 | 6/13 | 2025-02-01 | 2 | 1 | 1.33 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | 45 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 14 | 16 | 6 | 13 | 8 | 3 |
24.01.25 | Суперлига | 3.44 | Динамо Букурещ (г) | 2.3 | / | 0:0 | 57 | 0:0 | 57 | 1.40/1.07 | 4/2 | 15/9 | 1/3 | -/- | 1/2 | 4/4 | 2/1 | 16/15 | 11/12 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 1.4 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 43 | 15 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 15 | 11 | 12 | 6 | 7 |
18.01.25 | Суперлига | 4.22 | Глория Бузъу (д) | 1.42 | / | 2:1 | 67 | 0:1 | 60 | 1.11/1.10 | 2/2 | 20/5 | 7/2 | -/- | 0/2 | 7/2 | 3/2 | 9/11 | 11/16 | 2025-01-18 | 2 | 1 | 1.11 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 33 | 20 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 16 | 5 | 14 |
20.12.24 | Суперлига | 4.22 | Сепси (г) | 2.15 | /6 | 0:0 | 68 | 0:0 | 66 | 1.76/0.04 | 3/0 | 26/3 | 6/0 | -/- | 1/0 | 12/2 | 2/1 | 20/9 | 6/12 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 1.76 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 26 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 20 | 9 | 6 | 12 | 4 | 15 |
14.12.24 | Суперлига | 4.22 | Петролул (д) | 1.85 | /90 | 4:1 | 55 | 0:0 | 59 | 1.88/0.59 | 5/1 | 20/7 | 6/3 | -/- | 1/0 | 4/3 | 3/1 | 17/12 | 20/13 | 2024-12-14 | 4 | 1 | 1.88 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 20 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 20 | 13 | 2 | 12 |
9.12.24 | Суперлига | 4.67 | Клуж (д) | 2.63 | / | 3:2 | 53 | 0:1 | 63 | 2.72/0.53 | 3/4 | 10/6 | 5/3 | -/- | 0/2 | 6/6 | 3/2 | 23/17 | 13/16 | 2024-12-09 | 3 | 2 | 2.72 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53 | 47 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | 13 | 16 | 10 | 6 |
2.12.24 | Суперлига | 4.67 | УТА (д) | 1.62 | / | 0:1 | 71 | 0:1 | 69 | 2.57/0.74 | 4/1 | 26/9 | 6/3 | -/- | 4/0 | 10/2 | 3/2 | 10/17 | 20/9 | 2024-12-02 | 0 | 1 | 2.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 71 | 29 | 26 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | 20 | 9 | 4 | 16 |
23.11.24 | Суперлига | 4.22 | Херманщад (г) | 2.15 | / | 1:2 | 71 | 0:1 | 71 | 3.05/1.42 | 4/4 | 18/7 | 4/6 | -/- | 1/1 | 5/2 | 2/0 | 17/26 | 16/13 | 2024-11-23 | 1 | 2 | 3.05 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 29 | 18 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 26 | 16 | 13 | 0 | 11 |
10.11.24 | Суперлига | 5.67 | ФКСБ (д) | 2.88 | /73 | 1:2 | 55 | 0:1 | 48 | 0.65/1.04 | 1/1 | 10/9 | 6/4 | -/- | 0/0 | 6/2 | 3/2 | 15/20 | 19/20 | 2024-11-10 | 1 | 2 | 0.65 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 45 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 | 20 | 19 | 20 | 5 | 7 |
3.11.24 | Суперлига | 5.67 | Фарул Конст (д) | 1.67 | / | 1:1 | 55 | 1:1 | 50 | 0.94/0.88 | 2/1 | 20/10 | 3/4 | -/- | 1/0 | 8/3 | 6/3 | 21/22 | 9/14 | 2024-11-03 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 45 | 20 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 21 | 22 | 9 | 14 | 8 | 19 |
28.10.24 | Суперлига | 4.22 | Ботошани (г) | 2.15 | /79 | 2:1 | 70 | 1:1 | 70 | 1.42/0.37 | 1/0 | 18/8 | 6/2 | -/- | 0/0 | 10/6 | 7/5 | 16/19 | 10/10 | 2024-10-28 | 2 | 1 | 1.42 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 30 | 18 | 8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 16 | 19 | 10 | 10 | 5 | 12 |
18.10.24 | Суперлига | 4.22 | Оцелул (д) | 2.25 | / | 2:0 | 57 | 0:0 | 59 | 1.01/0.84 | 3/1 | 7/8 | 4/2 | -/- | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 15/10 | 18/20 | 2024-10-18 | 2 | 0 | 1.01 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 18 | 20 | 7 | 8 |
5.10.24 | Суперлига | 4.22 | Униря Слобозия (г) | 2 | / | 2:2 | 71 | 0:2 | 73 | 1.58/0.79 | 1/1 | 16/10 | 4/4 | -/- | 0/1 | 9/2 | 1/1 | 16/20 | 16/15 | 2024-10-05 | 2 | 2 | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 | 29 | 16 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | 16 | 15 | 6 | 11 |
28.09.24 | Суперлига | 4.22 | Поли Яш (г) | 2.15 | / | 0:1 | 69 | 0:0 | 68 | 0.38/0.27 | 1/0 | 8/8 | 1/1 | -/- | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 12/15 | 16/14 | 2024-09-28 | 0 | 1 | 0.38 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | 16 | 14 | 8 | 10 |
22.09.24 | Суперлига | 4.11 | Унив Крайова (д) | 2.63 | / | 1:1 | 57 | 1:0 | 62 | 0.31/0.63 | -/- | 12/8 | 4/3 | -/- | -/- | 6/2 | 4/1 | 10/14 | 20/16 | 2024-09-22 | 1 | 1 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 57 | 43 | 12 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 20 | 16 | 7 | 6 |
16.09.24 | Суперлига | 3.56 | Рапид Бук (г) | 3.9 | / | 2:0 | 47 | 1:0 | 38 | 0.57/0.53 | 2/2 | 9/14 | 2/3 | -/- | 1/1 | 3/7 | 2/4 | 16/11 | 12/9 | 2024-09-16 | 2 | 0 | 0.57 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 53 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 11 | 12 | 9 | 11 | 4 |
2.09.24 | Суперлига | 3.44 | Динамо Букурещ (д) | 1.8 | / | 1:0 | 42 | 0:0 | 40 | 0.34/1.21 | 0/1 | 6/12 | 2/3 | -/- | 0/1 | 5/6 | 2/4 | 14/16 | 14/17 | 2024-09-02 | 1 | 0 | 0.34 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 58 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 16 | 14 | 17 | 10 | 6 |
29.08.24 | Купа на Румъния | 2.33 | Металул Бузъу (г) | 1.44 | / | 0:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-08-29 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26.08.24 | Суперлига | 2.33 | Глория Бузъу (г) | 1.85 | / | 2:0 | 56 | 2:0 | 56 | 1.11/0.34 | 2/0 | 14/9 | 3/3 | -/- | 2/0 | 9/2 | 5/0 | 17/13 | 8/16 | 2024-08-26 | 2 | 0 | 1.11 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 44 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 17 | 13 | 8 | 16 | 5 | 10 |
19.08.24 | Суперлига | 4.22 | Сепси (д) | 2.25 | / | 3:0 | 50 | 1:0 | 49 | 1.73/0.90 | 5/1 | 15/13 | 7/3 | -/- | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 20/20 | 13/17 | 2024-08-19 | 3 | 0 | 1.73 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 15 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 13 | 17 | 13 | 5 |
12.08.24 | Суперлига | 4.22 | Петролул (г) | 2.5 | / | 0:0 | 54 | 0:0 | 55 | 1.15/0.73 | 2/0 | 6/8 | 2/3 | -/- | 1/0 | 3/6 | 0/3 | 13/25 | 10/12 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 1.15 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 13 | 25 | 10 | 12 | 11 | 9 |
4.08.24 | Суперлига | 4.67 | Клуж (г) | 2.45 | / | 3:2 | 48 | 0:1 | 50 | 0.99/2.70 | 5/1 | 13/13 | 7/6 | -/- | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 22/12 | 9/16 | 2024-08-04 | 3 | 2 | 0.99 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 52 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12 | 9 | 16 | 9 | 2 |
29.07.24 | Суперлига | 4.67 | УТА (г) | 2.45 | / | 0:0 | 60 | 0:0 | 66 | 0.62/0.50 | -/- | 10/11 | 1/4 | -/- | -/- | 5/6 | 4/3 | 23/24 | 9/12 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0.62 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 60 | 40 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 23 | 24 | 9 | 12 | 4 | 7 |
