Униря Слобозия - Волунтари Математическа Прогноза
Равен; Равен #1:1
Кой ще спечели? Дай прогноза.


X X 0%


Над 2.5 Над 2.5 50%
Под 2.5 Под 2.5 50%
Гол-Гол Гол-Гол 100%
Без Гол-Гол Без Гол-Гол 0%
Краен Изход | |||||
1 | 1.85 | X | 3.40 | 2 | 3.80 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.22 | X2 | 1.80 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.63 | HT X | 2.05 | HT 2 | 4.50 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.00 | Няма Гол | 1.73 | ||
Над 2.5 | 2.25 | Под 2.5 | 1.62 | ||
Над 3.5 | 4.33 | Под 3.5 | 1.20 |
АФК Униря 04 Слобозия Последни 10 мача
- Гол-гол: 4/5 ⤫
- Първи да вкара гол: 4/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
26.05.2025 | Волунтари (г) | 1 - 2 |
18.05.2025 | Сепси (д) | 2 - 1 |
09.05.2025 | Глория Бузъу (г) | 3 - 0 |
03.05.2025 | Ботошани (г) | 1 - 1 |
25.04.2025 | Поли Яш (д) | 1 - 1 |
18.04.2025 | Оцелул (г) | 0 - 2 |
13.04.2025 | УТА (д) | 2 - 1 |
07.04.2025 | Фарул Конст (г) | 1 - 1 |
28.03.2025 | Петролул (д) | 0 - 0 |
16.03.2025 | Херманщад (г) | 1 - 1 |
10.03.2025 | Ботошани (г) | 0 - 1 |
Волунтари Последни 10 мача
- Без загуба: 8 ⤫
- Под 2.5 Гола: 6/8 ✓
- Под 4.5 Картона: 5/6 ✓
- Под 10.5 Корнера: 4/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
26.05.2025 | Унирея Слобозия (д) | 2 - 1 |
18.05.2025 | Металоглобус (д) | 1 - 0 |
13.05.2025 | Арджеш (г) | 0 - 0 |
04.05.2025 | Стяуа (д) | 3 - 0 |
30.04.2025 | Решица (г) | 1 - 1 |
26.04.2025 | Чиксереда (д) | 2 - 0 |
18.04.2025 | Металоглобус (г) | 0 - 0 |
15.04.2025 | Арджеш (д) | 0 - 0 |
09.04.2025 | Стяуа (г) | 2 - 3 |
06.04.2025 | Решица (д) | 1 - 1 |
27.03.2025 | Чиксереда (г) | 0 - 2 |
Румъния Суперлига Класиране
Униря Слобозия | Съперник | Волунтари | ||
---|---|---|---|---|
2:2 | 0:3 | ФКСБ | ||
1:1 | 0:3 | Клуж | ||
0:1 | 0:3 | Унив Крайова | ||
2:2 | 2:3 | Унив Клуж | ||
1:2 | 1:2 | Рапид Бук | ||
1:3 | 0:1 | Динамо Букурещ |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Херманщад | 9 | 36 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.33 | 0.89 |
2 | Оцелул | 9 | 35 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1.44 | 0.56 |
3 | Петролул | 9 | 31 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.11 | 1.11 |
4 | УТА | 9 | 31 | 4 | 2 | 3 | -2 | 1.00 | 1.22 |
5 | Фарул Конст | 9 | 31 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1.33 | 1.00 |
6 | Ботошани | 9 | 29 | 4 | 1 | 4 | -1 | 1.22 | 1.33 |
7 | Поли Яш | 9 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1.00 | 0.56 |
8 | Унирея Слобозия | 9 | 27 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1.22 | 0.89 |
9 | Сепси | 9 | 26 | 1 | 2 | 6 | -9 | 0.78 | 1.78 |
10 | Глория Бузъу | 9 | 17 | 2 | 1 | 6 | -10 | 0.44 | 1.56 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Херманщад | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.20 | 0.80 |
2 | Оцелул | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0.50 |
3 | Петролул | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.40 | 1.40 |
4 | УТА | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.20 | 0.20 |
5 | Фарул Конст | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.80 | 0.80 |
6 | Ботошани | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1.50 |
7 | Поли Яш | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.75 | 0.50 |
8 | Унирея Слобозия | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | 0.75 |
9 | Сепси | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0.80 | 2.20 |
10 | Глория Бузъу | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0.00 | 2.00 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Херманщад | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 1.00 |
2 | Оцелул | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1.80 | 0.60 |
3 | Петролул | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 0.75 |
4 | УТА | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0.75 | 2.50 |
5 | Фарул Конст | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.00 | 1.25 |
6 | Ботошани | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0.80 | 1.20 |
7 | Поли Яш | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.40 | 0.60 |
8 | Унирея Слобозия | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.20 | 1.00 |
9 | Сепси | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.75 | 1.25 |
10 | Глория Бузъу | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0.80 | 1.20 |
Подробна статистика за двата отбора
Унирея Слобозия (Коеф: 1.85/ Точки: 1.80) - Волунтари (Коеф: 3.80/ Точки: 1.20)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.25 | Суперлига | 0.86 | Волунтари (г) | 3 | / | 1:2 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-05-26 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18.05.25 | Суперлига | 1.55 | Сепси (д) | 2.8 | / | 2:1 | 51 | 1:0 | 50 | 1.39/0.82 | 2/3 | 12/11 | 6/3 | -/- | 1/1 | 6/2 | 6/1 | 20/16 | 18/15 | 2025-05-18 | 2 | 1 | 1.39 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 49 | 12 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | 16 | 18 | 15 | 13 | 8 |
9.05.25 | Суперлига | 0.86 | Глория Бузъу (г) | 1.27 | / | 3:0 | 58 | 1:0 | 61 | 2.15/0.08 | 5/0 | 24/4 | 7/0 | -/- | 1/0 | 7/2 | 3/2 | 22/8 | 14/17 | 2025-05-09 | 3 | 0 | 2.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 42 | 24 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 17 | 4 | 13 |
3.05.25 | Суперлига | 0.86 | Ботошани (г) | 5.5 | / | 1:1 | 45 | 0:0 | 42 | 0.75/0.92 | 2/3 | 7/21 | 5/11 | -/- | 1/0 | 6/5 | 4/3 | 12/10 | 13/22 | 2025-05-03 | 1 | 1 | 0.75 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 7 | 21 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 13 | 22 | 10 | 2 |
25.04.25 | Суперлига | 1.55 | Поли Яш (д) | 2.2 | 57/90, | 1:1 | 52 | 1:0 | 63 | 0.67/3.01 | 1/4 | 13/18 | 2/7 | -/- | 1/0 | 6/6 | 6/1 | 8/15 | 19/14 | 2025-04-25 | 1 | 1 | 0.67 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 48 | 13 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 15 | 19 | 14 | 8 | 14 |
18.04.25 | Суперлига | 0.86 | Оцелул (г) | 5.25 | / | 0:2 | 49 | 0:1 | 45 | 0.55/0.98 | 0/2 | 3/14 | 0/4 | -/- | 0/1 | 7/7 | 7/4 | 21/13 | 15/15 | 2025-04-18 | 0 | 2 | 0.55 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 51 | 3 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 21 | 13 | 15 | 15 | 11 | 4 |
13.04.25 | Суперлига | 1.55 | УТА (д) | 2.75 | 90/ | 2:1 | 52 | 0:0 | 56 | 1.76/0.24 | 2/1 | 11/10 | 4/2 | -/- | 0/0 | 7/3 | 4/1 | 16/19 | 12/19 | 2025-04-13 | 2 | 1 | 1.76 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 16 | 19 | 12 | 19 | 13 | 6 |
7.04.25 | Суперлига | 0.86 | Фарул Конст (г) | 5.5 | / | 1:1 | 50 | 0:1 | 46 | 1.50/1.13 | 3/4 | 15/14 | 3/6 | -/- | 0/3 | 2/6 | 2/5 | 27/17 | 11/22 | 2025-04-07 | 1 | 1 | 1.5 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 50 | 15 | 14 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 27 | 17 | 11 | 22 | 7 | 10 |
28.03.25 | Суперлига | 1.55 | Петролул (д) | 3 | 88, /76 | 0:0 | 58 | 0:0 | 52 | 0.98/0.44 | 1/1 | 14/9 | 0/2 | -/- | 0/0 | 12/2 | 9/0 | 18/17 | 6/12 | 2025-03-28 | 0 | 0 | 0.98 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 9 | 0 | 18 | 17 | 6 | 12 | 8 | 13 |
16.03.25 | Суперлига | 0.86 | Херманщад (г) | 5.5 | / | 1:1 | 51 | 0:0 | 53 | 0.36/1.35 | 0/2 | 8/10 | 2/2 | -/- | 0/1 | 3/3 | 0/2 | 21/5 | 9/13 | 2025-03-16 | 1 | 1 | 0.36 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 49 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 9 | 13 | 12 | 4 |
10.03.25 | Суперлига | 0.86 | Ботошани (г) | 5 | /90 | 0:1 | 42 | 0:1 | 38 | 0.16/1.26 | 0/2 | 7/27 | 1/8 | -/- | 0/1 | 1/13 | 1/9 | 13/9 | 10/17 | 2025-03-10 | 0 | 1 | 0.16 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 58 | 7 | 27 | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 9 | 13 | 9 | 10 | 17 | 14 | 6 |
28.02.25 | Суперлига | 1.55 | Оцелул (д) | 3.2 | / | 0:1 | 55 | 0:0 | 45 | 2.33/0.80 | -/- | 28/11 | 6/1 | -/- | -/- | 10/1 | 3/0 | 9/20 | 13/13 | 2025-02-28 | 0 | 1 | 2.33 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 55 | 45 | 28 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | 13 | 13 | 4 | 11 |
23.02.25 | Суперлига | 1.55 | Поли Яш (д) | 2.2 | / | 0:0 | 58 | 0:0 | 54 | 0.72/0.99 | 1/1 | 14/7 | 3/2 | -/- | 1/0 | 3/3 | 0/2 | 18/21 | 21/13 | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0.72 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | 21 | 13 | 5 | 17 |
17.02.25 | Суперлига | 3.90 | Унив Клуж (г) | 8.5 | / | 2:3 | 35 | 2:1 | 34 | 0.74/2.36 | 2/4 | 9/24 | 2/7 | -/- | 2/3 | 5/10 | 3/4 | 18/17 | 12/16 | 2025-02-17 | 2 | 3 | 0.74 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35 | 65 | 9 | 24 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 18 | 17 | 12 | 16 | 13 | 7 |
8.02.25 | Суперлига | 4.00 | Унив Крайова (д) | 5.75 | / | 0:1 | 39 | 0:0 | 38 | 0.45/1.41 | 1/4 | 11/15 | 2/7 | -/- | 1/2 | 2/4 | 0/1 | 24/18 | 12/13 | 2025-02-08 | 0 | 1 | 0.45 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 61 | 11 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 24 | 18 | 12 | 13 | 10 | 12 |
4.02.25 | Суперлига | 3.30 | Рапид Бук (г) | 7.5 | / | 1:2 | 32 | 1:1 | 37 | 1.02/2.80 | 2/3 | 11/30 | 5/11 | -/- | 1/1 | 4/8 | 2/4 | 16/12 | 14/21 | 2025-02-04 | 1 | 2 | 1.02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 68 | 11 | 30 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | 14 | 21 | 7 | 6 |
31.01.25 | Суперлига | 3.10 | Динамо Букурещ (д) | 3.5 | / | 1:3 | 26 | 1:1 | 30 | 0.40/1.18 | 0/2 | 7/16 | 3/5 | -/- | 0/0 | 1/9 | 1/3 | 13/10 | 5/16 | 2025-01-31 | 1 | 3 | 0.4 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 74 | 7 | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 10 | 5 | 16 | 7 | 6 |
24.01.25 | Суперлига | 3.30 | Глория Бузъу (г) | 3.1 | / | 0:3 | 51 | 0:0 | 47 | 1.54/1.37 | 2/1 | 15/12 | 4/5 | -/- | 1/0 | 5/4 | 2/1 | 15/11 | 13/23 | 2025-01-24 | 0 | 3 | 1.54 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 13 | 23 | 9 | 12 |
17.01.25 | Суперлига | 3.10 | Сепси (д) | 2.8 | / | 3:2 | 49 | 2:0 | 56 | 1.37/1.32 | 3/5 | 11/22 | 4/7 | -/- | 2/0 | 5/8 | 4/5 | 23/12 | 14/9 | 2025-01-17 | 3 | 2 | 1.37 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 51 | 11 | 22 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 23 | 12 | 14 | 9 | 8 | 9 |
22.12.24 | Суперлига | 3.30 | Петролул (г) | 4.2 | / | 1:2 | 47 | 1:1 | 44 | 0.39/3.02 | 1/2 | 7/20 | 3/7 | -/- | 1/1 | 6/9 | 4/5 | 11/18 | 16/9 | 2024-12-22 | 1 | 2 | 0.39 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 53 | 7 | 20 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 18 | 16 | 9 | 14 | 4 |
15.12.24 | Суперлига | 4.30 | Клуж (д) | 4.75 | / | 1:1 | 34 | 1:0 | 37 | 0.68/1.33 | 2/1 | 7/14 | 1/3 | -/- | 2/0 | 1/8 | 1/5 | 21/17 | 18/16 | 2024-12-15 | 1 | 1 | 0.68 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 66 | 7 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 21 | 17 | 18 | 16 | 12 | 4 |
8.12.24 | Суперлига | 3.30 | УТА (г) | 3.5 | / | 4:3 | 46 | 1:1 | 48 | 1.43/2.73 | 4/4 | 17/18 | 9/6 | -/- | 2/3 | 5/8 | 2/3 | 16/20 | 11/11 | 2024-12-08 | 4 | 3 | 1.43 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 46 | 54 | 17 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 16 | 20 | 11 | 11 | 7 | 6 |
30.11.24 | Суперлига | 4.30 | Херманщад (д) | 2.55 | / | 1:2 | 56 | 1:0 | 62 | 1.38/1.05 | 3/1 | 12/10 | 6/4 | -/- | 3/0 | 2/7 | 1/2 | 18/15 | 16/14 | 2024-11-30 | 1 | 2 | 1.38 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 44 | 12 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 18 | 15 | 16 | 14 | 5 | 7 |
24.11.24 | Суперлига | 5.20 | ФКСБ (г) | 6.5 | / | 0:3 | 44 | 0:2 | 43 | 0.45/1.48 | 1/2 | 6/16 | 2/7 | -/- | 0/1 | 2/11 | 1/4 | 28/21 | 8/17 | 2024-11-24 | 0 | 3 | 0.45 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 56 | 6 | 16 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 28 | 21 | 8 | 17 | 6 | 5 |
10.11.24 | Суперлига | 4.30 | Фарул Конст (д) | 2.88 | / | 0:1 | 48 | 0:1 | 35 | 2.07/0.63 | 0/1 | 22/15 | 5/4 | -/- | 0/1 | 10/4 | 4/1 | 11/16 | 8/13 | 2024-11-10 | 0 | 1 | 2.07 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 52 | 22 | 15 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 11 | 16 | 8 | 13 | 7 | 14 |
4.11.24 | Суперлига | 4.30 | Ботошани (д) | 2.3 | / | 1:0 | 40 | 0:0 | 45 | 0.73/1.59 | 0/1 | 13/22 | 6/5 | -/- | 0/1 | 6/12 | 3/7 | 17/10 | 14/15 | 2024-11-04 | 1 | 0 | 0.73 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 60 | 13 | 22 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 17 | 10 | 14 | 15 | 9 | 4 |
27.10.24 | Суперлига | 5.20 | Оцелул (г) | 5.5 | /77 | 2:0 | 44 | 0:0 | 43 | 0.65/0.91 | 3/2 | 10/11 | 4/0 | -/- | 0/2 | 4/4 | 2/2 | 17/10 | 14/16 | 2024-10-27 | 2 | 0 | 0.65 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 56 | 10 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 14 | 16 | 14 | 7 |
21.10.24 | Суперлига | 5.20 | Поли Яш (г) | 3.9 | / | 0:1 | 57 | 0:1 | 50 | 0.56/0.44 | 2/2 | 9/12 | 2/3 | -/- | 0/1 | 2/5 | 0/2 | 21/15 | 19/20 | 2024-10-21 | 0 | 1 | 0.56 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 43 | 9 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 19 | 20 | 5 | 5 |
5.10.24 | Суперлига | 3.90 | Унив Клуж (д) | 3.7 | / | 2:2 | 29 | 2:0 | 27 | 0.79/1.58 | 1/1 | 10/16 | 4/4 | -/- | 1/0 | 2/9 | 1/1 | 20/16 | 15/16 | 2024-10-05 | 2 | 2 | 0.79 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 71 | 10 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 20 | 16 | 15 | 16 | 11 | 6 |
30.09.24 | Суперлига | 4.00 | Унив Крайова (г) | 7.5 | 84/ | 0:3 | 41 | 0:2 | 38 | 0.42/2.23 | 0/5 | 8/18 | 2/7 | -/- | 0/2 | 2/8 | 1/4 | 20/13 | 13/16 | 2024-09-30 | 0 | 3 | 0.42 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 | 59 | 8 | 18 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 20 | 13 | 13 | 16 | 10 | 7 |
23.09.24 | Суперлига | 3.30 | Рапид Бук (д) | 4.1 | / | 1:2 | 46 | 1:1 | 36 | 0.77/1.41 | 0/3 | 6/20 | 2/3 | -/- | 0/1 | 5/6 | 2/3 | 10/11 | 12/16 | 2024-09-23 | 1 | 2 | 0.77 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 54 | 6 | 20 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 3 |
13.09.24 | Суперлига | 3.10 | Динамо Букурещ (г) | 5.25 | / | 0:1 | 50 | 0:1 | 35 | 0.79/0.78 | 2/1 | 15/10 | 3/5 | -/- | 0/1 | 7/4 | 5/2 | 21/31 | 12/20 | 2024-09-13 | 0 | 1 | 0.79 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 15 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 21 | 31 | 12 | 20 | 4 | 12 |
2.09.24 | Суперлига | 3.30 | Глория Бузъу (д) | 2 | / | 2:1 | 44 | 1:0 | 47 | 0.71/1.29 | 3/2 | 12/12 | 6/5 | -/- | 1/0 | 8/6 | 4/1 | 16/19 | 3/17 | 2024-09-02 | 2 | 1 | 0.71 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 56 | 12 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 16 | 19 | 3 | 17 | 10 | 7 |
29.08.24 | Купа на Румъния | 3.10 | Чиксереда (г) | 2.6 | / | 0:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-08-29 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24.08.24 | Суперлига | 3.10 | Сепси (г) | 5.5 | /84 | 1:0 | 32 | 0:0 | 30 | 0.36/0.99 | 1/2 | 13/12 | 3/2 | -/- | 0/2 | 4/7 | 3/4 | 22/11 | 9/13 | 2024-08-24 | 1 | 0 | 0.36 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 68 | 13 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 22 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 |
16.08.24 | Суперлига | 3.30 | Петролул (д) | 2.45 | 50/ | 1:2 | 40 | 1:1 | 44 | 1.29/1.73 | 3/3 | 14/16 | 6/6 | -/- | 3/2 | 6/5 | 3/4 | 10/20 | 17/12 | 2024-08-16 | 1 | 2 | 1.29 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 60 | 14 | 16 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 20 | 17 | 12 | 4 | 10 |
