Универсидад Католика - Коло Коло Математическа Прогноза
Равен
Универсидад Католика - Коло Коло Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 3.20 | X | 3.00 | 2 | 2.35 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.57 | X2 | 1.36 | 12 | 1.36 |
HT 1 | 4.00 | HT X | 1.95 | HT 2 | 3.20 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 2.10 | Няма Гол | 1.67 | ||
Над 2.5 | 2.50 | Под 2.5 | 1.50 | ||
Над 3.5 | 5.00 | Под 3.5 | 1.17 |
Универсидад Католика Последни 10 мача
- Без загуба: 3 ✓
- Под 2.5 Гола: 4/5 ✓
- Първи да допусне гол: 6/7 ⤫
- Над 4.5 Картона: 4/5 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
20.06.2025 | Унион Ла Калера (г) | 1 - 1 |
14.06.2025 | Уачипато (д) | 1 - 0 |
01.06.2025 | Палестино (г) | 1 - 1 |
25.05.2025 | Депортес Ла Серена (д) | 1 - 3 |
17.05.2025 | О Хигинс (г) | 0 - 2 |
11.05.2025 | Евертън (г) | 1 - 2 |
03.05.2025 | Универсидад де Чили (г) | 0 - 1 |
26.04.2025 | Евертън (д) | 6 - 0 |
19.04.2025 | Депортес Лимаче (д) | 2 - 1 |
12.04.2025 | Кобресал (г) | 1 - 1 |
03.04.2025 | Сан Луис Килота (д) | 2 - 3 |
Коло Коло Последни 10 мача
- Над 2.5 Гола: 8/10 ⤫
- Над 4.5 Картона: 8/10 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 5/6 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
22.06.2025 | Аудакс Италиано (г) | 1 - 2 |
17.06.2025 | Кобресал (д) | 4 - 0 |
13.06.2025 | Икике (г) | 2 - 2 |
01.06.2025 | Унион Ла Калера (г) | 1 - 0 |
30.05.2025 | Атл Букараманга (д) | 1 - 0 |
24.05.2025 | Унион Еспаньола (д) | 4 - 1 |
19.05.2025 | Нубленсе (д) | 2 - 2 |
15.05.2025 | Расинг Клуб (г) | 0 - 4 |
10.05.2025 | Депортес Лимаче (г) | 1 - 4 |
07.05.2025 | Форталеса (г) | 0 - 4 |
02.05.2025 | Депортес Лимаче (г) | 0 - 1 |
Чили Примера Дивисион Класиране
Универсидад Католика | Съперник | Коло Коло | ||
---|---|---|---|---|
0:1 | Кокимбо Унидо | 2:0 | ||
3:1 | Аудакс Италиано | 1:2 | ||
0:1 | Универсидад де Чили | |||
1:1 | Палестино | 1:1 | ||
0:2 | О Хигинс | 0:1 | ||
- | - | Универсидад Католика | ||
1:1 | Кобресал | 4:0 | ||
1:1 | Унион Ла Калера | 1:0 | ||
Коло Коло | - | - | ||
1:0 | Уачипато | 1:2 | ||
1:3 | Депортес Ла Серена | 3:1 | ||
1:1 | Нубленсе | 2:2 | ||
6:0 | Евертън | 2:0 | ||
2:1 | Депортес Лимаче | 0:1 | ||
2:1 | Унион Еспаньола | 4:1 | ||
1:0 | Икике | 2:2 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кокимбо Унидо | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 12 | 1.27 | 0.47 |
2 | Аудакс Италиано | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1.87 | 1.20 |
3 | Универсидад де Чили | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 19 | 2.20 | 0.93 |
4 | Палестино | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1.47 | 0.93 |
5 | О Хигинс | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
6 | Универсидад Католика | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.47 | 0.93 |
7 | Кобресал | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1.27 | 1.20 |
8 | Унион Ла Калера | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1.00 | 0.73 |
9 | Коло Коло | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1.60 | 1.13 |
10 | Уачипато | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | -3 | 1.33 | 1.53 |
11 | Депортес Ла Серена | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | -8 | 1.27 | 1.80 |
12 | Нубленсе | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | -8 | 0.93 | 1.47 |
13 | Евертън | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | -10 | 1.00 | 1.67 |
14 | Депортес Лимаче | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | -6 | 1.13 | 1.53 |
15 | Унион Еспаньола | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | -17 | 0.80 | 1.93 |
16 | Икике | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | -17 | 1.00 | 2.13 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Универсидад де Чили | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3.25 | 0.50 |
2 | Аудакс Италиано | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2.38 | 1.13 |
3 | Универсидад Католика | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2.29 | 0.71 |
4 | О Хигинс | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1.43 | 0.57 |
5 | Кобресал | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1.50 | 0.88 |
6 | Кокимбо Унидо | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1.00 | 0.29 |
7 | Коло Коло | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2.14 | 0.71 |
8 | Унион Ла Калера | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.38 | 0.75 |
9 | Уачипато | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | 1.00 |
10 | Палестино | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.43 | 1.14 |
11 | Депортес Ла Серена | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.43 | 1.43 |
12 | Депортес Лимаче | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.13 | 1.00 |
13 | Нубленсе | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
14 | Евертън | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -1 | 1.00 | 1.13 |
15 | Икике | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -8 | 1.00 | 2.14 |
16 | Унион Еспаньола | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -9 | 0.75 | 1.88 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кокимбо Унидо | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1.50 | 0.63 |
2 | Палестино | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.50 | 0.75 |
3 | О Хигинс | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -6 | 0.63 | 1.38 |
4 | Аудакс Италиано | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.29 | 1.29 |
5 | Унион Ла Калера | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0.57 | 0.71 |
6 | Кобресал | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -4 | 1.00 | 1.57 |
7 | Нубленсе | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -8 | 0.86 | 2.00 |
8 | Коло Коло | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -3 | 1.13 | 1.50 |
9 | Универсидад де Чили | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 1.43 |
10 | Универсидад Католика | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0.75 | 1.13 |
11 | Евертън | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 1.00 | 2.29 |
12 | Уачипато | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -9 | 0.88 | 2.00 |
13 | Депортес Ла Серена | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | -8 | 1.13 | 2.13 |
14 | Депортес Лимаче | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -7 | 1.14 | 2.14 |
15 | Унион Еспаньола | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -8 | 0.86 | 2.00 |
16 | Икике | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -9 | 1.00 | 2.13 |
Още прогнози
