Вестманаеяр - Викингур Математическа Прогноза
Гост; Викингур #3:2
ИБВ Вестманаеяр - Викингур Рейкявик Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 4.75 | X | 4.10 | 2 | 1.57 |
---|---|---|---|---|---|
Голове |
ИБВ Вестманаеяр Последни 10 мача
- Загуби: 4 ⤫
- Без суха мрежа: 4 ⤫
- Първи да допусне гол: 5/7 ⤫
- Загуба първо полувреме: 5/7 ⤫
- Под 4.5 Картона: 5/6 ⤫
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
29.06.2025 | Фрам (г) | 0 - 2 |
23.06.2025 | Афтурелинг (д) | 1 - 2 |
19.06.2025 | Валур (д) | 0 - 1 |
15.06.2025 | Брейдаблик (д) | 0 - 2 |
01.06.2025 | Акранес (г) | 3 - 0 |
29.05.2025 | Хафнарфьордур (д) | 2 - 1 |
24.05.2025 | Валур (г) | 0 - 3 |
18.05.2025 | КА Акурейри (д) | 0 - 0 |
14.05.2025 | КР Рейкявик (г) | 4 - 2 |
10.05.2025 | КР Рейкявик (г) | 1 - 4 |
04.05.2025 | Вестри (д) | 0 - 2 |
Викингур Рейкявик Последни 10 мача
- Победи: 3 ⤫
- Над 2.5 Гола: 7/9 ⤫
- Гол-гол: 8/10 ⤫
- Първи да вкара гол: 9/10 ⤫
- Над 4.5 Картона: 6/7 ✓
- Над 10.5 Корнера: 4/5
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
29.06.2025 | Афтурелинг (д) | 2 - 1 |
22.06.2025 | КА Акурейри (г) | 1 - 0 |
16.06.2025 | КР Рейкявик (д) | 3 - 2 |
01.06.2025 | Брейдаблик (г) | 1 - 3 |
29.05.2025 | Вестри (г) | 1 - 0 |
24.05.2025 | Акранес (д) | 2 - 1 |
19.05.2025 | Стярнан (г) | 2 - 2 |
11.05.2025 | Хафнарфьордур (д) | 3 - 1 |
05.05.2025 | Фрам (д) | 3 - 2 |
28.04.2025 | Валур (г) | 1 - 1 |
24.04.2025 | Афтурелинг (г) | 0 - 1 |
Исландия Урвалсдейлд Класиране
Вестманаеяр | Съперник | Викингур | ||
---|---|---|---|---|
0:2 | Викингур | - | - | |
0:3 | Валур | 1:1 | ||
0:2 | Брейдаблик | 1:3 | ||
3:1 | 0:2 | Фрам | 3:2 | |
3:2 | Стярнан | 2:2 | ||
0:2 | Вестри | 1:0 | ||
2:1 | Хафнарфьордур | 3:1 | ||
1:2 | 0:0 | Афтурелинг | 2:1 | 0:1 |
1:4 | КР Рейкявик | 3:2 | ||
- | - | Вестманаеяр | 2:0 | |
0:0 | КА Акурейри | 4:0 | 1:0 | |
3:0 | Акранес | 2:1 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викингур | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1.86 | 1.00 |
2 | Валур | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 18 | 2.64 | 1.36 |
3 | Брейдаблик | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1.86 | 1.43 |
4 | Фрам | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1.57 | 1.29 |
5 | Стярнан | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1.79 | 1.79 |
6 | Вестри | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.93 | 0.93 |
7 | Хафнарфьордур | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1.67 | 1.33 |
8 | Афтурелинг | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | -2 | 1.21 | 1.36 |
9 | КР Рейкявик | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | -1 | 2.50 | 2.57 |
10 | Вестманаеяр | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | -8 | 0.93 | 1.50 |
11 | КА Акурейри | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -17 | 0.93 | 2.07 |
12 | Акранес | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | -17 | 1.07 | 2.29 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викингур | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2.71 | 1.00 |
2 | Валур | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3.14 | 0.86 |
3 | Стярнан | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 1.88 |
4 | Хафнарфьордур | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2.14 | 0.43 |
5 | Фрам | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1.86 | 0.71 |
6 | Афтурелинг | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2.00 | 1.14 |
7 | Брейдаблик | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 1.57 |
8 | КР Рейкявик | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2.86 | 1.71 |
9 | Вестри | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.88 | 0.88 |
10 | Вестманаеяр | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0.86 | 1.14 |
11 | КА Акурейри | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -4 | 1.29 | 1.86 |
12 | Акранес | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -8 | 0.67 | 2.00 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брейдаблик | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.71 | 1.29 |
2 | Валур | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2.14 | 1.86 |
3 | Викингур | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
4 | Акранес | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | -9 | 1.38 | 2.50 |
5 | Вестри | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
6 | Фрам | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 1.29 | 1.86 |
7 | Вестманаеяр | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 1.00 | 1.86 |
8 | КА Акурейри | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -13 | 0.63 | 2.25 |
9 | Стярнан | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1.17 | 1.67 |
10 | Афтурелинг | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -8 | 0.43 | 1.57 |
11 | Хафнарфьордур | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1.25 | 2.13 |
12 | КР Рейкявик | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | -9 | 2.14 | 3.43 |
Още прогнози



