Йорк Сити - Олдъм Прогноза
Победа за домакин
Йорк Сити - Олдъм Атлетик Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 1.80 | X | 3.70 | 2 | 4.33 |
---|---|---|---|---|---|
1X | 1.20 | X2 | 1.95 | 12 | 1.29 |
HT 1 | 2.38 | HT X | 2.25 | HT 2 | 4.75 |
Голове | |||||
Гол-Гол | 1.80 | Няма Гол | 1.95 | ||
Над 2.5 | 1.85 | Под 2.5 | 1.95 | ||
Над 3.5 | 3.25 | Под 3.5 | 1.33 |
Йорк Сити Последни 10 мача
- Без загуба: 8 ⤫
- Първи да вкара гол: 7/8 ⤫
- Печели първо полувреме: 7/8 ⤫
- Под 4.5 Картона: 8/10 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
05.05.2025 | Ийстлей (г) | 2 - 0 |
26.04.2025 | Солихъл Мурс (д) | 2 - 0 |
21.04.2025 | Олдъм (д) | 1 - 1 |
18.04.2025 | Гейтсхед (г) | 3 - 1 |
12.04.2025 | Алдършот (д) | 7 - 2 |
05.04.2025 | Файлд (г) | 3 - 1 |
29.03.2025 | Уелдстоун (д) | 3 - 0 |
25.03.2025 | Рочдейл (г) | 4 - 0 |
22.03.2025 | Брейнтрий Таун (г) | 1 - 2 |
15.03.2025 | Йовил (г) | 1 - 0 |
08.03.2025 | Форест Грийн (д) | 1 - 1 |
Олдъм Атлетик Последни 10 мача
- Под 4.5 Картона: 7/9 ✓
- Под 10.5 Корнера: 6/8
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
14.05.2025 | Халифакс (д) | 4 - 0 |
05.05.2025 | Ебсфлийт (д) | 2 - 0 |
26.04.2025 | Форест Грийн (г) | 0 - 1 |
21.04.2025 | Йорк Сити (г) | 1 - 1 |
18.04.2025 | Хартпул (д) | 2 - 1 |
12.04.2025 | Йовил (г) | 1 - 2 |
08.04.2025 | Уокинг (д) | 1 - 2 |
29.03.2025 | Саутенд (г) | 0 - 1 |
22.03.2025 | Халифакс (д) | 2 - 0 |
15.03.2025 | Рочдейл (д) | 1 - 1 |
11.03.2025 | Ийстлей (д) | 2 - 0 |
Англия Национална Лига Класиране
Йорк Сити | Съперник | Олдъм | ||
---|---|---|---|---|
3:1 | 1:3 | Барнет | 0:3 | 0:0 |
- | - | Йорк Сити | 0:2 | 1:1 |
1:1 | 0:2 | Форест Грийн | 1:0 | 0:1 |
1:0 | 4:0 | Рочдейл | 1:1 | 1:0 |
1:1 | 2:0 | Олдъм | - | - |
2:2 | 2:1 | Халифакс | 4:0 | 1:1 |
3:0 | 1:1 | Саутенд | 1:1 | 0:1 |
1:0 | 3:1 | Гейтсхед | 1:1 | 1:1 |
1:2 | 0:3 | Олтринкъм | 2:2 | 1:1 |
2:0 | 1:1 | Тамуърт | 4:0 | 1:1 |
5:3 | 1:0 | Хартпул | 2:1 | 1:2 |
1:2 | 2:2 | Сътън | 0:0 | 3:1 |
0:0 | 2:0 | Ийстлей | 2:0 | 2:2 |
2:0 | 3:0 | Солихъл Мурс | 2:3 | 1:0 |
3:0 | 1:1 | Уокинг | 1:2 | 3:1 |
7:2 | 0:0 | Алдършот | 1:3 | 1:4 |
2:1 | 1:2 | Брейнтрий Таун | 2:0 | |
4:0 | 1:0 | Йовил | 1:0 | 1:2 |
0:2 | 1:3 | Бостън Юнайтед | 4:0 | 0:0 |
3:0 | 2:0 | Уелдстоун | 3:2 | |
2:1 | 2:0 | Даг и Ред | 1:0 | 2:2 |
6:2 | 3:1 | Мейдънхед | 0:1 | 2:2 |
3:0 | 3:1 | Файлд | 1:1 | 2:1 |
4:0 | 2:0 | Ебсфлийт | 2:0 | 2:1 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барнет | 46 | 102 | 31 | 9 | 6 | 59 | 2.11 | 0.83 |
2 | Йорк Сити | 46 | 96 | 29 | 9 | 8 | 53 | 2.07 | 0.91 |
3 | Форест Грийн | 46 | 83 | 22 | 17 | 7 | 27 | 1.50 | 0.91 |
4 | Рочдейл | 46 | 74 | 21 | 11 | 14 | 25 | 1.50 | 0.96 |
5 | Олдъм | 46 | 73 | 19 | 16 | 11 | 16 | 1.39 | 1.04 |
6 | Халифакс | 46 | 70 | 19 | 13 | 14 | 4 | 1.09 | 1.00 |
7 | Саутенд | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 11 | 1.28 | 1.04 |
8 | Гейтсхед | 46 | 67 | 19 | 10 | 17 | 8 | 1.65 | 1.48 |
9 | Олтринкъм | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 6 | 1.48 | 1.35 |
10 | Тамуърт | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | -7 | 1.41 | 1.57 |
11 | Хартпул | 46 | 60 | 14 | 18 | 14 | -3 | 1.28 | 1.35 |
12 | Сътън | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | -5 | 1.28 | 1.39 |
13 | Ийстлей | 46 | 59 | 14 | 17 | 15 | -3 | 1.26 | 1.33 |
14 | Солихъл Мурс | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | -6 | 1.33 | 1.46 |
15 | Уокинг | 46 | 58 | 13 | 19 | 14 | -7 | 1.13 | 1.28 |
16 | Алдършот | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | -14 | 1.50 | 1.80 |
17 | Брейнтрий Таун | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | -8 | 1.11 | 1.28 |
18 | Йовил | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | -9 | 1.11 | 1.30 |
19 | Бостън Юнайтед | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | -13 | 1.17 | 1.46 |
20 | Уелдстоун | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | -20 | 1.22 | 1.65 |
21 | Даг и Ред | 46 | 52 | 12 | 16 | 18 | -1 | 1.33 | 1.35 |
22 | Мейдънхед | 46 | 52 | 14 | 10 | 22 | -18 | 1.24 | 1.63 |
23 | Файлд | 46 | 40 | 11 | 7 | 28 | -35 | 1.09 | 1.85 |
24 | Ебсфлийт | 46 | 22 | 3 | 13 | 30 | -60 | 0.83 | 2.13 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барнет | 23 | 59 | 18 | 5 | 0 | 43 | 2.52 | 0.65 |
2 | Йорк Сити | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 37 | 2.48 | 0.87 |
3 | Форест Грийн | 23 | 52 | 15 | 7 | 1 | 21 | 1.65 | 0.74 |
4 | Рочдейл | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 22 | 1.87 | 0.91 |
5 | Олдъм | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 12 | 1.52 | 1.00 |
6 | Тамуърт | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 12 | 1.74 | 1.22 |
7 | Уокинг | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1.17 | 0.96 |
8 | Саутенд | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 9 | 1.43 | 1.04 |
9 | Гейтсхед | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1.61 | 1.35 |
10 | Ийстлей | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1.52 | 1.17 |
11 | Алдършот | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1.83 | 1.52 |
12 | Олтринкъм | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 13 | 1.48 | 0.91 |
13 | Хартпул | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1.26 | 1.00 |
14 | Брейнтрий Таун | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0.91 | 0.78 |
15 | Даг и Ред | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1.91 | 1.52 |
16 | Уелдстоун | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | -3 | 1.35 | 1.48 |
17 | Халифакс | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | -2 | 0.96 | 1.04 |
18 | Сътън | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | -2 | 1.22 | 1.30 |
19 | Солихъл Мурс | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | -6 | 1.48 | 1.74 |
20 | Йовил | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | -2 | 1.09 | 1.17 |
21 | Бостън Юнайтед | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | -3 | 1.22 | 1.35 |
22 | Файлд | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | -4 | 1.52 | 1.70 |
23 | Мейдънхед | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | -4 | 1.39 | 1.57 |
24 | Ебсфлийт | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | -23 | 0.78 | 1.78 |
# | Отбор | М | Т | Победи | Равни | Загуба | Г | РВ | ГД | Г
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йорк Сити | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 16 | 1.65 | 0.96 |
2 | Барнет | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 16 | 1.70 | 1.00 |
3 | Халифакс | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1.22 | 0.96 |
4 | Олдъм | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1.26 | 1.09 |
5 | Форест Грийн | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1.35 | 1.09 |
6 | Рочдейл | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1.13 | 1.00 |
7 | Саутенд | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1.13 | 1.04 |
8 | Сътън | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | -3 | 1.35 | 1.48 |
9 | Гейтсхед | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1.70 | 1.61 |
10 | Солихъл Мурс | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 0 | 1.17 | 1.17 |
11 | Олтринкъм | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | -7 | 1.48 | 1.78 |
12 | Йовил | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | -7 | 1.13 | 1.43 |
13 | Бостън Юнайтед | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | -10 | 1.13 | 1.57 |
14 | Тамуърт | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | -19 | 1.09 | 1.91 |
15 | Хартпул | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | -9 | 1.30 | 1.70 |
16 | Мейдънхед | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | -14 | 1.09 | 1.70 |
17 | Ийстлей | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | 1.00 | 1.48 |
18 | Брейнтрий Таун | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | -11 | 1.30 | 1.78 |
19 | Алдършот | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | -21 | 1.17 | 2.09 |
20 | Уокинг | 23 | 20 | 3 | 11 | 9 | -12 | 1.09 | 1.61 |
21 | Уелдстоун | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | -17 | 1.09 | 1.83 |
22 | Даг и Ред | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | -10 | 0.74 | 1.17 |
23 | Файлд | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | -31 | 0.65 | 2.00 |
24 | Ебсфлийт | 23 | 6 | 0 | 6 | 17 | -37 | 0.87 | 2.48 |
Още прогнози








