Жалгирис - ФА Шауляй Математическа Прогноза
Домакин и Над 2.5 Гола; Жалгирис #3:1
Жалгирис - ФА Шауляй Коефициенти
Краен Изход | |||||
1 | 2.25 | X | 3.50 | 2 | 2.63 |
---|---|---|---|---|---|
Голове |
Жалгирис Последни 10 мача
- Без победа: 4 ✓
- Без суха мрежа: 4 ⤫
- Под 4.5 Картона: 5/5 ✓
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
31.05.2025 | Джюгас (г) | 1 - 1 |
25.05.2025 | Дайнава Алитус (д) | 1 - 1 |
20.05.2025 | Кауно Жалгирис (д) | 2 - 2 |
17.05.2025 | Кауно Жалгирис (г) | 0 - 3 |
09.05.2025 | Ритерай (д) | 2 - 0 |
06.05.2025 | Дайнава Алитус (г) | 6 - 0 |
03.05.2025 | Банка Гаргждай (г) | 0 - 2 |
25.04.2025 | Паневежис (д) | 2 - 3 |
20.04.2025 | Хегелман (г) | 1 - 2 |
16.04.2025 | Судува (д) | 3 - 0 |
12.04.2025 | ФА Шауляй (г) | 0 - 2 |
ФА Шауляй Последни 10 мача
- Над 2.5 Гола: 6/7 ⤫
- Първи да допусне гол: 5/7 ⤫
- Над 4.5 Картона: 8/8 ⤫
- Под 10.5 Корнера: 5/6
Дата | Съперник | Резултат |
---|---|---|
01.06.2025 | Паневежис (д) | 2 - 1 |
27.05.2025 | Банка Гаргждай (г) | 1 - 0 |
23.05.2025 | Кауно Жалгирис (г) | 0 - 3 |
18.05.2025 | Банка Гаргждай (д) | 3 - 0 |
11.05.2025 | Дайнава Алитус (г) | 2 - 1 |
02.05.2025 | Хегелман (д) | 0 - 3 |
29.04.2025 | Ритерай (г) | 2 - 1 |
26.04.2025 | Джюгас (г) | 1 - 0 |
19.04.2025 | Судува (г) | 1 - 1 |
16.04.2025 | Ритерай (д) | 2 - 2 |
12.04.2025 | Жалгирис (д) | 2 - 0 |
Литва А Лига Класиране
Жалгирис | Съперник | ФА Шауляй | ||
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:3 | Кауно Жалгирис | 2:3 | 0:3 |
1:2 | Хегелман | 0:3 | 0:1 | |
3:0 | Судува | 1:1 | ||
0:2 | ФА Шауляй | - | - | |
2:3 | Паневежис | 2:1 | 3:1 | |
2:1 | 1:1 | Джюгас | 1:0 | |
1:1 | 0:2 | Банка Гаргждай | 3:0 | 2:1 |
- | - | Жалгирис | 2:0 | |
2:0 | 3:3 | Ритерай | 2:2 | |
1:1 | 1:0 | Дайнава Алитус | 2:2 | 2:1 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кауно Жалгирис | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 19 | 1.75 | 0.56 |
2 | Хегелман | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1.63 | 1.44 |
3 | Судува | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1.44 | 0.81 |
4 | ФА Шауляй | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1.38 | 1.25 |
5 | Паневежис | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1.44 | 1.19 |
6 | Джюгас | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0.81 | 0.81 |
7 | Банка Гаргждай | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | -3 | 0.94 | 1.13 |
8 | Жалгирис | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | -2 | 1.19 | 1.31 |
9 | Ритерай | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | -11 | 1.38 | 2.06 |
10 | Дайнава Алитус | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | -22 | 0.75 | 2.13 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хегелман | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1.75 | 0.88 |
2 | Судува | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1.56 | 0.44 |
3 | Кауно Жалгирис | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2.13 | 0.63 |
4 | Паневежис | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.50 | 0.88 |
5 | Жалгирис | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.38 | 0.75 |
6 | ФА Шауляй | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.86 | 1.57 |
7 | Банка Гаргждай | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.13 | 1.13 |
8 | Ритерай | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.63 | 1.88 |
9 | Джюгас | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0.63 | 1.00 |
10 | Дайнава Алитус | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -11 | 0.75 | 2.13 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуба | Голова Разлика | Вкарани Голове | Допуснати Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кауно Жалгирис | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1.38 | 0.50 |
2 | Джюгас | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0.63 |
3 | ФА Шауляй | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
4 | Судува | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.29 | 1.29 |
5 | Банка Гаргждай | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -3 | 0.75 | 1.13 |
6 | Хегелман | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -4 | 1.50 | 2.00 |
7 | Паневежис | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1.38 | 1.50 |
8 | Жалгирис | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 1.00 | 1.88 |
9 | Ритерай | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -9 | 1.13 | 2.25 |
10 | Дайнава Алитус | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -11 | 0.75 | 2.13 |
Подробна статистика за двата отбора
Жалгирис (Коеф: 2.25/ Точки: 1.21) - ФА Шауляй (Коеф: 2.63/ Точки: 1.71)
Нулирай
Нулирай
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.25 | А Лига | 1.43 | Джюгас (г) | 1.75 | / | 1:1 | 57 | 1:1 | 1 | 1.43/1.66 | -/- | 13/11 | 5/4 | -/- | -/- | 6/6 | / | 2/1 | 9/2 | 2025-05-31 | 1 | 1 | 1.43 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 57 | 43 | 13 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | ||||||
25.05.25 | А Лига | 0.21 | Дайнава Алитус (д) | 1.2 | 66/ | 1:1 | 51 | 0:1 | 1 | 2.24/0.90 | -/- | 14/13 | 6/6 | -/- | -/- | 5/2 | / | 1/3 | 1/7 | 2025-05-25 | 1 | 1 | 2.24 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 51 | 49 | 14 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||||||
20.05.25 | Купа на Литва | 0 | Кауно Жалгирис (д) | 1.8 | / | 2:4 | 48 | 0:0 | 1 | 1.05/1.63 | -/- | 18/9 | 5/6 | -/- | -/- | 7/8 | / | 6/1 | 14/4 | 2025-05-20 | 2 | 4 | 1.05 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 48 | 52 | 18 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 14 | 4 | 6 | 16 | ||||||
17.05.25 | А Лига | 2.14 | Кауно Жалгирис (г) | 2.63 | / | 0:3 | 50 | 0:2 | 1 | 0.62/2.41 | -/- | 10/15 | 3/7 | -/- | -/- | 2/4 | / | 6/5 | 5/2 | 2025-05-17 | 0 | 3 | 0.62 | 2.41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.18 | 0.34 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 50 | 50 | 10 | 15 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
9.05.25 | А Лига | 0.71 | Ритерай (д) | 1.4 | / | 2:0 | 48 | 1:0 | 1 | 2.92/1.55 | -/- | 18/16 | 9/4 | -/- | -/- | 3/9 | / | 0/1 | 6/3 | 2025-05-09 | 2 | 0 | 2.92 | 1.55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.41 | 0.28 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 48 | 52 | 18 | 16 | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 12 | ||||||
6.05.25 | Купа на Литва | 0 | Дайнава Алитус (г) | 1.36 | / | 6:0 | 49 | 2:0 | 1 | 2.19/0.74 | -/- | 12/12 | 7/3 | -/- | -/- | 1/3 | / | 1/6 | 8/4 | 2025-05-06 | 6 | 0 | 2.19 | 0.74 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 0.16 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 49 | 51 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||||||
3.05.25 | А Лига | 1.07 | Банка Гаргждай (г) | 1.62 | / | 0:2 | 60 | 0:1 | 1 | 0.91/2.14 | -/- | 10/9 | 1/6 | -/- | -/- | 3/8 | / | 1/3 | 8/5 | 2025-05-03 | 0 | 2 | 0.91 | 2.14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.38 | 0.43 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 60 | 40 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||||
25.04.25 | А Лига | 1.29 | Паневежис (д) | 1.5 | / | 2:3 | 44 | 2:1 | 1 | 2.18/2.00 | -/- | 9/14 | 5/3 | -/- | -/- | 5/6 | / | 5/3 | 2/4 | 2025-04-25 | 2 | 3 | 2.18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.36 | 0.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 44 | 56 | 9 | 14 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | ||||||
20.04.25 | А Лига | 2.14 | Хегелман (г) | 2.1 | /89 | 1:2 | 57 | 1:2 | 1 | 1.23/2.86 | -/- | 14/15 | 6/5 | -/- | -/- | 5/2 | / | 3/2 | 5/3 | 2025-04-20 | 1 | 2 | 1.23 | 2.86 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 0.41 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 57 | 43 | 14 | 15 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 19 | ||||||
16.04.25 | А Лига | 2.00 | Судува (д) | 1.45 | / | 3:0 | 51 | 1:0 | 1 | 2.32/0.74 | -/- | 16/13 | 5/1 | -/- | -/- | 9/2 | / | 1/2 | 5/2 | 2025-04-16 | 3 | 0 | 2.32 | 0.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.12 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 51 | 49 | 16 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | ||||||
12.04.25 | А Лига | 1.71 | ФА Шауляй (г) | 1.75 | / | 0:2 | 60 | 0:1 | 1 | 1.94/0.94 | -/- | 14/10 | 3/5 | -/- | -/- | 7/3 | / | 1/0 | 5/3 | 2025-04-12 | 0 | 2 | 1.94 | 0.94 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.21 | 0.27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 60 | 40 | 14 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 18 | ||||||
6.04.25 | А Лига | 2.14 | Кауно Жалгирис (д) | 1.83 | / | 0:0 | 51 | 0:0 | 1 | 0.77/0.75 | -/- | 10/6 | 2/0 | -/- | -/- | 6/10 | / | 0/3 | 6/3 | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0.77 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 51 | 49 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | ||||||
30.03.25 | А Лига | 0.21 | Дайнава Алитус (г) | 1.3 | / | 1:0 | 67 | 0:0 | 1 | 3.10/0.15 | -/- | 24/2 | 7/1 | -/- | -/- | 6/1 | / | 2/2 | 5/3 | 2025-03-30 | 1 | 0 | 3.1 | 0.15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.16 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 67 | 33 | 24 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | ||||||
15.03.25 | А Лига | 1.07 | Банка Гаргждай (д) | 1.33 | / | 1:1 | 58 | 0:0 | 1 | 1.05/0.31 | -/- | 14/6 | 3/2 | -/- | -/- | 3/2 | / | 8/2 | 4/2 | 2025-03-15 | 1 | 1 | 1.05 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 58 | 42 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 19 | ||||||
7.03.25 | А Лига | 0.71 | Ритерай (г) | 1.25 | / | 3:3 | 57 | 3:1 | 1 | 1.25/2.99 | -/- | 13/21 | 5/10 | -/- | -/- | 7/6 | / | 2/3 | 4/3 | 2025-03-07 | 3 | 3 | 1.25 | 2.99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.55 | 0.37 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 57 | 43 | 13 | 21 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | ||||||
2.03.25 | А Лига | 1.43 | Джюгас (д) | 1.3 | / | 2:1 | 63 | 1:1 | 1 | 3.16/1.37 | -/- | 26/15 | 9/6 | -/- | -/- | 12/3 | / | 1/2 | 8/3 | 2025-03-02 | 2 | 1 | 3.16 | 1.37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 63 | 37 | 26 | 15 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 11 | ||||||
22.02.25 | Суперкупа на Литва | 0 | Банка Гаргждай (г) | 0 | / | 2:2 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2025-02-22 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
9.11.24 | А Лига | 1.17 | Джюгас (г) | 1.55 | / | 0:1 | 70 | 0:1 | 1 | 0.94/1.16 | -/- | 9/10 | 3/5 | -/- | -/- | 8/4 | / | 0/5 | 11/1 | 2024-11-09 | 0 | 1 | 0.94 | 1.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.13 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 70 | 30 | 9 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 7 | 12 | ||||||
6.11.24 | А Лига | 1.17 | ФА Шауляй (д) | 1.33 | / | 3:1 | 55 | 2:1 | 1 | 4.66/1.44 | -/- | 30/14 | 7/8 | -/- | -/- | 8/7 | / | 2/3 | 7/4 | 2024-11-06 | 3 | 1 | 4.66 | 1.44 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.41 | 0.24 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 55 | 45 | 30 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 14 | ||||||
3.11.24 | А Лига | 1.14 | Паневежис (д) | 1.5 | / | 2:4 | 65 | 1:2 | 1 | 1.91/0.70 | -/- | 22/6 | 7/4 | -/- | -/- | 5/2 | / | 4/8 | 5/0 | 2024-11-03 | 2 | 4 | 1.91 | 0.7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.13 | 0.29 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 65 | 35 | 22 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 17 | ||||||
26.10.24 | А Лига | 1.06 | (г) | 1.55 | / | 1:0 | 55 | 0:0 | 1 | 0.62/1.22 | -/- | 9/14 | 3/3 | -/- | -/- | 5/7 | / | 2/6 | 6/0 | 2024-10-26 | 1 | 0 | 0.62 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.21 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 55 | 45 | 9 | 14 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | ||||||
20.10.24 | А Лига | 1.25 | Дайнава Алитус (г) | 1.42 | / | 5:0 | 67 | 2:0 | 1 | 1.95/1.41 | -/- | 20/16 | 9/3 | -/- | -/- | 8/5 | / | 1/3 | 2/0 | 2024-10-20 | 5 | 0 | 1.95 | 1.41 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0.14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 67 | 33 | 20 | 16 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||||||
4.10.24 | А Лига | 1.17 | ФА Шауляй (г) | 1.4 | / | 3:1 | 60 | 1:0 | 1 | 2.49/1.19 | -/- | 19/12 | 6/3 | -/- | -/- | 12/8 | / | 2/5 | 9/5 | 2024-10-04 | 3 | 1 | 2.49 | 1.19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 0.52 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 60 | 40 | 19 | 12 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 13 | ||||||
27.09.24 | А Лига | 1.25 | Дайнава Алитус (д) | 0 | / | 3:1 | 65 | 2:1 | 1 | 2.31/0.75 | -/- | 19/7 | 8/1 | -/- | -/- | 9/0 | / | 2/5 | 4/1 | 2024-09-27 | 3 | 1 | 2.31 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 65 | 35 | 19 | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||||
22.09.24 | А Лига | 1.50 | Кауно Жалгирис (д) | 0 | / | 5:0 | 65 | 4:0 | 1 | 1.29/2.07 | -/- | 12/13 | 7/3 | -/- | -/- | 6/4 | / | 2/3 | 6/3 | 2024-09-22 | 5 | 0 | 1.29 | 2.07 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.21 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 65 | 35 | 12 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | ||||||
14.09.24 | А Лига | 1.86 | Хегелман (д) | 1.8 | / | 1:1 | 60 | 0:1 | 1 | 1.61/0.76 | -/- | 23/7 | 3/3 | -/- | -/- | 9/2 | / | 1/1 | 4/3 | 2024-09-14 | 1 | 1 | 1.61 | 0.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 60 | 40 | 23 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||
1.09.24 | А Лига | 1.19 | Банка Гаргждай (д) | 1.29 | /85 | 2:1 | 62 | 0:0 | 1 | 1.97/1.68 | -/- | 17/15 | 4/3 | -/- | -/- | 9/4 | / | 3/7 | 5/4 | 2024-09-01 | 2 | 1 | 1.97 | 1.68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.19 | 0.5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 62 | 38 | 17 | 15 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | ||||||
25.08.24 | А Лига | 1.08 | Судува (г) | 1.33 | 85/ | 1:1 | 65 | 0:1 | 1 | 1.05/0.66 | -/- | 17/6 | 4/4 | -/- | -/- | 8/2 | / | 4/1 | 3/2 | 2024-08-25 | 1 | 1 | 1.05 | 0.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||||||
18.08.24 | А Лига | 1.17 | Джюгас (д) | 1.2 | / | 2:1 | 59 | 1:1 | 1 | 1.34/1.26 | -/- | 10/11 | 6/2 | -/- | -/- | 8/6 | / | 0/1 | 5/6 | 2024-08-18 | 2 | 1 | 1.34 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.74 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 59 | 41 | 10 | 11 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||||||
14.08.24 | А Лига | 1.06 | (д) | 1.25 | / | 2:0 | 63 | 1:0 | 1 | 1.57/0.91 | -/- | 13/8 | 7/6 | -/- | -/- | 5/5 | / | 1/3 | 4/4 | 2024-08-14 | 2 | 0 | 1.57 | 0.91 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.19 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 63 | 37 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
11.08.24 | А Лига | 1.14 | Паневежис (г) | 1.42 | / | 0:0 | 51 | 0:0 | 1 | 1.37/1.02 | -/- | 15/9 | 4/2 | -/- | -/- | 9/2 | / | 0/4 | 4/3 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 1.37 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.18 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 51 | 49 | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | ||||||
1.08.24 | Лига на Конференциите | 1.67 | Пафос (г) | 7.5 | / | 0:3 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-08-01 | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25.07.24 | Лига на Конференциите | 1.67 | Пафос (д) | 2.6 | / | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-07-25 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18.07.24 | Лига на Конференциите | 1.67 | ВПС (д) | 1.44 | / | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-07-18 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11.07.24 | Лига на Конференциите | 1.67 | ВПС (г) | 2.25 | / | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-07-11 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.07.24 | А Лига | 1.50 | Кауно Жалгирис (г) | 1.91 | / | 0:1 | 65 | 0:0 | 1 | 0.94/1.58 | -/- | 14/10 | 4/2 | -/- | -/- | 3/2 | / | 4/4 | 2/1 | 2024-07-05 | 0 | 1 | 0.94 | 1.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.64 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 65 | 35 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | ||||||
30.06.24 | А Лига | 1.86 | Хегелман (г) | 1.83 | / | 1:3 | 59 | 1:1 | 1 | 0.50/1.10 | -/- | 12/12 | 3/6 | -/- | -/- | 3/5 | / | 2/1 | 3/3 | 2024-06-30 | 1 | 3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.45 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 59 | 41 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||||||
26.06.24 | А Лига | 1.19 | Банка Гаргждай (г) | 1.29 | / | 2:0 | 64 | 0:0 | 1 | 3.01/0.91 | -/- | 21/11 | 6/5 | -/- | -/- | 7/2 | / | 5/0 | 3/9 | 2024-06-26 | 2 | 0 | 3.01 | 0.91 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0.12 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 64 | 36 | 21 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | ||||||
23.06.24 | А Лига | 1.08 | Судува (д) | 1.33 | / | 4:0 | 67 | 1:0 | 1 | 2.68/1.37 | -/- | 21/8 | 6/2 | -/- | -/- | 10/2 | / | 3/1 | 3/1 | 2024-06-23 | 4 | 0 | 2.68 | 1.37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.37 | 0.33 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 67 | 33 | 21 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | ||||||
19.06.24 | А Лига | 1.17 | Джюгас (г) | 1.3 | / | 4:0 | 59 | 3:0 | 1 | 2.16/1.01 | -/- | 13/17 | 6/3 | -/- | -/- | 5/2 | / | 0/5 | 1/5 | 2024-06-19 | 4 | 0 | 2.16 | 1.01 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.07 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 59 | 41 | 13 | 17 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||||||
16.06.24 | А Лига | 1.14 | Паневежис (д) | 1.5 | / | 2:1 | 61 | 1:0 | 1 | 3.23/0.46 | -/- | 17/9 | 5/2 | -/- | -/- | 2/3 | / | 3/5 | 3/3 | 2024-06-16 | 2 | 1 | 3.23 | 0.46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0.39 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 61 | 39 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||||
2.06.24 | А Лига | 1.06 | (г) | 1.29 | / | 3:1 | 59 | 1:0 | 1 | 1.22/0.42 | -/- | 18/6 | 4/3 | -/- | -/- | 5/2 | / | 1/1 | 4/1 | 2024-06-02 | 3 | 1 | 1.22 | 0.42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.28 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 59 | 41 | 18 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | ||||||
30.05.24 | Купа на Литва | 0 | (г) | 1.33 | / | 1:2 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 | 2024-05-30 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
