Резултати и статистика от последните 60 официални мача на всеки отбор. Филтър сезон показва само мачове от настоящия сезон. Филтър мениджър показва мачове само с настоящия мениджър. Ако искаш да скриеш даден мач натисни върху реда. С ctrl+z могат да се показват отново скрити редове. В колона Т се извеждат средно колко точки е спечелил съперник на отбор Х.
26.0414:30
Англия Висша Лига, Челси (Коеф: 1.55/ Точки: 1.73) - Евертън (Коеф: 6/ Точки: 1.15) Над 2.5 (1.8)
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.25 | Висша Лига | 1.45 | Фулъм (г) | 2.5 | / | 2:1 | 59 | 0:1 | 58 | 0.90/0.25 | 1/0 | 13/6 | 8/1 | 0.17/0.07 | 1/0 | 4/5 | 1/3 | 9/14 | 14/9 |
17.04.25 | Лига на Конференциите | 2.00 | Легия (д) | 1.2 | / | 1:2 | 70 | 1:1 | 72 | 2.09/2.22 | 5/4 | 16/13 | 8/5 | 1.36/0.92 | 4/2 | 2/3 | 1/0 | 12/12 | 8/11 |
13.04.25 | Висша Лига | 0.64 | Ипсуич (д) | 1.3 | / | 2:2 | 74 | 0:2 | 76 | 2.27/1.07 | 4/3 | 34/13 | 9/4 | 1.05/0.65 | 2/2 | 15/4 | 6/0 | 13/11 | 9/12 |
10.04.25 | Лига на Конференциите | 2.00 | Легия (г) | 1.44 | / | 3:0 | 72 | 0:0 | 76 | 4.17/0.42 | 6/1 | 23/8 | 10/1 | 0.70/0.18 | 1/0 | 8/6 | 6/2 | 15/24 | 6/6 |
6.04.25 | Висша Лига | 1.39 | Брентфорд (г) | 2.15 | / | 0:0 | 59 | 0:0 | 59 | 1.23/1.18 | 3/3 | 21/9 | 5/2 | 0.35/0.53 | 2/2 | 6/3 | 1/2 | 11/23 | 15/13 |
3.04.25 | Висша Лига | 1.12 | Тотнъм (д) | 1.67 | / | 1:0 | 50 | 0:0 | 55 | 1.10/0.87 | 4/2 | 11/8 | 5/2 | 0.45/0.13 | 2/0 | 4/6 | 4/2 | 16/16 | 21/12 |
16.03.25 | Висша Лига | 1.97 | Арсенал (г) | 5 | / | 0:1 | 59 | 0:1 | 55 | 0.36/0.71 | -/- | 8/12 | 2/4 | 0.21/0.39 | -/- | 4/5 | 2/2 | 13/12 | 12/14 |
13.03.25 | Лига на Конференциите | 1.33 | Копенхаген (д) | 1.33 | / | 1:0 | 54 | 0:0 | 53 | 1.13/0.97 | 2/2 | 11/10 | 5/1 | 0.00/0.48 | 0/1 | 1/6 | 1/3 | 12/20 | 8/10 |
9.03.25 | Висша Лига | 0.55 | Лестър (д) | 1.2 | / | 1:0 | 57 | 0:0 | 69 | 1.78/0.10 | 1/0 | 20/3 | 7/3 | 1.24/0.05 | 1/0 | 12/2 | 4/1 | 11/18 | 14/12 |
6.03.25 | Лига на Конференциите | 1.33 | Копенхаген (г) | 1.57 | / | 2:1 | 62 | 0:0 | 66 | 0.37/0.45 | 0/2 | 5/5 | 2/2 | 0.08/0.09 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 9/9 | 14/8 |
25.02.25 | Висша Лига | 0.33 | Саутхямптън (д) | 1.17 | / | 4:0 | 60 | 3:0 | 63 | 2.56/0.72 | 6/2 | 19/7 | 10/2 | 1.54/0.23 | 4/1 | 4/2 | 1/0 | 17/16 | 9/8 |
22.02.25 | Висша Лига | 1.68 | Астън Вила (г) | 2.63 | / | 1:2 | 48 | 1:0 | 52 | 2.30/2.33 | 3/3 | 15/12 | 7/6 | 1.53/0.85 | 2/1 | 3/2 | 2/0 | 16/17 | 16/17 |
14.02.25 | Висша Лига | 1.45 | Брайтън (г) | 2.35 | / | 0:3 | 69 | 0:2 | 72 | 0.54/1.42 | 1/5 | 8/13 | 0/5 | 0.40/0.35 | 1/1 | 9/2 | 3/2 | 19/20 | 14/18 |
8.02.25 | ФА Къп | 0 | Брайтън (г) | 0 | / | 1:2 | 57 | 1:1 | 54 | -/- | 0/2 | 7/6 | 1/3 | -/- | 0/1 | 3/4 | 2/1 | 16/30 | 8/4 |
3.02.25 | Висша Лига | 1.09 | Уест Хям (д) | 1.29 | / | 2:1 | 68 | 0:1 | 64 | 1.67/1.22 | 2/1 | 22/14 | 3/5 | 0.88/0.19 | 1/0 | 4/3 | 3/2 | 23/14 | 11/11 |
25.01.25 | Висша Лига | 1.79 | Ман Сити (г) | 2.7 | / | 1:3 | 43 | 1:1 | 35 | 1.80/2.50 | 3/7 | 10/15 | 4/6 | 1.62/1.89 | 2/5 | 3/2 | 0/1 | 12/13 | 11/10 |
20.01.25 | Висша Лига | 1.15 | Уулвс (д) | 1.42 | / | 3:1 | 63 | 1:1 | 65 | 3.20/0.81 | 4/1 | 19/9 | 7/4 | 0.96/0.53 | 2/1 | 3/6 | 3/4 | 9/21 | 16/13 |
14.01.25 | Висша Лига | 1.48 | Борнемут (д) | 1.5 | / | 2:2 | 57 | 1:0 | 52 | 2.50/0.39 | 5/1 | 26/7 | 10/3 | 1.94/0.16 | 5/0 | 9/3 | 5/1 | 11/16 | 17/16 |
11.01.25 | ФА Къп | 0 | Моркамб (д) | 1.02 | / | 5:0 | 81 | 1:0 | 80 | -/- | 5/2 | 28/7 | 8/4 | -/- | 3/0 | 11/2 | 5/0 | 12/6 | 7/7 |
4.01.25 | Висша Лига | 1.32 | Кр Палас (г) | 1.95 | / | 1:1 | 62 | 1:0 | 64 | 1.24/1.08 | 2/2 | 15/13 | 1/6 | 0.87/0.11 | 2/0 | 6/6 | 4/2 | 12/26 | 11/12 |
30.12.24 | Висша Лига | 0.64 | Ипсуич (г) | 1.38 | / | 0:2 | 76 | 0:1 | 74 | 2.00/0.79 | 4/2 | 20/9 | 5/6 | 1.37/0.53 | 2/2 | 7/4 | 1/1 | 11/17 | 9/6 |
26.12.24 | Висша Лига | 1.45 | Фулъм (д) | 1.48 | / | 1:2 | 47 | 1:0 | 44 | 1.12/1.78 | 3/3 | 12/14 | 8/7 | 0.43/0.20 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 12/9 | 14/16 |
22.12.24 | Висша Лига | 1.15 | Евертън (г) | 1.62 | / | 0:0 | 75 | 0:0 | 76 | 1.17/1.03 | 3/2 | 12/5 | 5/4 | 0.97/0.15 | 3/0 | 5/2 | 2/0 | 23/30 | 22/13 |
19.12.24 | Лига на Конференциите | 1.83 | Шамрок (д) | 1.06 | / | 5:1 | 73 | 4:1 | 80 | 2.59/0.48 | 4/0 | 20/6 | 10/4 | 1.84/0.28 | 3/0 | 7/3 | 6/2 | 9/14 | 13/7 |
15.12.24 | Висша Лига | 1.39 | Брентфорд (д) | 1.36 | 90/ | 2:1 | 62 | 1:0 | 68 | 2.23/1.61 | 4/4 | 26/9 | 8/4 | 1.03/0.15 | 2/0 | 8/5 | 6/2 | 15/17 | 10/12 |
12.12.24 | Лига на Конференциите | 0.83 | Астана (г) | 1.3 | / | 3:1 | 69 | 3:1 | 73 | 1.52/0.27 | 6/0 | 24/6 | 13/3 | 0.87/0.08 | 3/0 | 4/2 | 2/0 | 19/19 | 10/12 |
8.12.24 | Висша Лига | 1.12 | Тотнъм (г) | 2.1 | / | 4:3 | 61 | 1:2 | 66 | 1.25/2.90 | 3/6 | 17/13 | 8/5 | 0.64/1.47 | 1/3 | 10/5 | 4/3 | 18/19 | 18/13 |
4.12.24 | Висша Лига | 0.33 | Саутхямптън (г) | 1.33 | /39 | 5:1 | 55 | 3:1 | 45 | 5.43/1.56 | 12/4 | 26/6 | 13/4 | 2.84/1.23 | 5/3 | 7/5 | 3/4 | 15/12 | 10/15 |
1.12.24 | Висша Лига | 1.68 | Астън Вила (д) | 1.67 | / | 3:0 | 64 | 2:0 | 65 | 1.69/1.23 | 2/2 | 17/10 | 8/4 | 0.97/0.70 | 1/1 | 3/4 | 2/0 | 17/16 | 7/24 |
28.11.24 | Лига на Конференциите | 1.67 | Хайденхайм (г) | 1.42 | 90/ | 2:0 | 67 | 0:0 | 70 | 3.19/1.72 | 6/4 | 17/16 | 9/11 | 1.46/0.59 | 3/2 | 6/3 | 2/2 | 15/24 | 20/10 |
23.11.24 | Висша Лига | 0.55 | Лестър (г) | 1.44 | / | 2:1 | 63 | 1:0 | 69 | 2.75/0.32 | 4/1 | 16/4 | 7/1 | 0.89/0.27 | 2/0 | 9/2 | 5/1 | 18/18 | 18/12 |
10.11.24 | Висша Лига | 1.97 | Арсенал (д) | 3 | / | 1:1 | 49 | 0:0 | 48 | 1.54/1.55 | 1/4 | 17/13 | 3/3 | 0.96/0.58 | 1/1 | 4/3 | 2/1 | 19/13 | 19/13 |
7.11.24 | Лига на Конференциите | 0.67 | Noah (д) | 1.06 | / | 8:0 | 58 | 6:0 | 52 | 5.03/0.78 | 11/1 | 31/15 | 18/7 | 2.98/0.33 | 4/0 | 4/3 | 2/1 | 9/18 | 6/9 |
3.11.24 | Висша Лига | 1.15 | Ман Ютд (г) | 2.6 | / | 1:1 | 54 | 0:0 | 54 | 1.10/1.19 | 1/4 | 12/11 | 3/4 | 0.82/0.72 | 1/2 | 8/4 | 4/1 | 20/22 | 23/14 |
30.10.24 | Купа на Лигата | 0 | Нюкасъл (г) | 3.3 | / | 0:2 | 66 | 0:2 | 64 | -/- | 3/3 | 17/8 | 4/2 | -/- | 0/3 | 9/1 | 4/1 | 14/10 | 13/15 |
27.10.24 | Висша Лига | 1.79 | Нюкасъл (д) | 1.8 | / | 2:1 | 50 | 1:1 | 59 | 1.61/1.81 | 1/3 | 17/11 | 7/3 | 0.93/1.50 | 1/1 | 7/4 | 7/2 | 12/13 | 16/15 |
24.10.24 | Лига на Конференциите | 1.67 | Панатинайкос (г) | 1.65 | / | 4:1 | 60 | 1:0 | 58 | 1.59/1.19 | 4/2 | 14/8 | 9/3 | 0.85/0.39 | 1/1 | 6/5 | 2/3 | 8/23 | 9/18 |
20.10.24 | Висша Лига | 2.39 | Ливърпул (г) | 4.75 | / | 1:2 | 57 | 0:1 | 55 | 0.99/1.15 | 3/3 | 12/9 | 2/5 | 0.26/0.36 | 1/2 | 5/1 | 3/1 | 12/25 | 17/13 |
6.10.24 | Висша Лига | 1.82 | Нотингам (д) | 1.48 | /78 | 1:1 | 66 | 0:0 | 66 | 2.46/0.87 | 3/4 | 22/16 | 8/9 | 0.99/0.24 | 1/1 | 11/3 | 1/1 | 14/12 | 13/12 |
3.10.24 | Лига на Конференциите | 1.50 | Гент (д) | 1.25 | / | 4:2 | 70 | 1:0 | 72 | 1.92/1.11 | 5/2 | 20/9 | 6/3 | 0.63/0.10 | 1/0 | 10/4 | 3/1 | 8/22 | 9/9 |
28.09.24 | Висша Лига | 1.45 | Брайтън (д) | 1.7 | / | 4:2 | 41 | 4:2 | 37 | 3.37/1.11 | 7/3 | 15/15 | 7/5 | 1.37/0.83 | 4/3 | 8/2 | 0/2 | 22/16 | 10/17 |
24.09.24 | Купа на Лигата | 0 | Бароу (д) | 1.04 | / | 5:0 | 71 | 3:0 | 75 | -/- | 8/0 | 20/5 | 10/1 | -/- | 1/0 | 8/4 | 2/0 | 17/21 | 12/14 |
21.09.24 | Висша Лига | 1.09 | Уест Хям (г) | 2.05 | / | 3:0 | 47 | 2:0 | 50 | 2.19/0.85 | 5/0 | 12/15 | 5/7 | 0.93/0.41 | 3/0 | 5/6 | 0/4 | 19/16 | 19/10 |
14.09.24 | Висша Лига | 1.48 | Борнемут (г) | 2.25 | / | 1:0 | 67 | 0:0 | 69 | 0.78/0.99 | 1/1 | 10/19 | 3/7 | 0.18/0.50 | 0/1 | 3/6 | 2/3 | 12/14 | 20/12 |
1.09.24 | Висша Лига | 1.32 | Кр Палас (д) | 1.65 | / | 1:1 | 63 | 1:0 | 58 | 2.37/0.54 | 5/0 | 13/9 | 7/3 | 1.61/0.10 | 3/0 | 4/4 | 2/0 | 13/19 | 14/9 |
29.08.24 | Лига на Конференциите | 1.73 | Сервет (г) | 1.57 | / | 1:2 | 67 | 1:1 | 71 | -/- | 5/3 | 18/15 | 7/3 | -/- | 3/1 | 6/6 | 1/2 | 11/24 | 10/8 |
25.08.24 | Висша Лига | 1.15 | Уулвс (г) | 1.9 | / | 6:2 | 60 | 2:2 | 59 | 1.68/1.96 | 5/5 | 14/12 | 8/4 | 0.79/1.75 | 2/4 | 5/5 | 4/4 | 14/19 | 16/14 |
22.08.24 | Лига на Конференциите | 1.73 | Сервет (д) | 1.22 | / | 2:0 | 59 | 0:0 | 59 | -/- | 2/1 | 14/22 | 7/6 | -/- | 0/0 | 4/8 | 3/5 | 9/16 | 9/6 |
18.08.24 | Висша Лига | 1.79 | Ман Сити (д) | 3.6 | / | 0:2 | 48 | 0:1 | 53 | 1.01/0.77 | 1/1 | 10/11 | 3/5 | 0.30/0.55 | 0/1 | 4/3 | 2/2 | 20/16 | 10/14 |
19.05.24 | Висша Лига | 1.26 | Борнемут (д) | 1.4 | / | 2:1 | 61 | 1:0 | 66 | 1.14/2.22 | 1/2 | 16/22 | 6/5 | 0.51/0.71 | 0/0 | 6/5 | 3/1 | 25/22 | 9/5 |
15.05.24 | Висша Лига | 1.26 | Брайтън (г) | 2 | 88/ | 2:1 | 45 | 1:0 | 55 | 1.54/1.27 | 2/2 | 14/12 | 6/2 | 1.01/0.25 | 1/0 | 6/4 | 5/2 | 14/17 | 14/15 |
11.05.24 | Висша Лига | 0.84 | Нотингам (г) | 1.75 | / | 3:2 | 68 | 1:1 | 71 | 1.62/1.55 | 5/5 | 12/20 | 5/4 | 0.71/0.68 | 2/3 | 6/5 | 4/2 | 9/31 | 17/9 |
5.05.24 | Висша Лига | 1.37 | Уест Хям (д) | 1.5 | / | 5:0 | 69 | 3:0 | 65 | 4.22/0.88 | 6/2 | 25/13 | 14/2 | 2.09/0.21 | 3/1 | 8/6 | 5/2 | 18/15 | 9/13 |
2.05.24 | Висша Лига | 1.74 | Тотнъм (д) | 2.4 | / | 2:0 | 37 | 1:0 | 47 | 2.17/1.65 | 4/2 | 16/19 | 5/3 | 1.47/0.40 | 3/1 | 4/9 | 3/2 | 22/16 | 18/13 |
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.25 | Висша Лига | 1.79 | Ман Сити (д) | 3.8 | / | 0:2 | 33 | 0:0 | 38 | 0.91/2.04 | 1/3 | 8/12 | 3/7 | 0.18/0.23 | 0/1 | 2/5 | 1/3 | 19/7 | 6/12 |
12.04.25 | Висша Лига | 1.82 | Нотингам (г) | 3.7 | / | 1:0 | 58 | 0:0 | 57 | 1.36/0.52 | 2/0 | 13/10 | 5/5 | 0.24/0.23 | 0/0 | 7/1 | 2/0 | 9/15 | 11/14 |
5.04.25 | Висша Лига | 1.97 | Арсенал (д) | 5.5 | / | 1:1 | 30 | 0:1 | 35 | 1.09/1.79 | 2/1 | 5/14 | 2/5 | 0.26/0.97 | 1/1 | 3/8 | 2/4 | 17/22 | 13/17 |
2.04.25 | Висша Лига | 2.39 | Ливърпул (г) | 7.5 | / | 0:1 | 26 | 0:0 | 28 | 0.67/1.47 | 2/1 | 5/17 | 0/3 | 0.64/0.94 | 2/1 | 5/11 | 2/5 | 17/14 | 9/15 |
15.03.25 | Висша Лига | 1.09 | Уест Хям (д) | 2.05 | / | 1:1 | 54 | 0:0 | 55 | 1.00/0.83 | 1/1 | 13/10 | 5/5 | 0.50/0.22 | 0/0 | 6/5 | 1/3 | 15/17 | 8/13 |
8.03.25 | Висша Лига | 1.15 | Уулвс (г) | 2.88 | / | 1:1 | 34 | 1:1 | 39 | 1.41/0.77 | 2/1 | 12/11 | 4/3 | 0.95/0.60 | 1/1 | 5/5 | 2/3 | 32/13 | 11/17 |
26.02.25 | Висша Лига | 1.39 | Брентфорд (г) | 3.4 | / | 1:1 | 48 | 0:1 | 49 | 1.37/1.48 | 3/2 | 14/12 | 4/3 | 0.37/1.14 | 1/2 | 5/2 | 1/2 | 15/13 | 4/6 |
22.02.25 | Висша Лига | 1.15 | Ман Ютд (д) | 2.63 | / | 2:2 | 38 | 2:0 | 42 | 1.91/0.41 | 4/1 | 9/9 | 8/3 | 1.46/0.04 | 2/0 | 7/8 | 3/3 | 24/24 | 9/13 |
15.02.25 | Висша Лига | 1.32 | Кр Палас (г) | 4.5 | / | 2:1 | 42 | 1:0 | 41 | 0.96/1.72 | 2/4 | 11/17 | 6/6 | 0.25/0.49 | 1/3 | 2/6 | 0/1 | 20/17 | 12/13 |
12.02.25 | Висша Лига | 2.39 | Ливърпул (д) | 7 | 90, /90 | 2:2 | 37 | 1:1 | 31 | 0.95/0.62 | 1/2 | 10/6 | 3/4 | 0.61/0.23 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 19/18 | 22/12 |
8.02.25 | ФА Къп | 0 | Борнемут (д) | 2.75 | / | 0:2 | 58 | 0:2 | 55 | -/- | 2/5 | 11/18 | 1/8 | -/- | 1/3 | 6/6 | 2/3 | 21/14 | 13/9 |
1.02.25 | Висша Лига | 0.55 | Лестър (д) | 1.95 | / | 4:0 | 47 | 3:0 | 47 | 2.46/0.33 | 7/0 | 13/9 | 7/1 | 1.45/0.07 | 4/0 | 5/6 | 3/2 | 13/15 | 14/10 |
25.01.25 | Висша Лига | 1.45 | Брайтън (г) | 5.25 | / | 1:0 | 31 | 1:0 | 44 | 0.06/0.73 | 1/0 | 3/16 | 1/1 | 0.02/0.17 | 1/0 | 1/9 | 1/0 | 26/23 | 9/12 |
19.01.25 | Висша Лига | 1.12 | Тотнъм (д) | 2.55 | / | 3:2 | 35 | 3:0 | 36 | 1.95/1.12 | 5/2 | 12/11 | 6/6 | 1.64/0.40 | 4/1 | 3/8 | 3/3 | 23/20 | 15/16 |
15.01.25 | Висша Лига | 1.68 | Астън Вила (д) | 3.4 | / | 0:1 | 50 | 0:0 | 42 | 1.14/1.21 | 3/4 | 10/11 | 3/3 | 0.49/0.69 | 1/2 | 8/5 | 4/4 | 19/22 | 11/22 |
9.01.25 | ФА Къп | 0 | Питърбъро (д) | 1.2 | / | 2:0 | 54 | 1:0 | 60 | -/- | 3/0 | 13/5 | 5/1 | -/- | 2/0 | 6/3 | 2/1 | 12/12 | 8/11 |
4.01.25 | Висша Лига | 1.48 | Борнемут (г) | 4.75 | / | 0:1 | 42 | 0:0 | 40 | 0.71/1.84 | 1/5 | 9/19 | 0/8 | 0.19/1.39 | 0/5 | 3/9 | 3/5 | 16/15 | 16/14 |
29.12.24 | Висша Лига | 1.82 | Нотингам (д) | 2.8 | / | 0:2 | 64 | 0:1 | 58 | 0.89/1.48 | 0/5 | 13/11 | 2/7 | 0.37/0.42 | 0/2 | 5/4 | 2/0 | 16/18 | 12/14 |
26.12.24 | Висша Лига | 1.79 | Ман Сити (г) | 8.5 | / | 1:1 | 34 | 1:1 | 39 | 0.63/1.30 | 1/4 | 8/24 | 3/5 | 0.47/0.84 | 1/2 | 5/8 | 2/4 | 17/16 | 7/11 |
22.12.24 | Висша Лига | 1.73 | Челси (д) | 5 | / | 0:0 | 25 | 0:0 | 24 | 1.03/1.17 | 2/3 | 5/12 | 4/5 | 0.15/0.97 | 0/3 | 2/5 | 0/2 | 30/23 | 13/22 |
14.12.24 | Висша Лига | 1.97 | Арсенал (г) | 13 | / | 0:0 | 23 | 0:0 | 27 | 0.09/1.22 | 0/1 | 2/13 | 0/5 | 0.09/0.66 | 0/1 | 2/8 | 1/5 | 29/18 | 11/12 |
4.12.24 | Висша Лига | 1.15 | Уулвс (д) | 2.1 | / | 4:0 | 44 | 2:0 | 45 | 1.02/0.78 | 2/2 | 13/6 | 4/2 | 0.56/0.76 | 1/2 | 3/4 | 1/1 | 20/30 | 8/14 |
1.12.24 | Висша Лига | 1.15 | Ман Ютд (г) | 6.25 | / | 0:4 | 40 | 0:2 | 39 | 0.58/1.07 | 1/3 | 8/11 | 2/5 | 0.20/0.37 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 19/16 | 15/14 |
23.11.24 | Висша Лига | 1.39 | Брентфорд (д) | 2.45 | /41 | 0:0 | 59 | 0:0 | 48 | 1.20/1.10 | 1/2 | 27/9 | 5/2 | 0.43/0.99 | 0/2 | 10/4 | 5/4 | 12/18 | 13/11 |
9.11.24 | Висша Лига | 1.09 | Уест Хям (г) | 3.5 | / | 0:0 | 51 | 0:0 | 51 | 1.11/0.83 | 0/2 | 18/11 | 4/6 | 0.46/0.10 | 0/1 | 6/7 | 1/3 | 20/13 | 11/10 |
2.11.24 | Висша Лига | 0.33 | Саутхямптън (г) | 2.63 | / | 0:1 | 35 | 0:0 | 34 | 1.56/0.74 | 3/1 | 16/9 | 5/2 | 0.19/0.19 | 0/0 | 6/3 | 2/2 | 21/14 | 17/19 |
26.10.24 | Висша Лига | 1.45 | Фулъм (д) | 2.7 | / | 1:1 | 40 | 0:0 | 38 | 0.79/1.26 | 1/1 | 10/14 | 5/3 | 0.28/0.99 | 0/1 | 4/2 | 3/1 | 19/16 | 10/11 |
19.10.24 | Висша Лига | 0.64 | Ипсуич (г) | 3 | / | 2:0 | 45 | 2:0 | 44 | 1.74/1.25 | 3/2 | 11/13 | 8/2 | 0.96/0.60 | 2/1 | 7/5 | 6/2 | 18/13 | 13/9 |
5.10.24 | Висша Лига | 1.79 | Нюкасъл (д) | 3.2 | / | 0:0 | 32 | 0:0 | 29 | 0.67/1.26 | 2/1 | 8/14 | 2/3 | 0.10/0.34 | 0/1 | 0/10 | 0/6 | 19/25 | 11/14 |
28.09.24 | Висша Лига | 1.32 | Кр Палас (д) | 2.7 | / | 2:1 | 40 | 0:1 | 42 | 0.89/0.95 | 1/1 | 8/17 | 2/5 | 0.63/0.55 | 1/1 | 5/8 | 3/3 | 14/25 | 9/15 |
21.09.24 | Висша Лига | 0.55 | Лестър (г) | 2.7 | / | 1:1 | 41 | 1:0 | 45 | 1.10/0.66 | 3/2 | 17/12 | 5/2 | 0.76/0.11 | 1/0 | 1/6 | 1/2 | 18/24 | 13/17 |
17.09.24 | Купа на Лигата | 0 | Саутхямптън (д) | 2.2 | / | 1:1 | 26 | 1:1 | 23 | -/- | 3/1 | 14/11 | 4/4 | -/- | 2/0 | 9/4 | 5/2 | 10/13 | 8/15 |
14.09.24 | Висша Лига | 1.68 | Астън Вила (г) | 5.25 | / | 2:3 | 27 | 2:1 | 22 | 0.90/2.12 | 2/6 | 6/17 | 2/8 | 0.67/0.98 | 1/3 | 2/6 | 1/3 | 24/20 | 10/15 |
31.08.24 | Висша Лига | 1.48 | Борнемут (д) | 2.9 | / | 2:3 | 47 | 0:0 | 48 | 1.99/2.37 | 5/5 | 18/17 | 8/7 | 0.35/0.41 | 1/0 | 8/4 | 4/2 | 17/26 | 13/8 |
27.08.24 | Купа на Лигата | 0 | Донкастър (д) | 1.18 | / | 3:0 | 61 | 0:0 | 62 | -/- | 3/0 | 16/8 | 4/3 | -/- | 0/0 | 8/4 | 5/3 | 24/11 | 11/16 |
24.08.24 | Висша Лига | 1.12 | Тотнъм (г) | 7 | / | 0:4 | 29 | 0:2 | 25 | 1.00/2.43 | 0/6 | 10/13 | 1/7 | 0.92/1.66 | 0/4 | 5/12 | 4/8 | 29/22 | 11/19 |
17.08.24 | Висша Лига | 1.45 | Брайтън (д) | 3 | 66/ | 0:3 | 38 | 0:1 | 47 | 0.45/1.43 | 0/2 | 9/10 | 1/5 | 0.25/1.06 | 0/1 | 1/5 | 1/1 | 23/21 | 9/15 |
19.05.24 | Висша Лига | 2.34 | Арсенал (г) | 10 | / | 1:2 | 31 | 1:1 | 31 | 0.61/3.01 | 1/6 | 5/26 | 2/5 | 0.54/1.02 | 1/1 | 1/8 | 1/3 | 17/7 | 9/14 |
11.05.24 | Висша Лига | 0.42 | Шефилд Ютд (д) | 1.44 | / | 1:0 | 58 | 1:0 | 60 | 2.35/0.60 | 2/0 | 15/13 | 6/1 | 1.78/0.07 | 2/0 | 3/6 | 2/2 | 26/17 | 11/9 |
3.05.24 | Висша Лига | 0.68 | Лутън (г) | 2.4 | / | 1:1 | 50 | 1:1 | 56 | 0.63/0.81 | 1/1 | 10/18 | 3/5 | 0.28/0.20 | 1/1 | 7/7 | 3/1 | 24/18 | 14/12 |
27.04.24 | Висша Лига | 1.03 | Брентфорд (д) | 2.8 | / | 1:0 | 48 | 0:0 | 47 | 0.86/0.88 | 2/1 | 18/10 | 1/4 | 0.69/0.24 | 1/0 | 6/6 | 3/3 | 17/17 | 14/13 |
24.04.24 | Висша Лига | 2.16 | Ливърпул (д) | 7 | / | 2:0 | 24 | 1:0 | 24 | 1.26/2.08 | 6/3 | 16/23 | 6/7 | 0.75/1.39 | 4/2 | 4/13 | 0/5 | 12/14 | 14/10 |
21.04.24 | Висша Лига | 0.84 | Нотингам (д) | 2.25 | / | 2:0 | 40 | 1:0 | 42 | 0.34/0.95 | 1/2 | 7/8 | 4/3 | 0.13/0.45 | 1/1 | 6/4 | 4/4 | 20/13 | 10/15 |
15.04.24 | Висша Лига | 1.66 | Челси (г) | 4.75 | / | 0:6 | 41 | 0:4 | 37 | 1.48/2.29 | 1/6 | 10/14 | 2/10 | 1.22/1.59 | 1/3 | 8/4 | 5/1 | 17/10 | 5/25 |
6.04.24 | Висша Лига | 0.63 | Бърнли (д) | 1.75 | /67 | 1:0 | 37 | 1:0 | 40 | 0.94/0.46 | 1/0 | 12/6 | 3/1 | 0.19/0.43 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 26/14 | 13/21 |
2.04.24 | Висша Лига | 1.58 | Нюкасъл (г) | 3.6 | / | 1:1 | 42 | 0:1 | 38 | 0.65/2.44 | 2/4 | 10/18 | 3/6 | 0.46/1.33 | 1/3 | 3/7 | 0/4 | 17/21 | 11/14 |
30.03.24 | Висша Лига | 1.26 | Борнемут (г) | 3.2 | / | 1:2 | 51 | 0:0 | 52 | 1.01/1.32 | 1/1 | 7/11 | 3/4 | 0.30/0.42 | 0/0 | 8/9 | 4/5 | 24/14 | 14/15 |
9.03.24 | Висша Лига | 1.58 | Ман Ютд (г) | 4 | / | 0:2 | 49 | 0:2 | 46 | 1.61/1.14 | 1/2 | 23/15 | 6/8 | 1.02/0.46 | 1/2 | 8/5 | 5/2 | 13/15 | 19/11 |
2.03.24 | Висша Лига | 1.37 | Уест Хям (д) | 2.05 | / | 1:3 | 55 | 0:0 | 56 | 1.94/1.87 | 5/3 | 22/12 | 11/5 | 0.26/0.33 | 2/0 | 4/5 | 2/3 | 10/23 | 5/11 |
24.02.24 | Висша Лига | 1.26 | Брайтън (г) | 4 | /81 | 1:1 | 35 | 0:0 | 41 | 0.29/1.41 | 0/1 | 6/23 | 3/7 | 0.00/0.68 | 0/1 | 3/11 | 2/8 | 13/16 | 10/17 |
19.02.24 | Висша Лига | 1.29 | Кр Палас (д) | 1.8 | / | 1:1 | 63 | 0:0 | 52 | 1.74/0.73 | 4/1 | 19/10 | 4/4 | 0.26/0.42 | 0/0 | 3/6 | 1/4 | 25/15 | 13/8 |
