Резултати и статистика от последните 60 официални мача на всеки отбор. Филтър сезон показва само мачове от настоящия сезон. Филтър мениджър показва мачове само с настоящия мениджър. Ако искаш да скриеш даден мач натисни върху реда. С ctrl+z могат да се показват отново скрити редове. В колона Т се извеждат средно колко точки е спечелил съперник на отбор Х.
14.0721:30
Исландия Урвалсдейлд, Вестманаеяр (Коеф: 3/ Точки: 1.07) - Стярнан (Коеф: 2.05/ Точки: 1.50)
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07.25 | Урвалсдейлд | 2.14 | Викингур (д) | 4.75 | / | 0:0 | 28 | 0:0 | 1 | 0.41/1.24 | -/- | 7/10 | 2/2 | -/- | -/- | 3/9 | / | 8/1 | 3/8 |
29.06.25 | Урвалсдейлд | 1.57 | Фрам (г) | 3 | / | 0:2 | 54 | 0:2 | 1 | 0.70/2.90 | -/- | 8/15 | 3/7 | -/- | -/- | 3/4 | / | 2/2 | 2/2 |
23.06.25 | Урвалсдейлд | 1.29 | Афтурелинг (д) | 2.1 | / | 1:2 | 59 | 1:0 | 1 | 1.76/1.58 | -/- | 11/10 | 4/6 | -/- | -/- | 6/5 | / | 3/1 | 4/4 |
19.06.25 | Bikarinn | 0 | Валур (д) | 0 | / | 0:1 | 49 | 0:1 | 1 | 1.50/0.88 | -/- | 8/8 | 3/2 | -/- | -/- | 5/3 | / | 2/2 | 6/2 |
15.06.25 | Урвалсдейлд | 1.93 | Брейдаблик (д) | 3.9 | / | 0:2 | 56 | 0:1 | 1 | 0.78/0.71 | -/- | 10/8 | 1/3 | -/- | -/- | 8/8 | / | 3/3 | 3/4 |
1.06.25 | Урвалсдейлд | 0.86 | Акранес (г) | 3.8 | / | 3:0 | 42 | 1:0 | 1 | 1.11/1.35 | -/- | 14/9 | 8/4 | -/- | -/- | 9/7 | / | 1/2 | 4/5 |
29.05.25 | Урвалсдейлд | 1.07 | Хафнарфьордур (д) | 2.63 | / | 2:1 | 53 | 0:1 | 1 | 1.33/1.14 | -/- | 12/13 | 2/6 | -/- | -/- | 3/3 | / | 1/1 | 7/6 |
24.05.25 | Урвалсдейлд | 1.93 | Валур (г) | 5 | / | 0:3 | 33 | 0:3 | 1 | 0.41/2.69 | -/- | 8/15 | 1/5 | -/- | -/- | 4/7 | / | 5/4 | 5/2 |
18.05.25 | Урвалсдейлд | 1.07 | КА Акурейри (д) | 2.1 | / | 0:0 | 56 | 0:0 | 1 | 0.12/1.09 | -/- | 6/12 | 0/2 | -/- | -/- | 2/9 | / | 2/5 | 6/9 |
14.05.25 | Bikarinn | 0 | КР Рейкявик (г) | 5 | / | 4:2 | 28 | 1:1 | 1 | 2.49/3.83 | -/- | 17/20 | 8/8 | -/- | -/- | 5/10 | / | 5/1 | 0/2 |
10.05.25 | Урвалсдейлд | 1.14 | КР Рейкявик (г) | 3.9 | / | 1:4 | 40 | 1:2 | 1 | 1.99/4.18 | -/- | 15/17 | 7/10 | -/- | -/- | 8/9 | / | 2/2 | 1/7 |
4.05.25 | Урвалсдейлд | 1.36 | Вестри (д) | 2.15 | / | 0:2 | 65 | 0:1 | 1 | 1.55/1.22 | -/- | 14/12 | 4/3 | -/- | -/- | 9/3 | / | 2/2 | 4/5 |
28.04.25 | Урвалсдейлд | 1.50 | Стярнан (г) | 4 | / | 3:2 | 37 | 2:1 | 1 | 2.11/2.24 | -/- | 19/17 | 10/4 | -/- | -/- | 5/9 | / | 2/6 | 1/2 |
24.04.25 | Урвалсдейлд | 1.57 | Фрам (д) | 2.55 | / | 3:1 | 58 | 2:1 | 1 | 1.47/0.62 | -/- | 13/6 | 4/3 | -/- | -/- | 1/6 | / | 0/4 | 3/3 |
17.04.25 | Bikarinn | 0 | Викингур (д) | 5.25 | / | 3:0 | 37 | 0:0 | 1 | 1.69/1.00 | -/- | 14/10 | 4/1 | -/- | -/- | 4/5 | / | 1/1 | 4/3 |
13.04.25 | Урвалсдейлд | 1.29 | Афтурелинг (г) | 2.7 | / | 0:0 | 42 | 0:0 | 1 | 1.86/1.20 | -/- | 21/13 | 4/1 | -/- | -/- | 8/2 | / | 3/2 | 4/5 |
7.04.25 | Урвалсдейлд | 2.14 | Викингур (г) | 7 | /54 | 0:2 | 45 | 0:0 | 1 | 0.28/2.06 | -/- | 3/8 | 0/3 | -/- | -/- | 2/5 | / | 8/3 | 3/1 |
8.03.25 | League Cup A | 0 | Selfoss (г) | 0 | / | 1:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
6.03.25 | League Cup A | 0 | КР Рейкявик (г) | 5.75 | / | 3:6 | 33 | 1:2 | 1 | -/- | -/- | / | 4/9 | -/- | -/- | 3/6 | / | / | 0/0 |
23.02.25 | League Cup A | 0 | Leiknir R (г) | 1.83 | / | 3:2 | 1 | 0:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
15.02.25 | League Cup A | 0 | КР Рейкявик (г) | 1.85 | / | 0:1 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | 3/1 | -/- | -/- | 7/0 | / | / | 0/0 |
8.02.25 | League Cup A | 0 | Стярнан (г) | 4.5 | / | 2:3 | 1 | 2:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
14.09.24 | 1. deild | 1.27 | Leiknir R (г) | 1.67 | / | 1:1 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
8.09.24 | 1. deild | 1.18 | Grindavík (д) | 1.29 | / | 6:0 | 1 | 4:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
30.08.24 | 1. deild | 1.73 | КР Рейкявик (г) | 2 | / | 2:3 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
24.08.24 | 1. deild | 1.64 | Афтурелинг (д) | 1.73 | / | 2:3 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
18.08.24 | 1. deild | 0.73 | Grótta (д) | 1.2 | / | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
14.08.24 | 1. deild | 1.59 | ÍR Reykjavík (д) | 1.53 | / | 2:2 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
9.08.24 | 1. deild | 1.68 | Fjölnir (г) | 2.45 | / | 5:1 | 1 | 4:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
3.08.24 | 1. deild | 1.50 | Njarðvík (д) | 1.42 | / | 2:1 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
27.07.24 | 1. deild | 1.18 | Þór A (г) | 2.2 | / | 3:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
20.07.24 | 1. deild | 0.59 | Dalvík R (д) | 1.18 | / | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
11.07.24 | 1. deild | 1.36 | Thróttur (г) | 1.57 | / | 1:2 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
6.07.24 | 1. deild | 1.27 | Leiknir R (д) | 1.4 | / | 1:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
30.06.24 | 1. deild | 1.73 | КР Рейкявик (д) | 1.75 | / | 5:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
26.06.24 | 1. deild | 1.18 | Grindavík (г) | 1.83 | / | 1:3 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
20.06.24 | 1. deild | 1.64 | Афтурелинг (г) | 2.15 | / | 3:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
13.06.24 | 1. deild | 0.73 | Grótta (г) | 1.8 | / | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
7.06.24 | 1. deild | 1.59 | ÍR Reykjavík (г) | 1.4 | / | 2:2 | 1 | 1:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
1.06.24 | 1. deild | 1.68 | Fjölnir (д) | 2.05 | / | 2:2 | 1 | 2:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
26.05.24 | 1. deild | 1.50 | Njarðvík (г) | 2.25 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
20.05.24 | 1. deild | 1.18 | Þór A (д) | 1.83 | / | 1:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
10.05.24 | 1. deild | 1.36 | Thróttur (д) | 1.73 | / | 4:2 | 1 | 3:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
4.05.24 | 1. deild | 0.59 | Dalvík R (г) | 0 | / | 1:3 | 1 | 1:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
25.04.24 | Bikarinn | 0 | Grindavík (д) | 2.45 | / | 1:2 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
13.04.24 | Bikarinn | 0 | KFG (д) | 1.06 | / | 5:1 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
9.03.24 | League Cup A | 0 | ÍR Reykjavík (г) | 0 | / | 5:2 | 1 | 3:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
2.03.24 | League Cup A | 0 | Фрам (г) | 2.4 | / | 2:2 | 1 | 1:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | 7/4 | / | / | 0/0 |
24.02.24 | League Cup A | 0 | Thróttur (г) | 3.75 | / | 1:2 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
17.02.24 | League Cup A | 0 | Филкир (г) | 3.1 | / | 0:4 | 1 | 0:3 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
10.02.24 | League Cup A | 0 | Валур (г) | 7.5 | / | 1:7 | 1 | 1:3 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
7.10.23 | Урвалсдейлд | 0.55 | КР Рейкявик (д) | 1.33 | / | 1:1 | 58 | 0:0 | 1 | 2.35/1.08 | -/- | 21/5 | 8/3 | -/- | -/- | 6/3 | / | 3/5 | 11/1 |
1.10.23 | Урвалсдейлд | 1.14 | Коупавогюр (г) | 2.2 | / | 1:0 | 38 | 1:0 | 1 | 0.99/2.43 | -/- | 11/23 | 4/8 | -/- | -/- | 2/5 | / | 1/1 | 5/3 |
28.09.23 | Урвалсдейлд | 1.32 | КА Акурейри (г) | 2.8 | / | 1:2 | 48 | 1:1 | 1 | 0.97/1.60 | -/- | 11/18 | 3/6 | -/- | -/- | 8/6 | / | 4/4 | 3/2 |
23.09.23 | Урвалсдейлд | 0.86 | Фрам (д) | 1.8 | / | 2:2 | 59 | 0:0 | 1 | 2.44/0.93 | -/- | 16/9 | 6/3 | -/- | -/- | 5/6 | / | 8/5 | 6/7 |
17.09.23 | Урвалсдейлд | 0.95 | Филкир (г) | 2.4 | / | 2:2 | 47 | 0:1 | 1 | 1.60/1.99 | -/- | 15/13 | 4/7 | -/- | -/- | 3/2 | / | 1/2 | 3/6 |
3.09.23 | Урвалсдейлд | 1.45 | КР Рейкявик (д) | 2.5 | / | 2:2 | 48 | 1:0 | 1 | 0.74/1.30 | -/- | 10/16 | 3/7 | -/- | -/- | 4/8 | / | 3/2 | 1/6 |
28.08.23 | Урвалсдейлд | 1.14 | Коупавогюр (г) | 2.9 | / | 2:2 | 53 | 0:1 | 1 | 2.48/1.50 | -/- | 20/7 | 8/5 | -/- | -/- | 9/5 | / | 1/5 | 1/1 |
20.08.23 | Урвалсдейлд | 0.95 | Филкир (д) | 1.91 | / | 0:1 | 55 | 0:0 | 1 | 0.28/1.60 | -/- | 9/15 | 2/4 | -/- | -/- | 7/1 | / | 4/1 | 1/6 |
13.08.23 | Урвалсдейлд | 1.55 | Хафнарфьордур (г) | 3.8 | / | 1:2 | 41 | 1:0 | 1 | 0.69/2.37 | -/- | 8/14 | 2/6 | -/- | -/- | 9/5 | / | 1/2 | 5/3 |
5.08.23 | Урвалсдейлд | 1.55 | Стярнан (д) | 2.6 | / | 0:2 | 34 | 0:0 | 1 | 0.44/1.61 | -/- | 7/12 | 2/5 | -/- | -/- | 4/8 | / | 9/2 | 6/2 |
30.07.23 | Урвалсдейлд | 2.68 | Викингур (г) | 5.5 | 80/ | 0:6 | 36 | 0:3 | 1 | 1.23/4.39 | -/- | 10/20 | 0/13 | -/- | -/- | 6/5 | / | 9/3 | 5/2 |
21.07.23 | Урвалсдейлд | 1.73 | Брейдаблик (г) | 6.5 | / | 1:3 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | 4/11 | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
16.07.23 | Урвалсдейлд | 0.55 | КР Рейкявик (д) | 1.57 | /64 | 1:1 | 57 | 1:0 | 1 | 1.72/0.23 | -/- | 14/4 | 4/2 | -/- | -/- | 2/5 | / | 5/3 | 6/7 |
8.07.23 | Урвалсдейлд | 0.86 | Фрам (д) | 1.85 | / | 1:0 | 49 | 1:0 | 1 | 3.32/0.36 | -/- | 13/8 | 8/1 | -/- | -/- | 6/10 | / | 3/4 | 8/6 |
28.06.23 | Урвалсдейлд | 1.32 | КА Акурейри (д) | 2.45 | 71/ | 2:0 | 42 | 0:0 | 1 | 0.70/2.41 | -/- | 5/15 | 3/3 | -/- | -/- | 5/6 | / | 1/3 | 4/4 |
24.06.23 | Урвалсдейлд | 2.05 | Валур (д) | 4 | / | 0:3 | 55 | 0:1 | 1 | 1.38/1.14 | -/- | 18/10 | 1/6 | -/- | -/- | 13/1 | / | 6/8 | 8/2 |
10.06.23 | Урвалсдейлд | 1.45 | КР Рейкявик (г) | 3.2 | / | 1:1 | 46 | 0:0 | 1 | 1.64/0.39 | -/- | 16/5 | 4/2 | -/- | -/- | 6/8 | / | 1/2 | 7/2 |
1.06.23 | Урвалсдейлд | 1.14 | Коупавогюр (д) | 2.25 | / | 3:0 | 46 | 2:0 | 1 | 2.05/0.49 | -/- | 22/4 | 13/1 | -/- | -/- | 6/1 | / | 3/3 | 5/3 |
28.05.23 | Урвалсдейлд | 0.95 | Филкир (г) | 2.63 | / | 1:2 | 50 | 1:1 | 1 | 1.46/1.14 | -/- | 10/11 | 3/4 | -/- | -/- | 9/7 | / | 4/4 | 3/3 |
22.05.23 | Урвалсдейлд | 1.55 | Хафнарфьордур (д) | 2.55 | 80/ | 2:3 | 51 | 1:1 | 1 | 0.40/1.47 | -/- | 5/12 | 2/7 | -/- | -/- | 2/7 | / | 5/6 | 4/2 |
13.05.23 | Урвалсдейлд | 1.55 | Стярнан (г) | 0 | 76/ | 0:4 | 48 | 0:1 | 1 | 0.46/1.34 | -/- | 9/14 | 1/10 | -/- | -/- | 6/5 | / | 4/8 | 8/3 |
8.05.23 | Урвалсдейлд | 2.68 | Викингур (д) | 0 | / | 0:1 | 52 | 0:0 | 1 | 0.40/2.87 | -/- | 5/23 | 2/8 | -/- | -/- | 5/12 | / | 6/4 | 5/5 |
3.05.23 | Урвалсдейлд | 0.86 | Фрам (г) | 0 | 84/ | 1:3 | 40 | 1:1 | 1 | 1.58/0.69 | -/- | 12/10 | 4/5 | -/- | -/- | 6/2 | / | 2/7 | 6/1 |
29.04.23 | Урвалсдейлд | 0.55 | КР Рейкявик (г) | 0 | / | 3:1 | 49 | 0:0 | 1 | 1.80/1.77 | -/- | 10/11 | 6/4 | -/- | -/- | 8/7 | / | 3/8 | 4/6 |
23.04.23 | Урвалсдейлд | 1.73 | Брейдаблик (д) | 4.75 | / | 2:1 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | 6/3 | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
19.04.23 | Bikarinn | 0 | Стярнан (г) | 3.6 | / | 0:1 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
15.04.23 | Урвалсдейлд | 1.32 | КА Акурейри (г) | 4.2 | / | 0:3 | 47 | 0:1 | 1 | 0.81/1.57 | -/- | 9/17 | 2/4 | -/- | -/- | 7/3 | / | 3/0 | 3/7 |
10.04.23 | Урвалсдейлд | 2.05 | Валур (г) | 4 | / | 1:2 | 33 | 1:0 | 1 | 0.99/2.03 | -/- | 12/14 | 5/4 | -/- | -/- | 4/6 | / | 2/5 | 7/2 |
18.03.23 | League Cup A | 0 | КА Акурейри (д) | 2.45 | / | 0:0 | 1 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
14.03.23 | League Cup A | 0 | Брейдаблик (г) | 4 | / | 3:2 | 1 | 1:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
10.03.23 | League Cup A | 0 | Selfoss (г) | 1.8 | / | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
8.03.23 | League Cup A | 0 | Leiknir R (г) | 2.1 | / | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | 4/8 | / | / | 0/0 |
5.03.23 | League Cup A | 0 | Хафнарфьордур (г) | 4.5 | / | 5:1 | 1 | 4:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
18.02.23 | League Cup A | 0 | (г) | 0 | / | 3:0 | 1 | : | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
Дата | Лига | Точки | Съперник | Коеф | Червен | Гол | Прит | Гол 1во | Прит 1во | npxG | Г Шанс | Уд | Точни Уд | npxG 1во | Г Шанс 1во | Корн | Корн 1во | Един | Св Уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07.25 | Урвалсдейлд | 1.07 | Хафнарфьордур (г) | 3 | / | 1:1 | 55 | 1:0 | 1 | 1.59/1.37 | -/- | 14/21 | 5/7 | -/- | -/- | 7/6 | / | 2/3 | 4/7 |
1.07.25 | Bikarinn | 0 | Валур (г) | 2.9 | / | 1:3 | 52 | 1:1 | 1 | 0.44/3.47 | -/- | 10/20 | 3/8 | -/- | -/- | 4/6 | / | 2/2 | 2/2 |
27.06.25 | Урвалсдейлд | 1.93 | Брейдаблик (д) | 2.8 | / | 1:4 | 48 | 1:0 | 1 | 1.22/3.19 | -/- | 11/24 | 5/10 | -/- | -/- | 3/2 | / | 4/2 | 0/5 |
22.06.25 | Урвалсдейлд | 0.86 | Акранес (г) | 2.25 | / | 1:0 | 64 | 1:0 | 1 | 2.48/1.54 | -/- | 22/15 | 7/4 | -/- | -/- | 7/10 | / | 1/5 | 2/3 |
18.06.25 | Bikarinn | 0 | КР Рейкявик (д) | 1.57 | / | 4:2 | 63 | 3:2 | 1 | 2.46/1.72 | -/- | 16/11 | 7/5 | -/- | -/- | 9/8 | / | 5/4 | 1/8 |
14.06.25 | Урвалсдейлд | 1.93 | Валур (д) | 3.8 | /78 | 3:2 | 47 | 1:1 | 1 | 1.75/1.76 | -/- | 16/12 | 6/3 | -/- | -/- | 13/3 | / | 2/2 | 3/4 |
1.06.25 | Урвалсдейлд | 1.07 | КА Акурейри (г) | 2.88 | 38/ | 1:1 | 47 | 1:0 | 1 | 0.99/1.85 | -/- | 10/26 | 4/9 | -/- | -/- | 3/14 | / | 5/4 | 3/5 |
29.05.25 | Урвалсдейлд | 1.14 | КР Рейкявик (д) | 2.4 | / | 4:2 | 26 | 3:1 | 1 | 1.01/2.78 | -/- | 8/16 | 6/6 | -/- | -/- | 2/7 | / | 1/1 | 1/12 |
24.05.25 | Урвалсдейлд | 1.36 | Вестри (г) | 2.3 | / | 1:3 | 50 | 1:0 | 1 | 1.97/1.58 | -/- | 11/8 | 1/4 | -/- | -/- | 6/9 | / | 1/7 | 3/3 |
19.05.25 | Урвалсдейлд | 2.14 | Викингур (д) | 3.4 | / | 2:2 | 48 | 0:1 | 1 | 1.34/5.26 | -/- | 10/22 | 3/6 | -/- | -/- | 4/12 | / | 0/2 | 2/2 |
14.05.25 | Bikarinn | 0 | Kari Ak (г) | 1.07 | / | 2:2 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
10.05.25 | Урвалсдейлд | 1.57 | Фрам (д) | 2 | / | 2:0 | 54 | 1:0 | 1 | 1.83/1.75 | -/- | 13/16 | 8/3 | -/- | -/- | 6/13 | / | 2/1 | 3/3 |
5.05.25 | Урвалсдейлд | 1.29 | Афтурелинг (г) | 2.2 | / | 0:3 | 61 | 0:1 | 1 | 1.28/1.34 | -/- | 12/15 | 5/5 | -/- | -/- | 9/12 | / | 3/2 | 3/3 |
28.04.25 | Урвалсдейлд | 1.07 | Вестманаеяр (д) | 1.7 | / | 2:3 | 63 | 1:2 | 1 | 2.24/2.11 | -/- | 17/19 | 4/10 | -/- | -/- | 9/5 | / | 6/2 | 2/1 |
23.04.25 | Урвалсдейлд | 1.93 | Брейдаблик (г) | 4.75 | / | 1:2 | 51 | 0:1 | 1 | 0.29/2.08 | -/- | 6/21 | 2/8 | -/- | -/- | 3/8 | / | 3/3 | 0/4 |
18.04.25 | Bikarinn | 0 | Njarðvík (д) | 1.4 | 118, /114 | 5:3 | 59 | 2:1 | 1 | 2.23/2.73 | -/- | 10/25 | 6/7 | -/- | -/- | 12/8 | / | 0/0 | 4/12 |
14.04.25 | Урвалсдейлд | 0.86 | Акранес (д) | 1.91 | /90 | 2:1 | 56 | 1:1 | 1 | 1.70/1.58 | -/- | 9/14 | 3/7 | -/- | -/- | 2/7 | / | 2/3 | 2/4 |
7.04.25 | Урвалсдейлд | 1.07 | Хафнарфьордур (д) | 2.1 | / | 2:1 | 60 | 0:0 | 1 | 2.42/2.29 | -/- | 11/15 | 3/3 | -/- | -/- | 6/8 | / | 3/1 | 4/4 |
9.03.25 | League Cup A | 0 | КР Рейкявик (д) | 2.8 | / | 1:3 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
1.03.25 | League Cup A | 0 | Leiknir R (г) | 0 | / | 1:1 | 45 | 0:0 | 1 | -/- | -/- | / | 2/2 | -/- | -/- | 1/3 | / | / | 3/5 |
25.02.25 | League Cup A | 0 | КР Рейкявик (д) | 1.33 | / | 1:4 | 1 | 0:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
11.02.25 | League Cup A | 0 | Selfoss (г) | 1.27 | / | 6:0 | 1 | 4:0 | 1 | -/- | -/- | / | 5/1 | -/- | -/- | 3/0 | / | / | 0/0 |
8.02.25 | League Cup A | 0 | Вестманаеяр (д) | 1.5 | / | 3:2 | 1 | 2:2 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
26.10.24 | Урвалсдейлд | 1.50 | Хафнарфьордур (д) | 1.8 | / | 3:2 | 60 | 2:2 | 1 | 1.04/1.19 | -/- | 7/12 | 2/6 | -/- | -/- | 4/4 | / | 1/2 | 3/7 |
19.10.24 | Урвалсдейлд | 2.23 | Брейдаблик (г) | 4.75 | / | 1:2 | 58 | 0:0 | 1 | 1.58/1.19 | -/- | 16/11 | 3/2 | -/- | -/- | 8/3 | / | 1/0 | 3/5 |
6.10.24 | Урвалсдейлд | 2.23 | Викингур (г) | 4 | / | 2:2 | 41 | 0:0 | 1 | 1.36/2.16 | -/- | 10/17 | 5/7 | -/- | -/- | 4/2 | / | 1/4 | 4/2 |
30.09.24 | Урвалсдейлд | 1.55 | Акранес (д) | 1.91 | / | 3:0 | 61 | 1:0 | 1 | 0.64/1.33 | -/- | 8/15 | 4/5 | -/- | -/- | 5/8 | / | 7/2 | 2/3 |
23.09.24 | Урвалсдейлд | 1.73 | Валур (г) | 4.2 | / | 2:2 | 55 | 2:0 | 1 | 1.82/1.20 | -/- | 14/17 | 5/7 | -/- | -/- | 6/14 | / | 3/3 | 4/3 |
15.09.24 | Урвалсдейлд | 0.82 | Вестри (д) | 1.48 | / | 1:0 | 64 | 0:0 | 1 | 1.02/1.13 | -/- | 15/13 | 4/3 | -/- | -/- | 3/8 | / | 4/6 | 2/10 |
1.09.24 | Урвалсдейлд | 1.50 | Хафнарфьордур (г) | 3.6 | / | 3:0 | 51 | 0:0 | 1 | 0.81/1.09 | -/- | 10/16 | 4/4 | -/- | -/- | 5/15 | / | 1/4 | 2/7 |
26.08.24 | Урвалсдейлд | 0.91 | Коупавогюр (д) | 1.38 | / | 2:0 | 60 | 1:0 | 1 | 1.50/1.60 | -/- | 15/20 | 5/4 | -/- | -/- | 5/9 | / | 0/2 | 3/8 |
18.08.24 | Урвалсдейлд | 1.23 | КА Акурейри (г) | 3.1 | / | 1:1 | 55 | 1:1 | 1 | 1.58/1.12 | -/- | 12/15 | 6/4 | -/- | -/- | 7/10 | / | 2/3 | 2/5 |
11.08.24 | Урвалсдейлд | 2.23 | Брейдаблик (д) | 2.5 | / | 2:2 | 56 | 1:0 | 1 | 1.43/1.55 | -/- | 13/15 | 7/7 | -/- | -/- | 10/9 | / | 1/3 | 2/10 |
6.08.24 | Урвалсдейлд | 1.23 | Фрам (г) | 2.9 | / | 1:2 | 59 | 0:0 | 1 | 0.55/2.02 | -/- | 7/15 | 1/7 | -/- | -/- | 4/9 | / | 0/3 | 7/6 |
1.08.24 | Лига на Конференциите | 0 | Пайде (г) | 2.7 | / | 0:4 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
28.07.24 | Урвалсдейлд | 1.55 | Акранес (г) | 2.7 | / | 3:1 | 58 | 0:1 | 1 | 1.97/2.13 | -/- | 18/14 | 6/5 | -/- | -/- | 5/4 | / | 4/6 | 4/5 |
25.07.24 | Лига на Конференциите | 0 | Пайде (д) | 1.7 | / | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
21.07.24 | Урвалсдейлд | 0.77 | Филкир (д) | 1.55 | / | 2:0 | 64 | 0:0 | 1 | 2.62/1.60 | -/- | 14/12 | 6/6 | -/- | -/- | 9/1 | / | 4/6 | 3/5 |
18.07.24 | Лига на Конференциите | 0 | Линфийлд (г) | 3.3 | / | 2:3 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
11.07.24 | Лига на Конференциите | 0 | Линфийлд (д) | 1.9 | / | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
6.07.24 | Урвалсдейлд | 0.95 | КР Рейкявик (г) | 2.9 | / | 1:1 | 44 | 1:0 | 1 | 1.03/1.52 | -/- | 6/19 | 3/6 | -/- | -/- | 4/11 | / | 4/5 | 6/3 |
3.07.24 | Bikarinn | 0 | Викингур (г) | 4.75 | / | 1:1 | 1 | 0:1 | 1 | -/- | -/- | / | / | -/- | -/- | / | / | / | 0/0 |
